Utah Division of Water Rights Test Server
Count Water Right Number POD# Date Completed Finished Diameter Base Meridian Section Township Range x_utm y_utm
1 a24613 22490 05/28/2024 6 SL 16 1N 5E 466625.64 4518277.146
2 25-10543 434134 06/07/2024 6 SL 01 10N 1W 425227.703 4609745.003
3 a44817 446284 03/27/2024 12 SL 29 42S 13W 292507.486 4108289.948
4 2209011M00 446328 01/13/2024 4 SL 16 38S 23E 641128.306 4150201.758
5 a48282 447004 01/12/2024 16 SL 07 42S 13W 290426.569 4113204.704
6 15-2836 447260 05/01/2024 8 SL 07 2S 5W 376798.614 4502005.79
7 E6263 447263 02/15/2024 14 SL 26 5N 1E 431948.974 4554177.082
8 2235013M00 447579 03/18/2024 0 SL 11 4N 1E 432351.973 4549892.68
9 a49261 447679 01/15/2024 8 SL 11 40S 13W 297575.942 4132897.405
10 2357003M00 447912 01/29/2024 0 SL 02 3S 1E 432451.961 4494050.211
11 2357003M00 447913 02/15/2024 0 SL 02 3S 1E 432444.646 4494061.184
12 2357003M00 447914 04/19/2024 0 SL 02 3S 1E 432455.314 4494063.927
13 a48346 447959 02/21/2024 18 SL 15 17S 7W 359728.198 4355841.906
14 a44565 448043 01/05/2024 6 SL 18 35S 11W 311526.615 4181789.152
15 a48744 448104 02/18/2024 8 SL 01 42S 11W 318508.844 4114266.643
16 2305005M00 448132 02/04/2024 0 SL 21 29S 24E 649811.538 4236940.753
17 2305005M00 448134 01/10/2024 4 SL 16 29S 24E 650056.992 4237113.645
18 2305005M00 448135 01/13/2024 4 SL 21 29S 24E 650239.147 4237090.019
19 2305005M00 448138 01/18/2024 4 SL 16 29S 24E 649338.885 4238020.326
20 E6467 448153 02/22/2024 6 SL 13 3N 2E 442992.624 4538601.662
21 E5778 448158 01/24/2024 8 SL 24 1N 4E 462075.845 4517659.131
22 E6534 448180 01/09/2024 6 SL 02 5N 2E 441388.421 4561459.734
23 2335014M00 448187 01/05/2024 12 SL 25 1S 3E 451821.524 4506838.686
24 67-571 448284 03/01/2024 16 SL 04 19S 5W 378183.694 4338517.07
25 E6537 448293 01/05/2024 8 SL 33 1S 6E 477716.565 4505116.312
26 a48053 448324 02/08/2024 20 SL 03 5S 1E 429590.702 4473314.298
27 29-4626 448326 04/22/2024 6 SL 20 13N 2W 409500.261 4633664.848
28 2395001M00 448344 04/02/2024 10 SL 03 29S 3E 450600.788 4241428.208
29 23-4028 448352 02/23/2024 6 SL 10 12N 5E 468621.916 4626615.338
30 a49176 448388 03/05/2024 8 SL 10 37S 16W 267172.157 4162985.474
31 29-4565 448390 01/03/2024 6 SL 03 11N 4W 393257.403 4618661.178
32 E6350 448393 05/17/2024 8 SL 16 6N 2E 439454.521 4566743.036
33 23-4018 448396 01/26/2024 6 SL 11 12N 5E 470843.031 4627443.906
34 77-56 448416 01/09/2024 16 SL 17 29S 7W 353594.872 4238756.308
35 E6386 448417 02/29/2024 8 SL 05 1S 5E 465762.272 4512981.448
36 E6509 448419 01/22/2024 4.5 SL 29 1S 5E 465460.643 4506054.383
37 2343002M00 448434 01/20/2024 1 US 04 2S 4W 555562.039 4465048.237
38 a48929 448435 03/01/2024 6 SL 08 35S 11W 313127.619 4182039.044
39 a50523 448437 02/09/2024 8 SL 23 43S 5W 377493.366 4101567.49
40 75-1957 448452 02/17/2024 6 SL 33 33S 9W 334572.643 4194906.567
41 2369001M00 448456 01/08/2024 0 SL 09 22S 12W 308541.345 4309257.183
42 a50338 448457 03/14/2024 8 SL 13 35S 12W 310591.392 4181694.038
43 a49768 448458 01/14/2024 6 SL 13 37S 1W 424255.418 4160697.337
44 2331005M00 448474 05/15/2024 0.75 SL 18 4N 2W 405465.543 4549212.277
45 a45660 448476 02/23/2024 8 SL 02 3S 4W 392692.55 4494562.973
46 2371009M00 448478 01/03/2024 0 SL 07 27S 9W 332886.691 4260834.149
47 2391003M00 448479 03/20/2024 8 SL 05 13S 7E 485464.461 4396932.179
48 f51115 448481 02/15/2024 16 SL 34 36S 16W 267219.967 4166829.954
49 a47427 448485 04/15/2024 8 SL 34 2S 6E 478589.604 4495013.961
50 E6247 448487 02/01/2024 6 SL 34 7N 1E 430469.202 4571962.627
51 a50181 448500 02/12/2024 8 SL 32 5S 2W 408040.752 4466301.329
52 a49543 448501 02/21/2024 12.75 SL 17 23S 5W 375336.369 4296682.134
53 a49937 448519 01/02/2024 6 SL 01 35S 19W 242141.072 4186748.74
54 18-760 448524 01/19/2024 6 SL 02 11S 17W 266678.128 4420714.063
55 a48368 448528 01/03/2024 6 SL 14 34S 16W 270782.09 4191528.505
56 2357012M00 448529 01/12/2024 2 SL 22 1S 1E 429852.56 4508631.996
57 2357012M00 448530 01/12/2024 2 SL 22 1S 1E 429824.823 4508630.777
58 2357012M00 448531 01/12/2024 2 SL 22 1S 1E 429825.128 4508602.735
59 2357012M00 448532 01/12/2024 2 SL 22 1S 1E 429885.783 4508651.808
60 2357012M00 448533 01/12/2024 2 SL 15 1S 1E 429911.691 4508663.695
61 2309025M00 448534 01/03/2024 4 SL 23 36S 22E 635730.075 4168056.744
62 2309025M00 448536 01/02/2024 4 SL 04 37S 22E 632857.524 4161742.94
63 19-450 448539 04/05/2024 6 SL 21 31S 19W 237997.296 4219723.762
64 2305009M00 448540 01/18/2024 1 SL 02 26S 21E 624250.601 4271051.766
65 a47949 448541 01/26/2024 6 SL 33 22S 5W 376712.05 4301547.113
66 2371009M00 448544 01/29/2024 0 SL 07 27S 9W 332886.691 4260852.437
67 a48958 448545 01/29/2024 6 SL 17 35S 2E 438645.514 4180069.671
68 95-5470 448546 01/19/2024 6 SL 11 30S 5E 471473.858 4229136.549
69 a48490 448549 01/02/2024 6 SL 02 13N 1E 432967.561 4638892.427
70 a50752 448551 01/02/2024 6 SL 15 36S 15W 277536.853 4171495.635
71 a50752 448552 01/02/2024 6 SL 15 36S 15W 277552.703 4171615.421
72 a47524 448556 01/24/2024 6 SL 22 24S 3W 402840.071 4283394.541
73 a49779 448558 01/19/2024 10.75 SL 30 13S 1E 425807.336 4390264.536
74 a49043 448560 01/15/2024 6 SL 07 35S 11W 311652.187 4183372.988
75 2409001M00 448561 01/08/2024 4 SL 36 36S 22E 636205.447 4164428.672
76 25-11588 448562 02/06/2024 6 SL 23 14N 2W 413174.267 4643084.504
77 71-3074 448564 01/16/2024 16 SL 30 36S 16W 263184.603 4168562.035
78 2431001M00 448568 03/21/2024 0.75 SL 16 3N 1W 419600.019 4539339.297
79 a48873 448570 03/26/2024 12 SL 05 15S 5E 466948.027 4377026.079
80 a51149 448571 01/11/2024 4.5 US 24 3S 8W 522867.363 4450155.666
81 2457001M00 448572 01/16/2024 12 SL 25 1N 1W 423237.763 4516183.949
82 2457001M00 448573 01/18/2024 12 SL 25 1N 1W 423218.256 4516171.757
83 2415001M00 448574 01/18/2024 0 SL 28 3S 4W 390158.05 4487500.519
84 2341002M00 448575 01/20/2024 1 SL 31 2N 25E 657196.478 4525980.197
85 a45149 448579 02/01/2024 8 SL 16 38S 13W 295500.26 4152119.991
86 a49206 448580 03/04/2024 12.75 SL 14 15S 5W 381560.013 4375018.249
87 2451001M00 448582 02/01/2024 6 SL 10 8S 2E 440502.579 4442859.34
88 a49493 448585 04/19/2024 6 SL 02 35S 5W 377315.515 4183698.245
89 2335015M00 448586 05/15/2024 13 SL 26 7N 1E 431856.844 4573983.087
90 2366001M00 448587 04/21/2024 5 SL 12 15S 1W 424934.899 4375046.768
91 63-1906 448588 02/02/2024 6 SL 30 23S 2W 408065.114 4291890.595
92 2391004M00 448590 02/09/2024 1 SL 12 14S 10E 522275.614 4386396.097
93 a47539 448591 02/02/2024 8 SL 18 34S 9W 332399.939 4189759.418
94 2495001M00 448592 02/15/2024 2 SL 16 28S 11E 524374.409 4247440.022
95 2495001M00 448593 02/15/2024 2 SL 16 28S 11E 524376.848 4247439.412
96 2495001M00 448594 02/16/2024 2 SL 16 28S 11E 524371.666 4247438.803
97 2495001M00 448595 02/16/2024 2 SL 16 28S 11E 524372.885 4247446.118
98 25-134 448602 04/18/2024 6 SL 19 11N 1E 426664.165 4613948.838
99 67-411 448603 03/21/2024 14 SL 20 21S 5W 376199.502 4314063.624
100 43-13721 448605 01/30/2024 4.5 US 20 3S 7W 526071.124 4450185.784
101 a51186 448606 02/23/2024 6 SL 18 11S 8W 346627.388 4414977.503
102 E6072 448608 03/30/2024 8 SL 21 6N 2E 438256.188 4566625.875
103 2409003M00 448610 02/01/2024 4 SL 27 38S 24E 652975.746 4146953.614
104 f50130 448612 03/07/2024 16 SL 25 34S 18W 252846.423 4189126.65
105 a47080 448613 04/09/2024 4.5 SL 35 13S 4E 462459.288 4387766.584
106 43-13740 448614 02/01/2024 8 US 22 2S 2W 577563.015 4461517.87
107 29-4944 448616 03/15/2024 6 SL 36 13N 3W 406290.202 4631077.531
108 E6571 448617 02/09/2024 8 SL 33 4N 4E 457848.638 4542574.423
109 2425001M00 448619 02/09/2024 6 SL 23 14N 2W 413216.961 4643122.736
110 43-13754 448620 02/15/2024 4.5 US 01 1S 2W 580285.233 4475400.06
111 25-1108 448621 04/18/2024 8 SL 14 11N 1W 423198.073 4615229.104
112 a41911 448622 05/02/2024 8 SL 18 2S 6E 473097.39 4499719.553
113 a46229i 448623 03/01/2024 6 SL 02 9S 1E 432084.402 4435677.182
114 a51247 448625 02/28/2024 6 SL 14 12S 4E 462451.14 4403012.498
115 a50839 448629 04/04/2024 6 SL 24 15S 3E 454040.099 4371533.996
116 a50016 448630 04/09/2024 6 SL 30 15S 3E 445260.181 4370006.924
117 a50227 448631 03/15/2024 5 SL 31 23S 2W 407883.446 4289928.451
118 65-1366 448634 03/18/2024 6 SL 07 17S 3E 445963.774 4356646.206
119 65-2075 448636 03/05/2024 8 SL 07 14S 3E 445799.802 4385422.047
120 E6557 448637 04/10/2024 8 SL 17 6N 2E 437772.639 4567394.322
121 a49528 448640 03/04/2024 6 SL 24 13N 2W 415800.506 4634250.978
122 a50181 448641 04/20/2024 8 SL 32 5S 2W 408109.332 4466271.458
123 a50243 448642 03/30/2024 5 SL 20 19S 2E 437703.049 4332853.333
124 2473001M00 448643 03/20/2024 0 SL 01 36S 11W 319226.853 4175592.073
125 2457003M00 448651 03/01/2024 2 SL 13 4S 1W 423562.415 4480691.646
126 2457003M00 448653 03/01/2024 2 SL 13 4S 1W 423459.392 4480905.616
127 E4840 448654 04/11/2024 4.5 SL 36 3N 2E 443857.471 4534095.934
128 15-5844 448655 02/27/2024 6 SL 30 5S 5W 376516.108 4468646.037
129 2435001M00 448659 04/12/2024 0 SL 24 1S 4E 462889.948 4507558.887
130 67-775 448660 03/11/2024 4.5 SL 01 21S 5W 381166.627 4318768.071
131 2471002M00 448662 03/02/2024 6 SL 05 27S 9W 336057.137 4262532.867
132 2471002M00 448663 03/02/2024 6 SL 32 26S 9W 334819.967 4262984.006
133 a49961 448664 04/22/2024 8 SL 29 1S 4E 456194.102 4505636.963
134 a51251 448665 03/20/2024 8 SL 13 4S 5W 385241.789 4481754.358
135 a50889 448667 02/29/2024 6 SL 24 35S 12W 310429.326 4178857.51
136 a50969 448670 03/06/2024 6 SL 15 2S 6W 372180.454 4499561.446
137 65-925 448671 03/21/2024 6 SL 22 16S 3E 450856.744 4362969.263
138 a47356 448673 03/14/2024 6 SL 31 15S 4E 455160.447 4369691.388
139 a49762 448674 03/01/2024 6 SL 05 35S 11W 313551.574 4184907.202
140 2359008M00 448675 03/06/2024 0 SL 16 1N 1W 419571.69 4519724.446
141 65-1365 448676 03/25/2024 6 SL 07 17S 3E 445720.238 4356652.302
142 45-6765 448678 03/05/2024 8 SL 05 4S 21E 619844.398 4484221.675
143 2468001M00 448679 03/13/2024 6 SL 31 15S 6W 366317.251 4372211.397
144 2468001M00 448680 03/13/2024 6 SL 31 15S 6W 366317.251 4372394.277
145 2491002M00 448681 03/19/2024 0 SL 01 15S 9E 511478.991 4378559.265
146 68-554 448682 05/07/2024 10.75 SL 10 15S 4W 389702.563 4376319.072
147 a51004 448684 03/19/2024 6 SL 10 8S 2E 440519.953 4442950.475
148 a46016b 448685 04/02/2024 8 SL 36 12N 2W 415947.783 4620926.679
149 2455002M00 448686 03/08/2024 12 SL 20 5S 1E 427517.878 4468618.577
150 2455002M00 448687 03/07/2024 12 SL 20 5S 1E 427528.851 4468618.882
151 2455002M00 448688 03/07/2024 12 SL 20 5S 1E 427539.214 4468617.053
152 2455002M00 448689 03/07/2024 12 SL 20 5S 1E 427553.539 4468617.053
153 2455002M00 448690 03/06/2024 12 SL 20 5S 1E 427564.207 4468616.748
154 2415003M00 448691 04/05/2024 6 SL 05 7S 3W 397289.664 4455973.443
155 43-13680 448692 03/08/2024 8 US 01 2S 2W 579967.619 4466268.802
156 a47149 448693 03/07/2024 6 SL 28 36S 13W 296025.564 4168375.934
157 2457002M00 448694 01/31/2024 4 SL 23 1N 1W 421778.671 4517088.547
158 2457002M00 448695 01/31/2024 4 SL 23 1N 1W 421775.014 4517091.291
159 2457002M00 448696 01/31/2024 4 SL 23 1N 1W 421789.644 4517092.51
160 2457002M00 448697 01/31/2024 4 SL 23 1N 1W 421803.36 4517092.815
161 2457002M00 448698 01/31/2024 4 SL 23 1N 1W 421803.055 4517062.944
162 2457002M00 448699 01/31/2024 4 SL 23 1N 1W 421775.928 4517065.992
163 2457002M00 448700 01/31/2024 4 SL 23 1N 1W 421804.884 4517060.201
164 2457002M00 448701 01/31/2024 4 SL 23 1N 1W 421805.189 4517088.852
165 2457002M00 448702 01/31/2024 4 SL 23 1N 1W 421803.97 4517074.527
166 2457002M00 448703 01/31/2024 4 SL 23 1N 1W 421790.863 4517073.307
167 2435002M00 448704 02/16/2024 4 SL 32 6N 1W 418188.912 4563513.321
168 2435002M00 448705 02/16/2024 4 SL 32 6N 1W 418188.302 4563543.801
169 2435002M00 448706 02/16/2024 4 SL 32 6N 1W 418188.302 4563528.561
170 2435002M00 448707 02/16/2024 4 SL 32 6N 1W 418205.981 4563505.396
171 2435002M00 448708 02/16/2024 4 SL 32 6N 1W 418217.868 4563520.941
172 a49820 448709 05/17/2024 6 SL 05 41S 13W 293252.294 4125543.571
173 a45869 448710 05/15/2024 6 SL 31 1S 4E 454637.723 4504906.524
174 29-4900 448711 03/14/2024 6 SL 05 10N 4W 389138.84 4610015.825
175 45-6717 448712 03/11/2024 8 SL 16 4S 21E 622058.66 4481664.358
176 2431003M00 448713 03/28/2024 6 SL 18 4N 1W 416259.937 4548582.989
177 15-5830 448714 04/18/2024 8 SL 29 8S 5W 378239.956 4438193.943
178 45-6782 448715 03/13/2024 8 SL 03 5S 21E 623244.786 4474613.852
179 a50639 448717 03/13/2024 6 SL 17 23S 2W 409416.57 4295904.561
180 68-964 448718 04/23/2024 6 SL 28 17S 7W 358845.011 4351895.551
181 29-4820 448720 03/14/2024 6 SL 04 10N 3W 401788.926 4609894.492
182 2405002M00 448723 05/21/2024 4 SL 32 29S 21E 618868.447 4233590.435
183 a50777 448724 03/18/2024 6 SL 12 35S 11W 320644.095 4182392.875
184 a48954 448725 04/09/2024 6 SL 17 41S 11W 311628.316 4120961.873
185 23-4022 448726 03/29/2024 6 SL 28 13N 5E 467077.237 4632814.31
186 29-4819 448729 04/02/2024 6 SL 29 11N 4W 389768.185 4612673.058
187 25-11882 448731 04/01/2024 6 SL 28 10N 1E 429463.348 4603772.874
188 29-4862 448732 04/15/2024 6 SL 02 11N 3W 403698.05 4618568.185
189 1935010M00 448733 05/14/2024 10 SL 20 5N 2E 436780.134 4556781.563
190 43-13579 448734 03/20/2024 4.5 US 16 3S 5W 546283.038 4452368.889
191 a44898 448735 05/30/2024 8 SL 06 35S 11W 311496.88 4184891.128
192 a50395 448736 03/25/2024 6 SL 16 35S 17W 257466.322 4182089.954
193 2468002M00 448737 03/28/2024 1 SL 31 15S 5W 375005.44 4370624.613
194 2468003M00 448738 03/26/2024 2 SL 30 15S 5W 375231.602 4371112.902
195 2468003M00 448739 03/25/2024 2 SL 31 15S 5W 375149.897 4370027.904
196 45-6773 448740 03/20/2024 8 SL 08 5S 22E 629231.765 4473368.482
197 a46229e 448742 03/29/2024 8 SL 35 8S 1E 432431.457 4435981.429
198 a51214 448743 03/26/2024 6 SL 19 23S 2W 407092.875 4292807.082
199 a46902 448744 03/21/2024 6 SL 23 25S 4W 394859.349 4274720.504
200 a51048a 448747 04/17/2024 6 SL 08 8S 2E 437265.192 4442436.035
201 a51048a 448748 04/19/2024 6 SL 08 8S 2E 437307.864 4442436.035
202 a44384 448749 04/01/2024 4 SL 24 21S 5W 381566.529 4314800.764
203 a50712 448750 04/09/2024 6 SL 25 14S 4E 464174.303 4380151.75
204 43-13778 448751 03/22/2024 4.5 US 07 2S 1W 582203.983 4464030.003
205 45-6786 448752 03/25/2024 8 SL 09 4S 21E 622091.352 4482573.566
206 a48302 448753 03/25/2024 6 SL 02 36S 16W 268662.944 4176508.962
207 45-6777 448754 03/27/2024 4.5 SL 13 6S 21E 626469.415 4462691.222
208 a50682 448755 03/29/2024 6 SL 30 33S 9W 331808.339 4197751.856
209 a51111 448757 03/26/2024 8 SL 36 39S 17W 259669.585 4137146.363
210 19-473 448758 03/29/2024 6 SL 20 31S 19W 237035.398 4219796.058
211 2305008M00 448761 04/12/2024 4.5 SL 08 29S 24E 649132.334 4240740.675
212 a47786 448762 02/20/2024 6 SL 10 9N 1E 431926.829 4597858.818
213 2409002M00 448763 04/08/2024 4.5 SL 08 36S 22E 630772.024 4170692.303
214 43-13784 448764 03/27/2024 4.5 US 29 1S 2W 573935.73 4468764.566
215 63-2027 448766 03/28/2024 6 SL 29 25S 3W 399806.401 4272025.51
216 a49237 448767 04/13/2024 5 SL 09 25S 3W 400500.278 4278191.932
217 a48373 448768 04/05/2024 6 SL 35 39S 12W 308218.723 4136040.681
218 a51510 448769 03/29/2024 6 SL 18 37S 17W 252617.921 4162125.306
219 2435003M00 448772 04/02/2024 0 SL 12 1S 4E 461974.629 4511503.153
220 a50710 448773 04/22/2024 6 SL 13 14S 4E 463995.06 4383981.592
221 95-5479 448777 04/22/2024 5 SL 11 29S 4E 461344.897 4239633.661
222 E1827 448779 04/03/2024 8 SL 15 4S 5E 469551.566 4480532.49
223 2405001M00 448780 05/06/2024 4 SL 22 28S 25E 661036.295 4246926.251
224 2405001M00 448781 04/25/2024 6 SL 31 29S 23E 636960.228 4233545.378
225 a50928 448783 04/29/2024 8 SL 07 34S 9W 330987.743 4191382.036
226 2459001M00 448784 04/18/2024 0 SL 08 2S 1W 417079.616 4501781.486
227 2459002M00 448787 04/04/2024 12 SL 29 1N 1W 417010.1 4516000.17
228 2459002M00 448788 04/04/2024 12 SL 29 1N 1W 416999.432 4516016.325
229 2459002M00 448789 04/03/2024 12 SL 29 1N 1W 416997.908 4516032.479
230 2459002M00 448790 04/03/2024 12 SL 29 1N 1W 417000.346 4516048.633
231 a47006 448791 04/05/2024 6 SL 29 17S 3E 446898.555 4350883.658
232 71-5842 448793 04/08/2024 6 SL 31 35S 16W 262672.487 4176797.186
233 a39609 448794 05/03/2024 6 SL 27 10N 1E 432102.159 4603206.094
234 43-12405 448795 04/09/2024 4.5 US 22 3S 8W 519818.482 4451076.112
235 43-13772 448796 04/05/2024 8 US 07 2S 1E 591190.365 4464037.485
236 2435005M00 448797 04/10/2024 2 SL 15 6N 2E 440492.678 4567833.38
237 E6527 448799 05/27/2024 8 SL 16 6N 2E 438210.332 4567210.832
238 2405003M00 448800 04/30/2024 4 SL 23 31S 25E 663194.12 4216481.668
239 a50459 448801 04/26/2024 6 SL 27 33S 16W 269338.622 4197815.344
240 2431001M00 448802 02/19/2024 0.75 SL 16 3N 1W 419595.142 4539338.383
241 2431001M00 448804 02/19/2024 0.75 SL 16 3N 1W 419600.019 4539339.602
242 a49421 448805 04/17/2024 6 SL 33 15S 4E 458774.424 4369033.363
243 2331005M00 448806 03/01/2024 0.75 SL 18 4N 2W 405476.211 4549147.964
244 2331005M00 448807 03/01/2024 0.75 SL 18 4N 2W 405475.906 4549147.964
245 2331005M00 448808 03/01/2024 0.75 SL 18 4N 2W 405476.211 4549228.736
246 2331005M00 448809 03/01/2024 0.75 SL 18 4N 2W 405475.906 4549230.26
247 2331005M00 448810 03/01/2024 0.75 SL 18 4N 2W 405476.515 4548041.54
248 47-1828 448811 04/11/2024 8 SL 02 11S 17E 586987.533 4414869.57
249 a49675 448812 04/15/2024 6 SL 12 10N 1W 425621.167 4608534.317
250 09-2717 448813 04/18/2024 5 SL 32 33S 26E 667465.296 4191936.977
251 2471004M00 448815 06/13/2024 8 SL 01 22S 9W 342643.66 4311317.419
252 2463001M00 448820 04/12/2024 2 SL 25 23S 3W 405819.737 4291883.433
253 2457004M00 448821 04/19/2024 2 SL 29 1S 1E 427807.047 4505755.02
254 a49635 448822 04/17/2024 12 SL 33 13N 13W 305711.197 4632066.153
255 43-13786 448823 04/12/2024 4.5 US 09 2S 1W 585449.332 4464687.24
256 a51047 448824 04/18/2024 6 SL 06 16S 4E 455426.635 4366633.502
257 2435006M00 448825 04/23/2024 1 SL 33 2N 3E 448329.708 4522733.323
258 2435006M00 448826 04/23/2024 1 SL 33 2N 3E 448329.708 4522724.484
259 45-6651 448827 04/15/2024 8 SL 05 4S 21E 620464.753 4484437.415
260 25-11942 448828 04/18/2024 8 SL 27 10N 1E 431723.591 4603582.68
261 E6558 448829 04/27/2024 6 SL 21 1S 5E 467202.329 4507725.72
262 a51314 448830 04/30/2024 8 SL 08 2S 5W 378046.134 4502406.464
263 a50964 448831 04/24/2024 6 SL 15 38S 13W 296050.87 4151728.108
264 45-6789 448834 04/15/2024 0 SL 20 4S 21E 619586.299 4479310.126
265 a51098 448835 05/20/2024 5 SL 03 20S 4W 389393.539 4328690.889
266 a49309 448836 05/29/2024 6.5 SL 23 3S 1E 431681.919 4488421.731
267 E6570 448837 04/18/2024 4.5 SL 13 2S 5E 472667.232 4499108.365
268 43-13788 448838 04/17/2024 4.5 US 35 3S 6W 539428.617 4446715.763
269 66-324 448839 05/13/2024 6 SL 14 15S 3W 400474.923 4374281.181
270 a51165 448840 05/13/2024 6 SL 30 39S 6W 361571.185 4139163.974
271 43-13718 448841 04/18/2024 8 SL 27 3S 19E 603502.467 4487275.561
272 a50806 448842 04/23/2024 5 SL 31 12S 4E 455574.412 4398213.582
273 a51096 448843 05/15/2024 6 SL 13 11S 1W 423688.134 4413091.297
274 a50825 448845 04/25/2024 6 SL 29 14S 4E 456694.583 4379813.119
275 2443002M00 448846 04/22/2024 4.5 US 14 1S 1E 598335.518 4471975.115
276 51-8385 448847 04/24/2024 6 SL 04 12S 4E 458226.817 4405697.806
277 a50123 448850 05/06/2024 6 SL 07 37S 16W 261784.09 4163240.026
278 a47363 448851 04/28/2024 8 SL 36 12N 2W 414940.335 4621581.218
279 a50740 448856 04/28/2024 8 SL 23 14N 1E 432527.957 4643806.815
280 45-6790 448858 04/24/2024 8 SL 15 4S 21E 622410.256 4480645.579
281 43-13616 448860 04/24/2024 4.5 US 25 3S 9W 512985.583 4448363.697
282 2415004M00 448863 05/17/2024 0.75 SL 13 2S 5W 384710.539 4502910.596
283 E6548 448865 04/29/2024 4.5 SL 09 1N 5E 467535.653 4520715.31
284 05-2632 448869 05/21/2024 4.5 SL 10 29S 24E 652252.833 4240808.823
285 a49657 448871 06/03/2024 5 SL 36 14S 4E 463282.523 4378178.711
286 2409006M00 448872 05/01/2024 4 SL 01 37S 22E 637662.123 4162652.939
287 E6501 448873 05/15/2024 8 SL 07 7N 1E 426593.724 4578267.071
288 2417001M00 448878 05/28/2024 8 SL 23 9S 19W 248301.727 4435035.603
289 25-11791 448879 05/21/2024 6 SL 09 11N 1W 419938.597 4617194.345
290 15-5846 448880 05/12/2024 6 SL 08 6S 5W 377679.7 4463223.183
291 43-13706 448881 05/06/2024 4.5 US 10 1N 2E 605590.206 4483092.554
292 E5680 448882 05/02/2024 4.5 SL 23 1S 5E 470411.229 4508181.821
293 a47865 448883 05/22/2024 8 SL 20 33S 8W 342585.498 4197817.09
294 2491001M00 448884 06/01/2024 6 SL 07 14S 11E 522478.983 4385688.859
295 2491001M00 448885 05/10/2024 6 SL 32 14S 10E 514414.489 4379198.537
296 a51205 448886 05/03/2024 6 SL 13 12S 4E 463579.458 4403211.281
297 a48902 448887 06/07/2024 4.5 SL 29 3S 5E 466331.018 4486615.704
298 a50726 448888 05/13/2024 6 SL 06 35S 11W 312498.446 4185131.248
299 17-228 448896 05/28/2024 6 SL 23 9S 19W 248287.706 4434929.837
300 17-228 448897 05/28/2024 6 SL 23 9S 19W 247875.315 4435235.684
301 a51404 448899 05/10/2024 6 SL 04 38S 12W 305630.123 4154637.946
302 E1663 448900 05/13/2024 4.5 SL 14 1S 5E 470468.091 4509777.802
303 2449001M00 448902 05/07/2024 8 SL 18 7S 23E 638511.123 4452086.887
304 2435007M00 448903 05/15/2024 4 SL 31 1S 4E 453737.459 4504160.15
305 2435007M00 448904 05/14/2024 4 SL 31 1S 4E 453709.113 4504197.335
306 2435007M00 448905 05/14/2024 4 SL 31 1S 4E 453724.962 4504176.914
307 a49928 448908 05/21/2024 6 SL 09 31S 9W 336229.01 4220666.208
308 a51661 448910 05/16/2024 6 SL 18 11S 8W 346755.404 4414976.894
309 23-3397 448911 05/19/2024 8 SL 21 10N 7E 486311.211 4603606.932
310 2441001M00 448913 05/24/2024 0 SL 30 2N 22E 628542.736 4527219.068
311 a39608 448914 06/06/2024 6 SL 27 10N 1E 432102.159 4603306.069
312 a50560 448915 05/31/2024 6 SL 03 39S 6W 365658.323 4145665.156
313 a48879 448916 06/05/2024 8 SL 21 37S 12W 304232.087 4159620.961
314 a45004 448917 06/05/2024 6 SL 28 25S 1E 429401.568 4273082.558
315 a43507 448919 05/17/2024 4.5 SL 10 1S 4E 459845.548 4511490.836
316 a49883 448920 05/27/2024 8 SL 29 14S 1E 426829.573 4379490.418
317 a50954 448928 06/06/2024 12 SL 34 37S 12W 306298.876 4157203.752
318 2431006M00 448929 06/03/2024 2 SL 30 2N 1E 425231.733 4525235.336
319 2431006M00 448930 06/30/2024 2 SL 25 2N 1W 424659.319 4524973.818
320 2431006M00 448931 06/03/2024 2 SL 25 2N 1W 424688.579 4525232.288
321 2457008M00 448936 06/03/2024 2 SL 04 1S 1E 428894.374 4511935.431
322 43-13791 448943 05/24/2024 0 US 25 2N 1W 589768.839 4488569.192
323 a46661 448947 05/30/2024 4 SL 26 2S 6E 479729.537 4497103.835
324 a49587 448950 05/29/2024 7 SL 03 4S 4E 458699.282 4483264.639
325 2455005M00 448951 05/23/2024 12 SL 10 7S 2E 440291.333 4452190.524
326 2455005M00 448952 05/22/2024 12 SL 10 7S 2E 440327.3 4452199.363
327 2455005M00 448953 05/22/2024 12 SL 10 7S 2E 440308.402 4452217.956
328 a51554 448954 06/06/2024 8 SL 07 35S 11W 312714.328 4182437.439
329 a42645 448955 06/03/2024 6 SL 02 15S 3E 452615.662 4377710.543
330 a50165 448957 06/04/2024 6 SL 15 12N 1E 431805.148 4625860.354
331 41-3778 448958 05/24/2024 4.5 SL 32 3N 20E 609775.054 4534585.076
332 43-13790 448961 05/28/2024 8 US 25 2N 1W 589358.157 4488194.286
