| System Name: ATI Titanium LLC |
| Address: 111South Main Street, Suite 2100 |
| City: Salt Lake City State: UT Zip: 84111 |
| Business Phone: (801)579-7425 Ext: |
| Email Address: hall.richard@dorsey.com |
| Supervisor Name: Richard R. Hall |
| Title: |
| Contact Name: Richard Hall |
| County: Tooele |
| System ID: 11075 |
| DEQ ID: |
| DEQ Category: |
| Annual Water Use Breakdown Percentages | Source Summary | Purchase Summary | Wholesale Summary | Returns Summary | Source List | Purchase List | Wholesale List | Returns List |
System Comments
Annual Water Use Breakdown Percentages Back To Top
| Year | Cooling | Processing | Domestic | Miscellaneous | Irrigation (Lawn and Garden) | Irrigation (Agriculture) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOTE: | Summary tables include sources/wholesale entities/return locations that have non-zero amounts reported within the past 5 years, including sources that may currently be inactive. | ||||||||||
Source Summary (Displayed in Acre Feet) Source List Back To Top
| Name | Status | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Per Year | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Purchases Summary (Displayed in Acre Feet) Purchases List Back To Top
| Name | Status | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Per Year |
| Name | Status | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Per Year |
| Name | Status | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Per Year |
Source List Source Summary Back To Top
| Source Name: | Well (20`, 600` deep) [Source Summary Back To Top] |
| Source Id: | 108541817 |
| PLS Location: | N 140 ft E 800 ft from SW cor Sec 07 T2S R7W SL |
| Lat/Lon: | 40.6517,-112.6829 Map |
| Type: | Well |
| Source Status: | Active |
| Primary Use: | Industrial |
| Diversion Type: | Withdrawal |
| Saline Water: | N |
| Well ID Number: | |
| Water Right Number: | 16-887 |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual in Acre Feet |
Method of Measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Other |
| 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Purchases List Purchases Summary Back To Top
No Purchases Entities Found
Wholesale List Wholesale Summary Back To Top
No Wholesale Entities Found
Returns List Returns Summary Back To Top
No Returns Found