| System Name: | Enoch City Water System (Culinary) |
| Address: | 900 East Midvalley Rd |
| City, State, Zip: | Enoch, UT 84721 |
| Business Phone: | (435) 463-2065 Ext: |
| Email Address: | hayden@enochcity.org |
| Supervisor Name: | Hayden White |
| Title: | Public Works Dir. |
| Contact Name: | Hayden White |
| County: | Iron |
| Water Right System ID: | 1007 |
| Public Water System ID: | 11004 |
| DEQ Category: | Community |
System Comments
General System Info Back To Top
| Year | Date Received |
Population |
|---|---|---|
| 2025 | 2/11/2026 | 9340 |
| 2024 | 2/12/2025 | 8980 |
| 2023 | 1/24/2024 | 8615 |
| 2022 | 2/14/2023 | 7865 |
| 2021 | 1/31/2022 | 7384 |
| 2020 | 2/25/2021 | 7220 |
| 2019 | 2/10/2020 | 6715 |
| 2018 | 1/29/2019 | 6650 |
| 2017 | 2/27/2018 | 6630 |
| 2016 | 1/17/2017 | 6600 |
| 2015 | 1/12/2016 | 6550 |
| 2014 | 1/13/2015 | 6005 |
| 2013 | 1/14/2014 | 5980 |
| 2012 | 1/15/2013 | 5879 |
| 2011 | 2/14/2012 | 6000 |
| 2010 | 1/12/2011 | 6700 |
| 2009 | 1/27/2010 | 5500 |
| 2008 | 2/11/2009 | 5500 |
| 2007 | 4/1/2008 | 6000 |
| 2006 | 4/4/2007 | 5000 |
| 2005 | 3/20/2006 | 4886 |
| 2004 | 1/28/2005 | 4480 |
| 2003 | 2/17/2004 | 3800 |
| 2002 | 1/31/2003 | 3650 |
| 2001 | 1/25/2002 | 3600 |
| 2000 | 2/26/2001 | 3256 |
| 1999 | 2/16/2000 | 4000 |
| 1998 | 2/8/1999 | 3717 |
| 1997 | 1/30/1998 | 3431 |
| 1996 | 2/7/1997 | 3243 |
| 1995 | 3/18/1996 | 2560 |
| 1990 | 3/8/1991 | 1947 |
| 1989 | 1/16/1990 | 1804 |
| 1988 | 3/23/1989 | 1806 |
| 1986 | 2/23/1987 | 1800 |
| 1981 | 7/15/1982 | 735 |
| 1980 | 4/15/1981 | 678 |
| 1979 | 2/14/1980 | 700 |
Annual Retail Connection Info (Not Avail: means that at least one of the values needed to calculate ERC is 0) Back To Top
| Year | Residential | Commercial | Industrial | Institutional | Stock | Wholesale | Other | Unmetered | Total | ERC Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2683 | 17 | 8 | 27 | -- | -- | -- | -- | 2735 | 2778.21 |
| 2024 | 2580 | 18 | 8 | 26 | -- | -- | -- | -- | 2632 | 2725.42 |
| 2023 | 2466 | 17 | 9 | 25 | -- | -- | -- | -- | 2517 | 2581.09 |
| 2022 | 2405 | 17 | 10 | 25 | -- | -- | -- | -- | 2457 | 2653.39 |
| 2021 | 2330 | 17 | 10 | 24 | -- | -- | -- | -- | 2381 | 2675.54 |
| 2020 | 2194 | 20 | 11 | 24 | -- | -- | -- | -- | 2249 | 2793.86 |
| 2019 | 2111 | 20 | 11 | 24 | -- | -- | -- | -- | 2166 | 2518.84 |
| 2018 | 2051 | 19 | 13 | 24 | -- | -- | -- | -- | 2107 | 2412.16 |
| 2017 | 1999 | 20 | 12 | 24 | -- | -- | -- | -- | 2055 | 2298.70 |
| 2016 | 1930 | 18 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1982 | 2200.03 |
| 2015 | 2140 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2157 | 2300.89 |
| 2014 | 2270 | 13 | 0 | 13 | 9 | 1 | 0 | 11 | 2317 | 5617.48 |
| 2013 | 2013 | 16 | 0 | 143 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2185 | 2327.96 |
| 2012 | 1987 | 19 | 0 | 7 | 7 | 1 | 10 | 7 | 2038 | 3835.06 |
| 2011 | 1718 | 2 | 0 | 14 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1745 | 1816.54 |
| 2010 | 1709 | 13 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1736 | 1786.26 |
| 2009 | 1799 | 22 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1830 | 1855.51 |
| 2008 | 1658 | 12 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1694 | 2443.67 |
| 2007 | 1737 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1780 | 2336.69 |
| 2006 | 1491 | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1515 | 2242.88 |
| 2005 | 1464 | 11 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1628.17 |
| 2004 | 1338 | 10 | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1372 | 1475.08 |
| 2003 | 1209 | 9 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 1310.97 |
| 2002 | 1161 | 8 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1191 | 1260.90 |
| 2001 | 1118 | 8 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1148 | 1222.44 |
| 2000 | 1067 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1093 | 1193.01 |
| 1999 | 1000 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1025 | 1103.26 |
| 1998 | 949 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 970 | 970.25 |
| 1997 | 837 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 858 | 858.00 |
| 1996 | 772 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 791 | 878.15 |
| 1995 | 682 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 701 | 787.40 |
| 1990 | 478 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 | 598.28 |
| 1989 | 460 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 532.73 |
| 1988 | 436 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 478.57 |
| 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | Not Avail | |
| 1981 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | Not Avail | |
| 1980 | 130 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | Not Avail | |
| 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | Not Avail |
Annual Use Info (Displayed in Acre Feet) Back To Top
| Year | Residential | Commercial | Industrial | Institutional | Stock | Wholesale | Other | Unmetered | Total (ACFT) | Method of Measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,382.76 | 12.43 | 2.09 | 34.55 | -- | -- | -- | -- | 1,431.83 | meter |
| 2024 | 1,387.54 | 43.40 | 1.92 | 32.89 | -- | -- | -- | -- | 1,465.75 | meter |
| 2023 | 1,230.63 | 29.65 | 2.00 | 25.78 | -- | -- | -- | -- | 1,288.06 | meter |
| 2022 | 1,227.25 | 22.23 | 64.81 | 39.71 | -- | -- | -- | -- | 1,354.00 | meter |
| 2021 | 1,227.19 | 13.45 | 13.45 | 155.09 | -- | -- | -- | -- | 1,409.18 | meter |
| 2020 | 1,191.51 | 13.03 | 33.76 | 278.99 | -- | -- | -- | -- | 1,517.28 | meter |
| 2019 | 1,206.36 | 11.32 | 1.64 | 220.10 | -- | -- | -- | -- | 1,439.42 | meter |
| 2018 | 1,331.28 | 12.99 | 1.54 | 219.89 | -- | -- | -- | -- | 1,565.70 | meter |
| 2017 | 1,287.46 | 14.90 | 30.54 | 147.58 | -- | -- | -- | -- | 1,480.48 | meter |
| 2016 | 1,240.06 | 11.62 | 1.65 | 160.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,413.56 | meter |
| 2015 | 1,137.20 | 20.53 | 0.00 | 64.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,222.69 | meter |
| 2014 | 1,199.95 | 170.67 | 0.00 | 107.22 | 4.56 | 1,484.77 | 0.00 | 2.30 | 2,969.48 | |
| 2013 | 1,594.92 | 32.85 | 0.00 | 145.52 | 4.79 | 66.39 | 0.00 | 0.00 | 1,844.46 | |
| 2012 | 1,331.41 | 1,041.78 | 0.00 | 122.03 | 9.17 | 64.78 | 0.00 | 0.56 | 2,569.72 | |
| 2011 | 1,862.32 | 1.16 | 0.00 | 80.50 | 0.74 | 23.87 | 0.00 | 0.55 | 1,969.13 | |
| 2010 | 1,797.88 | 14.36 | 0.00 | 63.77 | 0.74 | 0.00 | 1.86 | 0.55 | 1,879.15 | |
| 2009 | 1,440.26 | 33.70 | 0.00 | 0.00 | 4.32 | 0.00 | 7.22 | 0.00 | 1,485.50 | |
| 2008 | 1,024.86 | 1.68 | 0.00 | 483.58 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,510.51 | |
| 2007 | 954.41 | 325.02 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 3.65 | 0.00 | 0.74 | 1,283.92 | |
| 2006 | 807.41 | 403.66 | 0.00 | 0.00 | 3.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,214.56 | |
| 2005 | 949.78 | 6.37 | 97.31 | 0.00 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,056.29 | |
| 2004 | 984.03 | 5.79 | 0.00 | 92.20 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,084.84 | |
| 2003 | 1,066.14 | 5.22 | 0.00 | 81.94 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,156.07 | |
| 2002 | 1,037.97 | 4.60 | 0.00 | 81.94 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,127.28 | |
| 2001 | 956.02 | 4.60 | 0.00 | 81.94 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,045.33 | |
| 2000 | 966.77 | 4.60 | 0.00 | 81.94 | 0.00 | 0.00 | 27.62 | 0.00 | 1,080.94 | |
| 1999 | 805.67 | 4.73 | 0.00 | 75.68 | 0.00 | 0.00 | 2.78 | 0.00 | 888.86 | |
| 1998 | 779.21 | 4.98 | 0.00 | 7.48 | 0.00 | 0.00 | 4.98 | 0.00 | 796.65 | |
| 1997 | 695.42 | 4.98 | 0.00 | 7.48 | 0.00 | 0.00 | 4.98 | 0.00 | 712.86 | |
| 1996 | 628.62 | 4.14 | 0.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 715.06 | |
| 1995 | 543.00 | 4.00 | 0.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 626.92 | |
| 1990 | 461.00 | 68.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 577.00 | |
| 1989 | 506.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 586.00 | |
| 1988 | 430.67 | 0.00 | 0.00 | 42.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 472.72 | |
| 1986 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440.00 | |
| 1981 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.70 | |
| 1980 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.42 | |
| 1979 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.56 |
Annual Use Totals (Displayed in Acre Feet) Back To Top
| Year | Total From Sources | Total Retail Use | Total Wholesale | Total Returns | *Estimated Water Loss % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,515.34 | 1,431.83 | 0.00 | 0.00 | 5.51 |
| 2024 | 1,561.68 | 1,465.75 | 0.00 | 0.00 | 6.14 |
| 2023 | 1,387.52 | 1,288.06 | 0.00 | 0.00 | 7.17 |
| 2022 | 1,384.34 | 1,354.00 | 0.00 | 0.00 | 2.19 |
| 2021 | 1,417.38 | 1,409.18 | 0.00 | 0.00 | 0.58 |
| 2020 | 1,605.74 | 1,517.28 | 0.00 | 0.00 | 5.51 |
| 2019 | 1,583.59 | 1,439.42 | 0.00 | 0.00 | 9.10 |
| 2018 | 1,713.66 | 1,565.70 | 0.00 | 0.00 | 8.63 |
| 2017 | 1,589.49 | 1,480.48 | 0.00 | 0.00 | 6.86 |
| 2016 | 1,537.65 | 1,413.56 | 0.00 | 0.00 | 8.07 |
| 2015 | 1,129.67 | 1,222.69 | 0.00 | 0.00 | -8.23 |
| 2014 | 1,310.44 | 2,969.48 | 0.00 | 0.00 | -126.60 |
| 2013 | 1,813.86 | 1,844.46 | 0.00 | 0.00 | -1.69 |
| 2012 | 1,408.45 | 2,569.72 | 0.00 | 0.00 | -82.45 |
| 2011 | 1,327.57 | 1,969.13 | 0.00 | 0.00 | -48.33 |
| 2010 | 1,437.90 | 1,879.15 | 0.00 | 0.00 | -30.69 |
| 2009 | 1,485.51 | 1,485.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 1,514.90 | 1,510.51 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |
| 2007 | 1,459.57 | 1,283.92 | 0.00 | 0.00 | 12.03 |
| 2006 | 1,217.05 | 1,214.56 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 2005 | 1,056.51 | 1,056.29 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 2004 | 1,084.84 | 1,084.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2003 | 1,121.29 | 1,156.07 | 0.00 | 0.00 | -3.10 |
| 2002 | 1,127.28 | 1,127.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2001 | 1,045.33 | 1,045.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2000 | 1,055.46 | 1,080.94 | 0.00 | 0.00 | -2.41 |
| 1999 | 888.86 | 888.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1998 | 796.65 | 796.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1997 | 753.25 | 712.86 | 0.00 | 0.00 | 5.36 |
| 1996 | 715.06 | 715.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1995 | 626.89 | 626.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1990 | 576.12 | 577.00 | 0.00 | 0.00 | -0.15 |
| 1989 | 585.97 | 586.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1988 | 472.72 | 472.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1986 | 440.39 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| 1981 | 57.70 | 57.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1980 | 40.42 | 40.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1979 | 107.56 | 107.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
*Note: The "Estimated Water Loss" is calculated from user-reported data and is provided for convenience only. It does not constitute, nor
should it be interpreted as, a formal water loss study conducted in accordance with AWWA standards.
Estimated Water Loss % = 100 x (Total From Sources - Total Retail Use - Total Wholesale - Total Returns) / Total From Sources
Peak Day Demand Info (Displayed in Acre Feet) Back To Top
| Year | Measure: Y/N | Date: | Amount: | Includes: In/Out | Whsl: Y/N | Whsl Amount: | Desc: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Y | 2025-08-04 | 12.50 | Both Indoor and Outdoor Water | N | 0.0000 | Scada system report |
| 2024 | Y | 2024-06-05 | 12.10 | Both Indoor and Outdoor Water | N | 0.0000 | |
| 2023 | Y | 2023-08-26 | 11.51 | Both Indoor and Outdoor Water | N | 0.0000 | |
| 2022 | Y | 2022-06-10 | 11.39 | Both Indoor and Outdoor Water | N | 0.0000 | SCADA system |
| 2021 | Y | 2021-06-04 | 11.69 | Both Indoor and Outdoor Water | N | 0.0000 | SCDA system |
| 2020 | Y | 2020-06-27 | 11.04 | Both Indoor and Outdoor Water | N | 0.0000 | It was taken from the SCDA system. |
| 2019 | Y | 2019-07-08 | 13.78 | Both Indoor and Outdoor Water | N | 0.0000 | Master Meter |
| 2018 | Y | 2018-06-24 | 10.51 | Both Indoor and Outdoor Water | N | 0.0000 | |
| 2017 | Y | 2017-06-13 | 10.13 | Both Indoor and Outdoor Water | 0 | ||
| 2016 | Y | 2016-06-18 | 9.51 | Both Indoor and Outdoor Water | 0 |
Political Boundaries Back To Top
| Year | Supply: Y/N | Connections Included: Y/N | Connections Outside PB: |
|---|---|---|---|
| 2025 | Y | Y | 16 |
| 2024 | Y | Y | 16 |
| 2023 | Y | Y | 16 |
| 2022 | Y | Y | 18 |
| 2021 | Y | Y | 18 |
| 2020 | Y | Y | 18 |
| 2019 | Y | Y | 19 |
| 2018 | Y | Y | 19 |
| 2017 | Y | Y | 19 |
| 2016 | Y | Y | 16 |
| NOTE: | Summary tables include sources/wholesale entities/return locations that have non-zero amounts reported within the past 5 years, including sources that may currently be inactive. | ||||||||||
Source Summary (Displayed in Acre Feet) Source List Back To Top
| Year | Status | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderson Well (WS004) | 44.59 | 72.08 | 78.03 | 74.28 | 56.89 | |
| Homestead Well (WS001) | 153.55 | 297.21 | 293.80 | 236.72 | 257.12 | |
| Iron Works Well (WS006) | 513.02 | 538.85 | 574.46 | 504.85 | 577.36 | |
| Little Eden Well (WS010) | 107.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Norm Grimshaw Well (WS009) | 94.60 | 204.73 | 61.54 | 0.00 | ||
| Ravine Well (WS005) | 559.77 | 328.73 | 235.33 | 356.84 | 336.18 | |
| Tank Well BLM (WS008) | 41.94 | 120.09 | 144.36 | 200.31 | 177.60 | |
| Woolsey Well (WS002) | INACTIVE | 0.00 | ||||
| Total Per Year | 1,515.34 | 1,561.68 | 1,387.52 | 1,372.99 | 1,405.15 |
Purchases Summary (Displayed in Acre Feet) Purchases List Back To Top
| Year | Status | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Purchased from Central Iron C.W.C.D. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.35 | 12.23 | |
| Total Per Year | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.35 | 12.23 |
| Year | Status | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Per Year |
| Name | Status | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Per Year |
Source List Source Summary Back To Top
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual in Acre Feet |
Method of Measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.02 | 1.86 | 15.81 | 14.29 | 0.00 | 8.50 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 44.59 | Master Meter |
| 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 18.52 | 19.58 | 7.94 | 6.86 | 13.69 | 0.00 | 72.08 | Master Meter |
| 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.41 | 20.59 | 22.56 | 5.88 | 15.86 | 1.41 | 10.80 | 0.00 | 78.03 | Master Meter |
| 2022 | 5.51 | 10.16 | 0.00 | 1.67 | 9.75 | 9.87 | 20.92 | 0.86 | 8.10 | 0.00 | 7.45 | 0.00 | 74.28 | Master Meter |
| 2021 | 7.84 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.81 | 6.43 | 1.09 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 16.29 | 56.89 | Master Meter |
| 2020 | 23.26 | 10.28 | 0.00 | 0.00 | 14.27 | 23.65 | 12.63 | 20.62 | 10.24 | 14.43 | 19.80 | 1.42 | 150.61 | Master Meter |
| 2019 | 12.21 | 17.46 | 19.33 | 25.20 | 29.90 | 41.28 | 45.63 | 30.74 | 31.70 | 25.89 | 22.83 | 19.82 | 321.99 | Master Meter |
| 2018 | 20.81 | 15.04 | 21.15 | 27.36 | 28.26 | 38.01 | 34.44 | 32.91 | 29.96 | 26.55 | 24.58 | 0.00 | 299.08 | Individual Meter |
| 2017 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 21.21 | 32.30 | 44.73 | 40.79 | 40.38 | 34.61 | 24.31 | 0.00 | 0.00 | 238.34 | Individual Meter |
| 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.91 | 33.63 | 50.30 | 47.61 | 36.02 | 26.97 | 16.35 | 0.00 | 0.00 | 230.81 | Individual Meter |
| 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.18 | 4.20 | 3.90 | 2.99 | 1.18 | 0.46 | 1.30 | 14.37 | Individual Meter |
| 2014 | 21.48 | 0.00 | 0.02 | 15.64 | 24.21 | 36.21 | 30.45 | 25.45 | 8.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.03 | Individual Meter |
| 2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.77 | 29.29 | 34.61 | 26.84 | 29.30 | 18.47 | 3.31 | 10.67 | 38.68 | 196.94 | Individual Meter |
| 2012 | 3.11 | 15.42 | 32.84 | 35.41 | 42.46 | 35.43 | 19.56 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 184.28 | Individual Meter |
| 2011 | 1.88 | 0.80 | 0.17 | 29.15 | 37.28 | 41.18 | 39.90 | 36.83 | 29.56 | 6.95 | 2.84 | 1.26 | 227.79 | Individual Meter |
| 2010 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 5.15 | 12.36 | 24.26 | 28.71 | 14.25 | 23.23 | 0.74 | 3.44 | 0.00 | 112.23 | Individual Meter |
| 2009 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 23.45 | 35.53 | 37.70 | 38.94 | 37.12 | 15.74 | 0.00 | 0.00 | 190.04 | Individual Meter |
| 2008 | 7.84 | 0.00 | 15.48 | 39.45 | 36.69 | 34.59 | 27.51 | 17.28 | 6.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.43 | Individual Meter |
| 2007 | 34.02 | 25.69 | 20.62 | 25.09 | 22.87 | 23.77 | 27.81 | 27.77 | 28.07 | 14.92 | 2.28 | 0.00 | 252.92 | Master Meter |
| 2006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.15 | 41.18 | 43.50 | 39.20 | 25.69 | 189.72 | Master Meter |
| 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Individual Meter |
| 2004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.13 | 44.08 | 42.63 | 41.39 | 29.19 | 0.00 | 0.00 | 200.42 | Master Meter |
| 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.43 | 11.49 | 11.42 | 20.65 | 19.70 | 13.79 | 3.70 | 0.00 | 84.18 | Master Meter |
| 2002 | 5.52 | 5.22 | 4.91 | 0.00 | 28.24 | 28.85 | 31.00 | 23.33 | 24.55 | 7.67 | 0.31 | 0.00 | 159.59 | Master Meter |
| 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.28 | 44.50 | 43.27 | 41.43 | 39.28 | 0.00 | 5.52 | 213.30 | Master Meter |
| 2000 | 26.39 | 19.34 | 31.30 | 23.63 | 46.96 | 40.21 | 44.19 | 29.46 | 20.26 | 10.13 | 0.00 | 0.00 | 291.87 | Master Meter |
| 1999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.53 | 34.49 | 29.50 | 43.30 | 29.17 | 43.28 | 41.79 | 0.00 | 0.00 | 265.06 | Master Meter |
| 1998 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 52.03 | 38.19 | 53.67 | 19.99 | 22.31 | 0.00 | 222.18 | Master Meter |
| 1997 | 0.00 | 40.56 | 0.00 | 0.00 | 34.17 | 46.37 | 47.81 | 52.19 | 38.20 | 40.49 | 4.67 | 0.00 | 304.46 | Master Meter |
| 1996 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.55 | 53.41 | 48.42 | 48.42 | 47.64 | 35.66 | 0.00 | 284.11 | Master Meter |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual in Acre Feet |
Method of Measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.13 | 26.99 | 30.00 | 26.80 | 27.95 | 25.40 | 9.28 | 0.00 | 0.00 | 153.55 | Master Meter |
| 2024 | 30.34 | 23.91 | 22.00 | 27.00 | 12.87 | 26.39 | 34.54 | 34.25 | 34.07 | 16.11 | 35.73 | 0.00 | 297.21 | Master Meter |
| 2023 | 25.76 | 33.01 | 25.74 | 26.82 | 22.81 | 15.18 | 33.55 | 20.77 | 27.18 | 7.67 | 24.84 | 30.46 | 293.80 | Master Meter |
| 2022 | 0.00 | 8.80 | 28.80 | 25.00 | 40.75 | 37.21 | 30.18 | 18.11 | 15.39 | 0.00 | 8.34 | 24.14 | 236.72 | Master Meter |
| 2021 | 0.00 | 31.43 | 33.94 | 24.44 | 23.52 | 37.21 | 33.40 | 13.20 | 0.00 | 32.24 | 27.74 | 0.00 | 257.12 | Master Meter |
| 2020 | 0.13 | 0.00 | 0.50 | 17.17 | 43.81 | 42.27 | 25.42 | 40.79 | 26.74 | 31.33 | 0.00 | 0.00 | 228.15 | Master Meter |
| 2019 | 5.08 | 11.66 | 8.31 | 36.59 | 27.17 | 50.33 | 55.58 | 72.70 | 42.72 | 16.90 | 0.00 | 0.00 | 327.05 | Master Meter |
| 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.38 | 59.62 | 55.52 | 51.81 | 46.73 | 37.54 | 16.38 | 14.83 | 340.80 | Individual Meter |
| 2017 | 0.82 | 6.27 | 24.63 | 51.70 | 55.28 | 53.94 | 55.52 | 52.16 | 47.44 | 23.11 | 0.00 | 0.00 | 370.87 | Individual Meter |
| 2016 | 5.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 61.78 | 62.77 | 61.74 | 48.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.85 | Individual Meter |
| 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 4.83 | 56.28 | 57.65 | 56.06 | 37.43 | 12.96 | 0.59 | 26.11 | 251.91 | Individual Meter |
| 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.40 | 42.05 | 29.63 | 15.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.29 | Individual Meter |
| 2013 | 0.00 | 0.05 | 18.87 | 61.88 | 63.08 | 55.77 | 49.92 | 55.77 | 23.65 | 15.09 | 8.07 | 0.00 | 352.14 | Individual Meter |
| 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.14 | 45.41 | 47.66 | 11.36 | 8.30 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 128.89 | Individual Meter |
| 2011 | 1.75 | 0.00 | 1.02 | 0.79 | 15.22 | 51.40 | 27.20 | 37.10 | 9.49 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 144.00 | Individual Meter |
| 2010 | 0.00 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | 33.49 | 60.94 | 71.33 | 58.06 | 35.93 | 3.13 | 1.80 | 1.10 | 265.90 | Individual Meter |
| 2009 | 0.10 | 0.03 | 4.43 | 0.00 | 0.02 | 59.63 | 16.28 | 0.57 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.06 | 81.22 | Individual Meter |
| 2008 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.64 | 49.10 | 38.12 | 43.35 | 24.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.71 | Individual Meter |
| 2007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.29 | 27.10 | 48.21 | 35.78 | 8.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.15 | Master Meter |
| 2006 | 0.94 | 4.08 | 2.72 | 16.10 | 9.72 | 0.00 | 0.00 | 7.61 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.88 | Other |
| 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.85 | 1.03 | 0.16 | 0.13 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.65 | Individual Meter |
| 2004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Calculated |
