System Name: | Sunset City Water System |
Address: | 200 West 1300 North |
City, State, Zip: | Sunset, UT 84015 |
Business Phone: | (801) 668-5312 Ext: |
Email Address: | jmonroe@sunset-ut.com |
Supervisor Name: | Jason Monroe |
Title: | |
Contact Name: | Jason Monroe |
County: | Davis |
Water Right System ID: | 1041 |
Public Water System ID: | 06011 |
DEQ Category: | Community |
System Comments
General System Info Back To Top
Year | Date Received |
Population |
---|---|---|
2023 | 3/28/2024 | 5750 |
2022 | 5/18/2023 | 5775 |
2021 | 4/4/2022 | 5555 |
2020 | 6/22/2021 | 5895 |
2019 | 4/24/2020 | 5880 |
2018 | 1/9/2019 | 5930 |
2017 | 4/24/2018 | 5430 |
2016 | 1/9/2017 | 5290 |
2015 | 7/28/2016 | 5260 |
2014 | 1/7/2015 | 5200 |
2013 | 1/6/2014 | 5200 |
2012 | 3/8/2013 | 5200 |
2011 | 2/8/2012 | 5204 |
2010 | 1/11/2011 | 5200 |
2009 | 1/14/2010 | 5204 |
2008 | 1/26/2009 | 5204 |
2007 | 5/8/2008 | 0 |
2006 | 1/11/2007 | 5204 |
2005 | 4/27/2006 | 5200 |
2004 | 2/3/2005 | 5204 |
2003 | 2/19/2004 | 5204 |
2002 | 3/28/2003 | 5200 |
2001 | 4/26/2002 | 5200 |
2000 | 3/20/2001 | 5200 |
1999 | 3/9/2000 | 5200 |
1998 | 3/10/1999 | 5200 |
1997 | 1/26/1998 | 5250 |
1996 | 1/29/1997 | 5200 |
1995 | 3/15/1996 | 5200 |
1994 | 2/27/1995 | 5200 |
1993 | 3/31/1994 | 5200 |
1992 | 1/29/1993 | 5200 |
1991 | 1/21/1992 | 6000 |
1990 | 1/25/1991 | 6000 |
1989 | 1/16/1990 | 6000 |
1988 | 2/2/1989 | 6000 |
1987 | 4/8/1988 | 6400 |
1986 | 2/13/1987 | 6400 |
1985 | 1/16/1986 | 6400 |
1984 | 1/21/1985 | 0 |
1983 | 2/1/1984 | 6000 |
1982 | 1/27/1983 | 6000 |
1981 | 1/25/1982 | 6000 |
1980 | 1/16/1981 | 6000 |
1979 | 12/31/1979 | 7000 |
Annual Retail Connection Info (Not Avail: means that at least one of the values needed to calculate ERC is 0) Back To Top
Year | Residential | Commercial | Industrial | Institutional | Stock | Wholesale | Other | Unmetered | Total | ERC Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1792 | 53 | 0 | 8 | -- | -- | -- | -- | 1853 | 2121.52 |
2022 | 1785 | 51 | 0 | 8 | -- | -- | -- | -- | 1844 | 2201.34 |
2021 | 1755 | 51 | 0 | 8 | -- | -- | -- | -- | 1814 | 2077.93 |
2020 | 1725 | 52 | 0 | 8 | -- | -- | -- | -- | 1785 | 2055.54 |
2019 | 1705 | 53 | 0 | 8 | -- | -- | -- | -- | 1766 | 2095.73 |
2018 | 1670 | 54 | 0 | 8 | -- | -- | -- | -- | 1732 | 1943.68 |
2017 | 1587 | 50 | 0 | 9 | -- | -- | -- | -- | 1646 | 1894.32 |
2016 | 1607 | 59 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1677 | 1915.01 |
2015 | 1591 | 56 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1658 | 1887.38 |
2014 | 1591 | 54 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1660 | 2007.63 |
2013 | 1591 | 54 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1662 | 2053.38 |
2012 | 1600 | 54 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1662 | 2025.37 |
2011 | 1591 | 60 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1662 | 1968.17 |
2010 | 1506 | 79 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1593 | 1874.93 |
2009 | 1592 | 60 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1663 | 2178.54 |
2008 | 1592 | 60 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1663 | 2224.90 |
2007 | 1591 | 60 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1996.98 |
2006 | 1591 | 60 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1662 | 2118.03 |
2005 | 1498 | 63 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1575 | 1979.86 |
2004 | 1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1654 | 1938.61 |
2003 | 1499 | 63 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1576 | 1878.26 |
2002 | 1578 | 63 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1652 | 1968.23 |
2001 | 1578 | 66 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1655 | 1997.47 |
2000 | 1577 | 66 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1654 | 1967.41 |
1999 | 1574 | 63 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1647 | 1951.25 |
1998 | 1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1572 | 2045.63 | |
1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1616 | Not Avail | |
1996 | 1542 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640 | 1800.32 | |
1995 | 1542 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640 | 1836.19 | |
1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640 | Not Avail | |
1993 | 1500 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1591 | 1875.81 | |
1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1590 | Not Avail | |
1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611 | Not Avail | |
1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Avail | |
1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611 | Not Avail | |
1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611 | Not Avail | |
1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1562 | Not Avail | |
1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1562 | Not Avail | |
1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1562 | Not Avail | |
1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Avail | |
1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | Not Avail | |
1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1732 | Not Avail | |
1981 | 1682 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1732 | Not Avail | |
1980 | 1666 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1709 | Not Avail | |
1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1584 | Not Avail |
Annual Use Info (Displayed in Acre Feet) Back To Top
Year | Residential | Commercial | Industrial | Institutional | Stock | Wholesale | Other | Unmetered | Total (ACFT) | Method of Measurement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 539.26 | 41.78 | 0.00 | 57.38 | -- | -- | -- | -- | 638.42 | meter |
2022 | 492.89 | 30.38 | 0.00 | 84.59 | -- | -- | -- | -- | 607.85 | meter |
2021 | 586.17 | 41.45 | 0.00 | 66.41 | -- | -- | -- | -- | 694.03 | meter |
2020 | 729.54 | 49.46 | 0.00 | 90.34 | -- | -- | -- | -- | 869.33 | meter |
2019 | 528.18 | 42.43 | 0.00 | 78.61 | -- | -- | -- | -- | 649.22 | meter |
2018 | 679.19 | 25.68 | 0.00 | 85.63 | -- | -- | -- | -- | 790.50 | meter |
2017 | 650.20 | 58.81 | 0.00 | 67.10 | -- | -- | -- | -- | 776.11 | meter |
2016 | 586.24 | 43.45 | 0.00 | 68.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 698.60 | meter |
2015 | 617.58 | 48.71 | 0.00 | 66.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 732.63 | meter |
2014 | 708.00 | 41.36 | 0.00 | 94.37 | 0.00 | 0.00 | 43.67 | 6.00 | 893.40 | |
2013 | 763.53 | 57.80 | 0.00 | 98.60 | 0.00 | 0.00 | 64.50 | 1.00 | 985.43 | |
2012 | 743.90 | 50.45 | 0.00 | 102.74 | 0.00 | 0.00 | 43.58 | 1.00 | 941.67 | |
2011 | 689.17 | 48.29 | 0.00 | 115.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 852.55 | |
2010 | 740.94 | 56.65 | 0.00 | 124.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 922.45 | |
2009 | 741.09 | 63.16 | 0.00 | 125.64 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 83.80 | 1,014.13 | |
2008 | 829.71 | 120.53 | 0.00 | 144.65 | 0.00 | 0.00 | 64.67 | 0.00 | 1,159.56 | |
2007 | 857.61 | 65.03 | 0.00 | 98.98 | 0.00 | 0.00 | 54.83 | 0.00 | 1,076.45 | |
2006 | 808.59 | 58.35 | 0.00 | 153.70 | 0.00 | 0.00 | 55.80 | 0.00 | 1,076.44 | |
2005 | 715.14 | 60.97 | 0.00 | 134.17 | 0.00 | 0.00 | 34.90 | 0.00 | 945.18 | |
2004 | 751.76 | 67.13 | 0.00 | 132.68 | 0.00 | 0.00 | 62.23 | 0.00 | 881.12 | |
2003 | 809.22 | 73.12 | 0.00 | 131.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,013.96 | |
2002 | 869.57 | 77.06 | 0.00 | 137.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,084.61 | |
2001 | 1,021.09 | 90.48 | 0.00 | 180.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,292.52 | |
2000 | 1,092.85 | 178.40 | 0.00 | 92.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,363.40 | |
1999 | 912.51 | 78.80 | 0.00 | 139.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,131.22 | |
1998 | 853.00 | 104.00 | 0.00 | 153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,110.00 | |
1997 | 884.80 | 74.80 | 0.00 | 194.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,153.80 | |
1996 | 993.28 | 64.33 | 0.00 | 102.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,159.68 | |
1995 | 933.00 | 67.00 | 0.00 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,111.00 | |
1994 | 1,147.00 | 167.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,314.00 | |
1993 | 922.00 | 231.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,153.00 | |
1992 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392.06 | |
1991 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,188.00 | |
1990 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,288.00 | |
1989 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,324.00 | |
1988 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,365.90 | |
1987 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,417.59 | |
1986 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,096.40 | |
1985 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,067.56 | |
1984 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 987.60 | |
1983 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,026.62 | |
1982 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,110.23 | |
1981 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,209.98 | |
1980 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,186.30 | |
1979 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,296.39 |
Annual Use Totals (Displayed in Acre Feet) Back To Top
Year | Total From Sources | Total Retail Use | Total Wholesale | Total Returns | *Estimated Water Loss % |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 728.07 | 638.42 | 0.00 | 0.00 | 12.31 |
2022 | 868.96 | 607.85 | 0.00 | 0.00 | 30.05 |
2021 | 1,104.90 | 694.03 | 0.00 | 0.00 | 37.19 |
2020 | 978.87 | 869.33 | 0.00 | 0.00 | 11.19 |
2019 | 502.36 | 649.22 | 0.00 | 0.00 | -29.23 |
2018 | 869.70 | 790.50 | 0.00 | 0.00 | 9.11 |
2017 | 831.14 | 776.11 | 0.00 | 0.00 | 6.62 |
2016 | 716.60 | 698.60 | 0.00 | 0.00 | 2.51 |
2015 | 660.47 | 732.63 | 0.00 | 0.00 | -10.93 |
2014 | 976.25 | 893.40 | 0.00 | 0.00 | 8.49 |
2013 | 985.55 | 985.43 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
2012 | 941.97 | 941.67 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
2011 | 844.45 | 852.55 | 0.00 | 0.00 | -0.96 |
2010 | 932.95 | 922.45 | 0.00 | 0.00 | 1.13 |
2009 | 1,014.12 | 1,014.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2008 | 1,159.56 | 1,159.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2007 | 1,122.58 | 1,076.45 | 0.00 | 0.00 | 4.11 |
2006 | 1,076.44 | 1,076.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2005 | 960.52 | 945.18 | 0.00 | 0.00 | 1.60 |
2004 | 1,013.80 | 881.12 | 0.00 | 0.00 | 13.09 |
2003 | 1,085.15 | 1,013.96 | 0.00 | 0.00 | 6.56 |
2002 | 1,084.61 | 1,084.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2001 | 1,292.52 | 1,292.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2000 | 1,363.28 | 1,363.40 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
1999 | 1,268.95 | 1,131.22 | 0.00 | 0.00 | 10.85 |
1998 | 1,110.55 | 1,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
1997 | 1,153.85 | 1,153.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1996 | 1,281.12 | 1,159.68 | 0.00 | 0.00 | 9.48 |
1995 | 1,110.36 | 1,111.00 | 0.00 | 0.00 | -0.06 |
1994 | 1,314.32 | 1,314.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
1993 | 1,152.92 | 1,153.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
1992 | 1,276.30 | 392.06 | 0.00 | 0.00 | 69.28 |
1991 | 1,188.09 | 1,188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
1990 | 1,288.36 | 1,288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
1989 | 1,324.35 | 1,324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
1988 | 1,365.98 | 1,365.90 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
1987 | 1,417.49 | 1,417.59 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
1986 | 1,096.33 | 1,096.40 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
1985 | 1,067.42 | 1,067.56 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
1984 | 987.54 | 987.60 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
1983 | 1,026.55 | 1,026.62 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
1982 | 1,110.08 | 1,110.23 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
1981 | 1,209.97 | 1,209.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1980 | 1,186.14 | 1,186.30 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
1979 | 1,296.36 | 1,296.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
*Note: Estimated Water Loss % = 100 x (Total From Sources - Total Retail Use - Total Wholesale - Total Returns) / Total From Sources
Peak Day Demand Info (Displayed in Acre Feet) Back To Top
Year | Measure: Y/N | Date: | Amount: | Includes: In/Out | Whsl: Y/N | Whsl Amount: | Desc: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | N | 0 | 0 | ||||
2022 | N | 0 | 0 | ||||
2021 | N | 0 | 0 | ||||
2020 | N | 0 | 0 | ||||
2019 | N | 0 | 0 | ||||
2018 | N | 0.00 | 0 | ||||
2017 | N | 0 | 0 | ||||
2016 | N | 0 | 0 |
Political Boundaries Back To Top
Year | Supply: Y/N | Connections Included: Y/N | Connections Outside PB: |
---|---|---|---|
2023 | N | N | 0 |
2022 | N | N | 0 |
2021 | N | N | 0 |
2020 | N | N | 0 |
2019 | N | N | 0 |
2018 | N | N | 0 |
NOTE: | Summary tables include sources/wholesale entities/return locations that have non-zero amounts reported within the past 5 years, including sources that may currently be inactive. | ||||||||||
Source Summary (Displayed in Acre Feet) Source List Back To Top
Year | Status | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Martin Spring | INACTIVE | |||||
Sunset City Well | INACTIVE | |||||
Total Per Year |
Purchases Summary (Displayed in Acre Feet) Purchases List Back To Top
Year | Status | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Purchased from Weber Basin WCD | 728.07 | 868.96 | 1,104.90 | 978.87 | ||
Total Per Year | 728.07 | 868.96 | 1,104.90 | 978.87 |
Year | Status | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Per Year |
Name | Status | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Per Year |
Source List Source Summary Back To Top
No Sources Found
Purchases List Purchases Summary Back To Top
Purchase Name: | Purchased from Weber Basin WCD [Purchases Summary Back To Top] |
Providing System: | Weber Basin WCD Central |
Providing Source Name: | Sold to Sunset City |
Source Id: | 10410002 |
PLS Location: | Not Entered in Database |
Lat/Lon: | Not Entered in Database |
Source Type: | |
Source Status | Active |
Primary Use: | Water Supplier |
Diversion Type: | Transfer In |
Saline Water: | N |
Well ID Number: | |
Water Right Number: |
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual in Acre Feet |
Method of Measurement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 43.04 | 36.04 | 35.80 | 39.43 | 75.92 | 98.81 | 141.20 | 101.72 | 65.09 | 38.12 | 23.92 | 28.98 | 728.07 | Master Meter |
2022 | 37.36 | 36.83 | 34.99 | 33.98 | 60.99 | 59.07 | 242.19 | 98.28 | 139.61 | 56.15 | 29.79 | 39.72 | 868.96 | Master Meter |
2021 | 37.36 | 40.45 | 43.68 | 49.17 | 60.86 | 179.92 | 170.48 | 160.92 | 126.79 | 160.92 | 37.73 | 36.61 | 1,104.90 | Master Meter |
2020 | 10.13 | 7.67 | 16.13 | 44.46 | 116.55 | 154.78 | 167.39 | 184.29 | 120.53 | 73.53 | 41.66 | 41.75 | 978.87 | Master Meter |
2019 | 26.61 | 22.15 | 19.28 | 27.64 | 47.53 | 59.67 | 97.59 | 83.13 | 67.34 | 31.30 | 10.05 | 10.07 | 502.36 | Master Meter |
2018 | 32.06 | 25.50 | 28.58 | 39.84 | 89.00 | 141.71 | 167.84 | 151.68 | 108.83 | 34.40 | 27.05 | 23.22 | 869.70 | Master Meter |
2017 | 26.00 | 22.74 | 25.11 | 27.12 | 65.29 | 176.79 | 138.16 | 152.40 | 99.24 | 40.47 | 30.27 | 27.55 | 831.14 | Individual Meter |
2016 | 30.96 | 33.80 | 32.19 | 33.23 | 56.80 | 106.71 | 126.20 | 129.88 | 85.83 | 34.99 | 22.66 | 23.35 | 716.60 | Individual Meter |
2015 | 32.16 | 28.59 | 34.52 | 40.00 | 40.90 | 93.85 | 101.46 | 102.90 | 88.89 | 39.35 | 26.81 | 31.04 | 660.47 | |
2014 | 33.82 | 30.24 | 33.11 | 46.76 | 89.28 | 159.59 | 199.08 | 175.46 | 106.53 | 43.56 | 33.26 | 25.56 | 976.25 | |
2013 | 36.68 | 33.06 | 32.19 | 49.09 | 106.68 | 150.58 | 218.72 | 164.21 | 94.07 | 58.21 | 17.20 | 24.86 | 985.55 | Individual Meter |
2012 | 25.70 | 19.64 | 30.43 | 49.09 | 122.85 | 116.99 | 218.72 | 164.21 | 94.07 | 58.21 | 17.20 | 24.86 | 941.97 | Individual Meter |
2011 | 34.48 | 34.07 | 29.93 | 26.45 | 40.51 | 100.77 | 195.00 | 175.69 | 120.81 | 31.17 | 30.20 | 25.37 | 844.45 | Individual Meter |
2010 | 28.99 | 25.67 | 30.34 | 35.31 | 39.06 | 118.21 | 196.04 | 192.19 | 126.55 | 82.28 | 32.68 | 25.63 | 932.95 | Individual Meter |
2009 | 42.45 | 31.58 | 20.91 | 36.93 | 102.00 | 119.39 | 193.20 | 182.51 | 136.69 | 50.56 | 34.80 | 63.10 | 1,014.12 | Individual Meter |
2008 | 40.04 | 37.43 | 39.01 | 46.44 | 103.63 | 152.41 | 233.98 | 201.78 | 141.62 | 78.91 | 46.04 | 38.27 | 1,159.56 | Individual Meter |
2007 | 24.32 | 13.58 | 32.08 | 57.29 | 141.87 | 160.44 | 228.12 | 196.45 | 136.33 | 55.13 | 40.06 | 36.91 | 1,122.58 | Master Meter |
2006 | 39.90 | 36.79 | 32.12 | 39.47 | 97.58 | 118.41 | 150.69 | 352.56 | 117.76 | 47.19 | 23.56 | 20.41 | 1,076.44 | Individual Meter |
2005 | 36.65 | 30.92 | 34.88 | 40.64 | 66.39 | 104.92 | 187.85 | 186.04 | 136.69 | 56.20 | 40.63 | 38.71 | 960.52 | Master Meter |
2004 | 41.55 | 32.58 | 40.51 | 43.70 | 112.61 | 128.66 | 165.40 | 168.44 | 108.67 | 85.59 | 48.61 | 37.48 | 1,013.80 | Individual Meter |
2003 | 37.46 | 33.22 | 37.39 | 39.01 | 86.39 | 182.24 | 205.53 | 173.32 | 130.51 | 85.66 | 46.31 | 28.11 | 1,085.15 | Master Meter |
2002 | 43.28 | 32.07 | 36.13 | 46.68 | 92.57 | 170.15 | 306.79 | 109.33 | 117.91 | 51.37 | 40.89 | 37.44 | 1,084.61 | Master Meter |
2001 | 26.88 | 21.31 | 30.12 | 49.27 | 154.43 | 211.05 | 209.24 | 231.65 | 160.41 | 101.18 | 40.91 | 56.07 | 1,292.52 | Master Meter |
2000 | 41.34 | 50.09 | 48.51 | 68.59 | 156.56 | 207.84 | 240.37 | 267.82 | 121.31 | 94.05 | 41.07 | 25.73 | 1,363.28 | Master Meter |
1999 | 45.35 | 44.69 | 53.35 | 53.99 | 68.83 | 177.45 | 270.21 | 209.96 | 141.00 | 93.99 | 62.48 | 47.65 | 1,268.95 | Master Meter |
1998 | 41.59 | 38.85 | 50.46 | 42.85 | 92.11 | 112.71 | 232.54 | 199.10 | 143.01 | 61.34 | 49.24 | 46.75 | 1,110.55 | Master Meter |
1997 | 39.76 | 39.87 | 44.80 | 65.63 | 130.01 | 159.83 | 218.43 | 193.36 | 129.07 | 69.59 | 30.66 | 32.84 | 1,153.85 | Master Meter |
1996 | 38.64 | 39.56 | 43.96 | 64.14 | 123.73 | 181.55 | 245.58 | 217.01 | 142.94 | 93.05 | 41.53 | 49.43 | 1,281.12 | |
1995 | 40.60 | 40.87 | 44.75 | 50.53 | 65.66 | 116.19 | 192.62 | 250.29 | 159.88 | 68.10 | 38.07 | 42.80 | 1,110.36 | |
1994 | 48.24 | 40.03 | 46.77 | 64.73 | 138.59 | 187.44 | 228.68 | 247.40 | 159.04 | 57.64 | 46.47 | 49.29 | 1,314.32 | |
1993 | 46.03 | 43.68 | 51.80 | 51.79 | 101.65 | 161.27 | 207.61 | 172.20 | 153.84 | 64.05 | 52.99 | 46.01 | 1,152.92 | |
1992 | 47.93 | 41.81 | 50.81 | 113.00 | 144.96 | 187.14 | 179.34 | 222.48 | 115.71 | 78.38 | 45.06 | 49.68 | 1,276.30 | |
1991 | 49.96 | 37.86 | 46.08 | 67.59 | 66.83 | 135.56 | 248.38 | 211.36 | 123.14 | 84.32 | 35.32 | 81.69 | 1,188.09 | |
1990 | 45.45 | 38.05 | 44.53 | 84.13 | 135.53 | 167.76 | 244.02 | 211.02 | 146.14 | 80.17 | 44.00 | 47.56 | 1,288.36 | |
1989 | 45.87 | 43.86 | 48.60 | 96.87 | 151.03 | 171.23 | 251.26 | 198.65 | 131.75 | 97.91 | 45.95 | 41.37 | 1,324.35 | |
1988 | 51.46 | 54.96 | 47.38 | 76.27 | 129.31 | 215.66 | 273.02 | 203.78 | 123.26 | 99.68 | 47.53 | 43.67 | 1,365.98 | |
1987 | 95.05 | 88.64 | 47.18 | 102.62 | 129.02 | 205.83 | 193.68 | 205.81 | 160.74 | 89.94 | 46.85 | 31.42 | 1,396.78 | |
1986 | 39.88 | 32.52 | 45.71 | 46.45 | 67.82 | 192.23 | 207.22 | 194.87 | 113.50 | 56.64 | 38.96 | 60.53 | 1,096.33 | |
1985 | 42.18 | 41.70 | 46.03 | 65.14 | 99.30 | 162.59 | 194.56 | 173.98 | 85.28 | 71.91 | 41.95 | 42.80 | 1,067.42 | |
1984 | 44.46 | 38.25 | 19.46 | 34.20 | 110.41 | 128.92 | 229.05 | 169.46 | 94.34 | 53.01 | 31.63 | 34.35 | 987.54 | |
1983 | 41.97 | 38.54 | 42.99 | 43.62 | 55.77 | 176.32 | 195.19 | 168.51 | 123.06 | 52.33 | 48.00 | 40.25 | 1,026.55 | |
1982 | 40.94 | 39.16 | 45.17 | 59.57 | 106.68 | 176.90 | 158.77 | 192.03 | 91.44 | 51.35 | 41.97 | 42.10 | 1,046.08 | |
1981 | 40.80 | 37.83 | 43.34 | 67.19 | 79.38 | 170.57 | 198.76 | 226.43 | 134.95 | 53.47 | 45.94 | 41.37 | 1,140.03 | |
1980 | 37.43 | 34.33 | 31.74 | 55.68 | 114.41 | 150.35 | 200.24 | 150.59 | 124.47 | 87.52 | 47.75 | 41.67 | 1,076.18 | |
1979 | 43.88 | 36.83 | 40.20 | 88.68 | 153.44 | 158.05 | 175.09 | 125.51 | 118.31 | 69.98 | 45.73 | 38.66 | 1,094.36 | Master Meter |
Wholesale List Wholesale Summary Back To Top
No Wholesale Entities Found
Returns List Returns Summary Back To Top
No Returns Found