| System Name: | Grantsville City Corporation |
| Address: | 429 East Main Street |
| City, State, Zip: | Grantsville, UT 84029 |
| Business Phone: | (435) 830-6540 Ext: |
| Email Address: | cmontierth@grantsvilleut.gov |
| Supervisor Name: | Christy Montierth |
| Title: | Public Works Dir |
| Contact Name: | Christy Montierth |
| County: | Tooele |
| Water Right System ID: | 1077 |
| Public Water System ID: | 23002 |
| DEQ Category: | Community |
System Comments
General System Info Back To Top
| Year | Date Received |
Population |
|---|---|---|
| 2025 | 2/2/2026 | 16056 |
| 2024 | 3/10/2025 | 15295 |
| 2023 | 3/11/2024 | 13980 |
| 2022 | 3/9/2023 | 13400 |
| 2021 | 1/25/2022 | 12791 |
| 2020 | 2/23/2021 | 11615 |
| 2019 | 2/6/2020 | 11150 |
| 2018 | 10/8/2019 | 10760 |
| 2017 | 2/12/2018 | 10660 |
| 2016 | 1/30/2017 | 10660 |
| 2015 | 2/2/2016 | 9500 |
| 2014 | 1/28/2015 | 9300 |
| 2013 | 1/9/2014 | 9300 |
| 2012 | 1/29/2013 | 9000 |
| 2011 | 2/9/2012 | 8900 |
| 2010 | 2/16/2011 | 9500 |
| 2009 | 2/17/2010 | 8500 |
| 2008 | 2/4/2009 | 0 |
| 2007 | 2/26/2008 | 8700 |
| 2006 | 1/17/2007 | 8500 |
| 2005 | 1/19/2006 | 7200 |
| 2004 | 5/17/2005 | 6700 |
| 2002 | 4/25/2003 | 0 |
| 2000 | 2/13/2001 | 6200 |
| 1999 | 2/23/2000 | 6000 |
| 1998 | 3/10/1999 | 5900 |
| 1997 | 2/24/1998 | 5500 |
| 1996 | 3/13/1997 | 5000 |
| 1995 | 3/21/1996 | 5000 |
| 1994 | 2/14/1995 | 4800 |
| 1993 | 2/22/1994 | 4480 |
| 1992 | 2/11/1993 | 4480 |
| 1991 | 3/19/1992 | 4500 |
| 1990 | 3/5/1991 | 5000 |
| 1989 | 3/13/1990 | 5000 |
| 1988 | 2/13/1989 | 5000 |
| 1987 | 4/11/1988 | 5000 |
| 1986 | 2/17/1987 | 5000 |
| 1985 | 1/28/1986 | 5000 |
| 1984 | 3/1/1985 | 4700 |
| 1983 | 3/9/1984 | 4600 |
| 1982 | 2/25/1983 | 4600 |
| 1981 | 1/25/1982 | 4600 |
| 1980 | 1/15/1981 | 4300 |
| 1979 | 3/6/1980 | 4500 |
| 1977 | 12/31/1977 | 0 |
| 1974 | 12/31/1974 | 0 |
| 1973 | 12/31/1973 | 0 |
| 1972 | 12/31/1972 | 0 |
| 1971 | 12/31/1971 | 0 |
| 1970 | 12/31/1970 | 0 |
| 1969 | 12/31/1969 | 0 |
| 1968 | 12/31/1968 | 0 |
| 1967 | 12/31/1967 | 0 |
| 1966 | 12/31/1966 | 0 |
| 1965 | 12/31/1965 | 0 |
| 1964 | 12/31/1964 | 0 |
| 1961 | 12/31/1961 | 0 |
| 1960 | 12/31/1960 | 0 |
| 1959 | 12/31/1959 | 0 |
Annual Retail Connection Info (Not Avail: means that at least one of the values needed to calculate ERC is 0) Back To Top
| Year | Residential | Commercial | Industrial | Institutional | Stock | Wholesale | Other | Unmetered | Total | ERC Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4651 | 127 | 22 | 57 | -- | -- | -- | -- | 4857 | 6736.00 |
| 2024 | 4538 | 123 | 23 | 55 | -- | -- | -- | -- | 4739 | 6571.00 |
| 2023 | 4297 | 122 | 20 | 52 | -- | -- | -- | -- | 4491 | 6343.00 |
| 2022 | 4116 | 123 | 22 | 57 | -- | -- | -- | -- | 4318 | 6206.00 |
| 2021 | 3788 | 118 | 57 | 54 | -- | -- | -- | -- | 4017 | 5975.00 |
| 2020 | 3507 | 106 | 32 | 49 | -- | -- | -- | -- | 3694 | 4627.30 |
| 2019 | 3153 | 93 | 45 | 18 | -- | -- | -- | -- | 3309 | 5208.00 |
| 2018 | 2527 | 64 | 51 | 18 | -- | -- | -- | -- | 2660 | 5345.00 |
| 2017 | 3561 | 161 | 0 | 38 | -- | -- | -- | -- | 3760 | 5340.00 |
| 2016 | 3417 | 204 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3658 | 5028.00 |
| 2015 | 2936 | 96 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3046 | 4260.85 |
| 2014 | 2817 | 92 | 0 | 15 | 0 | 0 | 52 | 6 | 2982 | 4232.33 |
| 2013 | 2730 | 85 | 0 | 15 | 0 | 0 | 49 | 6 | 2885 | 4025.66 |
| 2012 | 2663 | 82 | 0 | 15 | 0 | 0 | 50 | 6 | 2816 | 13807.64 |
| 2011 | 2591 | 84 | 0 | 15 | 0 | 0 | 49 | 6 | 2745 | 4053.35 |
| 2010 | 2559 | 84 | 0 | 18 | 0 | 0 | 49 | 7 | 2717 | 4534.60 |
| 2009 | 2511 | 49 | 0 | 18 | 0 | 0 | 51 | 6 | 2635 | 4189.53 |
| 2008 | 2445 | 49 | 0 | 18 | 0 | 0 | 60 | 6 | 2578 | 3780.38 |
| 2007 | 2372 | 47 | 0 | 18 | 0 | 0 | 53 | 6 | 2496 | 3592.44 |
| 2006 | 2189 | 45 | 0 | 17 | 0 | 0 | 56 | 0 | 2307 | 3020.11 |
| 2005 | 2049 | 43 | 0 | 17 | 0 | 0 | 44 | 12 | 2165 | 3106.74 |
| 2004 | 1967 | 42 | 0 | 17 | 0 | 0 | 38 | 11 | 2075 | 3158.65 |
| 2002 | 1685 | 37 | 4 | 19 | 4 | 0 | 1 | 8 | 1758 | 1752.99 |
| 2000 | 1616 | 37 | 4 | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1690 | 1811.75 |
| 1999 | 1500 | 28 | 4 | 9 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1563 | 1629.52 |
| 1998 | 1352 | 28 | 4 | 9 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1414 | 1469.57 |
| 1997 | 1310 | 27 | 5 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1356 | 3009.88 |
| 1996 | 1292 | 25 | 4 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1334 | 1556.63 |
| 1995 | 1220 | 28 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1261 | 1397.96 |
| 1994 | 1191 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230 | 1298.67 | |
| 1993 | 1166 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1205 | 1410.22 | |
| 1992 | 1512 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1555 | 1543.35 | |
| 1991 | 1400 | 104 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1508 | 1448.94 |
| 1990 | 1370 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1395 | 1490.65 | |
| 1989 | 1381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1381 | 1420.36 | |
| 1988 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1449.98 | |
| 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1365 | Not Avail | |
| 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1365 | Not Avail | |
| 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1382 | Not Avail | |
| 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | Not Avail | |
| 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | Not Avail | |
| 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220 | Not Avail | |
| 1981 | 1190 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220 | Not Avail | |
| 1980 | 1109 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141 | Not Avail | |
| 1979 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092 | Not Avail | |
| 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 | Not Avail | |
| 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849 | Not Avail | |
| 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834 | Not Avail | |
| 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811 | Not Avail | |
| 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787 | Not Avail | |
| 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 | Not Avail | |
| 1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737 | Not Avail | |
| 1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | Not Avail | |
| 1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 | Not Avail | |
| 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | Not Avail | |
| 1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 | Not Avail | |
| 1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683 | Not Avail | |
| 1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | Not Avail | |
| 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 | Not Avail | |
| 1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | Not Avail |
Annual Use Info (Displayed in Acre Feet) Back To Top
| Year | Residential | Commercial | Industrial | Institutional | Stock | Wholesale | Other | Unmetered | Total (ACFT) | Method of Measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,696.80 | 389.44 | 43.93 | 205.97 | -- | -- | -- | -- | 2,336.14 | meter |
| 2024 | 1,532.93 | 336.90 | 20.95 | 166.68 | -- | -- | -- | -- | 2,057.46 | meter |
| 2023 | 1,276.15 | 285.19 | 17.37 | 120.62 | -- | -- | -- | -- | 1,699.33 | meter |
| 2022 | 1,368.73 | 302.39 | 27.21 | 163.61 | -- | -- | -- | -- | 1,861.94 | meter |
| 2021 | 1,276.80 | 292.00 | 43.96 | 114.10 | -- | -- | -- | -- | 1,726.86 | meter |
| 2020 | 1,297.04 | 352.90 | 18.80 | 42.64 | -- | -- | -- | -- | 1,711.38 | meter |
| 2019 | 1,137.32 | 348.71 | 58.20 | 22.40 | -- | -- | -- | -- | 1,566.62 | meter |
| 2018 | 1,164.72 | 400.38 | 5.43 | 29.68 | -- | -- | -- | -- | 1,600.20 | meter |
| 2017 | 1,069.60 | 432.66 | 0.00 | 88.60 | -- | -- | -- | -- | 1,590.86 | meter |
| 2016 | 1,021.81 | 376.55 | 0.00 | 90.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,488.55 | meter |
| 2015 | 951.92 | 408.66 | 0.00 | 20.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,381.46 | meter |
| 2014 | 931.79 | 382.87 | 0.00 | 24.50 | 0.00 | 0.00 | 6.44 | 54.35 | 1,399.95 | |
| 2013 | 1,007.14 | 379.92 | 0.00 | 31.62 | 0.00 | 0.00 | 12.10 | 54.35 | 1,485.12 | |
| 2012 | 146.70 | 473.49 | 0.00 | 32.88 | 0.00 | 0.00 | 24.54 | 83.00 | 760.62 | |
| 2011 | 866.70 | 372.42 | 0.00 | 38.44 | 0.00 | 0.00 | 19.42 | 58.88 | 1,355.87 | |
| 2010 | 870.52 | 583.37 | 0.00 | 44.68 | 0.00 | 0.00 | 20.62 | 23.39 | 1,542.57 | |
| 2009 | 934.36 | 487.97 | 0.00 | 55.24 | 0.00 | 0.00 | 25.20 | 56.18 | 1,558.94 | |
| 2008 | 835.91 | 378.38 | 0.00 | 39.22 | 0.00 | 0.00 | 22.84 | 16.11 | 1,292.45 | |
| 2007 | 846.97 | 354.87 | 0.00 | 49.08 | 0.00 | 0.00 | 14.84 | 17.00 | 1,282.76 | |
| 2006 | 776.97 | 242.91 | 0.00 | 41.58 | 0.00 | 0.00 | 10.51 | 0.00 | 1,071.96 | |
| 2005 | 679.97 | 206.63 | 0.00 | 29.58 | 0.00 | 0.00 | 9.23 | 105.57 | 1,030.98 | |
| 2004 | 2,133.15 | 644.20 | 0.00 | 95.04 | 0.00 | 0.00 | 17.35 | 535.71 | 3,425.45 | |
| 2002 | 963.89 | 6.85 | 12.34 | 6.23 | 0.02 | 0.00 | 11.15 | 2.30 | 1,002.78 | |
| 2000 | 799.58 | 12.29 | 23.09 | 45.71 | 0.00 | 0.00 | 15.77 | 0.00 | 896.43 | |
| 1999 | 895.16 | 14.62 | 19.12 | 24.63 | 0.00 | 0.00 | 18.93 | 0.00 | 972.46 | |
| 1998 | 831.74 | 14.05 | 19.07 | 22.60 | 0.00 | 0.00 | 16.60 | 0.00 | 904.06 | |
| 1997 | 868.96 | 34.14 | 38.27 | 1,034.48 | 0.00 | 0.00 | 20.69 | 0.00 | 1,996.55 | |
| 1996 | 964.75 | 75.75 | 43.35 | 65.09 | 0.00 | 0.00 | 13.41 | 0.00 | 1,162.35 | |
| 1995 | 715.14 | 14.46 | 0.00 | 89.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 819.46 | |
| 1994 | 869.17 | 78.58 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 947.75 | |
| 1993 | 575.92 | 119.95 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 696.55 | |
| 1992 | 821.76 | 5.42 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 11.62 | 0.00 | 838.80 | |
| 1991 | 632.17 | 15.31 | 6.78 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 654.27 | |
| 1990 | 345.30 | 22.71 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.70 | 0.00 | 375.71 | |
| 1989 | 713.66 | 20.34 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 734.01 | |
| 1988 | 712.44 | 19.29 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 737.87 | |
| 1987 | 664.97 | 36.70 | 8.87 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,019.45 | |
| 1986 | 1,256.17 | 10.91 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,570.48 | |
| 1985 | 2,866.08 | 10.47 | 271.81 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,148.36 | |
| 1984 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 748.43 | |
| 1983 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1982 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 902.31 | |
| 1981 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 902.31 | |
| 1980 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 739.65 | |
| 1979 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 920.73 | |
| 1977 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 594.69 | |
| 1974 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,149.12 | |
| 1973 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,941.83 | |
| 1972 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,458.59 | |
| 1971 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,006.04 | |
| 1970 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 811.29 | |
| 1969 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 648.50 | |
| 1968 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 632.69 | |
| 1967 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 616.89 | |
| 1966 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 576.86 | |
| 1965 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.17 | |
| 1964 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386.06 | |
| 1961 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.97 | |
| 1960 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 377.50 | |
| 1959 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.43 |
Annual Use Totals (Displayed in Acre Feet) Back To Top
| Year | Total From Sources | Total Retail Use | Total Wholesale | Total Returns | *Estimated Water Loss % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,814.27 | 2,336.14 | 0.00 | 0.00 | 16.99 |
| 2024 | 2,393.23 | 2,057.46 | 0.00 | 0.00 | 14.03 |
| 2023 | 2,054.27 | 1,699.33 | 0.00 | 0.00 | 17.28 |
| 2022 | 2,108.46 | 1,861.94 | 0.00 | 0.00 | 11.69 |
| 2021 | 1,987.98 | 1,726.86 | 0.00 | 0.00 | 13.14 |
| 2020 | 1,911.46 | 1,711.38 | 0.00 | 0.00 | 10.47 |
| 2019 | 1,748.29 | 1,566.62 | 0.00 | 0.00 | 10.39 |
| 2018 | 1,930.46 | 1,600.20 | 0.00 | 0.00 | 17.11 |
| 2017 | 1,824.56 | 1,590.86 | 0.00 | 0.00 | 12.81 |
| 2016 | 1,805.61 | 1,488.55 | 0.00 | 0.00 | 17.56 |
| 2015 | 1,621.04 | 1,381.46 | 0.00 | 0.00 | 14.78 |
| 2014 | 1,618.60 | 1,399.95 | 0.00 | 0.00 | 13.51 |
| 2013 | 1,576.81 | 1,485.12 | 0.00 | 0.00 | 5.81 |
| 2012 | 1,762.28 | 760.62 | 0.00 | 0.00 | 56.84 |
| 2011 | 1,391.78 | 1,355.87 | 0.00 | 0.00 | 2.58 |
| 2010 | 1,585.46 | 1,542.57 | 0.00 | 0.00 | 2.70 |
| 2009 | 2,057.70 | 1,558.94 | 0.00 | 0.00 | 24.24 |
| 2008 | 1,520.98 | 1,292.45 | 0.00 | 0.00 | 15.03 |
| 2007 | 1,515.38 | 1,282.76 | 0.00 | 0.00 | 15.35 |
| 2006 | 1,316.32 | 1,071.96 | 0.00 | 0.00 | 18.56 |
| 2005 | 1,496.60 | 1,030.98 | 0.00 | 0.00 | 31.11 |
| 2004 | 1,179.23 | 3,425.45 | 0.00 | 0.00 | -190.48 |
| 2002 | 973.64 | 1,002.78 | 0.00 | 0.00 | -2.99 |
| 2000 | 1,011.48 | 896.43 | 0.00 | 0.00 | 11.37 |
| 1999 | 989.39 | 972.46 | 0.00 | 0.00 | 1.71 |
| 1998 | 907.42 | 904.06 | 0.00 | 0.00 | 0.37 |
| 1997 | 883.60 | 1,996.55 | 0.00 | 0.00 | -125.96 |
| 1996 | 858.07 | 1,162.35 | 0.00 | 0.00 | -35.46 |
| 1995 | 819.46 | 819.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1994 | 947.75 | 947.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1993 | 789.94 | 696.55 | 0.00 | 0.00 | 11.82 |
| 1992 | 921.22 | 838.80 | 0.00 | 0.00 | 8.95 |
| 1991 | 790.42 | 654.27 | 0.00 | 0.00 | 17.22 |
| 1990 | 375.71 | 375.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1989 | 734.01 | 734.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1988 | 737.87 | 737.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1987 | 1,019.45 | 1,019.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1986 | 1,570.48 | 1,570.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1985 | 3,031.08 | 3,148.36 | 0.00 | 0.00 | -3.87 |
| 1984 | 748.43 | 748.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1983 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1982 | 902.31 | 902.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1981 | 902.31 | 902.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1980 | 739.65 | 739.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1979 | 920.73 | 920.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1977 | 0.00 | 594.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1974 | 2,149.12 | 2,149.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1973 | 1,941.83 | 1,941.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1972 | 1,458.59 | 1,458.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1971 | 1,006.04 | 1,006.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1970 | 811.29 | 811.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1969 | 648.50 | 648.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1968 | 632.69 | 632.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1967 | 616.89 | 616.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1966 | 576.85 | 576.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1965 | 330.17 | 330.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1964 | 386.06 | 386.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1961 | 0.00 | 220.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1960 | 377.50 | 377.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1959 | 285.43 | 285.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
*Note: The "Estimated Water Loss" is calculated from user-reported data and is provided for convenience only. It does not constitute, nor
should it be interpreted as, a formal water loss study conducted in accordance with AWWA standards.
Estimated Water Loss % = 100 x (Total From Sources - Total Retail Use - Total Wholesale - Total Returns) / Total From Sources
Peak Day Demand Info (Displayed in Acre Feet) Back To Top
| Year | Measure: Y/N | Date: | Amount: | Includes: In/Out | Whsl: Y/N | Whsl Amount: | Desc: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Y | 2025-06-28 | 15.27 | Both Indoor and Outdoor Water | N | 0.0000 | Daily counts in SCADA system |
| 2024 | Y | 2024-07-03 | 13.89 | Both Indoor and Outdoor Water | N | 0.0000 | Daily counts in SCADA system |
| 2023 | Y | 2023-08-11 | 11.53 | Both Indoor and Outdoor Water | N | 0.0000 | SCADA daily logs |
| 2022 | Y | 2022-07-12 | 11.98 | Both Indoor and Outdoor Water | N | 0.0000 | Wells are monitored by SCADA system that gives us daily counts of gallons. |
| 2021 | Y | 2021-06-23 | 13.83 | Both Indoor and Outdoor Water | N | 0.0000 | SCADA daily readings of wells |
| 2020 | Y | 2020-07-12 | 10.34 | Both Indoor and Outdoor Water | N | 0.0000 | SCADA reports a daily total from each well and combined daily total. |
| 2019 | Y | 2019-08-13 | 11.34 | Both Indoor and Outdoor Water | N | 0.0000 | From the well logs, we calculated average daily use to determine the peak day demand. |
| 2018 | Y | 2018-07-04 | 13.60 | Both Indoor and Outdoor Water | N | 0.0000 | |
| 2017 | Y | 2017-07-14 | 13.36 | Both Indoor and Outdoor Water | N | 0.0000 | |
| 2016 | Y | 2016-06-23 | 12.19 | Both Indoor and Outdoor Water | N | 0.0000 |
Political Boundaries Back To Top
| Year | Supply: Y/N | Connections Included: Y/N | Connections Outside PB: |
|---|---|---|---|
| 2025 | Y | Y | 19 |
| 2024 | Y | Y | 18 |
| 2023 | Y | Y | 18 |
| 2022 | Y | Y | 18 |
| 2021 | Y | Y | 18 |
| 2020 | Y | Y | 18 |
| 2019 | Y | Y | 18 |
| 2018 | Y | Y | 0 |
| 2017 | N | N | 0 |
| 2016 | N | N | 0 |
| NOTE: | Summary tables include sources/wholesale entities/return locations that have non-zero amounts reported within the past 5 years, including sources that may currently be inactive. | ||||||||||
Source Summary (Displayed in Acre Feet) Source List Back To Top
| Year | Status | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hunsaker Well (WS006) | 112.78 | 134.58 | 0.00 | 173.20 | 162.40 | |
| Marshall Well (WS008) | 788.15 | 144.04 | 0.00 | 0.00 | ||
| North Well Replacement (WS007) | 344.97 | 464.18 | 410.84 | 407.38 | 498.48 | |
| South Willow Well (WS005) | 761.49 | 793.40 | 832.35 | 899.06 | 839.74 | |
| Well 3 City Park (WS003) | 80.13 | 181.39 | 225.24 | 120.87 | 61.56 | |
| Well 4 South (WS004) | 726.75 | 675.64 | 585.85 | 507.95 | 425.78 | |
| Cemetery Well | INACTIVE | |||||
| City Shop Well No. 1 (12 in 465 ft deep) | INACTIVE | |||||
| Existing Well | INACTIVE | |||||
| Johnson Well (16 in 395 ft) | INACTIVE | |||||
| Well (12 in 300 - 465 ft deep) - SE | INACTIVE | |||||
| Total Per Year | 2,814.27 | 2,393.23 | 2,054.27 | 2,108.46 | 1,987.98 |
Purchases Summary (Displayed in Acre Feet) Purchases List Back To Top
| Year | Status | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Per Year |
| Year | Status | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Per Year |
| Name | Status | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Per Year |
Source List Source Summary Back To Top
| Source Name: | Hunsaker Well (WS006) [Source Summary Back To Top] |
| Source Id: | 108542608 |
| PLS Location: | S 1430 ft W 2760 ft from NE cor Sec 13 T3S R6W SL |
| Lat/Lon: | 40.5592,-112.4758 Map |
| Source Type: | Well |
| Source Status | Active |
| Primary Use: | Water Supplier |
| Diversion Type: | Withdrawal |
| Saline Water: | N |
| Well ID Number: | 30690 |
| Water Right Number: | 15-91, 15-305, 15-376, 15-381, 15-388, 15-399, 15-477, 15-481, 15-505, 15-506, 15-516, 15-638, 15-639, 15-916, 15-938, 15-940, 15-965, 15-1033, 15-1060, 15-1228, 15-1292, 15-1382, 15-1383, 15-1384, 15-1385, 15-1388, 15-1389, 15-1938, 15-2625, 15-2761, 15-2770, 15-2791, 15-4170, 15-4201, 15-4431, 15-4526, 15-4634, 15-4656, 15-4668, 15-4918, 15-4927, 15-5072, 15-5099, 15-5101, 15-5148, 15-5149, 15-5228, 15-5246, 15-5345, 15-5393, 15-5402, 15-5436, 15-5517, 15-5535, 15-5548, 15-5571, 15-5668, 15-5689, 15-5690, 15-5691, 15-5697, 15-5701 |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual in Acre Feet |
Method of Measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.18 | 9.43 | 13.26 | 11.83 | 4.27 | 22.11 | 16.99 | 18.32 | 1.94 | 0.00 | 0.30 | 4.14 | 112.78 | Individual Meter |
| 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.68 | 19.01 | 48.20 | 35.99 | 14.60 | 2.65 | 7.45 | 0.00 | 134.58 | Individual Meter |
| 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Individual Meter |
| 2022 | 0.00 | 12.05 | 22.95 | 21.48 | 24.87 | 22.59 | 21.60 | 19.84 | 16.39 | 11.43 | 0.00 | 0.01 | 173.20 | Individual Meter |
| 2021 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 8.72 | 26.66 | 30.14 | 29.71 | 27.68 | 24.80 | 13.64 | 0.00 | 0.00 | 162.40 | Individual Meter |
| 2020 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.12 | 2.13 | 3.24 | 3.43 | 3.10 | 2.33 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 16.21 | Individual Meter |
| 2019 | 0.00 | 8.71 | 0.41 | 0.00 | 0.25 | 16.82 | 32.85 | 32.20 | 15.07 | 1.59 | 0.00 | 0.02 | 107.91 | Individual Meter |
