| System Name: | Midvale City Water Department |
| Address: | 7505 South Holden Street |
| City, State, Zip: | Midvale, UT 84047 |
| Business Phone: | (801) 906-3302 Ext: |
| Email Address: | wvanvalkenburg@midvale.com |
| Supervisor Name: | Wesley Vanvalkenburg |
| Title: | Public Utilities |
| Contact Name: | Wesley Vanvalkenburg |
| County: | Salt Lake |
| Water Right System ID: | 1093 |
| Public Water System ID: | 18017 |
| DEQ Category: | Community |
System Comments
General System Info Back To Top
| Year | Date Received |
Population |
|---|---|---|
| 2024 | 2/6/2025 | 37130 |
| 2023 | 1/10/2024 | 35567 |
| 2022 | 1/31/2023 | 38446 |
| 2021 | 1/6/2022 | 36145 |
| 2020 | 2/3/2021 | 34260 |
| 2019 | 4/13/2020 | 34000 |
| 2018 | 6/25/2019 | 33035 |
| 2017 | 2/12/2018 | 31000 |
| 2016 | 1/30/2017 | 32000 |
| 2015 | 2/24/2016 | 31700 |
| 2014 | 1/12/2015 | 30000 |
| 2013 | 1/28/2014 | 30000 |
| 2012 | 1/7/2013 | 30000 |
| 2011 | 1/9/2012 | 30000 |
| 2010 | 1/7/2011 | 27800 |
| 2009 | 1/6/2010 | 12800 |
| 2008 | 1/6/2009 | 12800 |
| 2007 | 1/8/2008 | 12800 |
| 2006 | 1/8/2007 | 12800 |
| 2005 | 1/11/2006 | 3307 |
| 2004 | 2/14/2005 | 12800 |
| 2003 | 3/29/2004 | 0 |
| 2002 | 3/28/2003 | 12000 |
| 2001 | 3/25/2002 | 11867 |
| 2000 | 3/5/2001 | 11288 |
| 1999 | 1/10/2000 | 11288 |
| 1998 | 2/16/1999 | 11867 |
| 1997 | 3/25/1998 | 11288 |
| 1996 | 1/31/1997 | 12800 |
| 1995 | 1/22/1996 | 11975 |
| 1994 | 1/31/1995 | 11950 |
| 1993 | 1/24/1994 | 11900 |
| 1992 | 2/16/1993 | 11887 |
| 1991 | 6/4/1993 | 11887 |
| 1990 | 2/28/1991 | 11887 |
| 1989 | 2/27/1991 | 0 |
| 1988 | 2/27/1991 | 0 |
| 1983 | 12/31/1983 | 9000 |
| 1982 | 12/31/1982 | 0 |
| 1981 | 1/27/1982 | 10150 |
| 1980 | 12/31/1980 | 12000 |
| 1979 | 3/11/1980 | 10000 |
Annual Retail Connection Info (Not Avail: means that at least one of the values needed to calculate ERC is 0) Back To Top
| Year | Residential | Commercial | Industrial | Institutional | Stock | Wholesale | Other | Unmetered | Total | ERC Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7127 | 883 | 3 | 62 | -- | -- | -- | -- | 8075 | 12015.12 |
| 2023 | 7083 | 881 | 3 | 65 | -- | -- | -- | -- | 8032 | 11490.88 |
| 2022 | 7046 | 876 | 3 | 60 | -- | -- | -- | -- | 7985 | 11173.94 |
| 2021 | 7018 | 870 | 3 | 62 | -- | -- | -- | -- | 7953 | 11103.25 |
| 2020 | 6997 | 864 | 3 | 58 | -- | -- | -- | -- | 7922 | 11119.87 |
| 2019 | 6952 | 838 | 3 | 54 | -- | -- | -- | -- | 7847 | 10737.07 |
| 2018 | 6864 | 943 | 3 | 50 | -- | -- | -- | -- | 7860 | 12427.00 |
| 2017 | 6786 | 926 | 3 | 51 | -- | -- | -- | -- | 7766 | 12446.00 |
| 2016 | 6799 | 893 | 3 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7742 | 13220.00 |
| 2015 | 5795 | 1147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6942 | 125181.42 |
| 2014 | 5885 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7065 | 9717.74 |
| 2013 | 5705 | 1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6791 | 10513.80 |
| 2012 | 5633 | 1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6712 | 10062.71 |
| 2011 | 5552 | 1044 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6607 | 10339.17 |
| 2010 | 5530 | 989 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 6551 | 11195.56 |
| 2009 | 2618 | 671 | 10 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3371 | 4139.76 |
| 2008 | 2720 | 565 | 10 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3367 | 4301.14 |
| 2007 | 2660 | 565 | 10 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3307 | 4360.67 |
| 2006 | 2667 | 565 | 10 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3314 | Not Avail |
| 2005 | 2660 | 565 | 10 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3307 | 4360.64 |
| 2004 | 2660 | 565 | 10 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3307 | 3968.17 |
| 2003 | 2652 | 560 | 10 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3294 | 4347.54 |
| 2002 | 2622 | 560 | 10 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3246 | 4298.36 |
| 2001 | 2449 | 615 | 10 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3145 | 3061.25 |
| 2000 | 2500 | 450 | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3030 | 3192.77 |
| 1999 | 2259 | 570 | 10 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2910 | 2823.70 |
| 1998 | 2259 | 570 | 10 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2910 | 2823.75 |
| 1997 | 2259 | 570 | 10 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2910 | 2823.23 |
| 1996 | 2249 | 570 | 10 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 2810.55 |
| 1995 | 2249 | 570 | 10 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 2644.47 |
| 1994 | 2231 | 570 | 10 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2882 | 2935.53 |
| 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2872 | Not Avail | |
| 1992 | 2799 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2872 | 3498.75 | |
| 1991 | 2797 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2870 | 3490.88 | |
| 1990 | 2795 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2867 | 3542.70 | |
| 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Avail | |
| 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Avail | |
| 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | Not Avail | |
| 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Avail | |
| 1981 | 1713 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1963 | Not Avail | |
| 1980 | 2000 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | Not Avail | |
| 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2361 | Not Avail |
Annual Use Info (Displayed in Acre Feet) Back To Top
| Year | Residential | Commercial | Industrial | Institutional | Stock | Wholesale | Other | Unmetered | Total (ACFT) | Method of Measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3,590.55 | 2,179.88 | 7.16 | 275.57 | -- | -- | -- | -- | 6,053.16 | meter |
| 2023 | 3,285.40 | 1,821.48 | 5.32 | 217.76 | -- | -- | -- | -- | 5,329.96 | meter |
| 2022 | 3,274.96 | 1,717.06 | 4.33 | 197.26 | -- | -- | -- | -- | 5,193.61 | meter |
| 2021 | 3,407.85 | 1,777.04 | 5.34 | 201.36 | -- | -- | -- | -- | 5,391.59 | meter |
| 2020 | 4,171.19 | 2,186.09 | 10.66 | 261.05 | -- | -- | -- | -- | 6,628.99 | meter |
| 2019 | 2,734.44 | 1,321.39 | 4.50 | 162.89 | -- | -- | -- | -- | 4,223.22 | meter |
| 2018 | 3,079.00 | 1,901.00 | 8.00 | 258.00 | -- | -- | -- | -- | 5,246.00 | meter |
| 2017 | 2,732.00 | 1,898.00 | 6.00 | 303.00 | -- | -- | -- | -- | 4,939.00 | meter |
| 2016 | 2,785.00 | 1,919.00 | 6.00 | 396.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,106.00 | meter |
| 2015 | 233.70 | 4,814.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,048.30 | meter |
| 2014 | 2,828.89 | 1,842.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,671.27 | |
| 2013 | 2,545.23 | 2,145.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,690.63 | |
| 2012 | 2,867.31 | 2,254.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,122.12 | |
| 2011 | 2,389.33 | 1,835.72 | 0.00 | 224.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,449.51 | |
| 2010 | 2,437.41 | 2,307.59 | 0.00 | 79.92 | 0.00 | 0.00 | 109.65 | 0.00 | 4,934.57 | |
| 2009 | 1,849.21 | 799.45 | 27.28 | 248.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,924.10 | |
| 2008 | 2,116.61 | 914.90 | 31.55 | 283.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,347.00 | |
| 2007 | 1,924.44 | 914.90 | 31.55 | 283.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,154.83 | |
| 2006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,980.96 | |
| 2005 | 1,712.54 | 814.15 | 28.08 | 252.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,807.43 | |
| 2004 | 1,696.03 | 806.32 | 27.77 | 250.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,530.12 | |
| 2003 | 1,737.54 | 826.04 | 28.48 | 256.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,848.43 | |
| 2002 | 1,684.93 | 801.03 | 27.62 | 248.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,762.19 | |
| 2001 | 2,636.48 | 362.52 | 32.96 | 263.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,295.60 | |
| 2000 | 2,418.71 | 407.97 | 29.14 | 233.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,088.95 | |
| 1999 | 2,516.66 | 346.01 | 31.46 | 251.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,145.77 | |
| 1998 | 2,483.07 | 341.42 | 31.04 | 248.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,103.84 | |
| 1997 | 3,354.52 | 460.36 | 42.97 | 334.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,192.39 | |
| 1996 | 2,458.35 | 460.36 | 30.69 | 122.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,072.17 | |
| 1995 | 2,193.03 | 270.08 | 28.86 | 86.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,578.65 | |
| 1994 | 2,542.44 | 669.06 | 33.45 | 100.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,345.32 | |
| 1993 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,690.68 | |
| 1992 | 2,391.44 | 597.86 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,989.30 | |
| 1991 | 2,400.03 | 595.40 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,995.44 | |
| 1990 | 2,194.71 | 548.51 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,781.83 | |
| 1989 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,756.05 | |
| 1988 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,998.51 | |
| 1983 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,516.66 | |
| 1982 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,516.66 | |
| 1981 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,608.73 | |
| 1980 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,069.10 | |
| 1979 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,501.55 |
Annual Use Totals (Displayed in Acre Feet) Back To Top
| Year | Total From Sources | Total Retail Use | Total Wholesale | Total Returns | *Estimated Water Loss % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6,773.36 | 6,053.16 | 0.00 | 0.00 | 10.63 |
| 2023 | 5,953.19 | 5,329.96 | 0.00 | 0.00 | 10.47 |
| 2022 | 5,919.56 | 5,193.61 | 0.00 | 0.00 | 12.26 |
| 2021 | 5,948.29 | 5,391.59 | 0.00 | 0.00 | 9.36 |
| 2020 | 6,907.78 | 6,628.99 | 0.00 | 0.00 | 4.04 |
| 2019 | 5,660.30 | 4,223.22 | 0.00 | 0.00 | 25.39 |
| 2018 | 6,112.90 | 5,246.00 | 0.00 | 0.00 | 14.18 |
| 2017 | 5,664.00 | 4,939.00 | 0.00 | 0.00 | 12.80 |
| 2016 | 5,357.11 | 5,106.00 | 0.00 | 0.00 | 4.69 |
| 2015 | 5,354.80 | 5,048.30 | 0.00 | 0.00 | 5.72 |
| 2014 | 5,080.43 | 4,671.27 | 0.00 | 0.00 | 8.05 |
| 2013 | 3,453.74 | 4,690.63 | 0.00 | 0.00 | -35.81 |
| 2012 | 4,917.42 | 5,122.12 | 0.00 | 0.00 | -4.16 |
| 2011 | 4,652.80 | 4,449.51 | 0.00 | 0.00 | 4.37 |
| 2010 | 5,460.30 | 4,934.57 | 0.00 | 0.00 | 9.63 |
| 2009 | 2,923.77 | 2,924.10 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 2008 | 3,346.99 | 3,347.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007 | 3,154.93 | 3,154.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2006 | 2,980.94 | 2,980.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2005 | 2,807.43 | 2,807.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2004 | 1,841.61 | 2,530.12 | 0.00 | 0.00 | -37.39 |
| 2003 | 2,848.52 | 2,848.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2002 | 2,942.96 | 2,762.19 | 0.00 | 0.00 | 6.14 |
| 2001 | 3,295.60 | 3,295.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2000 | 3,429.41 | 3,088.95 | 0.00 | 0.00 | 9.93 |
| 1999 | 3,145.33 | 3,145.77 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 1998 | 3,103.84 | 3,103.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1997 | 4,193.00 | 4,192.39 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 1996 | 3,075.23 | 3,072.17 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 1995 | 2,885.56 | 2,578.65 | 0.00 | 0.00 | 10.64 |
| 1994 | 3,345.32 | 3,345.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1993 | 2,690.68 | 2,690.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1992 | 2,983.76 | 2,989.30 | 0.00 | 0.00 | -0.19 |
| 1991 | 2,987.46 | 2,995.44 | 0.00 | 0.00 | -0.27 |
| 1990 | 2,781.61 | 2,781.83 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 1989 | 2,756.05 | 2,756.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1988 | 2,998.51 | 2,998.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1983 | 0.00 | 2,516.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1982 | 0.00 | 2,516.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1981 | 0.00 | 2,608.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1980 | 0.00 | 3,069.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1979 | 0.00 | 3,501.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
*Note: The "Estimated Water Loss" is calculated from user-reported data and is provided for convenience only. It does not constitute, nor
should it be interpreted as, a formal water loss study conducted in accordance with AWWA standards.
Estimated Water Loss % = 100 x (Total From Sources - Total Retail Use - Total Wholesale - Total Returns) / Total From Sources
Peak Day Demand Info (Displayed in Acre Feet) Back To Top
| Year | Measure: Y/N | Date: | Amount: | Includes: In/Out | Whsl: Y/N | Whsl Amount: | Desc: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Y | 2024-07-22 | 55.21 | Both Indoor and Outdoor Water | N | 0.0000 | 1000 e 7800 s JV connection 6.5 acre feet converted to G 2,118,025 7610 s 700 e connection 11 Acre feet converted to G 3,584,350 1200 e 9400 S 3.75 Af converted to gallons 1,221,941 Oak street well 2,088,000 Hancock well 3,497,000 Million well 5,481,000 = 17,990,316 |
| 2023 | Y | 2023-07-15 | 44.28 | Both Indoor and Outdoor Water | N | 0.0000 | SCADA |
| 2022 | Y | 2022-08-01 | 43.33 | Both Indoor and Outdoor Water | N | 0.0000 | SCADA |
| 2021 | Y | 2021-07-06 | 33.99 | Both Indoor and Outdoor Water | N | 0.0000 | SCADA/Individual meters |
| 2020 | Y | 2020-08-01 | 37.64 | Both Indoor and Outdoor Water | N | 0.0000 | SCADA system was used to calculate peak day demand |
| 2019 | Y | 2019-07-22 | 39.80 | Both Indoor and Outdoor Water | N | 0.0000 | total demand from all well sites into distribution system. |
| 2018 | Y | 2018-07-10 | 34.10 | Both Indoor and Outdoor Water | N | 0.0000 | |
| 2017 | Y | 2017-07-11 | 36.10 | Both Indoor and Outdoor Water | N | 0.0000 | |
| 2016 | N | 0 | 0 |
Political Boundaries Back To Top
| Year | Supply: Y/N | Connections Included: Y/N | Connections Outside PB: |
|---|---|---|---|
| 2024 | N | N | 0 |
| 2023 | N | N | 0 |
| 2022 | N | N | 0 |
| 2021 | N | N | 0 |
| 2020 | N | N | 0 |
| 2019 | N | N | 0 |
| 2018 | N | N | 0 |
| 2017 | N | N | 0 |
| 2016 | N | N | 0 |
| NOTE: | Summary tables include sources/wholesale entities/return locations that have non-zero amounts reported within the past 5 years, including sources that may currently be inactive. | ||||||||||
Source Summary (Displayed in Acre Feet) Source List Back To Top
| Year | Status | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hancock Replacement Well (WS008) | 960.96 | 927.88 | 767.10 | 1,095.00 | 1,340.93 | |
| Million Gallon Well (WS001) | 1,826.11 | 1,415.91 | 1,896.67 | 1,297.00 | 1,435.35 | |
| Oak Street Well (WS005) | 633.02 | 556.26 | 168.50 | 444.00 | 589.17 | |
| Park St. Submerg. (16`) | INACTIVE | |||||
| Park Street Well | INACTIVE | |||||
| Union Fort (Phillip) Well | INACTIVE | |||||
| Total Per Year | 3,420.08 | 2,900.05 | 2,832.27 | 2,836.00 | 3,365.45 |
Purchases Summary (Displayed in Acre Feet) Purchases List Back To Top
| Year | Status | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Purchased from Jordan Valley WCD (WS007) | 3,353.28 | 3,053.14 | 3,087.29 | 3,112.29 | 3,542.33 | |
| Purchased from Sandy City (WS006) | INACTIVE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Per Year | 3,353.28 | 3,053.14 | 3,087.29 | 3,112.29 | 3,542.33 |
| Year | Status | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Per Year |
| Name | Status | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Per Year |
Source List Source Summary Back To Top
| Source Name: | Hancock Replacement Well (WS008) [Source Summary Back To Top] |
| Source Id: | 10930002 |
| PLS Location: | S 1922 ft E 2278 ft from NW cor Sec 05 T3S R1E SL |
| Lat/Lon: | 40.5898,-111.8639 Map |
| Source Type: | Well |
| Source Status | Active |
| Primary Use: | Water Supplier |
| Diversion Type: | Withdrawal |
| Saline Water: | N |
| Well ID Number: | 431186 |
| Water Right Number: | 57-1398, 57-2251 |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual in Acre Feet |
Method of Measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.83 | 115.37 | 93.08 | 147.70 | 146.32 | 138.54 | 112.52 | 70.06 | 71.55 | 960.96 | Individual Meter |
| 2023 | 88.14 | 58.55 | 87.69 | 45.10 | 77.31 | 103.21 | 198.49 | 156.68 | 112.67 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 927.88 | Individual Meter |
| 2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.20 | 81.10 | 165.00 | 114.90 | 88.00 | 148.80 | 158.10 | 0.00 | 767.10 | Individual Meter |
| 2021 | 160.00 | 140.00 | 137.00 | 178.00 | 134.00 | 134.00 | 137.00 | 60.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,095.00 | Individual Meter |
| 2020 | 70.00 | 116.00 | 91.00 | 106.00 | 136.35 | 31.32 | 173.54 | 205.74 | 87.90 | 20.43 | 150.08 | 152.57 | 1,340.93 | Individual Meter |
| 2019 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 66.40 | 197.30 | 245.70 | 241.50 | 145.60 | 137.60 | 168.40 | 71.90 | 72.20 | 1,363.60 | Master Meter |
| 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.10 | 47.90 | 171.10 | 226.60 | 188.10 | 128.00 | 143.10 | 1.20 | 2.20 | 915.30 | Individual Meter |
| 2017 | 62.30 | 55.70 | 67.50 | 68.90 | 91.10 | 113.90 | 202.70 | 166.80 | 113.60 | 0.00 | 10.60 | 26.10 | 979.20 | Individual Meter |
| 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.52 | 146.34 | 184.88 | 173.11 | 120.50 | 110.07 | 54.69 | 52.02 | 856.13 | Individual Meter |
| 2015 | 152.10 | 113.10 | 29.30 | 134.30 | 9.90 | 92.10 | 178.30 | 157.20 | 117.90 | 160.10 | 0.00 | 0.00 | 1,144.30 | Individual Meter |
| 2014 | 0.00 | 3.64 | 0.00 | 1.45 | 63.00 | 170.89 | 205.37 | 170.03 | 102.40 | 160.13 | 142.67 | 87.14 | 1,106.72 | Individual Meter |
| 2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.77 | 108.26 | 135.25 | 135.78 | 149.67 | 103.63 | 121.61 | 69.52 | 56.97 | 896.46 | Individual Meter |
| 2012 | 94.30 | 1.00 | 54.30 | 124.00 | 130.00 | 168.30 | 200.70 | 158.90 | 139.80 | 118.60 | 74.00 | 0.00 | 1,263.90 | Individual Meter |
| 2011 | 98.24 | 81.97 | 120.45 | 98.69 | 54.76 | 93.02 | 114.79 | 104.68 | 108.42 | 95.60 | 105.70 | 10.89 | 1,087.21 | Individual Meter |
| 2010 | 0.00 | 15.35 | 71.20 | 105.15 | 35.38 | 79.47 | 128.71 | 97.44 | 131.13 | 94.03 | 77.33 | 127.98 | 963.17 | Individual Meter |
| 2009 | 97.50 | 6.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.16 | Individual Meter |
| 2008 | 70.28 | 65.62 | 47.61 | 0.00 | 31.65 | 45.60 | 79.99 | 78.14 | 65.04 | 49.87 | 65.23 | 58.13 | 657.16 | Individual Meter |
| 2007 | 88.59 | 77.62 | 81.48 | 69.99 | 89.72 | 83.08 | 73.09 | 68.59 | 73.59 | 75.15 | 67.07 | 59.48 | 907.45 | other |
| 2006 | 103.56 | 94.17 | 99.31 | 94.85 | 98.54 | 91.68 | 81.67 | 77.71 | 65.18 | 91.43 | 90.60 | 74.94 | 1,063.64 | Calculated |
| 2005 | 81.88 | 69.94 | 83.11 | 85.71 | 101.95 | 95.20 | 89.55 | 87.80 | 100.38 | 112.23 | 91.85 | 97.07 | 1,096.67 | Individual Meter |
| 2004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Individual Meter |
| 2003 | 89.00 | 74.89 | 82.25 | 77.96 | 100.67 | 84.40 | 73.04 | 52.17 | 65.37 | 71.51 | 55.55 | 55.24 | 882.06 | Master Meter |
| 2002 | 83.17 | 78.26 | 80.10 | 77.34 | 68.44 | 85.63 | 67.83 | 61.69 | 80.10 | 83.48 | 81.02 | 88.39 | 935.46 | Master Meter |
| 2001 | 84.40 | 72.43 | 75.81 | 71.51 | 75.50 | 81.33 | 81.64 | 79.80 | 80.72 | 81.64 | 81.94 | 87.16 | 953.88 | Master Meter |
| 2000 | 0.00 | 71.82 | 78.88 | 60.46 | 67.83 | 73.35 | 74.27 | 75.50 | 76.42 | 71.20 | 137.19 | 81.64 | 868.55 | Master Meter |
| 1999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 23.33 | 71.82 | 77.96 | 75.81 | 77.96 | 37.75 | 77.34 | 81.02 | 523.68 | Master Meter |
| 1998 | 66.48 | 63.93 | 67.00 | 64.45 | 21.91 | 1.87 | 71.42 | 62.86 | 36.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 456.53 | Master Meter |
| 1997 | 146.09 | 130.74 | 136.88 | 181.38 | 133.81 | 170.33 | 291.56 | 256.88 | 184.76 | 163.58 | 158.67 | 139.64 | 2,094.35 | Master Meter |
| 1996 | 4.91 | 61.69 | 44.81 | 70.28 | 85.32 | 61.08 | 62.00 | 62.92 | 61.69 | 51.25 | 66.91 | 74.89 | 707.73 | Master Meter |
| 1995 | 77.96 | 74.27 | 81.94 | 77.65 | 84.40 | 11.97 | 86.24 | 86.86 | 71.51 | 66.29 | 51.25 | 47.88 | 818.22 | |
| 1994 | 4.60 | 0.00 | 7.67 | 37.14 | 100.05 | 95.14 | 81.64 | 84.09 | 91.77 | 69.36 | 23.33 | 62.61 | 657.40 | |
| 1993 | 50.64 | 44.19 | 61.38 | 45.73 | 68.13 | 71.20 | 65.06 | 67.21 | 52.79 | 50.95 | 41.13 | 9.82 | 628.24 | |
| 1992 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.96 | 27.31 | 7.98 | 69.67 | 66.91 | 64.76 | 41.43 | 50.95 | 54.02 | 398.98 | |
| 1991 | 0.00 | 0.00 | 25.78 | 49.72 | 60.46 | 72.43 | 73.97 | 58.93 | 69.36 | 31.00 | 28.85 | 0.00 | 470.49 | |
| 1990 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.54 | 68.44 | 52.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.77 | Estimated |
| 1989 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 398.98 | |
| 1988 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 429.67 |
| Source Name: | Million Gallon Well (WS001) [Source Summary Back To Top] |
| Source Id: | 10930003 |
| PLS Location: | S 1925 ft E 2540 ft from NW cor Sec 05 T3S R1E SL |
| Lat/Lon: | 40.5898,-111.863 Map |
| Source Type: | Well |
| Source Status | Active |
| Primary Use: | Water Supplier |
| Diversion Type: | Withdrawal |
| Saline Water: | N |
| Well ID Number: | 1201 |
| Water Right Number: | 57-1398, 57-2251, 57-7909 |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual in Acre Feet |
Method of Measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 155.68 | 101.41 | 125.04 | 102.93 | 165.20 | 156.52 | 237.53 | 231.20 | 212.59 | 133.51 | 101.13 | 103.38 | 1,826.11 | Individual Meter |
| 2023 | 66.17 | 59.07 | 82.93 | 40.09 | 81.99 | 107.84 | 203.19 | 231.20 | 188.31 | 187.94 | 125.73 | 41.44 | 1,415.91 | Individual Meter |
