| System Name: | East Zion Special Service District |
| Address: | PO Box 5560 |
| City, State, Zip: | Mt. Carmel, UT 84755-5547 |
| Business Phone: | (435) 691-2881 Ext: |
| Email Address: | julie@zionponderosa.com |
| Supervisor Name: | Andy Crofts |
| Title: | Operator |
| Contact Name: | Julie Millard |
| County: | Kane |
| Water Right System ID: | 11054 |
| Public Water System ID: | 13044 |
| DEQ Category: | Transient Noncommunity |
System Comments
General System Info Back To Top
| Year | Date Received |
Population |
|---|---|---|
| 2025 | 3/25/2026 | 30 |
| 2024 | 3/28/2025 | 30 |
| 2023 | 3/14/2024 | 30 |
| 2022 | 3/30/2023 | 30 |
| 2021 | 3/31/2022 | 30 |
| 2020 | 5/12/2021 | 30 |
| 2019 | 4/29/2020 | 30 |
| 2018 | 6/5/2019 | 25 |
| 2017 | 5/23/2018 | 25 |
| 2016 | 6/19/2017 | 25 |
| 2014 | 1/6/2015 | 50 |
| 2011 | 10/4/2012 | 25 |
| 2010 | 1/28/2011 | 0 |
| 2009 | 4/5/2010 | 0 |
| 2008 | 3/10/2009 | 50 |
Annual Retail Connection Info (Not Avail: means that at least one of the values needed to calculate ERC is 0) Back To Top
| Year | Residential | Commercial | Industrial | Institutional | Stock | Wholesale | Other | Unmetered | Total | ERC Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 70 | 1 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 71 | 156.48 |
| 2024 | 68 | 1 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 69 | 147.46 |
| 2023 | 66 | 1 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 67 | 130.47 |
| 2022 | 66 | 1 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 67 | 140.77 |
| 2021 | 65 | 1 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 66 | 150.01 |
| 2020 | 63 | 1 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 64 | 163.49 |
| 2019 | 61 | 1 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 62 | 107.90 |
| 2018 | 57 | 1 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 58 | 112.02 |
| 2017 | 55 | 1 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 56 | 147.01 |
| 2016 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 145.58 |
| 2014 | 43 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 43.05 |
| 2011 | 55 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 67 | 57.73 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Avail |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Avail |
| 2008 | 44 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | Not Avail |
Annual Use Info (Displayed in Acre Feet) Back To Top
| Year | Residential | Commercial | Industrial | Institutional | Stock | Wholesale | Other | Unmetered | Total (ACFT) | Method of Measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11.18 | 13.81 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 24.99 | meter |
| 2024 | 10.90 | 12.74 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 23.64 | meter |
| 2023 | 12.76 | 12.46 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 25.21 | meter |
| 2022 | 14.86 | 16.83 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 31.69 | meter |
| 2021 | 13.40 | 17.52 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 30.92 | meter |
| 2020 | 11.93 | 19.03 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 30.96 | meter |
| 2019 | 13.67 | 10.51 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 24.18 | meter |
| 2018 | 13.88 | 13.40 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 27.27 | meter |
| 2017 | 11.01 | 18.41 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 29.42 | estimate |
| 2016 | 8.52 | 14.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.40 | meter |
| 2014 | 26.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.38 | |
| 2011 | 98.89 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.80 | |
| 2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2009 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2008 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.33 |
Annual Use Totals (Displayed in Acre Feet) Back To Top
| Year | Total From Sources | Total Retail Use | Total Wholesale | Total Returns | *Estimated Water Loss % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 39.64 | 24.99 | 0.00 | 0.00 | 36.97 |
| 2024 | 34.70 | 23.64 | 0.00 | 0.00 | 31.86 |
| 2023 | 35.05 | 25.21 | 0.00 | 0.00 | 28.06 |
| 2022 | 34.45 | 31.69 | 0.00 | 0.00 | 8.02 |
| 2021 | 32.15 | 30.92 | 0.00 | 0.00 | 3.82 |
| 2020 | 31.28 | 30.96 | 0.00 | 0.00 | 1.04 |
| 2019 | 26.63 | 24.18 | 0.00 | 0.00 | 9.19 |
| 2018 | 27.89 | 27.27 | 0.00 | 0.00 | 2.22 |
| 2017 | 31.17 | 29.42 | 0.00 | 0.00 | 5.62 |
| 2016 | 23.40 | 23.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014 | 0.00 | 26.38 | 25.59 | 0.00 | 0.00 |
| 2011 | 67.75 | 103.80 | 48.65 | 0.00 | -125.03 |
| 2010 | 0.00 | 0.00 | 31.18 | 0.00 | 0.00 |
| 2009 | 13.25 | 0.00 | 26.12 | 0.00 | -97.16 |
| 2008 | 0.00 | 23.33 | 23.33 | 0.00 | 0.00 |
*Note: The "Estimated Water Loss" is calculated from user-reported data and is provided for convenience only. It does not constitute, nor
should it be interpreted as, a formal water loss study conducted in accordance with AWWA standards.
Estimated Water Loss % = 100 x (Total From Sources - Total Retail Use - Total Wholesale - Total Returns) / Total From Sources
Peak Day Demand Info (Displayed in Acre Feet) Back To Top
| Year | Measure: Y/N | Date: | Amount: | Includes: In/Out | Whsl: Y/N | Whsl Amount: | Desc: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | N | 0 | 0 | ||||
| 2024 | N | 0 | 0 | ||||
| 2023 | N | 0 | 0 | ||||
| 2022 | N | 0 | 0 | ||||
| 2021 | N | 0 | 0 | ||||
| 2020 | N | 0 | 0 | ||||
| 2019 | N | 0 | 0 | ||||
| 2018 | N | 0.00 | N | 0.0000 | |||
| 2017 | N | 0 | 0 | ||||
| 2016 | N | 0 | 0 |
Political Boundaries Back To Top
| Year | Supply: Y/N | Connections Included: Y/N | Connections Outside PB: |
|---|---|---|---|
| 2025 | N | N | 0 |
| 2024 | N | N | 0 |
| 2023 | N | N | 0 |
| 2022 | N | N | 0 |
| 2021 | N | N | 0 |
| 2020 | N | N | 0 |
| 2019 | N | N | 0 |
| 2018 | N | N | 0 |
| NOTE: | Summary tables include sources/wholesale entities/return locations that have non-zero amounts reported within the past 5 years, including sources that may currently be inactive. | ||||||||||
Source Summary (Displayed in Acre Feet) Source List Back To Top
| Year | Status | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Big Spring (Zion Mtn Resort #13055) | INACTIVE | |||||
| Total Per Year |
Purchases Summary (Displayed in Acre Feet) Purchases List Back To Top
| Year | Status | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 Arce Well (WS007 | 39.64 | 34.70 | 35.05 | 34.45 | 32.15 | |
| Total Per Year | 39.64 | 34.70 | 35.05 | 34.45 | 32.15 |
| Year | Status | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Per Year | 0.00 |
| Name | Status | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Per Year |
Source List Source Summary Back To Top
No Sources Found
Purchases List Purchases Summary Back To Top
| Purchase Name: | 60 Arce Well (WS007 [Purchases Summary Back To Top] |
| Source Id: | 108543998 |
| PLS Location: | N 272 ft W 1312 ft from E4 cor Sec 14 T41S R9W SL |
| Lat/Lon: | 37.2458,-112.8136 Map |
| Source Type: | Well |
| Source Status | Active |
| Primary Use: | Water Supplier |
| Diversion Type: | Transfer In |
| Saline Water: | N |
| Well ID Number: | |
| Water Right Number: | 81-491, 81-760, 81-2963, 81-3201, 81-3202, 81-3961, 81-4259, 81-4260, 81-4273, 81-4348, 81-4393, 81-4661, 81-4662, 81-5036, 81-5046, 81-5047 |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual in Acre Feet |
Method of Measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.22 | 1.74 | 2.01 | 3.12 | 4.34 | 5.16 | 4.17 | 4.61 | 3.78 | 3.46 | 4.23 | 1.80 | 39.64 | Individual Meter |
| 2024 | 1.47 | 1.05 | 1.81 | 2.78 | 3.31 | 4.97 | 5.45 | 4.82 | 3.54 | 3.13 | 1.42 | 0.93 | 34.70 | Individual Meter |
| 2023 | 1.77 | 2.05 | 3.06 | 3.74 | 3.64 | 4.04 | 4.87 | 2.72 | 2.96 | 2.78 | 1.98 | 1.45 | 35.05 | Individual Meter |
| 2022 | 1.26 | 1.79 | 2.78 | 3.70 | 4.00 | 4.82 | 4.01 | 3.77 | 3.33 | 2.48 | 1.31 | 1.20 | 34.45 | Master Meter |
| 2021 | 1.58 | 1.56 | 2.43 | 2.88 | 4.09 | 4.44 | 4.73 | 3.57 | 3.06 | 2.18 | 1.64 | 0.00 | 32.15 | Master Meter |
| 2020 | 0.76 | 0.75 | 2.01 | 1.10 | 2.98 | 4.23 | 4.78 | 3.70 | 3.61 | 4.03 | 1.88 | 1.44 | 31.28 | Individual Meter |
| 2019 | 1.24 | 1.60 | 0.72 | 2.16 | 2.88 | 4.22 | 4.43 | 2.37 | 2.98 | 2.15 | 0.69 | 1.19 | 26.63 | Individual Meter |
| 2018 | 0.96 | 0.39 | 1.55 | 2.86 | 3.98 | 4.17 | 3.95 | 3.49 | 2.22 | 1.73 | 1.37 | 1.24 | 27.89 | Individual Meter |
| 2017 | 0.87 | 1.18 | 2.34 | 2.19 | 3.44 | 5.03 | 4.13 | 3.81 | 3.08 | 2.18 | 1.84 | 1.06 | 31.17 | Individual Meter |
| 2016 | 0.54 | 0.71 | 0.86 | 1.50 | 3.39 | 2.91 | 4.06 | 3.70 | 2.29 | 1.89 | 1.31 | 0.24 | 23.40 | Individual Meter |
Wholesale List Wholesale Summary Back To Top
| Wholesale Name: | Sold to Zion Peak Water Company [Wholesale Summary Back To Top] |
| Receiving System: | Zion Peak Water Company |
| Receiving Source Name: | Purchased from East Zion Special Service District (WS001) |
| Source Id: | 108548063 |
| PLS Location: | Not Entered in Database |
| Lat/Lon: | Not Entered in Database |
| Wholesale Type: | |
| Wholesale Status: | Active |
| Primary Use: | Water Supplier |
| Diversion Type: | Transfer Out |
| Saline Water: | N |
| Well ID Number: | |
| Water Right Number: |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual in Acre Feet |
Method of Measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Individual Meter |
Returns List Returns Summary Back To Top
No Returns Found