| System Name: | Powder Mountain Water and Sewer Improvement District |
| Address: | PO Box 6156 |
| City, State, Zip: | Clearfield, UT 84089-6156 |
| Business Phone: | (801) 510-2093 Ext: |
| Email Address: | rwatts@pmwsid.org |
| Supervisor Name: | Roy Watts |
| Title: | |
| Contact Name: | Roy Watts |
| County: | Weber |
| Water Right System ID: | 11071 |
| Public Water System ID: | 29028 |
| DEQ Category: | Transient Noncommunity |
System Comments
General System Info Back To Top
| Year | Date Received |
Population |
|---|---|---|
| 2025 | 3/6/2026 | 20 |
| 2024 | 4/1/2025 | 20 |
| 2023 | 4/18/2024 | 20 |
| 2022 | 3/6/2023 | 20 |
| 2021 | 5/10/2022 | 20 |
| 2020 | 6/25/2021 | 20 |
| 2019 | 7/13/2020 | 20 |
| 2018 | 8/28/2019 | 20 |
| 2017 | 10/11/2018 | 20 |
| 2016 | 3/21/2017 | 20 |
| 2015 | 6/17/2016 | 20 |
| 2014 | 2/19/2015 | 50000 |
| 2013 | 3/12/2014 | 50000 |
| 2012 | 1/23/2013 | 55000 |
| 2011 | 1/3/2012 | 50000 |
| 2010 | 1/11/2011 | 130000 |
| 2009 | 3/10/2010 | 135000 |
Annual Retail Connection Info (Not Avail: means that at least one of the values needed to calculate ERC is 0) Back To Top
| Year | Residential | Commercial | Industrial | Institutional | Stock | Wholesale | Other | Unmetered | Total | ERC Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 169 | 5 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 174 | 459.94 |
| 2024 | 143 | 5 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 148 | 211.84 |
| 2023 | 142 | 5 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 147 | 0.00 |
| 2022 | 140 | 5 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 145 | 181.45 |
| 2021 | 124 | 5 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 129 | 148.36 |
| 2020 | 123 | 5 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 128 | 133.00 |
| 2019 | 61 | 6 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 67 | 126.00 |
| 2018 | 88 | 7 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 95 | 200.65 |
| 2017 | 35 | 7 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 42 | 59.60 |
| 2016 | 35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 62.22 |
| 2015 | 34 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 93.09 |
| 2014 | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 60.36 |
| 2013 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 279.84 |
| 2012 | 126 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 466.64 |
| 2011 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 174.33 |
| 2010 | 27 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 94.78 |
| 2009 | 136 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 561.90 |
Annual Use Info (Displayed in Acre Feet) Back To Top
| Year | Residential | Commercial | Industrial | Institutional | Stock | Wholesale | Other | Unmetered | Total (ACFT) | Method of Measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.20 | 17.55 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 27.75 | meter |
| 2024 | 7.33 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 10.85 | meter |
| 2023 | 9.03 | 3.32 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 12.35 | meter |
| 2022 | 10.63 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 13.77 | meter |
| 2021 | 14.35 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 17.17 | meter |
| 2020 | 18.85 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 22.60 | meter |
| 2019 | 6.61 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 8.49 | meter |
| 2018 | 2.82 | 3.61 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 6.44 | meter |
| 2017 | 7.10 | 4.99 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 12.09 | meter |
| 2016 | 10.89 | 8.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.36 | meter |
| 2015 | 4.58 | 5.60 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.54 | meter |
| 2014 | 7.65 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.78 | 0.00 | 13.58 | |
| 2013 | 1.40 | 12.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.69 | 0.00 | 17.85 | |
| 2012 | 1.58 | 4.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.85 | |
| 2011 | 1.61 | 8.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.02 | |
| 2010 | 2.91 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.21 | |
| 2009 | 2.04 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.44 |
Annual Use Totals (Displayed in Acre Feet) Back To Top
| Year | Total From Sources | Total Retail Use | Total Wholesale | Total Returns | *Estimated Water Loss % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 63.08 | 27.75 | 0.00 | 0.00 | 56.01 |
| 2024 | 26.14 | 10.85 | 0.00 | 0.00 | 58.48 |
| 2023 | 40.39 | 12.35 | 0.00 | 0.00 | 69.43 |
| 2022 | 19.13 | 13.77 | 0.00 | 0.00 | 28.01 |
| 2021 | 18.94 | 17.17 | 0.00 | 0.00 | 9.35 |
| 2020 | 40.25 | 22.60 | 0.00 | 0.00 | 43.86 |
| 2019 | 27.73 | 8.49 | 0.00 | 0.00 | 69.40 |
| 2018 | 23.66 | 6.44 | 0.00 | 0.00 | 72.79 |
| 2017 | 23.06 | 12.09 | 0.00 | 0.00 | 47.57 |
| 2016 | 19.40 | 19.36 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
| 2015 | 12.54 | 12.54 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 2014 | 13.58 | 13.58 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 2013 | 0.00 | 17.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012 | 16.12 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 63.70 |
| 2011 | 9.99 | 10.02 | 0.00 | 0.00 | -0.27 |
| 2010 | 8.07 | 10.21 | 0.00 | 0.00 | -26.58 |
| 2009 | 28.64 | 8.44 | 0.00 | 0.00 | 70.53 |
*Note: The "Estimated Water Loss" is calculated from user-reported data and is provided for convenience only. It does not constitute, nor
should it be interpreted as, a formal water loss study conducted in accordance with AWWA standards.
Estimated Water Loss % = 100 x (Total From Sources - Total Retail Use - Total Wholesale - Total Returns) / Total From Sources
Peak Day Demand Info (Displayed in Acre Feet) Back To Top
| Year | Measure: Y/N | Date: | Amount: | Includes: In/Out | Whsl: Y/N | Whsl Amount: | Desc: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Y | 2025-09-01 | 0.23 | Both Indoor and Outdoor Water | N | 0.0000 | We found that the peak usage day was on september 1st. The well sources have a meter that measures flow rate on the source. then the total volume was calculated using the flow rate and the time the pump was on. |
| 2024 | Y | 2024-05-24 | 0.30 | Indoor Water Use Only | N | 0.0000 | measurement was from an inline flowmeter on the well pump |
| 2023 | Y | 2023-05-04 | 0.53 | Indoor Water Use Only | N | 0.0000 | peak day use is measured with an electronic metering device at the source. |
| 2022 | N | 0 | 0 | ||||
| 2021 | N | 0 | 0 | ||||
| 2020 | N | 0 | 0 | ||||
| 2019 | N | 0 | 0 | ||||
| 2018 | N | 0 | 0 | ||||
| 2017 | N | 0 | 0 |
Political Boundaries Back To Top
| Year | Supply: Y/N | Connections Included: Y/N | Connections Outside PB: |
|---|---|---|---|
| 2025 | N | N | 0 |
| 2024 | N | N | 0 |
| 2023 | N | N | 0 |
| 2022 | N | N | 0 |
| 2021 | N | N | 0 |
| 2020 | N | N | 0 |
| 2019 | N | N | 0 |
| 2018 | N | N | 0 |
| 2017 | N | N | 0 |
| 2016 | N | N | 0 |
| NOTE: | Summary tables include sources/wholesale entities/return locations that have non-zero amounts reported within the past 5 years, including sources that may currently be inactive. | ||||||||||
Source Summary (Displayed in Acre Feet) Source List Back To Top
| Year | Status | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloomington Well (WS009) | 18.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cobabe Well | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Hidden Lake Well (WS008) | 44.26 | 26.10 | 40.39 | 19.13 | 18.94 | |
| Pizzel Spring No. 3 (WS001) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | ||
| Pizzel Spring No. 1 | INACTIVE | |||||
| Pizzel Spring No. 2 | INACTIVE | |||||
| Total Per Year | 63.08 | 26.14 | 40.39 | 19.13 | 18.94 |
Purchases Summary (Displayed in Acre Feet) Purchases List Back To Top
| Year | Status | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Per Year |
| Year | Status | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Per Year |
| Name | Status | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Per Year |
Source List Source Summary Back To Top
| Source Name: | Bloomington Well (WS009) [Source Summary Back To Top] |
| Source Id: | 108546854 |
| PLS Location: | N 1505 ft E 1445 ft from S4 cor Sec 06 T7N R2E SL |
| Lat/Lon: | 41.369,-111.7639 Map |
| Source Type: | Well |
| Source Status | Active |
| Primary Use: | Water Supplier |
| Diversion Type: | Withdrawal |
| Saline Water: | N |
| Well ID Number: | 441068 |
| Water Right Number: | 55-12848, E5913, E5914 |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual in Acre Feet |
Method of Measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.35 | 9.35 | 2.07 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.77 | 18.82 | Individual Meter |
| 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Master Meter |
| Source Name: | Cobabe Well [Source Summary Back To Top] |
| Source Id: | 108546853 |
| PLS Location: | S 4500 ft W 1250 ft from NE cor Sec 01 T7N R1E SL |
| Lat/Lon: | 41.3678,-111.7811 Map |
| Source Type: | Well |
| Source Status | Active |
| Primary Use: | Water Supplier |
| Diversion Type: | Withdrawal |
| Saline Water: | N |
| Well ID Number: | |
| Water Right Number: | 35-4515, E467, E1273, E5382 |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual in Acre Feet |
Method of Measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Master Meter |
| Source Name: | Hidden Lake Well (WS008) [Source Summary Back To Top] |
| Source Id: | 108541789 |
| PLS Location: | N 1437 ft E 1548 ft from S4 cor Sec 06 T7N R2E SL |
| Lat/Lon: | 41.3689,-111.7636 Map |
| Source Type: | Well |
| Source Status | Active |
| Primary Use: | Water Supplier |
| Diversion Type: | Withdrawal |
| Saline Water: | N |
| Well ID Number: | 436926 |
| Water Right Number: | E5382, E5913, E5914 |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual in Acre Feet |
Method of Measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.51 | 3.00 | 2.88 | 1.81 | 1.21 | 4.46 | 6.67 | 5.36 | 5.46 | 3.94 | 3.64 | 3.32 | 44.26 | Master Meter |
| 2024 | 3.10 | 4.30 | 4.10 | 2.50 | 1.40 | 1.70 | 1.80 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.20 | 2.10 | 26.10 | Master Meter |
| 2023 | 4.09 | 3.14 | 3.18 | 2.14 | 2.52 | 1.55 | 7.46 | 7.02 | 2.30 | 1.69 | 2.54 | 2.75 | 40.39 | Master Meter |
| 2022 | 2.42 | 2.19 | 2.82 | 1.28 | 0.78 | 1.10 | 2.40 | 1.46 | 0.12 | 1.02 | 1.22 | 2.31 | 19.13 | Master Meter |
| 2021 | 2.58 | 2.65 | 2.32 | 1.65 | 1.00 | 1.48 | 1.61 | 1.34 | 1.14 | 0.74 | 0.91 | 1.52 | 18.94 | Master Meter |
| 2020 | 4.86 | 3.76 | 3.41 | 2.63 | 3.48 | 2.97 | 5.36 | 4.09 | 4.25 | 3.02 | 0.84 | 1.59 | 40.25 | Master Meter |
| 2019 | 2.09 | 2.35 | 2.29 | 2.19 | 1.10 | 1.53 | 1.34 | 2.69 | 3.75 | 2.16 | 3.48 | 2.77 | 27.73 | Individual Meter |
| 2018 | 2.84 | 2.79 | 3.18 | 0.72 | 0.35 | 2.72 | 1.96 | 2.32 | 1.06 | 2.78 | 0.80 | 2.14 | 23.66 | Individual Meter |
| 2017 | 1.58 | 4.14 | 2.64 | 1.12 | 0.90 | 2.12 | 0.73 | 2.46 | 0.38 | 2.20 | 2.79 | 2.00 | 23.06 | Individual Meter |
| 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 1.17 | 1.85 | 2.27 | 1.45 | 1.32 | 2.64 | 11.19 | Individual Meter |
| 2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | estimate |
| Source Name: | Pizzel Spring No. 3 (WS001) [Source Summary Back To Top] |
| Source Id: | 108541777 |
| PLS Location: | N 1040 ft W 1250 ft from SE cor Sec 01 T7N R1E SL |
| Lat/Lon: | 41.3692,-111.7815 Map |
| Source Type: | Spring |
| Source Status | Active |
| Primary Use: | Water Supplier |
| Diversion Type: | Withdrawal |
| Saline Water: | N |
| Well ID Number: | |
| Water Right Number: | 35-4514, 35-4515, 35-4516, E4803 |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual in Acre Feet |
Method of Measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Master Meter |
| 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | Master Meter |
| 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Master Meter |
| 2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Individual Meter |
| 2016 | 1.05 | 1.05 | 1.70 | 2.00 | 1.91 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.21 | Individual Meter |
| 2015 | 0.00 | 1.82 | 1.37 | 0.81 | 1.02 | 2.18 | 1.25 | 1.14 | 0.93 | 0.32 | 0.46 | 1.24 | 12.54 | Individual Meter |
| 2014 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 1.90 | 13.58 | Individual Meter |
| 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Purchases List Purchases Summary Back To Top
No Sources Found
Wholesale List Wholesale Summary Back To Top
No Wholesale Entities Found
Returns List Returns Summary Back To Top
No Returns Found