System Name: | North Village Special Service District |
Address: | 55 South 500 East Rm 118 |
City, State, Zip: | Heber City, UT 84032 |
Business Phone: | (435) 654-9233 Ext: |
Email Address: | doug@jssd.us |
Supervisor Name: | Doug Scow |
Title: | |
Contact Name: | Doug Scow |
County: | Wasatch |
Water Right System ID: | 11078 |
Public Water System ID: | 26096 |
DEQ Category: | Community |
System Comments
General System Info Back To Top
Year | Date Received |
Population |
---|---|---|
2023 | 3/29/2024 | 905 |
2022 | 3/30/2023 | 840 |
2021 | 3/31/2022 | 755 |
2020 | 3/31/2021 | 515 |
2019 | 3/31/2020 | 405 |
2018 | 3/15/2019 | 330 |
2017 | 6/26/2018 | 100 |
2016 | 3/28/2017 | 0 |
2015 | 2/22/2016 | 0 |
2013 | 2/20/2014 | 0 |
2011 | 2/29/2012 | 0 |
2010 | 6/14/2011 | 0 |
Annual Retail Connection Info (Not Avail: means that at least one of the values needed to calculate ERC is 0) Back To Top
Year | Residential | Commercial | Industrial | Institutional | Stock | Wholesale | Other | Unmetered | Total | ERC Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 242 | 3 | 0 | 1 | -- | -- | -- | -- | 246 | 216.00 |
2022 | 217 | 3 | 0 | 1 | -- | -- | -- | -- | 221 | 204.00 |
2021 | 159 | 3 | 0 | 1 | -- | -- | -- | -- | 163 | 0.00 |
2020 | 159 | 3 | 0 | 1 | -- | -- | -- | -- | 163 | 175.00 |
2019 | 149 | 3 | 0 | 1 | -- | -- | -- | -- | 153 | 315.25 |
2018 | 139 | 3 | 0 | 1 | -- | -- | -- | -- | 143 | 153.00 |
2017 | 132 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | -- | -- | 133 | 132.98 |
2016 | 104 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 126.94 |
2015 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100.00 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Avail |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Avail |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Avail |
Annual Use Info (Displayed in Acre Feet) Back To Top
Year | Residential | Commercial | Industrial | Institutional | Stock | Wholesale | Other | Unmetered | Total (ACFT) | Method of Measurement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 74.55 | 0.40 | 0.00 | 2.70 | -- | -- | -- | -- | 77.64 | meter |
2022 | 74.86 | 0.59 | 0.00 | 2.26 | -- | -- | -- | -- | 77.71 | meter |
2021 | 104.78 | 0.65 | 0.00 | 1.94 | -- | -- | -- | -- | 107.37 | meter |
2020 | 105.82 | 0.97 | 0.00 | 0.60 | -- | -- | -- | -- | 107.40 | meter |
2019 | 52.44 | 58.19 | 0.00 | 0.32 | -- | -- | -- | -- | 110.95 | meter |
2018 | 50.12 | 0.96 | 0.00 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | 51.33 | estimate |
2017 | 46.91 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | -- | -- | -- | -- | 47.26 | meter |
2016 | 43.07 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.57 | meter |
2015 | 43.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.64 | meter |
2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Annual Use Totals (Displayed in Acre Feet) Back To Top
Year | Total From Sources | Total Retail Use | Total Wholesale | Total Returns | *Estimated Water Loss % |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 91.68 | 77.64 | 0.00 | 0.00 | 15.32 |
2022 | 104.60 | 77.71 | 0.00 | 0.00 | 25.71 |
2021 | 108.82 | 107.37 | 0.00 | 0.00 | 1.33 |
2020 | 117.44 | 107.40 | 0.00 | 0.00 | 8.55 |
2019 | 210.81 | 110.95 | 0.00 | 0.00 | 47.37 |
2018 | 141.52 | 51.33 | 0.00 | 0.00 | 63.73 |
2017 | 47.96 | 47.26 | 0.00 | 0.00 | 1.46 |
2016 | 52.57 | 52.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2015 | 0.00 | 43.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
*Note: Estimated Water Loss % = 100 x (Total From Sources - Total Retail Use - Total Wholesale - Total Returns) / Total From Sources
Peak Day Demand Info (Displayed in Acre Feet) Back To Top
Year | Measure: Y/N | Date: | Amount: | Includes: In/Out | Whsl: Y/N | Whsl Amount: | Desc: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Y | 2023-07-17 | 1.01 | Both Indoor and Outdoor Water | N | 0.0000 | |
2022 | N | 0 | 0 | ||||
2021 | N | 0 | 0 | ||||
2020 | N | 0 | 0 | ||||
2019 | N | 0 | 0 | ||||
2018 | N | 0.00 | 0 | ||||
2017 | N | 0 | 0 |
Political Boundaries Back To Top
Year | Supply: Y/N | Connections Included: Y/N | Connections Outside PB: |
---|---|---|---|
2023 | N | N | 0 |
2022 | N | N | 0 |
2021 | N | N | 0 |
2020 | N | N | 0 |
2019 | N | N | 0 |
2018 | N | N | 0 |
2017 | N | N | 0 |
NOTE: | Summary tables include sources/wholesale entities/return locations that have non-zero amounts reported within the past 5 years, including sources that may currently be inactive. | ||||||||||
Source Summary (Displayed in Acre Feet) Source List Back To Top
Year | Status | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Best Ranch Well | 0.00 | |||||
New District Treatment Plant | 0.00 | |||||
Existing 8` Well | INACTIVE | |||||
Existing Well (6`, 280` deep) | INACTIVE | |||||
Existing Well (8`, 154` deep) | INACTIVE | |||||
Provo River (Change Application a41627) | INACTIVE | |||||
Timpanogos Irrigation Company | INACTIVE | |||||
Well 1 (Change Application a41627) | INACTIVE | |||||
Well 10 (Change Application a41627) | INACTIVE | |||||
Well 11 (Change Application a41627) | INACTIVE | |||||
Well 12 (Change Application a41627) | INACTIVE | |||||
Well 13 (Change Application a41627) | INACTIVE | |||||
Well 14 (Change Application a41627) | INACTIVE | |||||
Well 15 (Change Application a41627) | INACTIVE | |||||
Well 16 (Change Application a41627) | INACTIVE | |||||
Well 2 (Change Application a41627) | INACTIVE | |||||
Well 20 (Change Application a41627) | INACTIVE | |||||
Well 21 (Change Application a41627) | INACTIVE | |||||
Well 3 (Change Application a41627) | INACTIVE | |||||
Well 4 (Change Application a41627) | INACTIVE | |||||
Well 5 (Change Application a41627) | INACTIVE | |||||
Well 6 (Change Application a41627) | INACTIVE | |||||
Well 7 (Change Application a41627) | INACTIVE | |||||
Well 8 (Change Application a41627) | INACTIVE | |||||
Total Per Year | 0.00 |
Purchases Summary (Displayed in Acre Feet) Purchases List Back To Top
Year | Status | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Purchased from Jordanelle Special SD | 91.68 | 104.60 | 108.82 | 117.44 | ||
Total Per Year | 91.68 | 104.60 | 108.82 | 117.44 |
Year | Status | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Per Year |
Name | Status | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Per Year |
Source List Source Summary Back To Top
Source Name: | Best Ranch Well [Source Summary Back To Top] |
Source Id: | 108547093 |
PLS Location: | S 160 ft E 2150 ft from W4 cor Sec 07 T3S R5E SL |
Lat/Lon: | 40.5727,-111.4263 Map |
Source Type: | Well |
Source Status | Active |
Primary Use: | Water Supplier |
Diversion Type: | Withdrawal |
Saline Water: | N |
Well ID Number: | 429659 |
Water Right Number: | 55-408, 55-1414, 55-4148, 55-7087, 55-8825, 55-8826, 55-8827, 55-8828, 55-8829, 55-8830, 55-8831, 55-8832, 55-8833, 55-12318, 55-12782, 55-13143 |
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual in Acre Feet |
Method of Measurement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Source Name: | New District Treatment Plant [Source Summary Back To Top] |
Source Id: | 108547062 |
PLS Location: | S 225 ft E 1887 ft from W4 cor Sec 06 T3S R5E SL |
Lat/Lon: | 40.587,-111.4275 Map |
Source Type: | Stream |
Source Status | Active |
Primary Use: | Water Supplier |
Diversion Type: | Withdrawal |
Saline Water: | N |
Well ID Number: | |
Water Right Number: | 55-408, 55-1414, 55-4148, 55-12828, 55-12829, 55-13028, 55-13357, 55-13459, 55-13465, 55-13560 |
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual in Acre Feet |
Method of Measurement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Purchases List Purchases Summary Back To Top
Purchase Name: | Purchased from Jordanelle Special SD [Purchases Summary Back To Top] |
Providing System: | Jordanelle Special Service District |
Providing Source Name: | Sold to North Village SSD |
Source Id: | 108543856 |
PLS Location: | Not Entered in Database |
Lat/Lon: | Not Entered in Database |
Source Type: | Well/Spring |
Source Status | Active |
Primary Use: | Water Supplier |
Diversion Type: | Transfer In |
Saline Water: | N |
Well ID Number: | |
Water Right Number: |
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual in Acre Feet |
Method of Measurement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2.46 | 2.51 | 2.04 | 2.31 | 6.19 | 11.19 | 17.94 | 17.06 | 17.94 | 5.40 | 3.67 | 2.97 | 91.68 | Master Meter |
2022 | 5.59 | 3.42 | 4.69 | 4.58 | 5.15 | 18.31 | 13.53 | 16.91 | 15.42 | 7.60 | 3.87 | 5.51 | 104.60 | Master Meter |
2021 | 3.38 | 2.55 | 10.05 | 4.60 | 14.56 | 23.89 | 16.90 | 10.46 | 8.04 | 5.89 | 4.16 | 4.35 | 108.82 | Master Meter |
2020 | 3.19 | 2.60 | 3.78 | 6.16 | 11.58 | 21.03 | 16.73 | 24.28 | 11.79 | 4.77 | 3.61 | 7.93 | 117.44 | Master Meter |
2019 | 5.23 | 3.58 | 4.47 | 7.82 | 0.39 | 51.40 | 58.52 | 35.06 | 29.67 | 5.41 | 2.85 | 6.41 | 210.81 | Individual Meter |
2018 | 4.74 | 5.11 | 5.11 | 4.09 | 14.16 | 17.57 | 19.68 | 17.39 | 30.01 | 10.06 | 5.55 | 8.05 | 141.52 | estimate |
2017 | 2.97 | 1.76 | 2.61 | 2.23 | 4.35 | 7.03 | 6.41 | 7.44 | 5.02 | 2.61 | 3.00 | 2.53 | 47.96 | Individual Meter |
2016 | 1.71 | 1.71 | 2.30 | 2.42 | 3.81 | 4.32 | 6.76 | 4.92 | 6.83 | 3.46 | 1.61 | 3.57 | 43.43 | Individual Meter |
Wholesale List Wholesale Summary Back To Top
No Wholesale Entities Found
Returns List Returns Summary Back To Top
No Returns Found