| System Name: | Garland City Corporation |
| Address: | PO Box 129 |
| City, State, Zip: | Garland, UT 84312 |
| Business Phone: | (435) 230-0028 Ext: |
| Email Address: | travis@garlandutah.gov |
| Supervisor Name: | Travis Atkinson |
| Title: | Mayor |
| Contact Name: | Travis Atkinson |
| County: | Box Elder |
| Water Right System ID: | 1125 |
| Public Water System ID: | 02009 |
| DEQ Category: | Community |
System Comments
General System Info Back To Top
| Year | Date Received |
Population |
|---|---|---|
| 2025 | 3/9/2026 | 3010 |
| 2024 | 2/11/2025 | 2935 |
| 2023 | 4/30/2024 | 2870 |
| 2022 | 2/15/2023 | 2815 |
| 2021 | 5/9/2022 | 2810 |
| 2020 | 4/30/2021 | 2795 |
| 2019 | 5/18/2020 | 2780 |
| 2018 | 6/5/2019 | 2770 |
| 2017 | 8/16/2018 | 2760 |
| 2016 | 3/30/2017 | 2750 |
| 2015 | 4/12/2016 | 2710 |
| 2014 | 2/12/2015 | 2400 |
| 2013 | 12/23/2014 | 0 |
| 2012 | 1/3/2013 | 0 |
| 2011 | 1/5/2012 | 1985 |
| 2010 | 1/6/2011 | 1943 |
| 2009 | 1/4/2010 | 1943 |
| 2008 | 1/20/2009 | 1943 |
| 2007 | 1/14/2008 | 1943 |
| 2006 | 1/23/2007 | 1943 |
| 2005 | 1/24/2006 | 1943 |
| 2004 | 1/24/2005 | 1943 |
| 2003 | 1/29/2004 | 1900 |
| 2002 | 1/16/2003 | 1900 |
| 2001 | 1/14/2002 | 1740 |
| 2000 | 1/12/2001 | 1720 |
| 1999 | 1/14/2000 | 1700 |
| 1998 | 1/21/1999 | 1680 |
| 1997 | 1/13/1998 | 1740 |
| 1996 | 2/4/1997 | 1640 |
| 1995 | 1/24/1996 | 1667 |
| 1994 | 1/19/1995 | 1637 |
| 1993 | 1/20/1994 | 1637 |
| 1992 | 1/21/1993 | 1700 |
| 1991 | 1/22/1992 | 1700 |
| 1990 | 1/23/1991 | 1700 |
| 1989 | 1/12/1990 | 1700 |
| 1988 | 2/1/1989 | 1660 |
| 1987 | 7/12/1988 | 1600 |
| 1986 | 4/6/1987 | 1600 |
| 1985 | 1/16/1986 | 1600 |
| 1984 | 3/20/1985 | 1600 |
| 1983 | 2/7/1984 | 1562 |
| 1982 | 2/1/1983 | 1560 |
| 1981 | 2/3/1982 | 1558 |
| 1980 | 1/13/1981 | 1504 |
| 1979 | 3/5/1980 | 1400 |
Annual Retail Connection Info (Not Avail: means that at least one of the values needed to calculate ERC is 0) Back To Top
| Year | Residential | Commercial | Industrial | Institutional | Stock | Wholesale | Other | Unmetered | Total | ERC Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 953 | 26 | 11 | 18 | -- | -- | -- | -- | 1008 | 1334.64 |
| 2024 | 906 | 26 | 11 | 18 | -- | -- | -- | -- | 961 | 1234.96 |
| 2023 | 865 | 28 | 11 | 18 | -- | -- | -- | -- | 922 | 1159.47 |
| 2022 | 830 | 30 | 13 | 18 | -- | -- | -- | -- | 891 | 934.85 |
| 2021 | 812 | 28 | 12 | 18 | -- | -- | -- | -- | 870 | 902.25 |
| 2020 | 810 | 28 | 13 | 18 | -- | -- | -- | -- | 869 | 1040.83 |
| 2019 | 806 | 27 | 13 | 18 | -- | -- | -- | -- | 864 | 992.05 |
| 2018 | 803 | 27 | 12 | 18 | -- | -- | -- | -- | 860 | 1024.57 |
| 2017 | 792 | 23 | 12 | 18 | -- | -- | -- | -- | 845 | 987.70 |
| 2016 | 799 | 17 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 883.48 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Avail |
| 2014 | 818 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 831 | 1020.04 |
| 2013 | 821 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835 | 947.30 |
| 2012 | 786 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 829 | 986.68 |
| 2011 | 779 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806 | Not Avail |
| 2010 | 756 | 27 | 7 | 18 | 8 | 1 | 0 | 0 | 817 | 1273.82 |
| 2009 | 744 | 27 | 5 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 796 | 1137.29 |
| 2008 | 711 | 27 | 5 | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 | 763 | 998.07 |
| 2007 | 700 | 27 | 5 | 13 | 6 | 0 | 1 | 3 | 755 | 1013.96 |
| 2006 | 731 | 24 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 779 | 1189.77 |
| 2005 | 679 | 24 | 4 | 12 | 4 | 1 | 0 | 2 | 726 | 1276.12 |
| 2004 | 653 | 24 | 4 | 12 | 4 | 0 | 1 | 2 | 700 | 1008.38 |
| 2003 | 641 | 24 | 4 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 688 | 999.34 |
| 2002 | 631 | 24 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 667 | 917.08 |
| 2001 | 630 | 24 | 4 | 12 | 3 | 1 | 0 | 3 | 677 | 987.13 |
| 2000 | 627 | 21 | 10 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 677 | 872.11 |
| 1999 | 593 | 21 | 10 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 641 | 882.07 |
| 1998 | 614 | 20 | 10 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 661 | 937.38 |
| 1997 | 569 | 19 | 10 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 614 | 822.11 |
| 1996 | 536 | 26 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 575 | 852.67 |
| 1995 | 539 | 35 | 1 | 0 | 0 | 579 | 0 | 1154 | 850.59 | |
| 1994 | 533 | 25 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 571 | 809.70 |
| 1993 | 592 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 690.62 |
| 1992 | 592 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 668.52 |
| 1991 | 594 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 635.84 | |
| 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | Not Avail | |
| 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | Not Avail | |
| 1988 | 594 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 629.95 | |
| 1987 | 594 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 626.58 | |
| 1986 | 594 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 626.91 | |
| 1985 | 577 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 | 611.92 | |
| 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | Not Avail | |
| 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | Not Avail | |
| 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | Not Avail | |
| 1981 | 510 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | Not Avail | |
| 1980 | 467 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 | Not Avail | |
| 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | Not Avail |
Annual Use Info (Displayed in Acre Feet) Back To Top
| Year | Residential | Commercial | Industrial | Institutional | Stock | Wholesale | Other | Unmetered | Total (ACFT) | Method of Measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 433.72 | 33.85 | 9.50 | 130.34 | -- | -- | -- | -- | 607.41 | meter |
| 2024 | 428.99 | 10.56 | 7.61 | 137.59 | -- | -- | -- | -- | 584.75 | meter |
| 2023 | 337.23 | 17.33 | 4.36 | 93.12 | -- | -- | -- | -- | 452.03 | meter |
| 2022 | 312.85 | 12.97 | 6.61 | 19.94 | -- | -- | -- | -- | 352.37 | meter |
| 2021 | 292.82 | 10.44 | 6.26 | 15.85 | -- | -- | -- | -- | 325.37 | meter |
| 2020 | 375.92 | 13.20 | 4.26 | 89.67 | -- | -- | -- | -- | 483.05 | meter |
| 2019 | 328.46 | 14.21 | 1.33 | 60.28 | -- | -- | -- | -- | 404.28 | meter |
| 2018 | 356.76 | 10.53 | 2.57 | 85.34 | -- | -- | -- | -- | 455.20 | meter |
| 2017 | 344.23 | 9.80 | 3.09 | 72.17 | -- | -- | -- | -- | 429.29 | meter |
| 2016 | 706.91 | 6.72 | 7.35 | 60.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 781.65 | meter |
| 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2014 | 399.84 | 68.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.69 | 498.60 | |
| 2013 | 440.85 | 67.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 508.67 | |
| 2012 | 418.03 | 88.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.41 | 524.76 | |
| 2011 | 0.00 | 55.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.31 | |
| 2010 | 385.83 | 18.02 | 1.37 | 65.86 | 4.82 | 0.00 | 41.73 | 132.47 | 650.10 | |
| 2009 | 330.13 | 17.87 | 1.79 | 61.19 | 8.43 | 0.00 | 36.13 | 49.10 | 504.64 | |
| 2008 | 409.00 | 22.16 | 3.15 | 52.29 | 5.29 | 0.00 | 33.14 | 49.10 | 574.13 | |
| 2007 | 442.91 | 19.97 | 3.44 | 65.93 | 1.18 | 0.00 | 31.41 | 76.72 | 641.56 | |
| 2006 | 352.30 | 15.72 | 2.47 | 49.33 | 0.91 | 0.00 | 11.50 | 141.17 | 573.40 | |
| 2005 | 324.85 | 13.15 | 2.87 | 34.13 | 0.87 | 50.51 | 92.07 | 92.07 | 610.52 | |
| 2004 | 350.09 | 13.87 | 2.17 | 44.37 | 0.83 | 0.00 | 67.90 | 61.38 | 540.61 | |
| 2003 | 345.89 | 18.28 | 3.08 | 49.62 | 1.01 | 0.00 | 59.99 | 61.38 | 539.25 | |
| 2002 | 331.15 | 21.61 | 2.31 | 48.94 | 0.76 | 0.00 | 30.69 | 45.82 | 481.29 | |
| 2001 | 362.41 | 23.22 | 2.41 | 59.79 | 0.88 | 3.07 | 30.15 | 85.93 | 567.85 | |
| 2000 | 417.64 | 16.65 | 3.81 | 123.57 | 0.00 | 0.00 | 19.24 | 0.00 | 580.90 | |
| 1999 | 341.01 | 13.70 | 6.89 | 49.81 | 0.00 | 0.00 | 95.84 | 0.00 | 507.24 | |
| 1998 | 293.59 | 13.81 | 3.24 | 53.55 | 0.00 | 0.00 | 84.02 | 0.00 | 448.22 | |
| 1997 | 281.55 | 11.25 | 6.96 | 65.48 | 0.00 | 0.00 | 41.55 | 0.00 | 406.79 | |
| 1996 | 303.63 | 29.31 | 0.78 | 144.55 | 0.00 | 0.00 | 4.75 | 0.00 | 483.01 | |
| 1995 | 265.88 | 94.05 | 3.56 | 56.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 419.59 | |
| 1994 | 341.44 | 28.71 | 0.78 | 144.55 | 0.00 | 0.00 | 3.22 | 0.00 | 518.70 | |
| 1993 | 339.21 | 36.56 | 0.00 | 16.88 | 0.00 | 0.00 | 3.07 | 0.00 | 395.73 | |
| 1992 | 438.69 | 36.76 | 0.00 | 16.88 | 0.00 | 0.00 | 3.07 | 0.00 | 495.40 | |
| 1991 | 521.77 | 36.76 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 558.52 | |
| 1990 | 563.77 | 36.76 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.52 | |
| 1989 | 578.41 | 36.76 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 615.17 | |
| 1988 | 607.31 | 36.76 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 644.07 | |
| 1987 | 670.09 | 36.76 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 706.85 | |
| 1986 | 663.32 | 36.76 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.07 | |
| 1985 | 607.35 | 36.76 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 644.11 | |
| 1984 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 589.53 | |
| 1983 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 591.55 | |
| 1982 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 726.70 | |
| 1981 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 615.25 | |
| 1980 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 708.74 | |
| 1979 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Annual Use Totals (Displayed in Acre Feet) Back To Top
| Year | Total From Sources | Total Retail Use | Total Wholesale | Total Returns | *Estimated Water Loss % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 804.13 | 607.41 | 0.00 | 0.00 | 24.46 |
| 2024 | 705.40 | 584.75 | 0.00 | 0.00 | 17.10 |
| 2023 | 715.21 | 452.03 | 0.00 | 0.00 | 36.80 |
| 2022 | 564.13 | 352.37 | 0.00 | 0.00 | 37.54 |
| 2021 | 487.17 | 325.37 | 0.00 | 0.00 | 33.21 |
| 2020 | 637.97 | 483.05 | 0.00 | 0.00 | 24.28 |
| 2019 | 481.32 | 404.28 | 0.00 | 0.00 | 16.01 |
| 2018 | 575.87 | 455.20 | 0.00 | 0.00 | 20.95 |
| 2017 | 542.36 | 429.29 | 0.00 | 0.00 | 20.85 |
| 2016 | 812.77 | 781.65 | 0.00 | 0.00 | 3.83 |
| 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014 | 467.91 | 498.60 | 0.00 | 0.00 | -6.56 |
| 2013 | 465.87 | 508.67 | 0.00 | 0.00 | -9.19 |
| 2012 | 506.34 | 524.76 | 0.00 | 0.00 | -3.64 |
| 2011 | 1,232.99 | 55.31 | 0.00 | 0.00 | 95.51 |
| 2010 | 650.10 | 650.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2009 | 504.64 | 504.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 574.13 | 574.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007 | 641.56 | 641.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2006 | 573.40 | 573.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2005 | 610.52 | 610.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2004 | 540.61 | 540.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2003 | 539.25 | 539.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2002 | 481.29 | 481.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2001 | 567.85 | 567.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2000 | 580.90 | 580.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1999 | 507.25 | 507.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1998 | 448.23 | 448.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1997 | 406.79 | 406.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1996 | 483.02 | 483.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1995 | 419.70 | 419.59 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 1994 | 518.70 | 518.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1993 | 395.92 | 395.73 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 1992 | 495.40 | 495.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1991 | 558.52 | 558.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1990 | 600.52 | 600.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1989 | 615.17 | 615.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1988 | 644.07 | 644.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1987 | 706.85 | 706.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1986 | 700.08 | 700.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1985 | 613.41 | 644.11 | 0.00 | 0.00 | -5.00 |
| 1984 | 589.53 | 589.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1983 | 591.55 | 591.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1982 | 728.06 | 726.70 | 0.00 | 0.00 | 0.19 |
| 1981 | 615.23 | 615.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1980 | 708.74 | 708.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1979 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
*Note: The "Estimated Water Loss" is calculated from user-reported data and is provided for convenience only. It does not constitute, nor
should it be interpreted as, a formal water loss study conducted in accordance with AWWA standards.
Estimated Water Loss % = 100 x (Total From Sources - Total Retail Use - Total Wholesale - Total Returns) / Total From Sources
Peak Day Demand Info (Displayed in Acre Feet) Back To Top
| Year | Measure: Y/N | Date: | Amount: | Includes: In/Out | Whsl: Y/N | Whsl Amount: | Desc: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Y | 2025-07-23 | 4.21 | Both Indoor and Outdoor Water | N | 0.0000 | Daily Meter Reads at Garland Water Pump House |
| 2024 | Y | 2024-08-26 | 4.94 | Both Indoor and Outdoor Water | N | 0.0000 | |
| 2023 | N | 0 | 0 | ||||
| 2022 | N | 0 | 0 | ||||
| 2021 | N | 0 | 0 | ||||
| 2020 | Y | 2020-07-30 | 3.72 | Both Indoor and Outdoor Water | N | 0.0000 | |
| 2019 | Y | 2019-07-17 | 3.88 | Both Indoor and Outdoor Water | N | 0.0000 | |
| 2018 | Y | 2018-07-08 | 3.21 | Both Indoor and Outdoor Water | Y | 0.0000 | |
| 2017 | Y | 2017-07-10 | 3.33 | Both Indoor and Outdoor Water | 0 | ||
| 2016 | N | 0 | 0 |
Political Boundaries Back To Top
| Year | Supply: Y/N | Connections Included: Y/N | Connections Outside PB: |
|---|---|---|---|
| 2025 | Y | Y | 61 |
| 2024 | Y | N | 60 |
| 2023 | Y | Y | 58 |
| 2022 | Y | Y | 56 |
| 2021 | Y | Y | 53 |
| 2020 | Y | Y | 54 |
| 2019 | Y | Y | 52 |
| 2018 | Y | Y | 50 |
| 2017 | Y | Y | 50 |
| NOTE: | Summary tables include sources/wholesale entities/return locations that have non-zero amounts reported within the past 5 years, including sources that may currently be inactive. | ||||||||||
Source Summary (Displayed in Acre Feet) Source List Back To Top
| Year | Status | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bear River/East Side Springs (Group) | 804.13 | 705.40 | 715.21 | 564.13 | 487.17 | |
| East Side Spring (W003) | INACTIVE | |||||
| Garland Spring | INACTIVE | |||||
| Jensen-Harris Spring | INACTIVE | |||||
| Well (8") 160' | INACTIVE | |||||
| Total Per Year | 804.13 | 705.40 | 715.21 | 564.13 | 487.17 |
Purchases Summary (Displayed in Acre Feet) Purchases List Back To Top
| Year | Status | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Purchased from Riverside-North Garland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Purchased from Tremonton City | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Total Per Year | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Year | Status | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Per Year |
| Name | Status | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Per Year |
Source List Source Summary Back To Top
| Source Name: | Bear River/East Side Springs (Group) [Source Summary Back To Top] |
| Source Id: | 11250001 |
| PLS Location: | N 930 ft W 420 ft from SE cor Sec 31 T12N R2W SL |
| Lat/Lon: | 41.7299,-112.1066 Map |
| Source Type: | Spring |
| Source Status | Active |
| Primary Use: | Water Supplier |
| Diversion Type: | Withdrawal |
| Saline Water: | N |
| Well ID Number: | |
| Water Right Number: | 29-1015, 29-1147, 29-1371 |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual in Acre Feet |
Method of Measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 35.79 | 34.12 | 39.56 | 45.58 | 75.44 | 114.67 | 121.85 | 99.90 | 95.04 | 50.31 | 38.65 | 53.20 | 804.13 | Master Meter |
| 2024 | 27.14 | 27.61 | 33.80 | 63.01 | 78.57 | 80.23 | 95.57 | 92.81 | 89.26 | 53.95 | 35.99 | 27.48 | 705.40 | Master Meter |
| 2023 | 32.30 | 36.14 | 39.44 | 56.97 | 63.00 | 118.15 | 93.79 | 94.92 | 68.18 | 41.70 | 39.75 | 30.87 | 715.21 | Master Meter |
| 2022 | 16.11 | 23.49 | 23.09 | 24.28 | 25.33 | 61.31 | 77.33 | 86.09 | 72.61 | 48.63 | 52.03 | 53.83 | 564.13 | Estimated |
| 2021 | 23.81 | 24.45 | 25.30 | 31.17 | 46.03 | 65.16 | 70.97 | 65.06 | 55.87 | 35.59 | 23.94 | 19.82 | 487.17 | Master Meter |
| 2020 | 25.30 | 21.34 | 23.90 | 27.98 | 56.51 | 74.29 | 95.64 | 101.86 | 65.39 | 38.47 | 18.34 | 22.67 | 571.69 | Master Meter |
| 2019 | 24.74 | 22.16 | 27.14 | 22.00 | 42.22 | 57.29 | 108.66 | 81.96 | 40.65 | 10.87 | 8.76 | 30.63 | 477.08 | Master Meter |
| 2018 | 12.22 | 12.26 | 14.59 | 16.33 | 54.18 | 84.39 | 102.75 | 97.65 | 66.87 | 42.33 | 18.74 | 27.07 | 549.37 | Individual Meter |
| 2017 | 27.48 | 18.36 | 25.11 | 23.22 | 46.41 | 83.94 | 96.26 | 75.06 | 43.57 | 17.20 | 9.14 | 9.41 | 475.15 | Master Meter |
| 2016 | 14.02 | 257.39 | 50.93 | 16.07 | 33.64 | 105.93 | 86.08 | 117.96 | 48.12 | 45.14 | 17.84 | 19.65 | 812.77 | Individual Meter |
| 2014 | 16.78 | 1.86 | 26.94 | 21.58 | 40.93 | 70.21 | 91.50 | 56.74 | 59.97 | 23.42 | 45.26 | 12.71 | 467.91 | estimate |
| 2013 | 16.02 | 14.57 | 14.86 | 20.20 | 44.50 | 73.34 | 87.52 | 86.52 | 53.21 | 20.85 | 19.99 | 14.29 | 465.87 | Weir |
| 2011 | 43.95 | 48.46 | 56.74 | 23.62 | 29.37 | 57.31 | 102.32 | 95.80 | 64.62 | 31.33 | 14.14 | 15.23 | 582.89 | Individual Meter |
| 2010 | 43.95 | 48.46 | 56.74 | 23.62 | 29.37 | 57.31 | 102.32 | 95.80 | 64.62 | 31.33 | 14.14 | 15.23 | 582.89 | Individual Meter |
| 2009 | 21.74 | 20.18 | 21.06 | 21.17 | 46.23 | 48.25 | 94.19 | 65.82 | 44.02 | 13.99 | 17.24 | 23.54 | 437.43 | Individual Meter |
| 2008 | 21.59 | 21.66 | 25.40 | 27.14 | 44.06 | 62.70 | 96.52 | 93.16 | 59.73 | 28.53 | 16.69 | 17.65 | 514.82 | Master Meter |
| 2007 | 16.96 | 18.49 | 20.34 | 21.90 | 60.69 | 75.92 | 92.53 | 91.19 | 62.76 | 28.19 | 23.85 | 19.90 | 532.73 | Master Meter |
| 2006 | 7.19 | 8.72 | 9.44 | 11.06 | 42.88 | 60.52 | 84.82 | 69.22 | 41.47 | 18.10 | 10.33 | 13.61 | 377.38 | Master Meter |
| 2005 | 28.12 | 26.54 | 27.43 | 28.29 | 123.98 | 42.16 | 70.00 | 58.87 | 37.42 | 16.17 | 5.00 | 6.68 | 470.66 | Master Meter |
| 2004 | 27.15 | 25.28 | 26.42 | 34.01 | 52.76 | 61.87 | 82.13 | 70.78 | 46.93 | 39.41 | 25.55 | 27.29 | 519.59 | Master Meter |
| 2003 | 25.31 | 22.86 | 26.22 | 26.76 | 47.23 | 71.29 | 92.41 | 69.11 | 53.13 | 41.69 | 22.89 | 24.49 | 523.40 | Master Meter |
| 2002 | 19.62 | 20.69 | 22.87 | 26.04 | 43.68 | 65.68 | 88.39 | 79.41 | 40.60 | 27.99 | 21.87 | 22.45 | 479.29 | Master Meter |
| 2001 | 25.01 | 22.45 | 26.52 | 28.30 | 64.45 | 75.23 | 85.38 | 86.00 | 64.64 | 41.45 | 24.58 | 22.43 | 566.44 | Master Meter |
| 2000 | 21.63 | 20.39 | 23.65 | 36.42 | 60.79 | 82.79 | 97.44 | 85.96 | 52.52 | 34.31 | 21.82 | 21.95 | 559.67 | Master Meter |
| 1999 | 15.09 | 14.75 | 19.17 | 20.94 | 30.34 | 55.95 | 85.34 | 70.09 | 47.13 | 34.08 | 21.08 | 18.77 | 432.72 | Master Meter |
| 1998 | 24.11 | 19.34 | 20.91 | 23.82 | 25.80 | 28.40 | 62.88 | 52.92 | 41.56 | 18.21 | 10.33 | 14.13 | 342.41 | Master Meter |
| 1997 | 22.63 | 19.68 | 25.24 | 26.86 | 45.70 | 49.67 | 64.34 | 50.17 | 33.94 | 19.04 | 15.27 | 21.45 | 393.99 | Master Meter |
| 1996 | 17.78 | 18.43 | 20.06 | 24.82 | 36.74 | 67.30 | 83.91 | 88.51 | 48.70 | 33.40 | 19.66 | 23.26 | 482.58 | Master Meter |
| 1995 | 22.66 | 19.96 | 23.29 | 27.02 | 25.04 | 39.95 | 71.01 | 73.97 | 43.81 | 25.42 | 14.39 | 15.60 | 402.13 | |
| 1994 | 18.09 | 17.51 | 19.49 | 28.44 | 62.32 | 76.27 | 89.56 | 80.33 | 60.51 | 22.80 | 20.71 | 22.47 | 518.50 | |
| 1993 | 21.06 | 21.60 | 23.27 | 22.51 | 41.51 | 46.94 | 56.54 | 55.11 | 46.80 | 25.25 | 17.39 | 17.73 | 395.73 | |
| 1992 | 22.07 | 24.48 | 23.94 | 40.26 | 58.49 | 66.70 | 65.67 | 71.29 | 47.03 | 33.60 | 19.61 | 21.81 | 494.95 | |
| 1991 | 33.51 | 28.33 | 29.86 | 34.40 | 36.80 | 71.74 | 98.50 | 86.75 | 54.40 | 42.49 | 20.72 | 20.95 | 558.45 | |
| 1990 | 30.00 | 27.15 | 29.35 | 37.53 | 56.16 | 64.99 | 96.56 | 85.79 | 65.81 | 41.45 | 30.15 | 35.34 | 600.30 | |
| 1989 | 34.69 | 30.41 | 31.54 | 40.19 | 58.99 | 75.66 | 90.94 | 81.54 | 54.45 | 44.06 | 30.39 | 31.89 | 604.73 | |
| 1988 | 34.46 | 24.74 | 27.65 | 36.18 | 50.42 | 77.44 | 90.74 | 84.01 | 61.08 | 49.02 | 28.33 | 32.81 | 596.86 | Master Meter |
| 1987 | 7.83 | 26.10 | 25.69 | 53.35 | 55.98 | 68.24 | 81.95 | 73.19 | 65.02 | 37.59 | 22.40 | 26.40 | 543.75 | |
| 1986 | 15.76 | 19.14 | 13.72 | 17.91 | 33.09 | 96.72 | 95.53 | 80.38 | 52.12 | 21.01 | 18.84 | 18.23 | 482.45 | |
| 1985 | 13.22 | 14.35 | 17.66 | 27.95 | 52.11 | 78.20 | 72.70 | 65.80 | 41.82 | 23.49 | 11.73 | 6.32 | 425.35 | |
| 1984 | 43.47 | 38.89 | 42.49 | 38.96 | 72.71 | 73.27 | 96.45 | 49.06 | 35.27 | 17.74 | 15.20 | 10.76 | 534.29 | |
