| System Name: | Bear River WCD/Harper Ward |
| Address: | 102 West Forest Street |
| City, State, Zip: | Brigham City, UT 84302 |
| Business Phone: | (435) 723-7034 Ext: |
| Email Address: | chanceb@brwcd.com |
| Supervisor Name: | Chance Baxter |
| Title: | Manager |
| Contact Name: | Chance Baxter |
| County: | Box Elder |
| Water Right System ID: | 11304 |
| Public Water System ID: | 02068 |
| DEQ Category: | Community |
System Comments
General System Info Back To Top
| Year | Date Received |
Population |
|---|---|---|
| 2025 | 1/15/2026 | 330 |
| 2024 | 1/23/2025 | 330 |
| 2023 | 2/6/2024 | 325 |
| 2022 | 2/16/2023 | 317 |
| 2021 | 2/15/2022 | 290 |
| 2020 | 3/17/2021 | 375 |
| 2019 | 3/12/2020 | 360 |
| 2018 | 4/30/2019 | 390 |
| 2017 | 4/4/2018 | 320 |
| 2016 | 2/17/2017 | 320 |
| 2015 | 9/8/2016 | 306 |
Annual Retail Connection Info (Not Avail: means that at least one of the values needed to calculate ERC is 0) Back To Top
| Year | Residential | Commercial | Industrial | Institutional | Stock | Wholesale | Other | Unmetered | Total | ERC Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 109 | 2 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 111 | 109.42 |
| 2024 | 108 | 2 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 110 | 108.24 |
| 2023 | 91 | 2 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 93 | 91.24 |
| 2022 | 90 | 2 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 92 | 91.28 |
| 2021 | 89 | 2 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 91 | 89.41 |
| 2020 | 87 | 1 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 88 | 87.12 |
| 2019 | 87 | 1 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 88 | 87.32 |
| 2018 | 88 | 2 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 90 | 88.85 |
| 2017 | 84 | 2 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 86 | 84.51 |
| 2016 | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 81.23 |
| 2015 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 80.54 |
Annual Use Info (Displayed in Acre Feet) Back To Top
| Year | Residential | Commercial | Industrial | Institutional | Stock | Wholesale | Other | Unmetered | Total (ACFT) | Method of Measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 67.29 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 67.55 | meter |
| 2024 | 65.99 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 66.14 | meter |
| 2023 | 56.67 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 56.81 | meter |
| 2022 | 54.29 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 55.06 | meter |
| 2021 | 59.10 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 59.37 | meter |
| 2020 | 70.49 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 70.59 | meter |
| 2019 | 62.70 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 62.93 | meter |
| 2018 | 80.52 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 81.30 | meter |
| 2017 | 69.67 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 70.09 | meter |
| 2016 | 59.52 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.69 | meter |
| 2015 | 56.62 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.00 | meter |
Annual Use Totals (Displayed in Acre Feet) Back To Top
| Year | Total From Sources | Total Retail Use | Total Wholesale | Total Returns | *Estimated Water Loss % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 68.64 | 67.55 | 0.00 | 0.00 | 1.59 |
| 2024 | 77.78 | 66.14 | 0.00 | 0.00 | 14.97 |
| 2023 | 58.13 | 56.81 | 0.00 | 0.00 | 2.26 |
| 2022 | 55.91 | 55.06 | 0.28 | 0.00 | 1.02 |
| 2021 | 66.23 | 59.37 | 0.00 | 0.00 | 10.36 |
| 2020 | 155.56 | 70.59 | 78.01 | 0.00 | 4.47 |
| 2019 | 64.13 | 62.93 | 0.00 | 0.00 | 1.87 |
| 2018 | 84.99 | 81.30 | 2.18 | 0.00 | 1.78 |
| 2017 | 70.96 | 70.09 | 0.00 | 0.00 | 1.23 |
| 2016 | 64.47 | 59.69 | 0.00 | 0.00 | 7.41 |
| 2015 | 56.84 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | -0.28 |
*Note: The "Estimated Water Loss" is calculated from user-reported data and is provided for convenience only. It does not constitute, nor
should it be interpreted as, a formal water loss study conducted in accordance with AWWA standards.
Estimated Water Loss % = 100 x (Total From Sources - Total Retail Use - Total Wholesale - Total Returns) / Total From Sources
Peak Day Demand Info (Displayed in Acre Feet) Back To Top
| Year | Measure: Y/N | Date: | Amount: | Includes: In/Out | Whsl: Y/N | Whsl Amount: | Desc: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | N | 0 | 0 | ||||
| 2024 | N | 0 | 0 | ||||
| 2023 | N | 0 | 0 | ||||
| 2022 | N | 0 | 0 | ||||
| 2021 | N | 0 | 0 | ||||
| 2020 | N | 0 | 0 | ||||
| 2019 | N | 0 | 0 | ||||
| 2018 | N | 0.00 | 0 | ||||
| 2017 | N | 0 | 0 | ||||
| 2016 | N | 0 | 0 |
Political Boundaries Back To Top
| Year | Supply: Y/N | Connections Included: Y/N | Connections Outside PB: |
|---|---|---|---|
| 2025 | N | N | 0 |
| 2024 | N | N | 0 |
| 2023 | N | N | 0 |
| 2022 | N | N | 0 |
| 2021 | N | N | 0 |
| 2020 | N | N | 0 |
| 2019 | N | N | 0 |
| 2018 | N | N | 0 |
| 2017 | N | N | 0 |
| 2016 | N | N | 0 |
| NOTE: | Summary tables include sources/wholesale entities/return locations that have non-zero amounts reported within the past 5 years, including sources that may currently be inactive. | ||||||||||
Source Summary (Displayed in Acre Feet) Source List Back To Top
| Year | Status | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Per Year |
Purchases Summary (Displayed in Acre Feet) Purchases List Back To Top
| Year | Status | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Purchased from Brigham City (WS001) | 68.64 | 77.78 | 58.13 | 55.91 | 66.23 | |
| Total Per Year | 68.64 | 77.78 | 58.13 | 55.91 | 66.23 |
| Year | Status | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sold to West Corinne Water Company | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | |
| Total Per Year | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 |
| Name | Status | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Per Year |
Source List Source Summary Back To Top
No Sources Found
Purchases List Purchases Summary Back To Top
| Purchase Name: | Purchased from Brigham City (WS001) [Purchases Summary Back To Top] |
| Providing System: | Brigham City Corporation |
| Providing Source Name: | Sold to Bear River WCD (Harper Ward) |
| Source Id: | 108543946 |
| PLS Location: | Not Entered in Database |
| Lat/Lon: | Not Entered in Database |
| Source Type: | |
| Source Status | Active |
| Primary Use: | Water Supplier |
| Diversion Type: | Transfer In |
| Saline Water: | N |
| Well ID Number: | |
| Water Right Number: |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual in Acre Feet |
Method of Measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.47 | 2.00 | 2.26 | 5.31 | 6.96 | 10.27 | 12.66 | 10.83 | 8.00 | 3.46 | 1.96 | 2.46 | 68.64 | Master Meter |
| 2024 | 2.24 | 2.10 | 2.27 | 2.54 | 5.83 | 11.07 | 14.18 | 12.24 | 8.87 | 6.65 | 6.08 | 3.70 | 77.78 | Master Meter |
| 2023 | 2.13 | 1.77 | 1.51 | 1.77 | 6.23 | 8.74 | 11.38 | 8.53 | 7.24 | 3.60 | 2.81 | 2.42 | 58.13 | Master Meter |
| 2022 | 2.23 | 2.30 | 2.18 | 2.70 | 5.47 | 6.80 | 11.27 | 7.08 | 6.21 | 4.42 | 3.10 | 2.14 | 55.91 | Individual Meter |
| 2021 | 3.06 | 2.30 | 2.02 | 3.65 | 7.88 | 11.72 | 12.01 | 7.60 | 8.21 | 3.23 | 2.11 | 2.44 | 66.23 | Individual Meter |
| 2020 | 1.77 | 1.65 | 2.21 | 4.46 | 9.88 | 8.66 | 16.06 | 48.22 | 32.25 | 23.54 | 3.94 | 2.92 | 155.56 | Individual Meter |
| 2019 | 3.13 | 2.73 | 2.62 | 2.22 | 4.34 | 8.53 | 14.24 | 12.80 | 7.54 | 2.31 | 1.94 | 1.73 | 64.13 | Individual Meter |
| 2018 | 2.42 | 2.16 | 2.43 | 3.99 | 6.96 | 13.61 | 16.16 | 16.99 | 9.68 | 4.00 | 3.25 | 3.34 | 84.99 | Individual Meter |
| 2017 | 2.21 | 2.26 | 2.51 | 4.19 | 3.86 | 12.41 | 14.31 | 12.91 | 6.97 | 4.23 | 2.23 | 2.87 | 70.96 | Individual Meter |
| 2016 | 2.48 | 2.62 | 2.75 | 2.38 | 4.12 | 9.39 | 12.77 | 12.08 | 7.04 | 3.20 | 2.40 | 3.24 | 64.47 | Individual Meter |
| 2015 | 2.24 | 1.92 | 2.68 | 3.34 | 3.36 | 8.36 | 10.15 | 8.60 | 6.79 | 4.04 | 2.41 | 2.95 | 56.84 | Individual Meter |
Wholesale List Wholesale Summary Back To Top
| Wholesale Name: | Sold to Corinne City [Wholesale Summary Back To Top] |
| Receiving System: | Corinne City Corporation (Culinary) |
| Receiving Source Name: | Purchased from Bear River WCD (WS004) |
| Source Id: | 108543947 |
| PLS Location: | Not Entered in Database |
| Lat/Lon: | Not Entered in Database |
| Wholesale Type: | |
| Wholesale Status: | Active |
| Primary Use: | Water Supplier |
| Diversion Type: | Transfer Out |
| Saline Water: | N |
| Well ID Number: | |
| Water Right Number: |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual in Acre Feet |
Method of Measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Individual Meter |
| 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wholesale Name: | Sold to Honeyville City [Wholesale Summary Back To Top] |
| Receiving System: | Honeyville Municipal Water System |
| Receiving Source Name: | Purchased from Bear River WCD |
| Source Id: | 108543949 |
| PLS Location: | Not Entered in Database |
| Lat/Lon: | Not Entered in Database |
| Wholesale Type: | |
| Wholesale Status: | Active |
| Primary Use: | Water Supplier |
| Diversion Type: | Transfer Out |
| Saline Water: | N |
| Well ID Number: | |
| Water Right Number: |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual in Acre Feet |
Method of Measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Individual Meter |
| 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wholesale Name: | Sold to West Corinne Water Company [Wholesale Summary Back To Top] |
| Receiving System: | West Corinne Water Company |
| Receiving Source Name: | Purchased from Bear River WCD/Harper Ward |
| Source Id: | 108543948 |
| PLS Location: | Not Entered in Database |
| Lat/Lon: | Not Entered in Database |
| Wholesale Type: | |
| Wholesale Status: | Active |
| Primary Use: | Water Supplier |
| Diversion Type: | Transfer Out |
| Saline Water: | N |
| Well ID Number: | |
| Water Right Number: |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual in Acre Feet |
Method of Measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | Individual Meter |
| 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 36.00 | 21.11 | 18.57 | 1.35 | 0.00 | 78.01 | Individual Meter |
| 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | Individual Meter |
| 2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Individual Meter |
| 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Returns List Returns Summary Back To Top
No Returns Found