| System Name: | Bear River WCD/Tremonton Booster Station |
| Address: | 102 West Forest Street |
| City, State, Zip: | Brigham City, UT 84302 |
| Business Phone: | (435) 720-3305 Ext: |
| Email Address: | chanceb@brwcd.com |
| Supervisor Name: | Chance Baxter |
| Title: | Manager |
| Contact Name: | Chance Baxter |
| County: | Box Elder |
| Water Right System ID: | 11307 |
| Public Water System ID: | 02070 |
| DEQ Category: | Community |
System Comments
General System Info Back To Top
| Year | Date Received |
Population |
|---|---|---|
| 2025 | 1/15/2026 | 0 |
| 2024 | 1/23/2025 | 0 |
| 2023 | 3/5/2024 | 0 |
| 2022 | 3/7/2024 | 0 |
| 2021 | 3/7/2024 | 0 |
| 2020 | 3/17/2021 | 0 |
| 2019 | 3/18/2020 | 0 |
| 2018 | 12/18/2019 | 0 |
| 2017 | 4/4/2018 | 0 |
| 2016 | 2/17/2017 | 0 |
| 2015 | 9/8/2016 | 0 |
Annual Retail Connection Info (Not Avail: means that at least one of the values needed to calculate ERC is 0) Back To Top
| Year | Residential | Commercial | Industrial | Institutional | Stock | Wholesale | Other | Unmetered | Total | ERC Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 | Not Avail |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 | Not Avail |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 | Not Avail |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 | Not Avail |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 | Not Avail |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 | Not Avail |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 | Not Avail |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 | Not Avail |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 | Not Avail |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Avail |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Avail |
Annual Use Info (Displayed in Acre Feet) Back To Top
| Year | Residential | Commercial | Industrial | Institutional | Stock | Wholesale | Other | Unmetered | Total (ACFT) | Method of Measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | meter |
| 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | meter |
| 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | meter |
| 2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | meter |
| 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | meter |
| 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | meter |
| 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | meter |
| 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | meter |
| 2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | meter |
| 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | meter |
| 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | meter |
Annual Use Totals (Displayed in Acre Feet) Back To Top
| Year | Total From Sources | Total Retail Use | Total Wholesale | Total Returns | *Estimated Water Loss % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 125.70 | 0.00 | 125.69 | 0.00 | 0.00 |
| 2024 | 79.48 | 0.00 | 77.95 | 0.00 | 1.93 |
| 2023 | 63.07 | 0.00 | 62.96 | 0.00 | 0.18 |
| 2022 | 98.84 | 0.00 | 98.53 | 0.00 | 0.31 |
| 2021 | 65.80 | 0.00 | 65.36 | 0.00 | 0.66 |
| 2020 | 62.65 | 0.00 | 62.61 | 0.00 | 0.07 |
| 2019 | 28.96 | 0.00 | 28.64 | 0.00 | 1.10 |
| 2018 | 34.40 | 0.00 | 34.49 | 0.00 | -0.26 |
| 2017 | 46.58 | 0.00 | 46.46 | 0.00 | 0.26 |
| 2016 | 1,469.77 | 0.00 | 42.63 | 0.00 | 97.10 |
| 2015 | 1,377.33 | 0.00 | 39.62 | 0.00 | 97.12 |
*Note: The "Estimated Water Loss" is calculated from user-reported data and is provided for convenience only. It does not constitute, nor
should it be interpreted as, a formal water loss study conducted in accordance with AWWA standards.
Estimated Water Loss % = 100 x (Total From Sources - Total Retail Use - Total Wholesale - Total Returns) / Total From Sources
Peak Day Demand Info (Displayed in Acre Feet) Back To Top
| Year | Measure: Y/N | Date: | Amount: | Includes: In/Out | Whsl: Y/N | Whsl Amount: | Desc: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | N | 0 | 0 | ||||
| 2024 | N | 0 | 0 | ||||
| 2023 | N | 0 | 0 | ||||
| 2022 | N | 0 | 0 | ||||
| 2021 | N | 0 | 0 | ||||
| 2020 | N | 0 | 0 | ||||
| 2019 | N | 0 | 0 | ||||
| 2018 | N | 0 | 0 | ||||
| 2017 | N | 0 | 0 |
Political Boundaries Back To Top
| Year | Supply: Y/N | Connections Included: Y/N | Connections Outside PB: |
|---|---|---|---|
| 2025 | N | N | 0 |
| 2024 | N | N | 0 |
| 2023 | N | N | 0 |
| 2022 | N | N | 0 |
| 2021 | N | N | 0 |
| 2020 | N | N | 0 |
| 2019 | N | N | 0 |
| 2018 | N | N | 0 |
| NOTE: | Summary tables include sources/wholesale entities/return locations that have non-zero amounts reported within the past 5 years, including sources that may currently be inactive. | ||||||||||
Source Summary (Displayed in Acre Feet) Source List Back To Top
| Year | Status | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Backup Well | INACTIVE | |||||
| Newman Well | INACTIVE | |||||
| Total Per Year |
Purchases Summary (Displayed in Acre Feet) Purchases List Back To Top
| Year | Status | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Purchased from Tremonton at Booster Station | 125.70 | 79.48 | 63.07 | 98.84 | 65.80 | |
| Total Per Year | 125.70 | 79.48 | 63.07 | 98.84 | 65.80 |
| Year | Status | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sold to Riverside/North Garland Water Co | 52.29 | 62.45 | 50.08 | 63.25 | 50.48 | |
| Sold to S&K Water Company | 6.44 | 2.61 | 1.62 | 3.86 | 5.24 | |
| Sold to Ukon Water Company | 66.96 | 12.89 | 11.25 | 31.43 | 9.64 | |
| Total Per Year | 125.69 | 77.95 | 62.96 | 98.53 | 65.36 |
| Name | Status | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Per Year |
Source List Source Summary Back To Top
No Sources Found
Purchases List Purchases Summary Back To Top
| Purchase Name: | Purchased from Tremonton at Booster Station [Purchases Summary Back To Top] |
| Providing System: | Tremonton City Corporation (Culinary) |
| Providing Source Name: | Sold to Bear River W.C.D (Tremonton Booster Station) |
| Source Id: | 108547401 |
| PLS Location: | N 90 ft E 887 ft from SW cor Sec 36 T12N R1W SL |
| Lat/Lon: | 41.7291,-111.9079 Map |
| Source Type: | |
| Source Status | Active |
| Primary Use: | Water Supplier |
| Diversion Type: | Transfer In |
| Saline Water: | N |
| Well ID Number: | |
| Water Right Number: |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual in Acre Feet |
Method of Measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.26 | 0.25 | 0.38 | 8.51 | 6.78 | 16.03 | 21.18 | 22.18 | 17.65 | 11.80 | 9.39 | 11.29 | 125.70 | Master Meter |
| 2024 | 0.45 | 0.89 | 0.63 | 0.83 | 1.23 | 12.58 | 24.31 | 16.65 | 13.48 | 8.05 | 0.22 | 0.18 | 79.48 | Master Meter |
| 2023 | 1.10 | 1.01 | 0.55 | 0.61 | 1.44 | 9.68 | 11.33 | 19.20 | 13.91 | 3.03 | 0.69 | 0.52 | 63.07 | Individual Meter |
| 2022 | 1.35 | 2.03 | 2.30 | 2.67 | 3.67 | 12.83 | 22.22 | 23.29 | 20.01 | 6.66 | 0.95 | 0.86 | 98.84 | Master Meter |
| 2021 | 0.31 | 0.46 | 1.20 | 1.35 | 2.88 | 9.45 | 11.05 | 8.96 | 4.82 | 12.46 | 11.97 | 0.89 | 65.80 | Master Meter |
| 2020 | 0.18 | 0.18 | 0.80 | 1.76 | 3.62 | 5.89 | 9.70 | 7.21 | 11.23 | 14.15 | 7.64 | 0.28 | 62.65 | Master Meter |
| 2019 | 0.42 | 0.45 | 0.63 | 0.85 | 1.90 | 4.87 | 6.44 | 5.95 | 4.60 | 1.60 | 0.70 | 0.55 | 28.96 | Individual Meter |
Wholesale List Wholesale Summary Back To Top
| Wholesale Name: | Sold to Riverside/North Garland Water Co [Wholesale Summary Back To Top] |
| Receiving System: | Riverside - North Garland Water Company |
| Receiving Source Name: | Purchased from Bear River WCD (WS003) |
| Source Id: | 108543962 |
| PLS Location: | Not Entered in Database |
| Lat/Lon: | Not Entered in Database |
| Wholesale Type: | Well |
| Wholesale Status: | Active |
| Primary Use: | Water Supplier |
| Diversion Type: | Transfer Out |
| Saline Water: | N |
| Well ID Number: | |
| Water Right Number: |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual in Acre Feet |
Method of Measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 3.90 | 12.15 | 16.39 | 17.49 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.29 | Master Meter |
| 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.22 | 21.64 | 13.04 | 10.83 | 6.69 | 0.03 | 0.00 | 62.45 | Master Meter |
| 2023 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 2.06 | 9.33 | 8.04 | 17.86 | 11.05 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 50.08 | Individual Meter |
| 2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.95 | 16.97 | 19.49 | 16.17 | 4.66 | 0.00 | 0.00 | 63.25 | Individual Meter |
| 2021 | 0.03 | 0.15 | 0.46 | 0.46 | 0.68 | 8.44 | 9.05 | 5.25 | 3.19 | 11.17 | 11.20 | 0.40 | 50.48 | Individual Meter |
| 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.42 | 8.75 | 3.47 | 10.40 | 13.63 | 7.27 | 0.00 | 47.94 | Individual Meter |
| 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.48 | 7.98 | 7.98 | 3.47 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 25.94 | Individual Meter |
| 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.29 | 7.95 | 8.99 | 7.09 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 30.35 | Individual Meter |
| 2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | 9.27 | 13.32 | 11.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.29 | Individual Meter |
| 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 3.87 | 1.29 | 5.83 | 3.84 | 8.86 | 6.57 | 31.40 | Individual Meter |
| 2015 | 4.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 9.08 | 13.50 | 8.75 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 35.60 | Individual Meter |
| Wholesale Name: | Sold to S&K Water Company [Wholesale Summary Back To Top] |
| Receiving System: | Receiving System Does Not Report |
| Receiving Source Name: | Purchased from Bear River WCD (WS003) |
| Source Id: | 108547402 |
| PLS Location: | Not Entered in Database |
| Lat/Lon: | Not Entered in Database |
| Wholesale Type: | |
| Wholesale Status: | Active |
| Primary Use: | Water Supplier |
| Diversion Type: | Transfer Out |
| Saline Water: | N |
| Well ID Number: | |
| Water Right Number: |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual in Acre Feet |
Method of Measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 1.22 | 1.06 | 1.34 | 1.29 | 0.89 | 0.33 | 0.05 | 0.06 | 6.44 | Master Meter |
| 2024 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.13 | 0.39 | 0.54 | 0.44 | 0.44 | 0.41 | 0.07 | 0.05 | 2.61 | Master Meter |
| 2023 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.25 | 0.21 | 0.41 | 0.24 | 0.20 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 1.62 | Individual Meter |
| 2022 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.46 | 0.79 | 1.04 | 0.64 | 0.45 | 0.18 | 0.05 | 0.05 | 3.86 | Individual Meter |
| 2021 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 1.03 | 1.53 | 1.33 | 0.48 | 0.45 | 0.15 | 0.06 | 0.06 | 5.24 | Individual Meter |
| 2020 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.24 | 1.31 | 1.13 | 2.02 | 1.71 | 1.18 | 0.24 | 0.05 | 0.04 | 8.10 | Individual Meter |
| Wholesale Name: | Sold to Ukon Water Company [Wholesale Summary Back To Top] |
| Receiving System: | Unknown |
| Receiving Source Name: | Purchased from Bear River WCD (WS003) |
| Source Id: | 108543963 |
| PLS Location: | Not Entered in Database |
| Lat/Lon: | Not Entered in Database |
| Wholesale Type: | Well |
| Wholesale Status: | Active |
| Primary Use: | Water Supplier |
| Diversion Type: | Transfer Out |
| Saline Water: | N |
| Well ID Number: | |
| Water Right Number: |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual in Acre Feet |
Method of Measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.26 | 0.25 | 0.38 | 1.73 | 2.88 | 3.88 | 4.79 | 4.68 | 15.63 | 11.80 | 9.39 | 11.29 | 66.96 | Master Meter |
| 2024 | 0.45 | 0.89 | 0.68 | 0.63 | 0.84 | 2.36 | 2.67 | 0.00 | 2.65 | 1.36 | 0.19 | 0.18 | 12.89 | Master Meter |
| 2023 | 0.71 | 0.61 | 0.55 | 0.61 | 1.10 | 0.00 | 0.29 | 1.34 | 2.86 | 2.06 | 0.59 | 0.52 | 11.25 | Individual Meter |
| 2022 | 1.35 | 2.03 | 2.30 | 2.67 | 2.88 | 3.81 | 5.25 | 3.81 | 3.84 | 1.99 | 0.64 | 0.86 | 31.43 | Individual Meter |
| 2021 | 0.28 | 0.31 | 0.74 | 0.89 | 0.68 | 1.01 | 1.99 | 0.64 | 0.55 | 1.29 | 0.77 | 0.49 | 9.64 | Individual Meter |
| 2020 | 0.18 | 0.18 | 0.80 | 0.68 | 0.55 | 0.55 | 0.95 | 0.68 | 0.83 | 0.52 | 0.37 | 0.28 | 6.57 | Individual Meter |
| 2019 | 0.21 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.40 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.25 | 0.25 | 2.70 | Individual Meter |
| 2018 | 0.21 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.31 | 0.49 | 0.74 | 0.52 | 0.43 | 0.34 | 0.25 | 0.28 | 4.14 | Individual Meter |
| 2017 | 1.17 | 1.44 | 0.86 | 0.15 | 1.17 | 1.44 | 0.31 | 0.21 | 0.25 | 2.39 | 0.95 | 0.83 | 11.17 | Individual Meter |
| 2016 | 0.37 | 0.39 | 0.28 | 0.25 | 0.25 | 0.06 | 3.31 | 4.02 | 1.60 | 0.25 | 0.06 | 0.39 | 11.23 | Individual Meter |
| 2015 | 0.12 | 0.55 | 0.80 | 0.43 | 0.31 | 0.37 | 0.43 | 0.31 | 0.28 | 0.18 | 0.15 | 0.09 | 4.02 | Individual Meter |
Returns List Returns Summary Back To Top
No Returns Found