| System Name: | Richmond City |
| Address: | PO Box 9 |
| City, State, Zip: | Richmond, UT 84333 |
| Business Phone: | (435) 994-5094 Ext: |
| Email Address: | ahinckley@richmondutah.org |
| Supervisor Name: | Austin Hinckley |
| Title: | |
| Contact Name: | Austin Hinckley |
| County: | Cache |
| Water Right System ID: | 1245 |
| Public Water System ID: | 03018 |
| DEQ Category: | Community |
System Comments
General System Info Back To Top
| Year | Date Received |
Population |
|---|---|---|
| 2024 | 3/21/2025 | 3080 |
| 2023 | 5/31/2024 | 3045 |
| 2022 | 2/9/2023 | 3010 |
| 2021 | 3/31/2022 | 3010 |
| 2020 | 6/18/2021 | 2770 |
| 2019 | 3/13/2020 | 2740 |
| 2018 | 4/2/2019 | 2700 |
| 2017 | 3/21/2018 | 2600 |
| 2016 | 1/20/2017 | 2484 |
| 2015 | 2/19/2016 | 2540 |
| 2014 | 1/12/2015 | 2500 |
| 2013 | 2/11/2014 | 2470 |
| 2012 | 2/6/2013 | 2470 |
| 2011 | 1/11/2012 | 2470 |
| 2010 | 1/7/2011 | 2350 |
| 2009 | 1/12/2010 | 2350 |
| 2008 | 1/20/2009 | 2325 |
| 2007 | 1/3/2008 | 2312 |
| 2006 | 1/4/2007 | 2150 |
| 2005 | 1/26/2006 | 2150 |
| 2004 | 2/14/2005 | 2100 |
| 2003 | 2/23/2004 | 2100 |
| 2002 | 3/6/2003 | 2100 |
| 2001 | 2/4/2002 | 2100 |
| 2000 | 2/14/2001 | 2200 |
| 1999 | 4/7/2000 | 2200 |
| 1997 | 4/9/1998 | 2060 |
| 1992 | 3/29/1993 | 1980 |
| 1991 | 5/7/1992 | 1955 |
| 1990 | 3/13/1991 | 1945 |
| 1989 | 3/29/1990 | 1800 |
| 1988 | 3/15/1989 | 1800 |
| 1987 | 5/3/1988 | 1800 |
| 1986 | 4/9/1987 | 1750 |
| 1985 | 3/8/1986 | 1750 |
| 1984 | 4/16/1985 | 1750 |
| 1983 | 5/10/1984 | 0 |
| 1982 | 12/31/1982 | 1705 |
| 1981 | 12/31/1981 | 1705 |
| 1980 | 7/22/1981 | 1700 |
| 1979 | 12/31/1979 | 1650 |
| 1962 | 12/31/1962 | 0 |
| 1961 | 12/31/1961 | 0 |
| 1960 | 12/31/1960 | 0 |
| 1959 | 12/31/1959 | 0 |
Annual Retail Connection Info (Not Avail: means that at least one of the values needed to calculate ERC is 0) Back To Top
| Year | Residential | Commercial | Industrial | Institutional | Stock | Wholesale | Other | Unmetered | Total | ERC Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 941 | 36 | 2 | 11 | -- | -- | -- | -- | 990 | 1365.83 |
| 2023 | 868 | 36 | 1 | 11 | -- | -- | -- | -- | 916 | 1272.33 |
| 2022 | 851 | 36 | 1 | 11 | -- | -- | -- | -- | 899 | 1252.84 |
| 2021 | 845 | 35 | 1 | 11 | -- | -- | -- | -- | 892 | 1230.52 |
| 2020 | 829 | 33 | 1 | 11 | -- | -- | -- | -- | 874 | 1348.98 |
| 2019 | 820 | 33 | 1 | 11 | -- | -- | -- | -- | 865 | 1574.76 |
| 2018 | 826 | 28 | 4 | 11 | -- | -- | -- | -- | 869 | 1678.14 |
| 2017 | 840 | 25 | 1 | 4 | -- | -- | -- | -- | 870 | 2401.72 |
| 2016 | 799 | 24 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 1276.18 |
| 2015 | 870 | 24 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905 | 2260.34 |
| 2014 | 747 | 16 | 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 7 | 790 | 2825.62 |
| 2013 | 749 | 14 | 2 | 9 | 5 | 0 | 3 | 7 | 789 | 2436.40 |
| 2012 | 741 | 22 | 1 | 9 | 5 | 0 | 2 | 7 | 787 | 3658.28 |
| 2011 | 729 | 21 | 2 | 9 | 5 | 0 | 2 | 7 | 775 | 2023.75 |
| 2010 | 726 | 21 | 2 | 9 | 5 | 0 | 2 | 7 | 772 | 2092.32 |
| 2009 | 736 | 21 | 2 | 8 | 5 | 0 | 2 | 7 | 781 | 2073.03 |
| 2008 | 727 | 17 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | 7 | 770 | 2131.12 |
| 2007 | 717 | 17 | 1 | 8 | 5 | 0 | 2 | 7 | 757 | 1333.80 |
| 2006 | 667 | 19 | 1 | 8 | 3 | 0 | 2 | 7 | 707 | 1117.91 |
| 2005 | 658 | 17 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 694 | 3798.09 |
| 2004 | 648 | 18 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 685 | 1903.37 |
| 2003 | 617 | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 649 | 1940.81 |
| 2002 | 615 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 656 | 3146.60 |
| 2001 | 660 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 686 | 3464.25 |
| 2000 | 594 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 612 | 1511.38 |
| 1999 | 550 | 37 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 603 | 980.26 |
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 | Not Avail | |
| 1992 | 525 | 13 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 553 | 1041.25 | |
| 1991 | 496 | 12 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 523 | 1030.10 | |
| 1990 | 499 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 | Not Avail | |
| 1989 | 491 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | Not Avail | |
| 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | Not Avail | |
| 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | Not Avail | |
| 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | Not Avail | |
| 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | Not Avail | |
| 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Avail | |
| 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Avail | |
| 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 | Not Avail | |
| 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Avail | |
| 1980 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | Not Avail | |
| 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | Not Avail | |
| 1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | Not Avail | |
| 1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | Not Avail | |
| 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | Not Avail | |
| 1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | Not Avail |
Annual Use Info (Displayed in Acre Feet) Back To Top
| Year | Residential | Commercial | Industrial | Institutional | Stock | Wholesale | Other | Unmetered | Total (ACFT) | Method of Measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 379.49 | 93.77 | 30.79 | 46.77 | -- | -- | -- | -- | 550.82 | meter |
| 2023 | 325.60 | 76.81 | 30.77 | 44.09 | -- | -- | -- | -- | 477.27 | meter |
| 2022 | 318.76 | 67.40 | 34.53 | 48.58 | -- | -- | -- | -- | 469.28 | meter |
| 2021 | 363.85 | 49.07 | 33.76 | 83.18 | -- | -- | -- | -- | 529.85 | meter |
| 2020 | 338.56 | 77.93 | 92.46 | 41.97 | -- | -- | -- | -- | 550.92 | meter |
| 2019 | 336.66 | 68.04 | 208.17 | 33.66 | -- | -- | -- | -- | 646.54 | meter |
| 2018 | 358.45 | 41.40 | 261.13 | 67.26 | -- | -- | -- | -- | 728.25 | meter |
| 2017 | 167.82 | 55.39 | 229.05 | 27.57 | -- | -- | -- | -- | 479.84 | meter |
| 2016 | 441.92 | 6.47 | 214.67 | 42.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 705.84 | meter |
| 2015 | 181.78 | 55.41 | 200.75 | 34.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 472.28 | meter |
| 2014 | 324.05 | 6.41 | 90.65 | 29.37 | 14.21 | 0.00 | 367.52 | 393.53 | 1,225.76 | |
| 2013 | 377.54 | 5.71 | 37.25 | 26.81 | 37.00 | 0.00 | 373.97 | 369.80 | 1,228.08 | |
| 2012 | 247.92 | 11.46 | 55.67 | 39.96 | 30.31 | 0.00 | 570.11 | 268.53 | 1,223.95 | |
| 2011 | 440.04 | 8.24 | 35.72 | 30.36 | 41.94 | 0.00 | 463.64 | 201.63 | 1,221.57 | |
| 2010 | 424.15 | 7.36 | 49.81 | 33.75 | 27.25 | 0.00 | 495.62 | 184.44 | 1,222.39 | |
| 2009 | 440.74 | 10.31 | 66.21 | 29.19 | 29.38 | 0.00 | 506.30 | 159.28 | 1,241.41 | |
| 2008 | 427.25 | 9.50 | 95.77 | 35.17 | 26.12 | 0.00 | 474.48 | 184.13 | 1,252.43 | |
| 2007 | 757.27 | 130.69 | 0.68 | 37.24 | 28.34 | 0.00 | 301.05 | 153.44 | 1,408.72 | |
| 2006 | 722.93 | 35.33 | 117.19 | 44.77 | 17.31 | 0.00 | 125.90 | 148.23 | 1,211.66 | |
| 2005 | 158.00 | 22.40 | 106.83 | 28.69 | 0.00 | 0.00 | 27.40 | 568.68 | 912.01 | |
| 2004 | 455.84 | 92.94 | 0.03 | 27.99 | 0.00 | 0.00 | 209.02 | 553.11 | 1,338.93 | |
| 2003 | 393.74 | 118.70 | 0.00 | 41.58 | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 475.71 | 1,238.53 | |
| 2002 | 502.78 | 186.10 | 0.00 | 55.40 | 0.00 | 0.00 | 1,666.40 | 161.76 | 2,572.43 | |
| 2001 | 480.53 | 71.72 | 0.00 | 54.11 | 0.00 | 0.00 | 1,762.40 | 153.45 | 2,522.21 | |
| 2000 | 322.40 | 53.64 | 0.00 | 290.82 | 0.00 | 0.00 | 153.45 | 0.00 | 820.33 | |
| 1999 | 294.63 | 41.43 | 26.39 | 9.21 | 0.00 | 0.00 | 153.45 | 0.00 | 525.12 | |
| 1997 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.52 | |
| 1992 | 368.29 | 18.41 | 220.97 | 0 | 0.00 | 0.00 | 122.76 | 0.00 | 730.44 | |
| 1991 | 306.46 | 15.27 | 206.83 | 0 | 0.00 | 0.00 | 107.91 | 0.00 | 636.45 | |
| 1990 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 636.45 | |
| 1989 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,861.66 | |
| 1988 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1987 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,129.18 | |
| 1986 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,104.99 | |
| 1985 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,104.99 | |
| 1984 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 487.42 | |
| 1983 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282.89 | |
| 1982 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333.03 | |
| 1981 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 548.25 | |
| 1980 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.95 | |
| 1979 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1962 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 457.84 | |
| 1961 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 476.32 | |
| 1960 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 476.32 | |
| 1959 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,159.26 |
Annual Use Totals (Displayed in Acre Feet) Back To Top
| Year | Total From Sources | Total Retail Use | Total Wholesale | Total Returns | *Estimated Water Loss % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 595.74 | 550.82 | 19.15 | 0.00 | 4.33 |
| 2023 | 579.03 | 477.27 | 23.96 | 0.00 | 13.44 |
| 2022 | 539.23 | 469.28 | 29.35 | 0.00 | 7.53 |
| 2021 | 692.64 | 529.85 | 44.35 | 0.00 | 17.10 |
| 2020 | 682.25 | 550.92 | 33.06 | 0.00 | 14.40 |
| 2019 | 1,029.04 | 646.54 | 29.46 | 0.00 | 34.31 |
| 2018 | 1,014.48 | 728.25 | 48.41 | 0.00 | 23.44 |
| 2017 | 1,080.40 | 479.84 | 20.90 | 0.00 | 53.65 |
| 2016 | 761.25 | 705.84 | 25.36 | 0.00 | 3.95 |
| 2015 | 774.68 | 472.28 | 22.72 | 0.00 | 36.10 |
| 2014 | 1,225.77 | 1,225.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013 | 1,228.08 | 1,228.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012 | 403.47 | 1,223.95 | 0.00 | 0.00 | -203.36 |
| 2011 | 1,212.65 | 1,221.57 | 0.00 | 0.00 | -0.74 |
| 2010 | 1,244.50 | 1,222.39 | 0.00 | 0.00 | 1.78 |
| 2009 | 1,241.54 | 1,241.41 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 2008 | 1,246.30 | 1,252.43 | 0.00 | 0.00 | -0.49 |
| 2007 | 1,258.91 | 1,408.72 | 0.00 | 0.00 | -11.90 |
| 2006 | 1,249.47 | 1,211.66 | 0.00 | 0.00 | 3.03 |
| 2005 | 1,218.90 | 912.01 | 0.00 | 0.00 | 25.18 |
| 2004 | 1,338.93 | 1,338.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2003 | 1,264.75 | 1,238.53 | 0.00 | 0.00 | 2.07 |
| 2002 | 2,705.47 | 2,572.43 | 0.00 | 0.00 | 4.92 |
| 2001 | 2,715.75 | 2,522.21 | 0.00 | 0.00 | 7.13 |
| 2000 | 2,776.18 | 820.33 | 0.00 | 0.00 | 70.45 |
| 1999 | 755.30 | 525.12 | 0.00 | 0.00 | 30.48 |
| 1997 | 0.00 | 336.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1992 | 730.44 | 730.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1991 | 636.45 | 636.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1990 | 636.45 | 636.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1989 | 0.00 | 5,861.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1988 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1987 | 1,129.18 | 1,129.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1986 | 1,104.99 | 1,104.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1985 | 0.00 | 1,104.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1984 | 487.42 | 487.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1983 | 0.00 | 282.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1982 | 333.03 | 333.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1981 | 548.25 | 548.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1980 | 0.00 | 238.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1979 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1962 | 457.84 | 457.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1961 | 0.00 | 476.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1960 | 476.32 | 476.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1959 | 215.91 | 2,159.26 | 0.00 | 0.00 | -900.07 |
*Note: The "Estimated Water Loss" is calculated from user-reported data and is provided for convenience only. It does not constitute, nor
should it be interpreted as, a formal water loss study conducted in accordance with AWWA standards.
Estimated Water Loss % = 100 x (Total From Sources - Total Retail Use - Total Wholesale - Total Returns) / Total From Sources
Peak Day Demand Info (Displayed in Acre Feet) Back To Top
| Year | Measure: Y/N | Date: | Amount: | Includes: In/Out | Whsl: Y/N | Whsl Amount: | Desc: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Y | 2024-07-24 | 7.31 | Both Indoor and Outdoor Water | N | 0.0000 | I added all sources together on the highest demand day. Cherry peak does not buy whole sale water during the summer months, so they are not included in the number |
| 2023 | Y | 2023-08-23 | 3.27 | Indoor Water Use Only | N | 0.0000 | I found what day all of our sources had the highest production and added them together. |
| 2022 | Y | 2022-06-26 | 3.26 | Both Indoor and Outdoor Water | N | 0.0000 | |
| 2021 | Y | 2021-07-18 | 3.27 | Both Indoor and Outdoor Water | N | 0.0000 | |
| 2020 | N | 0 | 0 | ||||
| 2019 | N | 0 | 0 | ||||
| 2018 | N | 0 | 0 | ||||
| 2017 | N | 0 | 0 |
Political Boundaries Back To Top
| Year | Supply: Y/N | Connections Included: Y/N | Connections Outside PB: |
|---|---|---|---|
| 2024 | N | N | 0 |
| 2023 | N | N | 0 |
| 2022 | N | N | 0 |
| 2021 | N | N | 0 |
| 2020 | N | N | 0 |
| 2019 | N | N | 0 |
| 2018 | N | N | 0 |
| NOTE: | Summary tables include sources/wholesale entities/return locations that have non-zero amounts reported within the past 5 years, including sources that may currently be inactive. | ||||||||||
Source Summary (Displayed in Acre Feet) Source List Back To Top
| Year | Status | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cherry Canyon Springs (WS001) | 209.89 | 162.82 | 110.62 | 537.23 | 533.02 | |
| Cherry Creek Well (WS006) | 274.51 | 257.58 | 275.36 | 87.51 | 73.27 | |
| City Canyon Springs (WS002) | 111.32 | 79.82 | 71.40 | 67.90 | 75.96 | |
| WDCI (Dairy) Well | 0.02 | 78.81 | 81.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 600 South Well | INACTIVE | |||||
| Boulder Spring | INACTIVE | |||||
| Existing 12`, 150 feet deep Well | INACTIVE | |||||
| Proposed Well (8`, 150` to 450`) | INACTIVE | |||||
| Proposed Well 2 (8`, 150-450`) | INACTIVE | |||||
| Ranger Spring | INACTIVE | |||||
| Spring | INACTIVE | |||||
| Surface Source | INACTIVE | |||||
| Total Per Year | 595.74 | 579.03 | 539.23 | 692.64 | 682.25 |
Purchases Summary (Displayed in Acre Feet) Purchases List Back To Top
| Year | Status | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Per Year |
| Year | Status | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sold to Cherry Peak Resort | 19.15 | 23.96 | 29.35 | 44.35 | 33.06 | |
| Total Per Year | 19.15 | 23.96 | 29.35 | 44.35 | 33.06 |
| Name | Status | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Per Year |
Source List Source Summary Back To Top
| Source Name: | Cherry Canyon Springs (WS001) [Source Summary Back To Top] |
| Source Id: | 12450006 |
| PLS Location: | S 40 ft E 2035 ft from W4 cor Sec 29 T14N R2E SL |
| Lat/Lon: | 41.9254,-111.7508 Map |
| Source Type: | Spring |
| Source Status | Active |
| Primary Use: | Water Supplier |
| Diversion Type: | Withdrawal |
| Saline Water: | N |
| Well ID Number: | |
| Water Right Number: | 25-3060, 25-7240, 25-7241 |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual in Acre Feet |
Method of Measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.05 | 5.46 | 4.30 | 3.25 | 7.48 | 27.26 | 69.50 | 43.37 | 26.04 | 9.21 | 3.31 | 5.67 | 209.89 | Individual Meter |
| 2023 | 46.91 | 7.36 | 9.54 | 6.39 | 9.54 | 13.88 | 20.51 | 17.74 | 16.77 | 5.64 | 4.77 | 3.77 | 162.82 | Individual Meter |
| 2022 | 15.47 | 0.54 | 14.70 | 0.41 | 0.56 | 14.94 | 25.62 | 11.95 | 0.41 | 6.96 | 13.67 | 5.40 | 110.62 | Master Meter |
| 2021 | 36.05 | 34.16 | 27.32 | 28.26 | 67.78 | 90.48 | 92.84 | 36.47 | 61.06 | 26.47 | 18.29 | 18.05 | 537.23 | Master Meter |
| 2020 | 32.98 | 31.09 | 24.25 | 21.36 | 55.11 | 66.69 | 77.45 | 88.55 | 62.62 | 27.34 | 26.86 | 18.71 | 533.02 | Master Meter |
| 2019 | 47.33 | 38.58 | 67.57 | 41.60 | 58.05 | 85.48 | 92.75 | 90.85 | 79.35 | 47.81 | 42.97 | 43.88 | 736.21 | Individual Meter |
| 2018 | 43.63 | 40.93 | 69.94 | 42.53 | 56.40 | 89.83 | 94.47 | 90.64 | 82.22 | 50.87 | 41.01 | 43.84 | 746.30 | Individual Meter |
| 2017 | 56.63 | 54.11 | 44.85 | 27.27 | 36.05 | 84.24 | 81.18 | 89.85 | 64.84 | 42.08 | 36.98 | 40.45 | 658.54 | Individual Meter |
| 2016 | 116.45 | 101.42 | 116.45 | 15.16 | 15.66 | 15.16 | 15.66 | 15.66 | 15.16 | 15.66 | 106.06 | 102.75 | 651.24 | Individual Meter |
| 2015 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 675.03 | Individual Meter |
| 2014 | 88.34 | 88.34 | 88.34 | 88.34 | 88.34 | 88.34 | 88.34 | 88.34 | 88.34 | 88.34 | 88.34 | 88.34 | 1,060.09 | Individual Meter |
| 2013 | 91.99 | 91.99 | 91.99 | 91.99 | 91.99 | 91.99 | 91.99 | 91.99 | 91.99 | 91.99 | 91.99 | 91.99 | 1,103.84 | |
| 2012 | 92.12 | 0.00 | 92.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.12 | 368.48 | Individual Meter |
| 2011 | 92.12 | 92.12 | 92.12 | 92.12 | 92.12 | 92.12 | 92.12 | 92.12 | 92.12 | 92.12 | 92.12 | 92.12 | 1,105.45 | Individual Meter |
| 2010 | 92.12 | 92.12 | 92.12 | 92.12 | 92.12 | 92.12 | 92.12 | 92.12 | 92.12 | 92.12 | 92.12 | 92.12 | 1,105.45 | Individual Meter |
| 2009 | 92.12 | 92.12 | 92.12 | 92.12 | 92.12 | 92.12 | 92.12 | 92.12 | 92.12 | 92.12 | 92.12 | 92.12 | 1,105.45 | Individual Meter |
| 2008 | 92.21 | 92.21 | 92.21 | 92.21 | 92.21 | 92.21 | 92.21 | 92.21 | 92.21 | 92.21 | 92.21 | 92.21 | 1,106.53 | Individual Meter |
| 2007 | 92.21 | 92.21 | 92.21 | 92.21 | 92.21 | 92.21 | 92.21 | 92.21 | 92.21 | 92.21 | 92.21 | 92.21 | 1,106.53 | Individual Meter |
| 2006 | 92.21 | 92.21 | 92.21 | 92.21 | 92.21 | 92.21 | 92.21 | 92.21 | 92.21 | 92.21 | 92.21 | 92.21 | 1,106.53 | Calculated |
| 2005 | 92.21 | 92.21 | 92.21 | 92.21 | 92.21 | 92.21 | 92.21 | 92.21 | 92.21 | 92.21 | 92.21 | 92.21 | 1,106.53 | Calculated |
| 2004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,103.49 | Calculated |
| 2003 | 91.96 | 91.96 | 91.96 | 91.96 | 91.96 | 91.96 | 91.96 | 91.96 | 91.96 | 91.96 | 91.96 | 91.96 | 1,103.56 | Calculated |
| 2002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.61 | Estimated |
| 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.77 | Estimated |
| 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.79 | Estimated |
| 1999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.78 | Estimated |
| Source Name: | Cherry Creek Well (WS006) [Source Summary Back To Top] |
| Source Id: | 108542332 |
| PLS Location: | N 1570 ft W 675 ft from SE cor Sec 24 T14N R1E SL |
| Lat/Lon: | 41.9371,-111.7803 Map |
| Source Type: | Well |
| Source Status | Active |
| Primary Use: | Water Supplier |
| Diversion Type: | Withdrawal |
| Saline Water: | N |
| Well ID Number: | |
| Water Right Number: | 25-6053 |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual in Acre Feet |
Method of Measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12.84 | 10.72 | 9.82 | 9.36 | 19.35 | 49.00 | 57.67 | 34.17 | 32.89 | 19.02 | 9.70 | 9.97 | 274.51 | Individual Meter |
| 2023 | 14.24 | 11.80 | 15.09 | 14.45 | 22.46 | 31.72 | 37.73 | 42.11 | 31.16 | 16.77 | 8.61 | 11.43 | 257.58 | Individual Meter |
| 2022 | 0.00 | 12.42 | 14.70 | 16.07 | 30.10 | 49.79 | 53.13 | 34.33 | 26.12 | 17.54 | 8.04 | 13.13 | 275.36 | Master Meter |
| 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.49 | 9.34 | 34.32 | 37.59 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.51 | Master Meter |
| 2020 | 4.43 | 3.89 | 5.35 | 7.29 | 10.58 | 9.34 | 8.10 | 6.28 | 4.98 | 4.88 | 4.17 | 3.98 | 73.27 | Master Meter |
| 2019 | 5.85 | 3.19 | 4.01 | 9.37 | 39.78 | 37.46 | 44.66 | 33.79 | 5.66 | 6.15 | 0.00 | 19.06 | 208.99 | Individual Meter |
| 2018 | 13.28 | 9.27 | 10.82 | 12.48 | 17.61 | 34.57 | 37.50 | 23.86 | 10.22 | 13.16 | 8.91 | 3.91 | 195.60 | Individual Meter |
| 2017 | 25.78 | 23.63 | 28.34 | 28.85 | 30.38 | 32.08 | 54.52 | 31.75 | 24.17 | 24.22 | 22.80 | 22.53 | 349.05 | Individual Meter |
| 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.42 | 8.84 | 11.05 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.72 | Individual Meter |
| 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Individual Meter |
| 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
