| System Name: | Bluff Water Works SSD |
| Address: | PO Box 3 |
| City, State, Zip: | Bluff, UT 84512 |
| Business Phone: | (435) 459-1746 Ext: |
| Email Address: | bluffwaterworks@gmail.com |
| Supervisor Name: | Ben Musselman |
| Title: | Operator |
| Contact Name: | Ben Musselman |
| County: | San Juan |
| Water Right System ID: | 1308 |
| Public Water System ID: | 19002 |
| DEQ Category: | Community |
System Comments
General System Info Back To Top
| Year | Date Received |
Population |
|---|---|---|
| 2024 | 2/4/2025 | 245 |
| 2023 | 4/29/2024 | 245 |
| 2022 | 3/11/2023 | 246 |
| 2021 | 3/29/2022 | 245 |
| 2020 | 3/7/2021 | 240 |
| 2019 | 3/29/2020 | 260 |
| 2018 | 1/25/2019 | 290 |
| 2017 | 6/27/2018 | 270 |
| 2016 | 6/19/2018 | 264 |
| 2015 | 6/19/2018 | 250 |
| 2014 | 5/6/2015 | 246 |
| 2013 | 6/10/2014 | 239 |
| 2012 | 6/19/2018 | 235 |
| 2011 | 1/10/2012 | 0 |
| 2010 | 2/2/2011 | 0 |
| 2008 | 4/29/2009 | 0 |
| 2007 | 3/19/2008 | 230 |
| 2006 | 3/1/2007 | 230 |
| 2005 | 4/10/2006 | 230 |
| 2004 | 4/21/2005 | 280 |
| 2002 | 4/9/2003 | 275 |
| 2000 | 1/23/2001 | 300 |
| 1999 | 3/3/2000 | 300 |
| 1998 | 1/19/1999 | 300 |
| 1997 | 2/17/1998 | 300 |
| 1996 | 3/17/1997 | 300 |
| 1993 | 2/14/1994 | 250 |
| 1992 | 3/8/1993 | 250 |
| 1991 | 2/4/1992 | 250 |
| 1990 | 3/26/1991 | 250 |
| 1988 | 3/30/1989 | 200 |
| 1986 | 3/13/1987 | 200 |
| 1985 | 1/29/1986 | 200 |
| 1984 | 1/22/1985 | 250 |
| 1983 | 5/11/1984 | 250 |
| 1982 | 1/31/1983 | 250 |
| 1981 | 5/5/1982 | 45 |
| 1980 | 5/5/1982 | 45 |
Annual Retail Connection Info (Not Avail: means that at least one of the values needed to calculate ERC is 0) Back To Top
| Year | Residential | Commercial | Industrial | Institutional | Stock | Wholesale | Other | Unmetered | Total | ERC Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 178 | 9 | 0 | 9 | -- | -- | -- | -- | 196 | 283.52 |
| 2023 | 178 | 8 | 0 | 9 | -- | -- | -- | -- | 195 | 375.97 |
| 2022 | 174 | 8 | 0 | 8 | -- | -- | -- | -- | 190 | 322.91 |
| 2021 | 170 | 7 | 0 | 8 | -- | -- | -- | -- | 185 | 296.57 |
| 2020 | 170 | 7 | 0 | 8 | -- | -- | -- | -- | 185 | 340.00 |
| 2019 | 170 | 12 | 0 | 8 | -- | -- | -- | -- | 190 | 421.06 |
| 2018 | 169 | 6 | 0 | 1 | -- | -- | -- | -- | 176 | 393.53 |
| 2017 | 169 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 169 | 169.00 |
| 2016 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.00 |
| 2015 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.00 |
| 2014 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.00 |
| 2013 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.00 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Avail |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Avail |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Avail |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Avail |
| 2007 | 163 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 275 | 347.07 |
| 2006 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 192 | 308.05 |
| 2005 | 150 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 | 191 | 326.14 |
| 2004 | 148 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 198 | 484.52 | |
| 2002 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 350.15 | |
| 2000 | 147 | 29 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 363.17 |
| 1999 | 138 | 32 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 286.14 |
| 1998 | 96 | 25 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 133 | 219.38 |
| 1997 | 86 | 24 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 227.28 |
| 1996 | 106 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 294.86 |
| 1993 | 69 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 87 | 165.68 | |
| 1992 | 69 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 103 | 148.23 | |
| 1991 | 61 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 83 | 149.74 | |
| 1990 | 83 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 103 | 192.34 | |
| 1988 | 43 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 100.29 | |
| 1986 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65.00 | |
| 1985 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63.00 | |
| 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | Not Avail | |
| 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | Not Avail | |
| 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | Not Avail | |
| 1981 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15.00 | |
| 1980 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15.00 |
Annual Use Info (Displayed in Acre Feet) Back To Top
| Year | Residential | Commercial | Industrial | Institutional | Stock | Wholesale | Other | Unmetered | Total (ACFT) | Method of Measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 35.68 | 19.65 | 0.00 | 1.51 | -- | -- | -- | -- | 56.84 | meter |
| 2023 | 32.13 | 26.96 | 0.00 | 8.77 | -- | -- | -- | -- | 67.86 | meter |
| 2022 | 36.48 | 28.48 | 0.00 | 2.74 | -- | -- | -- | -- | 67.69 | meter |
| 2021 | 35.59 | 24.13 | 0.00 | 2.37 | -- | -- | -- | -- | 62.09 | meter |
| 2020 | 40.09 | 22.12 | 0.00 | 3.16 | -- | -- | -- | -- | 65.37 | meter |
| 2019 | 33.35 | 48.15 | 0.00 | 1.11 | -- | -- | -- | -- | 82.61 | meter |
| 2018 | 37.24 | 48.73 | 0.00 | 0.74 | -- | -- | -- | -- | 86.71 | meter |
| 2017 | 79.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 79.42 | meter |
| 2016 | 67.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.49 | |
| 2015 | 59.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.81 | |
| 2014 | 59.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.31 | |
| 2013 | 65.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.49 | |
| 2012 | 8.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.32 | |
| 2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2008 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2007 | 30.06 | 31.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 64.01 | |
| 2006 | 32.50 | 33.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.31 | 66.74 | |
| 2005 | 30.26 | 33.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 0.46 | 65.79 | |
| 2004 | 27.09 | 61.29 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 88.68 | |
| 2002 | 27.14 | 36.64 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.77 | |
| 2000 | 27.09 | 34.50 | 0.00 | 5.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.92 | |
| 1999 | 30.90 | 29.12 | 0.00 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.07 | |
| 1998 | 26.22 | 28.70 | 0.00 | 4.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.91 | |
| 1997 | 20.33 | 26.42 | 0.00 | 6.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.73 | |
| 1996 | 21.79 | 29.31 | 0.00 | 9.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.61 | |
| 1993 | 22.28 | 24.64 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.57 | 0.00 | 53.49 | |
| 1992 | 23.24 | 19.45 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.24 | 0.00 | 49.93 | |
| 1991 | 18.38 | 24.77 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 45.11 | |
| 1990 | 20.48 | 17.41 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9.58 | 0.00 | 47.47 | |
| 1988 | 15.94 | 21.24 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.17 | |
| 1986 | 35.21 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.21 | |
| 1985 | 34.90 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.90 | |
| 1984 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.78 | |
| 1983 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.12 | |
| 1982 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.26 | |
| 1981 | 34.14 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.14 | |
| 1980 | 29.85 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.85 |
Annual Use Totals (Displayed in Acre Feet) Back To Top
| Year | Total From Sources | Total Retail Use | Total Wholesale | Total Returns | *Estimated Water Loss % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 75.72 | 56.84 | 0.00 | 0.00 | 24.94 |
| 2023 | 76.06 | 67.86 | 0.00 | 0.00 | 10.78 |
| 2022 | 83.18 | 67.69 | 0.00 | 0.00 | 18.62 |
| 2021 | 66.84 | 62.09 | 0.00 | 0.00 | 7.10 |
| 2020 | 82.52 | 65.37 | 0.00 | 0.00 | 20.79 |
| 2019 | 75.65 | 82.61 | 0.00 | 0.00 | -9.21 |
| 2018 | 78.32 | 86.71 | 0.00 | 0.00 | -10.70 |
| 2017 | 70.90 | 79.42 | 0.00 | 0.00 | -12.02 |
| 2016 | 70.49 | 67.49 | 0.00 | 0.00 | 4.27 |
| 2015 | 60.61 | 59.81 | 0.00 | 0.00 | 1.32 |
| 2014 | 63.21 | 59.31 | 0.00 | 0.00 | 6.17 |
| 2013 | 65.20 | 65.49 | 0.00 | 0.00 | -0.45 |
| 2012 | 21.63 | 8.32 | 0.00 | 0.00 | 61.51 |
| 2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007 | 70.96 | 64.01 | 0.00 | 0.00 | 9.80 |
| 2006 | 72.43 | 66.74 | 0.00 | 0.00 | 7.86 |
| 2005 | 72.37 | 65.79 | 0.00 | 0.00 | 9.10 |
| 2004 | 68.72 | 88.68 | 0.00 | 0.00 | -29.06 |
| 2002 | 0.00 | 63.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2000 | 0.00 | 66.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1999 | 0.00 | 64.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1998 | 0.00 | 59.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1997 | 0.00 | 53.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1996 | 0.00 | 60.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1993 | 53.50 | 53.49 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 1992 | 49.93 | 49.93 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 1991 | 44.73 | 45.11 | 0.00 | 0.00 | -0.85 |
| 1990 | 47.47 | 47.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1988 | 37.17 | 37.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1986 | 35.21 | 35.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1985 | 34.90 | 34.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1984 | 39.78 | 39.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1983 | 38.12 | 38.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1982 | 40.27 | 40.26 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 1981 | 34.14 | 34.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1980 | 29.85 | 29.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
*Note: The "Estimated Water Loss" is calculated from user-reported data and is provided for convenience only. It does not constitute, nor
should it be interpreted as, a formal water loss study conducted in accordance with AWWA standards.
Estimated Water Loss % = 100 x (Total From Sources - Total Retail Use - Total Wholesale - Total Returns) / Total From Sources
Peak Day Demand Info (Displayed in Acre Feet) Back To Top
| Year | Measure: Y/N | Date: | Amount: | Includes: In/Out | Whsl: Y/N | Whsl Amount: | Desc: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | N | 0 | 0 | ||||
| 2023 | N | 0 | 0 | ||||
| 2022 | N | 0 | 0 | ||||
| 2021 | N | 0 | 0 | ||||
| 2020 | N | 0 | 0 | ||||
| 2019 | N | 0 | 0 | ||||
| 2018 | N | 0.00 | 0 | ||||
| 2017 | N | 0 | 0 | ||||
| 2016 | N | 0 | 0 |
Political Boundaries Back To Top
| Year | Supply: Y/N | Connections Included: Y/N | Connections Outside PB: |
|---|---|---|---|
| 2024 | N | N | 0 |
| 2023 | N | N | 0 |
| 2022 | N | N | 0 |
| 2021 | N | N | 0 |
| 2020 | N | N | 0 |
| 2019 | N | N | 0 |
| 2018 | N | N | 0 |
| NOTE: | Summary tables include sources/wholesale entities/return locations that have non-zero amounts reported within the past 5 years, including sources that may currently be inactive. | ||||||||||
Source Summary (Displayed in Acre Feet) Source List Back To Top
| Year | Status | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-94 Well (WS004) | 22.58 | 26.36 | 21.00 | 22.69 | ||
| 1-96 Well (WS005) | 11.31 | 1.41 | 7.77 | 10.20 | ||
| 2-96 Well (WS006) | 14.42 | 16.76 | 29.09 | 11.98 | ||
| Corral 2003 Well (WS007) | 27.42 | 31.54 | 25.32 | 21.97 | ||
| Bar Well | INACTIVE | |||||
| Bitterhaven | INACTIVE | |||||
| Church Well | INACTIVE | |||||
| Corral Well (8 in. 195 ft deep) | INACTIVE | |||||
| Faucheux | INACTIVE | |||||
| School Well | INACTIVE | |||||
| Source #8 (Pumping station) | INACTIVE | |||||
| Source #9 (Pumping station) | INACTIVE | |||||
| Well (8`) | INACTIVE | |||||
| Well (8`) | INACTIVE | |||||
| Well (8`) | INACTIVE | |||||
| Total Per Year | 75.72 | 76.06 | 83.18 | 66.84 |
Purchases Summary (Displayed in Acre Feet) Purchases List Back To Top
| Year | Status | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Per Year |
| Year | Status | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Per Year |
| Name | Status | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Per Year |
Source List Source Summary Back To Top
| Source Name: | 1-94 Well (WS004) [Source Summary Back To Top] |
| Source Id: | 13080006 |
| PLS Location: | S 512 ft E 263 ft from NW cor Sec 25 T40S R21E SL |
| Lat/Lon: | 37.2862,-109.566 Map |
| Source Type: | Well |
| Source Status | Active |
| Primary Use: | Water Supplier |
| Diversion Type: | Withdrawal |
| Saline Water: | N |
| Well ID Number: | |
| Water Right Number: | 09-613, 09-1853, 09-2327 |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual in Acre Feet |
Method of Measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.42 | 0.16 | 22.58 | Master Meter |
| 2023 | 1.13 | 1.11 | 3.39 | 3.93 | 2.47 | 2.48 | 2.77 | 3.45 | 2.49 | 1.57 | 0.79 | 0.76 | 26.36 | Individual Meter |
| 2022 | 0.00 | 2.71 | 1.79 | 0.00 | 3.65 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.13 | 21.00 | Individual Meter |
| 2021 | 0.00 | 0.30 | 0.60 | 0.00 | 6.87 | 3.32 | 3.93 | 1.67 | 0.00 | 3.31 | 0.00 | 2.70 | 22.69 | Master Meter |
| 2020 | 0.98 | 1.17 | 1.49 | 1.68 | 2.81 | 3.22 | 0.95 | 1.01 | 0.75 | 0.55 | 0.25 | 0.19 | 15.04 | Estimated |
| 2019 | 0.58 | 0.44 | 1.47 | 2.04 | 2.50 | 4.86 | 2.82 | 1.04 | 5.27 | 3.22 | 1.06 | 1.00 | 26.31 | Individual Meter |
| 2018 | 0.61 | 0.59 | 2.18 | 1.74 | 1.87 | 2.44 | 4.90 | 3.69 | 2.34 | 1.77 | 1.44 | 1.02 | 24.59 | Individual Meter |
| 2017 | 0.60 | 0.08 | 1.21 | 0.81 | 0.37 | 2.39 | 2.80 | 3.24 | 0.00 | 3.13 | 1.39 | 1.03 | 17.07 | Individual Meter |
| 2016 | 1.32 | 2.36 | 0.37 | 1.08 | 1.39 | 1.32 | 2.29 | 4.33 | 1.72 | 0.68 | 1.17 | 1.22 | 19.26 | Master Meter |
| 2015 | 0.38 | 0.35 | 0.00 | 0.69 | 1.82 | 2.08 | 1.09 | 2.90 | 1.67 | 0.48 | 2.06 | 0.43 | 13.97 | Master Meter |
| 2014 | 0.83 | 0.45 | 0.53 | 2.01 | 0.87 | 2.28 | 2.33 | 2.99 | 2.11 | 0.91 | 0.11 | 0.11 | 15.53 | Master Meter |
| 2013 | 2.03 | 1.21 | 2.31 | 2.49 | 3.18 | 4.05 | 2.35 | 4.40 | 1.34 | 1.14 | 0.36 | 0.71 | 25.59 | Master Meter |
| 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.63 | 0.62 | 1.80 | 1.07 | 6.12 | Master Meter |
| 2007 | 0.86 | 0.91 | 0.72 | 1.16 | 3.12 | 3.57 | 3.14 | 3.87 | 3.72 | 1.73 | 1.15 | 0.92 | 24.88 | Individual Meter |
| 2006 | 0.69 | 0.76 | 2.09 | 3.48 | 3.55 | 3.52 | 3.06 | 7.75 | 0.00 | 1.69 | 1.15 | 1.03 | 28.77 | Master Meter |
| 2005 | 0.19 | 0.54 | 2.73 | 3.82 | 4.16 | 5.01 | 3.90 | 3.74 | 2.38 | 3.64 | 3.56 | 0.71 | 34.40 | Master Meter |
| 2004 | 0.47 | 0.45 | 0.99 | 1.77 | 1.59 | 2.93 | 2.02 | 2.83 | 1.61 | 0.98 | 0.63 | 1.34 | 17.62 | Master Meter |
| Source Name: | 1-96 Well (WS005) [Source Summary Back To Top] |
| Source Id: | 13080008 |
| PLS Location: | S 1068 ft W 954 ft from NE cor Sec 30 T40S R22E SL |
| Lat/Lon: | 37.2847,-109.5341 Map |
| Source Type: | Well |
| Source Status | Active |
| Primary Use: | Water Supplier |
| Diversion Type: | Withdrawal |
| Saline Water: | N |
| Well ID Number: | |
| Water Right Number: | 09-1853, 09-2327 |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual in Acre Feet |
Method of Measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.20 | 1.10 | 11.31 | Master Meter |
| 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.41 | 1.41 | Individual Meter |
| 2022 | 0.00 | 0.09 | 0.16 | 0.00 | 3.82 | 1.10 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 7.77 | Individual Meter |
| 2021 | 0.00 | 0.12 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1.67 | 2.83 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 0.92 | 10.20 | Master Meter |
| 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.92 | 4.14 | 8.79 | 2.24 | 1.03 | 0.78 | 20.89 | Master Meter |
| 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 4.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | Individual Meter |
| 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | Individual Meter |
| 2017 | 0.12 | 0.29 | 1.91 | 1.13 | 0.61 | 1.63 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 5.87 | Individual Meter |
| 2016 | 0.95 | 0.32 | 1.30 | 0.65 | 1.59 | 0.34 | 2.32 | 2.80 | 2.26 | 0.81 | 1.36 | 0.46 | 15.16 | Master Meter |
| 2015 | 0.62 | 0.69 | 0.77 | 0.70 | 2.50 | 1.25 | 0.39 | 1.28 | 1.45 | 1.01 | 1.43 | 0.34 | 12.42 | Master Meter |
| 2014 | 0.45 | 0.64 | 0.57 | 0.83 | 1.19 | 1.51 | 1.34 | 2.19 | 1.38 | 1.95 | 0.74 | 0.65 | 13.44 | Master Meter |
| 2013 | 0.00 | 0.02 | 0.12 | 0.03 | 0.25 | 0.65 | 0.01 | 0.05 | 0.65 | 1.21 | 0.51 | 0.79 | 4.30 | Master Meter |
| 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 1.76 | 0.04 | 0.00 | 2.91 | Master Meter |
| 2007 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.18 | 1.16 | 0.00 | 1.02 | 2.24 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 6.37 | Individual Meter |
| 2006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 3.01 | 0.00 | 0.39 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 3.63 | Master Meter |
| 2005 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.29 | 2.65 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.73 | Master Meter |
| 2004 | 0.57 | 0.54 | 1.19 | 2.13 | 1.91 | 3.52 | 2.43 | 3.40 | 2.12 | 0.75 | 0.09 | 0.61 | 19.25 | Master Meter |
| Source Name: | 2-96 Well (WS006) [Source Summary Back To Top] |
| Source Id: | 13080007 |
| PLS Location: | S 1076 ft W 234 ft from N4 cor Sec 30 T40S R22E SL |
| Lat/Lon: | 37.2846,-109.5407 Map |
| Source Type: | Well |
| Source Status | Active |
| Primary Use: | Water Supplier |
| Diversion Type: | Withdrawal |
| Saline Water: | N |
| Well ID Number: | |
| Water Right Number: | 09-1853, 09-2327 |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual in Acre Feet |
Method of Measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.44 | 0.98 | 14.42 | Master Meter |
| 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.76 | 16.76 | Individual Meter |
| 2022 | 0.00 | 0.25 | 0.12 | 0.00 | 3.69 | 4.65 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.09 | 29.09 | Individual Meter |
| 2021 | 0.00 | 0.29 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 2.47 | 0.79 | 0.00 | 4.08 | 0.00 | 1.97 | 11.98 | Master Meter |
| 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.15 | 3.34 | 8.19 | 7.52 | 0.83 | 0.63 | 23.65 | Estimated |
| 2019 | 0.18 | 0.00 | 0.10 | 0.56 | 1.86 | 2.18 | 0.25 | 2.71 | 0.18 | 0.03 | 0.05 | 0.00 | 8.12 | Individual Meter |
| 2018 | 0.01 | 0.26 | 1.34 | 0.36 | 0.41 | 1.05 | 2.72 | 2.68 | 3.87 | 0.76 | 1.25 | 0.58 | 15.28 | Individual Meter |
| 2017 | 0.11 | 0.28 | 1.71 | 0.99 | 0.69 | 1.46 | 5.51 | 2.75 | 1.66 | 1.66 | 2.80 | 0.08 | 19.69 | Individual Meter |
| 2016 | 0.82 | 0.03 | 1.14 | 0.83 | 1.62 | 0.29 | 2.07 | 3.18 | 1.97 | 0.70 | 1.26 | 0.45 | 14.36 | Master Meter |
| 2015 | 0.55 | 0.59 | 0.68 | 0.61 | 2.16 | 1.07 | 1.63 | 1.51 | 1.24 | 0.88 | 1.24 | 0.30 | 12.45 | Master Meter |
| 2014 | 0.41 | 0.57 | 0.51 | 0.73 | 1.13 | 1.31 | 1.14 | 1.87 | 1.18 | 1.68 | 0.74 | 0.49 | 11.75 | Master Meter |
| 2013 | 0.00 | 0.02 | 0.20 | 1.53 | 1.60 | 0.49 | 0.00 | 0.04 | 0.57 | 0.31 | 0.45 | 0.70 | 5.92 | Master Meter |
| 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.69 | 2.57 | 2.53 | 0.17 | 8.96 | Master Meter |
| 2007 | 0.38 | 0.20 | 0.93 | 2.21 | 0.00 | 0.00 | 4.73 | 5.12 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.72 | Individual Meter |
| 2006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.05 | 0.92 | 0.20 | 0.00 | 0.12 | 2.05 | 0.12 | 0.00 | 6.47 | Master Meter |
| 2005 | 1.12 | 0.66 | 0.00 | 1.06 | 3.95 | 6.31 | 3.53 | 0.39 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.24 | Master Meter |
| 2004 | 0.57 | 0.54 | 1.19 | 2.13 | 1.91 | 3.52 | 2.43 | 3.40 | 2.12 | 2.46 | 0.24 | 1.12 | 21.61 | Master Meter |
| Source Name: | Corral 2003 Well (WS007) [Source Summary Back To Top] |
| Source Id: | 108542838 |
| PLS Location: | S 607 ft W 797 ft from N4 cor Sec 30 T40S R22E SL |
| Lat/Lon: | 37.2859,-109.5426 Map |
| Source Type: | Well |
| Source Status | Active |
| Primary Use: | Water Supplier |
| Diversion Type: | Withdrawal |
| Saline Water: | N |
| Well ID Number: | |
| Water Right Number: | 09-1853, 09-2327 |
