| System Name: | Springdale Town Water System (Culinary) |
| Address: | PO Box 187 |
| City, State, Zip: | Springdale, UT 84767 |
| Business Phone: | (435) 619-8496 Ext: |
| Email Address: | rtotten@springdale.utah.gov |
| Supervisor Name: | Rob Totten |
| Title: | Water Operator |
| Contact Name: | Rob Totten |
| County: | Washington |
| Water Right System ID: | 1342 |
| Public Water System ID: | 27017 |
| DEQ Category: | Community |
System Comments
General System Info Back To Top
| Year | Date Received |
Population |
|---|---|---|
| 2025 | 3/27/2026 | 830 |
| 2024 | 3/14/2025 | 589 |
| 2023 | 3/31/2024 | 576 |
| 2022 | 5/1/2023 | 514 |
| 2021 | 2/27/2022 | 650 |
| 2020 | 4/30/2021 | 655 |
| 2019 | 2/4/2020 | 630 |
| 2018 | 1/16/2019 | 620 |
| 2017 | 4/3/2018 | 570 |
| 2016 | 5/10/2017 | 590 |
| 2015 | 3/22/2016 | 550 |
| 2014 | 3/23/2015 | 550 |
| 2013 | 6/4/2014 | 529 |
| 2012 | 1/3/2013 | 529 |
| 2011 | 6/25/2012 | 529 |
| 2010 | 3/21/2011 | 529 |
| 2009 | 4/13/2010 | 550 |
| 2008 | 8/3/2009 | 550 |
| 2007 | 3/20/2008 | 550 |
| 2003 | 5/5/2004 | 5000 |
| 2002 | 4/7/2003 | 452 |
| 2001 | 3/19/2002 | 500 |
| 2000 | 4/16/2001 | 332 |
| 1998 | 3/25/1999 | 350 |
| 1997 | 1/16/1998 | 350 |
| 1996 | 3/6/1997 | 400 |
| 1995 | 1/22/1996 | 350 |
| 1994 | 1/30/1995 | 350 |
| 1993 | 4/4/1994 | 350 |
| 1992 | 2/24/1993 | 350 |
| 1991 | 6/25/1992 | 350 |
| 1990 | 2/4/1991 | 350 |
| 1989 | 2/16/1990 | 350 |
| 1987 | 6/27/1988 | 370 |
| 1986 | 3/16/1987 | 358 |
| 1983 | 3/26/1984 | 316 |
| 1981 | 12/31/1981 | 258 |
| 1980 | 7/8/1981 | 172 |
| 1979 | 3/13/1980 | 0 |
| 1978 | 12/31/1978 | 0 |
| 1977 | 12/31/1977 | 0 |
| 1976 | 12/31/1976 | 0 |
| 1975 | 12/31/1975 | 0 |
| 1974 | 12/31/1974 | 0 |
| 1973 | 12/31/1973 | 0 |
| 1972 | 12/31/1972 | 0 |
| 1971 | 12/31/1971 | 0 |
| 1970 | 12/31/1970 | 0 |
| 1969 | 12/31/1969 | 0 |
| 1968 | 12/31/1968 | 0 |
| 1967 | 12/31/1967 | 0 |
| 1966 | 12/31/1966 | 0 |
| 1965 | 12/31/1965 | 0 |
| 1964 | 12/31/1964 | 0 |
| 1963 | 12/31/1963 | 0 |
| 1962 | 12/31/1962 | 0 |
| 1960 | 12/31/1960 | 300 |
Annual Retail Connection Info (Not Avail: means that at least one of the values needed to calculate ERC is 0) Back To Top
| Year | Residential | Commercial | Industrial | Institutional | Stock | Wholesale | Other | Unmetered | Total | ERC Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 390 | 174 | 0 | 21 | -- | -- | -- | -- | 585 | 1766.18 |
| 2024 | 373 | 177 | 0 | 19 | -- | -- | -- | -- | 569 | 1883.32 |
| 2023 | 369 | 176 | 0 | 19 | -- | -- | -- | -- | 564 | 2174.78 |
| 2022 | 358 | 175 | 0 | 19 | -- | -- | -- | -- | 552 | 2143.00 |
| 2021 | 352 | 154 | 0 | 18 | -- | -- | -- | -- | 524 | 1846.47 |
| 2020 | 332 | 130 | 0 | 21 | -- | -- | -- | -- | 483 | 1776.00 |
| 2019 | 325 | 134 | 0 | 21 | -- | -- | -- | -- | 480 | 1579.00 |
| 2018 | 297 | 126 | 0 | 20 | -- | -- | -- | -- | 443 | 1471.00 |
| 2017 | 286 | 117 | 0 | 15 | -- | -- | -- | -- | 418 | 1607.00 |
| 2016 | 283 | 119 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 2176.40 |
| 2015 | 276 | 125 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 1312.55 |
| 2014 | 275 | 110 | 0 | 13 | 0 | 1 | 23 | 0 | 422 | 1243.45 |
| 2013 | 250 | 110 | 0 | 10 | 0 | 0 | 21 | 0 | 391 | 1181.78 |
| 2012 | 255 | 104 | 0 | 9 | 0 | 1 | 18 | 0 | 387 | 812.62 |
| 2011 | 244 | 103 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 372 | 1027.72 |
| 2010 | 243 | 102 | 0 | 8 | 0 | 1 | 15 | 0 | 369 | 927.56 |
| 2009 | 253 | 107 | 0 | 8 | 0 | 1 | 24 | 0 | 393 | 1015.52 |
| 2008 | 258 | 100 | 0 | 8 | 0 | 0 | 23 | 0 | 389 | 1096.99 |
| 2007 | 228 | 88 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 325 | 790.16 |
| 2003 | 209 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 298 | 758.14 | |
| 2002 | 206 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 717.61 | |
| 2001 | 205 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 748.63 | |
| 2000 | 218 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 850.11 | |
| 1998 | 191 | 74 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 268 | 341.99 | |
| 1997 | 160 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 533.34 | |
| 1996 | 183 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 457.50 | |
| 1995 | 160 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | Not Avail | |
| 1994 | 160 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 533.34 | |
| 1993 | 322 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 748.84 | |
| 1992 | 322 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | Not Avail | |
| 1991 | 285 | 68 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 | 500.76 |
| 1990 | 148 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | Not Avail | |
| 1989 | 108 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | Not Avail | |
| 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Avail | |
| 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | Not Avail | |
| 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | Not Avail | |
| 1981 | 121 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | Not Avail | |
| 1980 | 98 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | Not Avail | |
| 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Avail | |
| 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | Not Avail | |
| 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | Not Avail | |
| 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | Not Avail | |
| 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | Not Avail | |
| 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | Not Avail | |
| 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | Not Avail | |
| 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | Not Avail | |
| 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | Not Avail | |
| 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | Not Avail | |
| 1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | Not Avail | |
| 1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | Not Avail | |
| 1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | Not Avail | |
| 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | Not Avail | |
| 1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | Not Avail | |
| 1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | Not Avail | |
| 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | Not Avail | |
| 1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | Not Avail | |
| 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | Not Avail |
Annual Use Info (Displayed in Acre Feet) Back To Top
| Year | Residential | Commercial | Industrial | Institutional | Stock | Wholesale | Other | Unmetered | Total (ACFT) | Method of Measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 60.37 | 202.37 | 0.00 | 10.67 | -- | -- | -- | -- | 273.41 | meter |
| 2024 | 58.64 | 224.57 | 0.00 | 12.88 | -- | -- | -- | -- | 296.09 | meter |
| 2023 | 45.63 | 208.57 | 0.00 | 14.73 | -- | -- | -- | -- | 268.93 | meter |
| 2022 | 48.15 | 213.46 | 0.00 | 26.93 | -- | -- | -- | -- | 288.54 | meter |
| 2021 | 53.18 | 214.35 | 0.00 | 11.44 | -- | -- | -- | -- | 278.97 | meter |
| 2020 | 57.83 | 178.20 | 0.00 | 10.40 | -- | -- | -- | -- | 246.43 | meter |
| 2019 | 56.44 | 238.19 | 0.00 | 19.35 | -- | -- | -- | -- | 313.98 | meter |
| 2018 | 45.66 | 183.46 | 0.00 | 20.98 | -- | -- | -- | -- | 250.10 | meter |
| 2017 | 42.13 | 195.31 | 0.00 | 16.90 | -- | -- | -- | -- | 254.34 | meter |
| 2016 | 46.33 | 297.31 | 0.00 | 12.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 356.27 | meter |
| 2015 | 46.92 | 159.97 | 0.00 | 16.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.12 | meter |
| 2014 | 42.59 | 127.39 | 0.00 | 16.13 | 0.00 | 1.40 | 5.08 | 0.00 | 192.59 | |
| 2013 | 39.17 | 121.04 | 0.00 | 13.80 | 0.00 | 4.52 | 6.63 | 0.00 | 185.15 | |
| 2012 | 60.17 | 118.41 | 0.00 | 4.44 | 0.00 | 2.06 | 6.67 | 0.00 | 191.74 | |
| 2011 | 39.28 | 115.80 | 0.00 | 4.37 | 0.00 | 0.00 | 5.09 | 0.92 | 165.46 | |
| 2010 | 39.75 | 103.88 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 2.23 | 5.04 | 0.00 | 151.74 | |
| 2009 | 39.41 | 109.96 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 3.60 | 3.90 | 0.00 | 158.18 | |
| 2008 | 37.49 | 109.38 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 8.71 | 3.21 | 0.00 | 159.40 | |
| 2007 | 46.53 | 102.41 | 1.77 | 2.90 | 0.00 | 7.64 | 0.00 | 0.00 | 161.24 | |
| 2003 | 38.63 | 101.45 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 140.12 | |
| 2002 | 37.52 | 93.18 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.70 | |
| 2001 | 35.33 | 93.69 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.02 | |
| 2000 | 34.33 | 99.54 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.86 | |
| 1998 | 71.68 | 52.98 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.68 | 0.00 | 128.35 | |
| 1997 | 22.74 | 53.06 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.80 | |
| 1996 | 70.95 | 106.43 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.39 | |
| 1995 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.35 | |
| 1994 | 41.80 | 97.55 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.35 | |
| 1993 | 53.54 | 70.97 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.51 | |
| 1992 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.57 | |
| 1991 | 245.51 | 182.90 | 0.00 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 431.38 | |
| 1990 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.19 | |
| 1989 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.78 | |
| 1987 | 75.69 | 50.46 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.16 | |
| 1986 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.41 | |
| 1983 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.21 | |
| 1981 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.85 | |
| 1980 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.00 | |
| 1979 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.71 | |
| 1978 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.16 | |
| 1977 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.52 | |
| 1976 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.70 | |
| 1975 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.59 | |
| 1974 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.69 | |
| 1973 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.10 | |
| 1972 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.56 | |
| 1971 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.88 | |
| 1970 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.93 | |
| 1969 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.48 | |
| 1968 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.34 | |
| 1967 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.15 | |
| 1966 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.20 | |
| 1965 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.63 | |
| 1964 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.99 | |
| 1963 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.16 | |
| 1962 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.17 | |
| 1960 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.84 |
Annual Use Totals (Displayed in Acre Feet) Back To Top
| Year | Total From Sources | Total Retail Use | Total Wholesale | Total Returns | *Estimated Water Loss % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 300.51 | 273.41 | 4.97 | 0.00 | 7.36 |
| 2024 | 326.87 | 296.09 | 7.57 | 0.00 | 7.10 |
| 2023 | 309.47 | 268.93 | 1.33 | 0.00 | 12.67 |
| 2022 | 321.61 | 288.54 | 2.19 | 0.00 | 9.60 |
| 2021 | 357.98 | 278.97 | 4.75 | 0.00 | 20.74 |
| 2020 | 335.40 | 246.43 | 9.82 | 0.00 | 23.60 |
| 2019 | 336.47 | 313.98 | 1.96 | 0.00 | 6.10 |
| 2018 | 322.32 | 250.10 | 9.60 | 0.00 | 19.43 |
| 2017 | 297.58 | 254.34 | 5.73 | 0.00 | 12.61 |
| 2016 | 360.49 | 356.27 | 0.96 | 0.00 | 0.90 |
| 2015 | 955.63 | 223.12 | 0.00 | 0.00 | 76.65 |
| 2014 | 1,046.69 | 192.59 | 0.00 | 0.00 | 81.60 |
| 2013 | 1,015.76 | 185.15 | 0.00 | 0.00 | 81.77 |
| 2012 | 1,089.71 | 191.74 | 0.00 | 0.00 | 82.40 |
| 2011 | 106.27 | 165.46 | 0.00 | 0.00 | -55.70 |
| 2010 | 975.19 | 151.74 | 0.00 | 0.00 | 84.44 |
| 2009 | 1,138.15 | 158.18 | 0.00 | 0.00 | 86.10 |
| 2008 | 1,171.48 | 159.40 | 0.00 | 0.00 | 86.39 |
| 2007 | 1,220.83 | 161.24 | 0.00 | 0.00 | 86.79 |
| 2003 | 216.11 | 140.12 | 0.00 | 0.00 | 35.16 |
| 2002 | 187.90 | 130.70 | 0.00 | 0.00 | 30.44 |
| 2001 | 186.39 | 129.02 | 0.00 | 0.00 | 30.78 |
| 2000 | 200.61 | 133.86 | 0.00 | 0.00 | 33.27 |
| 1998 | 157.76 | 128.35 | 0.00 | 0.00 | 18.64 |
| 1997 | 75.80 | 75.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1996 | 177.39 | 177.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1995 | 143.58 | 142.35 | 0.00 | 0.00 | 0.86 |
| 1994 | 139.35 | 139.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1993 | 124.51 | 124.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1992 | 140.57 | 140.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1991 | 115.65 | 431.38 | 0.00 | 0.00 | -273.00 |
| 1990 | 109.96 | 111.19 | 0.00 | 0.00 | -1.12 |
| 1989 | 120.55 | 121.78 | 0.00 | 0.00 | -1.02 |
| 1987 | 126.16 | 126.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1986 | 92.41 | 92.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1983 | 66.21 | 66.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1981 | 85.85 | 85.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1980 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1979 | 75.71 | 75.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1978 | 11.59 | 68.16 | 0.00 | 0.00 | -488.29 |
| 1977 | 11.59 | 71.52 | 0.00 | 0.00 | -517.27 |
| 1976 | 11.59 | 89.70 | 0.00 | 0.00 | -674.25 |
| 1975 | 0.00 | 70.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1974 | 0.00 | 59.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1973 | 0.00 | 62.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1972 | 0.00 | 59.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1971 | 0.00 | 54.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1970 | 0.00 | 38.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1969 | 0.00 | 43.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1968 | 0.00 | 39.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1967 | 0.00 | 40.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1966 | 0.00 | 41.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1965 | 0.00 | 39.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1964 | 0.00 | 39.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1963 | 0.00 | 44.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1962 | 0.00 | 39.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1960 | 0.00 | 40.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
*Note: The "Estimated Water Loss" is calculated from user-reported data and is provided for convenience only. It does not constitute, nor
should it be interpreted as, a formal water loss study conducted in accordance with AWWA standards.
Estimated Water Loss % = 100 x (Total From Sources - Total Retail Use - Total Wholesale - Total Returns) / Total From Sources
Peak Day Demand Info (Displayed in Acre Feet) Back To Top
| Year | Measure: Y/N | Date: | Amount: | Includes: In/Out | Whsl: Y/N | Whsl Amount: | Desc: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Y | 2025-08-02 | 1.66 | Indoor Water Use Only | Y | 0.0009 | Meter from water treatment plant clearwell into the culinary system. |
| 2024 | Y | 2024-08-02 | 1.61 | Indoor Water Use Only | Y | 0.0208 | Meter from water treatment plant clearwell into the culinary system. |
| 2023 | Y | 2023-07-29 | 1.54 | Indoor Water Use Only | N | 0.0000 | Daily flow of finished water from culinary treatment plant. |
| 2022 | Y | 2022-06-15 | 1.63 | Indoor Water Use Only | N | 0.0000 | Date and total gallons of the day of the highest volume of water pumped from the culinary treatment plant into the distribution system. |
| 2021 | Y | 2021-08-01 | 2.15 | Both Indoor and Outdoor Water | N | 0.0000 | |
| 2020 | Y | 2020-07-26 | 1.43 | Both Indoor and Outdoor Water | Y | 0.0555 | |
| 2019 | Y | 2019-08-18 | 1.41 | Both Indoor and Outdoor Water | Y | 0.0360 | |
| 2018 | Y | 2018-08-31 | 1.24 | Both Indoor and Outdoor Water | N | 0.0000 | |
| 2017 | Y | 2017-08-26 | 1.28 | Both Indoor and Outdoor Water | N | 0.0000 |
Political Boundaries Back To Top
| Year | Supply: Y/N | Connections Included: Y/N | Connections Outside PB: |
|---|---|---|---|
| 2025 | N | N | 0 |
| 2024 | N | N | 0 |
| 2023 | N | N | 0 |
| 2022 | N | N | 0 |
| 2021 | N | N | 0 |
| 2020 | N | N | 0 |
| 2019 | N | N | 0 |
| 2018 | N | N | 0 |
| 2017 | N | N | 0 |
| NOTE: | Summary tables include sources/wholesale entities/return locations that have non-zero amounts reported within the past 5 years, including sources that may currently be inactive. | ||||||||||
Source Summary (Displayed in Acre Feet) Source List Back To Top
| Year | Status | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Big Springs (WS004) | 0.00 | 5.54 | 14.53 | 40.60 | 18.02 | |
| Hummingbird Well (WS006) | 41.49 | 32.89 | 58.31 | 28.00 | 33.95 | |
| Park Spring inside Zion Park (WS001) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Virgin River Treatment (WS005) | 259.03 | 288.44 | 236.62 | 253.01 | 306.01 | |
| Cemetery Well | INACTIVE | |||||
| Total Per Year | 300.51 | 326.87 | 309.47 | 321.61 | 357.98 |
Purchases Summary (Displayed in Acre Feet) Purchases List Back To Top
| Year | Status | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spring Area (inside Zion Nat. Park) | INACTIVE | |||||
| Total Per Year |
| Year | Status | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sold to Rockville Pipeline Company | 4.97 | 7.57 | 1.33 | 2.19 | 4.75 | |
| Total Per Year | 4.97 | 7.57 | 1.33 | 2.19 | 4.75 |
| Name | Status | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Per Year |
Source List Source Summary Back To Top
| Source Name: | Big Springs (WS004) [Source Summary Back To Top] |
| Source Id: | 13420005 |
| PLS Location: | S 708 ft W 456 ft from NE cor Sec 32 T41S R10W SL |
| Lat/Lon: | 37.1846,-112.9992 Map |
| Source Type: | Spring |
| Source Status | Active |
| Primary Use: | Water Supplier |
| Diversion Type: | Withdrawal |
| Saline Water: | N |
| Well ID Number: | |
| Water Right Number: | 81-2413 |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual in Acre Feet |
Method of Measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Individual Meter |
| 2024 | 2.32 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.33 | 0.01 | 5.54 | Individual Meter |
| 2023 | 1.42 | 1.37 | 7.74 | 0.18 | 0.42 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.39 | 14.53 | Individual Meter |
| 2022 | 1.65 | 5.03 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.67 | 7.06 | 5.01 | 5.91 | 6.77 | 6.34 | 40.60 | Individual Meter |
| 2021 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.22 | 1.04 | 0.69 | 2.71 | 2.32 | 3.33 | 3.24 | 3.70 | 18.02 | Individual Meter |
| 2020 | 2.30 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 1.09 | 0.83 | 1.42 | 0.14 | 0.00 | 2.62 | 9.29 | Individual Meter |
| 2019 | 0.00 | 0.07 | 0.09 | 0.30 | 0.48 | 0.31 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 1.69 | Individual Meter |
| 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.08 | 0.00 | 1.07 | 1.89 | 3.56 | 1.00 | 2.03 | 0.24 | 0.00 | 10.02 | Individual Meter |
| 2017 | 1.55 | 1.88 | 2.98 | 3.80 | 0.45 | 0.54 | 1.95 | 2.26 | 1.11 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 16.61 | Individual Meter |
| 2016 | 1.55 | 1.88 | 3.22 | 3.32 | 2.83 | 2.78 | 2.73 | 2.71 | 2.32 | 1.23 | 1.41 | 0.00 | 25.99 | Calculated |
| 2015 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 2.03 | 45.77 | Individual Meter |
| 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 29.13 | Individual Meter |
| 2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 11.36 | 11.36 | 11.36 | 7.49 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 51.91 | Master Meter |
| 2012 | 1.20 | 0.00 | 4.79 | 9.16 | 2.69 | 5.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.91 | 0.00 | 0.00 | 39.72 | |
| 2011 | 0.92 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | Master Meter |
| 2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 7.75 | 15.36 | 6.71 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 34.74 | Individual Meter |
| 2009 | 0.93 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 15.98 | 11.66 | 10.79 | 0.00 | 41.36 | Individual Meter |
| 2008 | 1.93 | 0.07 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.49 | 7.37 | 0.00 | 0.34 | 7.37 | 30.17 | Master Meter |
| 2007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.82 | 10.82 | 0.15 | 27.69 | Individual Meter |
| 2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Master Meter |
| 2002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Other |
| 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estimated |
