| System Name: | Aurora Municipal Water System (Culinary) |
| Address: | PO Box 477 |
| City, State, Zip: | Aurora, UT 84620 |
| Business Phone: | (435) 201-3361 Ext: |
| Email Address: | cjohnson@auroracity.org |
| Supervisor Name: | Jordon Bosh |
| Title: | Water Operator |
| Contact Name: | Clint Johnson |
| County: | Sevier |
| Water Right System ID: | 1353 |
| Public Water System ID: | 21002 |
| DEQ Category: | Community |
System Comments
General System Info Back To Top
| Year | Date Received |
Population |
|---|---|---|
| 2025 | 3/26/2026 | 1113 |
| 2024 | 3/19/2025 | 1055 |
| 2023 | 3/25/2024 | 1045 |
| 2022 | 3/27/2023 | 1035 |
| 2021 | 3/16/2022 | 1100 |
| 2020 | 3/26/2021 | 1065 |
| 2019 | 3/5/2020 | 1050 |
| 2018 | 3/21/2019 | 1050 |
| 2017 | 2/23/2018 | 1120 |
| 2016 | 4/5/2017 | 1120 |
| 2015 | 3/7/2016 | 1110 |
| 2014 | 2/10/2015 | 1035 |
| 2013 | 2/5/2014 | 1035 |
| 2012 | 2/13/2013 | 1035 |
| 2011 | 2/8/2012 | 1032 |
| 2010 | 2/16/2011 | 1038 |
| 2009 | 1/27/2010 | 996 |
| 2008 | 3/2/2009 | 1015 |
| 2007 | 2/12/2008 | 1020 |
| 2006 | 2/13/2007 | 1018 |
| 2005 | 3/3/2006 | 993 |
| 2004 | 5/10/2005 | 984 |
| 2003 | 3/24/2004 | 1043 |
| 2002 | 3/24/2003 | 1028 |
| 2001 | 2/11/2002 | 1018 |
| 2000 | 3/22/2001 | 1030 |
| 1999 | 1/26/2000 | 1015 |
| 1998 | 3/19/1999 | 990 |
| 1997 | 4/3/1998 | 985 |
| 1996 | 3/14/1997 | 993 |
| 1995 | 3/4/1996 | 987 |
| 1994 | 3/20/1995 | 1003 |
| 1993 | 3/21/1994 | 984 |
| 1992 | 2/16/1993 | 988 |
| 1991 | 3/25/1992 | 982 |
| 1990 | 1/30/1991 | 973 |
| 1989 | 3/26/1990 | 996 |
| 1988 | 2/13/1989 | 970 |
| 1987 | 4/20/1988 | 965 |
| 1986 | 4/8/1987 | 980 |
| 1985 | 5/21/1986 | 1025 |
| 1983 | 2/1/1984 | 1030 |
| 1982 | 2/14/1983 | 1025 |
| 1981 | 1/29/1982 | 875 |
Annual Retail Connection Info (Not Avail: means that at least one of the values needed to calculate ERC is 0) Back To Top
| Year | Residential | Commercial | Industrial | Institutional | Stock | Wholesale | Other | Unmetered | Total | ERC Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 432 | 5 | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 441 | 452.37 |
| 2024 | 412 | 4 | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 420 | 442.04 |
| 2023 | 409 | 4 | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 417 | 462.77 |
| 2022 | 407 | 4 | 1 | 2 | -- | -- | -- | -- | 414 | 475.94 |
| 2021 | 406 | 4 | 1 | 2 | -- | -- | -- | -- | 413 | 472.87 |
| 2020 | 404 | 4 | 1 | 2 | -- | -- | -- | -- | 411 | 452.82 |
| 2019 | 399 | 4 | 1 | 2 | -- | -- | -- | -- | 406 | 458.69 |
| 2018 | 364 | 4 | 1 | 3 | -- | -- | -- | -- | 372 | 410.90 |
| 2017 | 369 | 3 | 1 | 3 | -- | -- | -- | -- | 376 | 460.04 |
| 2016 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 381.00 |
| 2015 | 367 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 490.18 |
| 2014 | 371 | 13 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 398 | 494.97 |
| 2013 | 355 | 12 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 377 | 470.56 |
| 2012 | 355 | 12 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 377 | 456.14 |
| 2011 | 354 | 12 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 376 | 638.25 |
| 2010 | 354 | 12 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 378 | 650.81 |
| 2009 | 353 | 12 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 375 | 613.57 |
| 2008 | 353 | 12 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 375 | 617.79 |
| 2007 | 353 | 12 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 377 | 410.46 |
| 2006 | 352 | 12 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 374 | 437.68 |
| 2005 | 354 | 12 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 375 | 530.60 |
| 2004 | 351 | 10 | 1 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 375 | 503.43 |
| 2003 | 346 | 10 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 368 | 346.00 |
| 2002 | 318 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 338 | Not Avail | |
| 2001 | 318 | 13 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 338 | Not Avail | |
| 2000 | 315 | 13 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 335 | Not Avail | |
| 1999 | 311 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 329 | Not Avail | |
| 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Avail | |
| 1997 | 293 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 310 | 313.12 |
| 1996 | 282 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 295 | 358.72 | |
| 1995 | 283 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 297 | 374.46 | |
| 1994 | 285 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 361.70 | |
| 1993 | 284 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 360.43 | |
| 1992 | 280 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 354.14 | |
| 1991 | 281 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 360.35 | |
| 1990 | 280 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 310.66 | |
| 1989 | 276 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 336.72 | |
| 1988 | 280 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 280.02 | |
| 1987 | 281 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | Not Avail | |
| 1986 | 285 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | Not Avail | |
| 1985 | 268 | 8600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8868 | 324.63 | |
| 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | Not Avail | |
| 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | Not Avail | |
| 1981 | 283 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | Not Avail |
Annual Use Info (Displayed in Acre Feet) Back To Top
| Year | Residential | Commercial | Industrial | Institutional | Stock | Wholesale | Other | Unmetered | Total (ACFT) | Method of Measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 127.33 | 4.25 | 1.06 | 0.69 | -- | -- | -- | -- | 133.34 | meter |
| 2024 | 129.92 | 4.84 | 1.15 | 3.48 | -- | -- | -- | -- | 139.39 | meter |
| 2023 | 128.45 | 7.20 | 6.20 | 3.49 | -- | -- | -- | -- | 145.34 | meter |
| 2022 | 113.99 | 8.69 | 5.98 | 4.63 | -- | -- | -- | -- | 133.30 | meter |
| 2021 | 95.73 | 8.86 | 6.39 | 0.52 | -- | -- | -- | -- | 111.50 | meter |
| 2020 | 95.50 | 1.58 | 8.93 | 1.03 | -- | -- | -- | -- | 107.04 | meter |
| 2019 | 81.41 | 1.35 | 10.11 | 0.72 | -- | -- | -- | -- | 93.58 | meter |
| 2018 | 121.24 | 1.88 | 9.77 | 3.96 | -- | -- | -- | -- | 136.86 | meter |
| 2017 | 139.71 | 2.54 | 8.91 | 23.02 | -- | -- | -- | -- | 174.18 | meter |
| 2016 | 136.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.27 | |
| 2015 | 95.87 | 32.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.05 | |
| 2014 | 100.29 | 9.18 | 0.00 | 0.69 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 23.14 | 133.80 | |
| 2013 | 91.68 | 29.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.53 | |
| 2012 | 87.77 | 6.90 | 0.00 | 0.64 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 17.01 | 112.78 | |
| 2011 | 86.54 | 6.44 | 0.00 | 0.63 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 61.99 | 156.03 | |
| 2010 | 86.47 | 6.60 | 0.00 | 0.87 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 64.61 | 158.97 | |
| 2009 | 92.71 | 6.90 | 0.00 | 0.94 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 60.17 | 161.15 | |
| 2008 | 91.34 | 7.33 | 0.00 | 0.89 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 59.80 | 159.86 | |
| 2007 | 141.69 | 6.38 | 0.00 | 0.89 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 15.28 | 164.75 | |
| 2006 | 93.65 | 7.06 | 0.00 | 0.86 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 14.25 | 116.45 | |
| 2005 | 114.09 | 7.98 | 0.00 | 0.92 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 47.35 | 171.00 | |
| 2004 | 118.17 | 6.04 | 0.08 | 1.07 | 1.77 | 0.00 | 42.37 | 0.00 | 169.49 | |
| 2003 | 199.80 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.80 | |
| 2002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.85 | |
| 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.50 | |
| 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.40 | |
| 1999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1998 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.87 | |
| 1997 | 118.32 | 4.62 | 0.62 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 0.00 | 126.45 | |
| 1996 | 83.48 | 22.40 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 106.19 | |
| 1995 | 100.67 | 32.23 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 133.20 | |
| 1994 | 116.32 | 31.30 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.62 | |
| 1993 | 116.32 | 31.30 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.62 | |
| 1992 | 119.39 | 31.61 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.00 | |
| 1991 | 118.47 | 33.45 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.92 | |
| 1990 | 126.14 | 13.81 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.95 | |
| 1989 | 92.07 | 14.12 | 0.00 | 6.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.33 | |
| 1988 | 136.26 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.27 | |
| 1987 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.27 | |
| 1986 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.49 | |
| 1985 | 124.91 | 26.39 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.31 | |
| 1983 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.42 | |
| 1982 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.15 | |
| 1981 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.04 |
Annual Use Totals (Displayed in Acre Feet) Back To Top
| Year | Total From Sources | Total Retail Use | Total Wholesale | Total Returns | *Estimated Water Loss % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 147.06 | 133.34 | 0.00 | 0.00 | 9.33 |
| 2024 | 145.21 | 139.39 | 0.00 | 0.00 | 4.01 |
| 2023 | 151.48 | 145.34 | 0.00 | 0.00 | 4.05 |
| 2022 | 160.52 | 133.30 | 0.00 | 0.00 | 16.96 |
| 2021 | 135.43 | 111.50 | 0.00 | 0.00 | 17.67 |
| 2020 | 138.28 | 107.04 | 0.00 | 0.00 | 22.59 |
| 2019 | 126.07 | 93.58 | 0.00 | 0.00 | 25.77 |
| 2018 | 181.36 | 136.86 | 0.00 | 0.00 | 24.53 |
| 2017 | 204.51 | 174.18 | 0.00 | 0.00 | 14.83 |
| 2016 | 153.40 | 136.27 | 0.00 | 0.00 | 11.17 |
| 2015 | 152.20 | 128.05 | 0.00 | 0.00 | 15.87 |
| 2014 | 133.96 | 133.80 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 2013 | 105.66 | 121.53 | 0.00 | 0.00 | -15.02 |
| 2012 | 112.78 | 112.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011 | 156.03 | 156.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010 | 122.08 | 158.97 | 0.00 | 0.00 | -30.22 |
| 2009 | 161.15 | 161.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 159.86 | 159.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007 | 164.75 | 164.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2006 | 116.45 | 116.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2005 | 171.00 | 171.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2004 | 169.49 | 169.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2003 | 250.94 | 199.80 | 0.00 | 0.00 | 20.38 |
| 2002 | 258.83 | 259.85 | 0.00 | 0.00 | -0.39 |
| 2001 | 185.52 | 185.50 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 2000 | 115.40 | 115.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1999 | 111.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 1998 | 109.87 | 109.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1997 | 126.45 | 126.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1996 | 106.19 | 106.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1995 | 133.20 | 133.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1994 | 147.62 | 147.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1993 | 147.62 | 147.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1992 | 151.00 | 151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1991 | 151.92 | 151.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1990 | 145.78 | 139.95 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 1989 | 139.95 | 112.33 | 0.00 | 0.00 | 19.74 |
| 1988 | 136.27 | 136.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1987 | 72.43 | 136.27 | 0.00 | 0.00 | -88.14 |
| 1986 | 143.02 | 141.49 | 0.00 | 0.00 | 1.07 |
| 1985 | 151.31 | 151.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1983 | 150.42 | 150.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1982 | 151.15 | 151.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1981 | 135.04 | 135.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
*Note: The "Estimated Water Loss" is calculated from user-reported data and is provided for convenience only. It does not constitute, nor
should it be interpreted as, a formal water loss study conducted in accordance with AWWA standards.
Estimated Water Loss % = 100 x (Total From Sources - Total Retail Use - Total Wholesale - Total Returns) / Total From Sources
Peak Day Demand Info (Displayed in Acre Feet) Back To Top
| Year | Measure: Y/N | Date: | Amount: | Includes: In/Out | Whsl: Y/N | Whsl Amount: | Desc: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Y | 2025-08-26 | 0.85 | Both Indoor and Outdoor Water | N | 0.0000 | We believe that our peak demand day happened when we were working on our cemetery. We sprinkler our cemetery with culinary water and accidentally left the system on over the weekend. It created some real problems with sink holes and repairs. |
| 2024 | Y | 2024-08-26 | 0.97 | Both Indoor and Outdoor Water | N | 0.0000 | We have a SCADA reader that is over 1 year old so we have been able to track water usage that is more accurate than in the past. Our peak day was determined by that SCADA system and it occurred on a day where we had a main line break while doing a road project. |
| 2023 | Y | 2023-09-13 | 1.53 | Both Indoor and Outdoor Water | N | 0.0000 | We used more water on our cemetery during the month of September, we were replacing some grass and had fertilized it and used more of the water to cause the fertilizer to go into the soil. |
| 2022 | N | 0 | 0 | ||||
| 2021 | N | 0 | 0 | ||||
| 2020 | N | 0 | 0 | ||||
| 2019 | N | 0 | 0 | ||||
| 2018 | N | 0 | 0 | ||||
| 2017 | N | 0 | 0 |
Political Boundaries Back To Top
| Year | Supply: Y/N | Connections Included: Y/N | Connections Outside PB: |
|---|---|---|---|
| 2025 | Y | Y | 5 |
| 2024 | Y | Y | 5 |
| 2023 | Y | Y | 7 |
| 2022 | Y | Y | 4 |
| 2021 | Y | Y | 4 |
| 2020 | Y | Y | 4 |
| 2019 | Y | Y | 2 |
| 2018 | Y | Y | 2 |
| 2017 | N | N | 0 |
| NOTE: | Summary tables include sources/wholesale entities/return locations that have non-zero amounts reported within the past 5 years, including sources that may currently be inactive. | ||||||||||
Source Summary (Displayed in Acre Feet) Source List Back To Top
| Year | Status | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark Wash Springs (WS002) | 74.70 | 73.81 | 74.54 | 112.62 | 68.41 | |
| Springs/Wells Group (SS199) | 72.37 | 71.40 | 76.95 | 47.91 | 67.02 | |
| Broadhead Spring | INACTIVE | |||||
| Standby Well | INACTIVE | |||||
| White Bally Spring | INACTIVE | |||||
| Total Per Year | 147.06 | 145.21 | 151.48 | 160.52 | 135.43 |
Purchases Summary (Displayed in Acre Feet) Purchases List Back To Top
| Year | Status | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Per Year |
| Year | Status | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Per Year |
| Name | Status | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Per Year |
Source List Source Summary Back To Top
| Source Name: | Denmark Wash Springs (WS002) [Source Summary Back To Top] |
| Source Id: | 13530001 |
| PLS Location: | N 907 ft W 1268 ft from E4 cor Sec 19 T21S R1W SL |
| Lat/Lon: | 38.9673,-111.9487 Map |
| Source Type: | Spring |
| Source Status | Active |
| Primary Use: | Water Supplier |
| Diversion Type: | Withdrawal |
| Saline Water: | N |
| Well ID Number: | |
| Water Right Number: | 63-32, 63-46 |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual in Acre Feet |
Method of Measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.60 | 4.06 | 6.12 | 6.48 | 7.50 | 8.53 | 8.18 | 9.19 | 5.80 | 5.66 | 5.42 | 4.16 | 74.70 | Master Meter |
| 2024 | 3.82 | 4.08 | 5.62 | 6.17 | 8.04 | 8.81 | 8.14 | 9.30 | 5.11 | 5.47 | 5.15 | 4.09 | 73.81 | Master Meter |
| 2023 | 4.71 | 5.98 | 6.13 | 6.77 | 7.13 | 6.51 | 6.58 | 7.19 | 6.09 | 6.05 | 5.72 | 5.66 | 74.54 | Individual Meter |
| 2022 | 3.45 | 4.63 | 8.72 | 9.24 | 10.59 | 10.86 | 16.69 | 17.00 | 15.13 | 8.93 | 6.83 | 0.54 | 112.62 | Individual Meter |
| 2021 | 3.37 | 4.07 | 5.70 | 5.98 | 6.17 | 7.12 | 11.52 | 8.30 | 5.69 | 3.09 | 3.76 | 3.64 | 68.41 | Individual Meter |
| 2020 | 3.82 | 4.07 | 4.09 | 6.17 | 5.77 | 7.73 | 8.14 | 9.30 | 5.11 | 5.47 | 5.15 | 4.09 | 68.93 | Individual Meter |
| 2019 | 3.73 | 4.84 | 4.47 | 6.11 | 5.36 | 6.60 | 7.21 | 9.92 | 5.47 | 6.00 | 5.14 | 5.41 | 70.24 | Master Meter |
| 2018 | 4.73 | 4.56 | 5.78 | 6.17 | 7.92 | 9.19 | 10.22 | 11.78 | 8.04 | 5.68 | 3.51 | 3.72 | 81.30 | Individual Meter |
| 2017 | 4.47 | 5.17 | 6.75 | 11.00 | 11.23 | 9.64 | 11.91 | 11.48 | 5.88 | 6.17 | 5.84 | 5.32 | 94.86 | Individual Meter |
| 2016 | 4.91 | 4.94 | 5.06 | 5.43 | 6.17 | 8.87 | 7.75 | 7.12 | 5.25 | 5.06 | 4.91 | 4.91 | 70.38 | Individual Meter |
| 2015 | 4.91 | 4.91 | 5.06 | 5.15 | 5.80 | 7.52 | 8.13 | 8.72 | 6.26 | 5.80 | 5.46 | 4.94 | 72.67 | Individual Meter |
| 2014 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.45 | 5.49 | 4.94 | 4.45 | 4.91 | 4.60 | 4.30 | 4.30 | 54.63 | Estimated |
| 2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.31 | Master Meter |
| 2012 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.45 | 4.91 | 4.94 | 4.45 | 4.60 | 4.91 | 4.30 | 4.30 | 54.04 | Master Meter |
| 2011 | 8.59 | 8.59 | 8.59 | 8.90 | 8.90 | 9.21 | 9.21 | 9.08 | 8.90 | 8.90 | 8.59 | 8.59 | 106.05 | Master Meter |
| 2010 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 94.46 | Estimated |
| 2009 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 94.46 | Estimated |
| 2008 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 95.01 | Master Meter |
| 2007 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 26.59 | Estimated |
| 2006 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 26.63 | Master Meter |
| 2005 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.95 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.92 | 5.92 | 71.20 | Master Meter |
| 2004 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 71.06 | Master Meter |
| 2003 | 8.59 | 8.59 | 10.43 | 15.04 | 13.50 | 14.42 | 15.65 | 15.96 | 11.66 | 10.43 | 8.59 | 8.59 | 141.49 | Estimated |
| 2002 | 8.59 | 8.59 | 10.43 | 15.04 | 13.50 | 14.42 | 15.65 | 15.93 | 11.66 | 10.43 | 8.59 | 8.59 | 141.45 | Estimated |
| 2001 | 4.60 | 4.60 | 5.52 | 7.98 | 7.06 | 7.67 | 7.67 | 8.52 | 6.14 | 5.52 | 4.60 | 4.60 | 74.50 | Master Meter |
| 2000 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.84 | 6.14 | 9.21 | 9.21 | 9.21 | 7.67 | 3.07 | 1.23 | 1.23 | 52.48 | Estimated |
| 1999 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 2.46 | 6.14 | 8.29 | 9.21 | 9.21 | 7.67 | 3.07 | 1.23 | 1.23 | 52.17 | Estimated |
| 1998 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 2.46 | 6.14 | 8.29 | 9.21 | 9.21 | 6.14 | 2.46 | 1.53 | 1.23 | 50.33 | Estimated |
| 1997 | 3.07 | 3.07 | 3.38 | 4.60 | 6.14 | 8.29 | 9.05 | 9.05 | 6.14 | 4.60 | 3.38 | 3.07 | 63.84 | Estimated |
| 1996 | 2.46 | 2.46 | 3.38 | 4.60 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 4.60 | 3.99 | 2.76 | 2.46 | 51.25 | Estimated |
| 1995 | 3.99 | 4.30 | 4.30 | 5.22 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 5.52 | 4.60 | 3.99 | 3.99 | 60.46 | |
| 1994 | 3.99 | 4.30 | 4.30 | 5.22 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 5.22 | 4.30 | 3.99 | 62.00 | |
| 1993 | 3.99 | 4.30 | 4.30 | 5.22 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 5.22 | 4.30 | 3.99 | 62.00 | |
| 1992 | 3.99 | 4.30 | 4.30 | 5.52 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 5.52 | 4.91 | 4.30 | 63.53 | |
| 1991 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 5.52 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 4.91 | 4.30 | 64.45 | |
| 1990 | 4.30 | 4.30 | 4.60 | 5.52 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 4.30 | 4.30 | 64.14 | |
| 1989 | 4.30 | 4.30 | 4.60 | 5.52 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 4.30 | 4.30 | 64.14 | |
| 1988 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 5.52 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 4.30 | 4.30 | 63.84 | |
| 1986 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 4.30 | 4.30 | 64.45 | |
| 1985 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.75 | 6.14 | 6.14 | 4.30 | 4.30 | 65.06 | |
| 1983 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 5.52 | 4.14 | 4.14 | 66.02 | Estimated |
| 1982 | 4.08 | 4.14 | 4.14 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 4.14 | 4.14 | 67.06 | |
| 1981 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.04 |
| Source Name: | Springs/Wells Group (SS199) [Source Summary Back To Top] |
| Source Id: | 13530002 |
| PLS Location: | S 814 ft E 1354 ft from NW cor Sec 05 T22S R1W SL |
| Lat/Lon: | 38.9255,-111.9388 Map |
| Source Type: | Well |
| Source Status | Active |
| Primary Use: | Water Supplier |
| Diversion Type: | Withdrawal |
| Saline Water: | N |
| Well ID Number: | 1151 |
| Water Right Number: | 63-32, 63-46, 63-248, 63-2476, 63-2496, 63-2938, a42851, a42852, a42853, a42854, a42855 |
