System Name: | Twin Creek Special Service District (Culinary) |
Address: | PO Box 519 |
City, State, Zip: | Heber City, UT 84032 |
Business Phone: | (435) 657-3244 Ext: |
Email Address: | doug@jssd.us |
Supervisor Name: | Doug Scow |
Title: | Manager |
Contact Name: | Doug Scow |
County: | Wasatch |
Water Right System ID: | 1453 |
Public Water System ID: | 26080 |
DEQ Category: | Community |
System Comments
General System Info Back To Top
Year | Date Received |
Population |
---|---|---|
2023 | 3/29/2024 | 4530 |
2022 | 3/30/2023 | 4420 |
2021 | 3/31/2022 | 3993 |
2020 | 4/16/2021 | 4020 |
2019 | 3/31/2020 | 3520 |
2018 | 3/15/2019 | 3030 |
2017 | 7/5/2018 | 2540 |
2016 | 3/28/2017 | 2540 |
2015 | 2/22/2016 | 2930 |
2014 | 6/25/2015 | 2540 |
2013 | 1/7/2014 | 0 |
2010 | 4/26/2011 | 0 |
2008 | 1/9/2009 | 0 |
2004 | 4/21/2005 | 942 |
2003 | 3/10/2004 | 710 |
2002 | 3/6/2003 | 638 |
2001 | 4/23/2002 | 137 |
Annual Retail Connection Info (Not Avail: means that at least one of the values needed to calculate ERC is 0) Back To Top
Year | Residential | Commercial | Industrial | Institutional | Stock | Wholesale | Other | Unmetered | Total | ERC Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1530 | 4 | 0 | 4 | -- | -- | -- | -- | 1538 | 1461.00 |
2022 | 1404 | 4 | 0 | 4 | -- | -- | -- | -- | 1412 | 1324.00 |
2021 | 1297 | 4 | 0 | 4 | -- | -- | -- | -- | 1305 | 0.00 |
2020 | 1202 | 4 | 0 | 4 | -- | -- | -- | -- | 1210 | 1194.00 |
2019 | 1136 | 4 | 0 | 4 | -- | -- | -- | -- | 1144 | 1161.46 |
2018 | 1265 | 4 | 0 | 4 | -- | -- | -- | -- | 1273 | 1073.00 |
2017 | 1024 | 0 | 0 | 4 | -- | -- | -- | -- | 1028 | 1044.08 |
2016 | 825 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 | 830.02 |
2015 | 797 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799 | 810.95 |
2014 | 708 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 719.40 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Avail |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Avail |
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Avail |
2004 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 204.00 | |
2003 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165.00 | |
2002 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 145.00 | |
2001 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 137.00 |
Annual Use Info (Displayed in Acre Feet) Back To Top
Year | Residential | Commercial | Industrial | Institutional | Stock | Wholesale | Other | Unmetered | Total (ACFT) | Method of Measurement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 351.39 | 19.58 | 0.00 | 3.74 | -- | -- | -- | -- | 374.71 | meter |
2022 | 316.72 | 13.93 | 0.00 | 4.48 | -- | -- | -- | -- | 335.13 | meter |
2021 | 320.31 | 3.44 | 0.00 | 6.39 | -- | -- | -- | -- | 330.15 | meter |
2020 | 336.15 | 3.44 | 0.00 | 3.20 | -- | -- | -- | -- | 342.79 | meter |
2019 | 233.76 | 2.06 | 0.00 | 3.18 | -- | -- | -- | -- | 239.00 | meter |
2018 | 220.22 | 3.00 | 0.00 | 6.00 | -- | -- | -- | -- | 229.22 | estimate |
2017 | 183.55 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | -- | -- | -- | -- | 187.15 | meter |
2016 | 254.33 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.87 | |
2015 | 457.13 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 465.13 | meter |
2014 | 496.88 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 504.88 | |
2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2008 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2004 | 58.89 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.89 | |
2003 | 59.89 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.89 | |
2002 | 27.41 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.41 | |
2001 | 42.60 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.60 |
Annual Use Totals (Displayed in Acre Feet) Back To Top
Year | Total From Sources | Total Retail Use | Total Wholesale | Total Returns | *Estimated Water Loss % |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 440.35 | 374.71 | 0.00 | 0.00 | 14.91 |
2022 | 372.11 | 335.13 | 0.00 | 0.00 | 9.94 |
2021 | 380.13 | 330.15 | 0.00 | 0.00 | 13.15 |
2020 | 425.84 | 342.79 | 0.00 | 0.00 | 19.50 |
2019 | 254.73 | 239.00 | 0.00 | 0.00 | 6.18 |
2018 | 296.34 | 229.22 | 0.00 | 0.00 | 22.65 |
2017 | 274.15 | 187.15 | 0.00 | 0.00 | 31.73 |
2016 | 255.87 | 255.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2015 | 0.00 | 465.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014 | 504.88 | 504.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2008 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2004 | 58.88 | 58.89 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
2003 | 59.88 | 59.89 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
2002 | 57.27 | 27.41 | 0.00 | 0.00 | 52.14 |
2001 | 42.60 | 42.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
*Note: Estimated Water Loss % = 100 x (Total From Sources - Total Retail Use - Total Wholesale - Total Returns) / Total From Sources
Peak Day Demand Info (Displayed in Acre Feet) Back To Top
Year | Measure: Y/N | Date: | Amount: | Includes: In/Out | Whsl: Y/N | Whsl Amount: | Desc: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Y | 2023-08-01 | 0.92 | Both Indoor and Outdoor Water | N | 0.0000 | |
2022 | N | 0 | 0 | ||||
2021 | N | 0 | 0 | ||||
2020 | N | 0 | 0 | ||||
2019 | N | 0 | 0 | ||||
2018 | N | 0 | 0 | ||||
2017 | N | 0 | 0 |
Political Boundaries Back To Top
Year | Supply: Y/N | Connections Included: Y/N | Connections Outside PB: |
---|---|---|---|
2023 | N | N | 0 |
2022 | N | N | 0 |
2021 | N | N | 0 |
2020 | N | N | 0 |
2019 | N | N | 0 |
2018 | N | N | 0 |
2017 | N | N | 0 |
NOTE: | Summary tables include sources/wholesale entities/return locations that have non-zero amounts reported within the past 5 years, including sources that may currently be inactive. | ||||||||||
Source Summary (Displayed in Acre Feet) Source List Back To Top
Year | Status | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Billy Bethers Spring | 4.53 | 6.23 | 7.31 | 7.72 | ||
New District Treatment Plant | 0.00 | |||||
Twin Creek WTP (Combined) | 210.57 | 183.48 | 187.56 | 228.81 | ||
Big Pole Creek Springs | INACTIVE | |||||
Drainage Shed Big Pole (Atkinson Res) | INACTIVE | |||||
Drainage Shed Lake Cr. (Ben Lindsay ) | INACTIVE | |||||
Jones Reservoir | INACTIVE | |||||
Witts Lake Intake | INACTIVE | |||||
Total Per Year | 215.10 | 189.71 | 194.86 | 236.53 |
Purchases Summary (Displayed in Acre Feet) Purchases List Back To Top
Year | Status | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Purchased from JSSD | 225.25 | 182.40 | 185.27 | 189.32 | ||
Total Per Year | 225.25 | 182.40 | 185.27 | 189.32 |
Year | Status | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Per Year |
Name | Status | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Per Year |
Source List Source Summary Back To Top
Source Name: | Billy Bethers Spring [Source Summary Back To Top] |
Source Id: | 108546207 |
PLS Location: | S 238 ft W 850 ft from NE cor Sec 21 T4S R5E SL |
Lat/Lon: | 40.4628,-111.3793 Map |
Source Type: | Spring |
Source Status | Active |
Primary Use: | Water Supplier |
Diversion Type: | Withdrawal |
Saline Water: | N |
Well ID Number: | |
Water Right Number: | 55-4352 |
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual in Acre Feet |
Method of Measurement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0.63 | 0.28 | 0.31 | 0.30 | 0.45 | 0.31 | 0.51 | 0.41 | 0.29 | 0.31 | 0.43 | 0.31 | 4.53 | Master Meter |
2022 | 0.63 | 0.69 | 0.66 | 0.63 | 0.61 | 0.62 | 0.60 | 0.53 | 0.34 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 6.23 | Master Meter |
2021 | 0.56 | 0.50 | 0.58 | 0.66 | 0.68 | 0.64 | 0.65 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.63 | 0.63 | 7.31 | Individual Meter |
2020 | 0.58 | 0.55 | 0.65 | 0.71 | 0.75 | 0.79 | 0.65 | 0.73 | 0.56 | 0.61 | 0.59 | 0.54 | 7.72 | Individual Meter |
Source Name: | New District Treatment Plant [Source Summary Back To Top] |
Source Id: | 108547060 |
PLS Location: | S 225 ft E 1887 ft from W4 cor Sec 06 T3S R5E SL |
Lat/Lon: | 40.587,-111.4275 Map |
Source Type: | Stream |
Source Status | Active |
Primary Use: | Water Supplier |
Diversion Type: | Withdrawal |
Saline Water: | N |
Well ID Number: | |
Water Right Number: | 55-408, 55-1414, 55-4148, 55-9568, 55-11103, 55-12828, 55-12829, 55-13028, 55-13357, 55-13459, 55-13465, 55-13560 |
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual in Acre Feet |
Method of Measurement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Source Name: | Twin Creek WTP (Combined) [Source Summary Back To Top] |
Source Id: | 108541587 |
PLS Location: | N 292 ft E 1103 ft from SW cor Sec 06 T4S R6E SL |
Lat/Lon: | 40.4951,-111.3161 Map |
Source Type: | Stream |
Source Status | Active |
Primary Use: | Water Supplier |
Diversion Type: | Withdrawal |
Saline Water: | N |
Well ID Number: | |
Water Right Number: | 55-4325, 55-8390, 55-9209, 55-9475, 55-9487, 55-12122, 55-12172, 55-12438, 55-13560 |
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual in Acre Feet |
Method of Measurement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 16.70 | 15.78 | 16.01 | 15.47 | 18.00 | 16.70 | 22.48 | 20.35 | 17.63 | 16.90 | 16.71 | 17.82 | 210.57 | Master Meter |
2022 | 13.45 | 11.86 | 13.15 | 14.45 | 19.45 | 16.22 | 18.76 | 17.23 | 15.47 | 15.21 | 13.23 | 15.00 | 183.48 | Master Meter |
2021 | 13.71 | 12.68 | 14.02 | 13.97 | 19.88 | 20.23 | 18.49 | 16.84 | 15.62 | 14.14 | 13.23 | 14.75 | 187.56 | Master Meter |
2020 | 14.49 | 17.78 | 16.71 | 14.21 | 19.91 | 18.00 | 26.83 | 26.75 | 23.97 | 18.90 | 15.00 | 16.27 | 228.81 | Master Meter |
2019 | 16.19 | 13.92 | 14.88 | 16.24 | 16.89 | 19.23 | 21.18 | 20.48 | 17.45 | 17.84 | 16.23 | 16.92 | 207.45 | Master Meter |
2018 | 17.01 | 14.74 | 18.76 | 17.29 | 19.06 | 18.34 | 20.64 | 17.01 | 5.16 | 13.69 | 15.13 | 15.75 | 192.58 | Individual Meter |
2017 | 14.79 | 12.09 | 14.86 | 13.30 | 17.95 | 17.27 | 21.16 | 19.18 | 17.06 | 16.88 | 15.69 | 15.62 | 195.85 | Individual Meter |
2016 | 15.29 | 14.10 | 14.84 | 19.10 | 20.43 | 21.61 | 20.47 | 17.54 | 14.24 | 14.08 | 12.41 | 12.67 | 196.78 | |
2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Purchases List Purchases Summary Back To Top
Purchase Name: | Purchased from JSSD [Purchases Summary Back To Top] |
Providing System: | Jordanelle Special Service District |
Providing Source Name: | Sold to Twin Creek SSD |
Source Id: | 108544461 |
PLS Location: | Not Entered in Database |
Lat/Lon: | Not Entered in Database |
Source Type: | |
Source Status | Active |
Primary Use: | Water Supplier |
Diversion Type: | Transfer In |
Saline Water: | |
Well ID Number: | |
Water Right Number: |
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual in Acre Feet |
Method of Measurement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7.26 | 4.49 | 4.25 | 5.48 | 18.85 | 27.78 | 50.30 | 44.37 | 30.05 | 18.02 | 7.69 | 6.72 | 225.25 | Master Meter |
2022 | 3.28 | 4.40 | 4.95 | 4.84 | 22.09 | 27.95 | 37.54 | 28.78 | 24.15 | 14.83 | 5.28 | 4.30 | 182.40 | Master Meter |
2021 | 4.83 | 2.84 | 3.96 | 6.83 | 28.29 | 36.69 | 34.49 | 26.45 | 24.29 | 6.84 | 4.82 | 4.93 | 185.27 | Individual Meter |
2020 | 4.18 | 2.13 | 3.16 | 10.85 | 20.04 | 24.45 | 32.43 | 34.68 | 29.19 | 14.73 | 8.52 | 4.96 | 189.32 | Master Meter |
2019 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.22 | 0.59 | 12.05 | 14.71 | 14.71 | 3.75 | 1.04 | 47.28 | Individual Meter |
2018 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 18.51 | 23.83 | 24.69 | 19.52 | 6.20 | 1.24 | 0.52 | 103.76 | estimate |
2017 | 0.00 | 0.00 | 8.92 | 0.67 | 2.12 | 16.26 | 15.00 | 18.53 | 10.50 | 4.48 | 1.82 | 0.00 | 78.30 | Individual Meter |
2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.56 | 0.00 | 0.00 | 49.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.09 |
Wholesale List Wholesale Summary Back To Top
No Wholesale Entities Found
Returns List Returns Summary Back To Top
No Returns Found