DIVERSION/DEPLETION CALCULATOR
Duty | af | Depletion | units |
---|---|---|---|
Irr Duty (af / ac) | Irr Dep (af / ac) | ||
Dom Div FT (af / fam of 5) | FT Dom Dep (%) | ||
Dom Div PT (af / fam of 5) | PT Dom Dep (%) | ||
Stock Div (af / elu) | Stock Dep (%) | ||
Municipal | XX | Muni Dep (%) | |
Mining | XX | Mining Dep (%) | |
Power | XX | Power Dep (%) | |
Other Div (af) | XX | Other Dep (%) | |
E Lake Depletion (feet) |
Use Summary | Qty | Beg | End | #Days | Div(af) | Dep(af) | Min cfs (Div) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Irrigation (acs) | 214 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |||||
Domestic FT (# fams) | 365 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |||||
Domestic PT (# fams) | 365 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |||||
Stock (# elus) Calc▼ | 365 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |||||
Municipal Div (af) | 365 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |||||
Mining Div (af) | 365 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |||||
Power Div (af) | 365 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |||||
Other Div (af) | 365 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |||||
Uses | Sub Total | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |||||
Storage Summary | |||||||||
Capacity (af) | 365 | XX | XX | 0.00000 | |||||
Area Innundated (acs) | 365 | XX | 0.00000 | 0.00000 | |||||
Storage | Sub Total | XX | 0.00000 | 0.00000 | |||||
GRAND | TOTAL | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
Updated: Nov 23, 2016