Download Data to ExcelToday is : Thu Feb 20 09:15:04 MST 2025Reservoir : FLAMING GORGE RESERVOIR
Date Elevation (feet) Storage (af) Evaporation (af) Inflow** (cfs) Unregulated Inflow*** (cfs) Power Releases (cfs) Bypass Release (cfs) Spillway Release (cfs) Total Release (cfs)
19-Feb-2025 6025.74 3109091 74 1697 1291 917 0 0 917
18-Feb-2025 6025.70 3107675 74 1140 732 917 0 0 917
17-Feb-2025 6025.69 3107321 74 1139 683 916 0 0 916
16-Feb-2025 6025.68 3106968 74 953 541 916 0 0 916
15-Feb-2025 6025.68 3106968 71 1321 954 914 0 0 914
14-Feb-2025 6025.66 3106260 71 394 2 915 0 0 915
13-Feb-2025 6025.69 3107321 71 1506 1135 914 0 0 914
12-Feb-2025 6025.66 3106260 71 568 196 903 0 0 903
11-Feb-2025 6025.68 3106968 71 1347 1021 941 0 0 941
10-Feb-2025 6025.66 3106260 67 988 636 954 0 0 954
09-Feb-2025 6025.66 3106260 67 833 480 985 0 0 985
08-Feb-2025 6025.67 3106614 67 1859 1480 1009 0 0 1009
07-Feb-2025 6025.63 3105058 67 1738 1479 1036 0 0 1036
06-Feb-2025 6025.59 3103785 67 3135 2900 1063 0 0 1063
05-Feb-2025 6025.48 3099898 67 2235 1876 1090 0 0 1090
04-Feb-2025 6025.42 3097779 64 2265 1831 1123 0 0 1123
03-Feb-2025 6025.36 3095661 64 1954 1468 1182 0 0 1182
02-Feb-2025 6025.32 3094250 64 322 -167 1215 0 0 1215
01-Feb-2025 6025.37 3096014 64 5311 4794 1211 0 0 1211
31-Jan-2025 6025.15 3088256 63 1090 595 1243 0 0 1243
30-Jan-2025 6025.16 3088608 63 677 153 1200 0 0 1200
29-Jan-2025 6025.19 3089666 60 323 -205 1077 139 0 1217
28-Jan-2025 6025.24 3091428 60 505 -1 1214 0 0 1214
27-Jan-2025 6025.28 3092839 60 511 2 1220 0 0 1220
26-Jan-2025 6025.32 3094250 60 884 373 1224 0 0 1224
25-Jan-2025 6025.34 3094955 60 698 158 1223 0 0 1223
24-Jan-2025 6025.37 3096014 56 140 -377 1222 0 0 1222
23-Jan-2025 6025.43 3098132 56 -1 -494 1267 0 0 1267
22-Jan-2025 6025.50 3100604 57 143 -300 1226 0 0 1226
21-Jan-2025 6025.56 3102724 57 513 41 1226 0 0 1226
20-Jan-2025 6025.60 3104138 57 697 276 1224 0 0 1224
19-Jan-2025 6025.63 3105199 57 510 60 1223 0 0 1223
18-Jan-2025 6025.67 3106614 53 1250 824 1223 0 0 1223
17-Jan-2025 6025.67 3106614 53 690 235 1220 0 0 1220
16-Jan-2025 6025.70 3107675 53 876 419 1220 0 0 1220
15-Jan-2025 6025.72 3108383 53 698 294 1228 0 0 1228
14-Jan-2025 6025.75 3109444 53 508 102 1223 0 0 1223
13-Jan-2025 6025.79 3110860 53 878 472 1223 0 0 1223
12-Jan-2025 6025.81 3111569 53 659 167 1189 0 0 1189
11-Jan-2025 6025.84 3112631 53 667 285 1198 0 0 1198
10-Jan-2025 6025.87 3113694 53 847 408 1192 0 0 1192
09-Jan-2025 6025.89 3114402 53 863 506 1208 0 0 1208
08-Jan-2025 6025.91 3115111 53 681 351 1026 0 0 1026
07-Jan-2025 6025.93 3115820 53 1064 706 1223 0 0 1223
06-Jan-2025 6025.94 3116174 53 694 334 1225 0 0 1225
05-Jan-2025 6025.97 3117238 53 1065 676 1224 0 0 1224
04-Jan-2025 6025.98 3117592 53 1437 960 1224 0 0 1224
03-Jan-2025 6025.97 3117238 53 506 86 1223 0 0 1223
02-Jan-2025 6026.01 3118656 53 1249 856 1222 0 0 1222
01-Jan-2025 6026.01 3118656 53 504 196 1221 0 0 1221
31-Dec-2024 6026.05 3120075 53 1063 783 1222 0 0 1222
30-Dec-2024 6026.06 3120430 53 508 169 1225 0 0 1225
29-Dec-2024 6026.10 3121849 53 1252 941 1225 0 0 1225
28-Dec-2024 6026.10 3121849 53 1250 939 1223 0 0 1223
27-Dec-2024 6026.10 3121849 53 1250 938 1223 0 0 1223
26-Dec-2024 6026.10 3121849 53 1062 749 1222 0 0 1222
25-Dec-2024 6026.11 3122204 53 879 565 1224 0 0 1224
24-Dec-2024 6026.13 3122914 53 1064 690 1223 0 0 1223
23-Dec-2024 6026.14 3123269 53 484 79 1202 0 0 1202
22-Dec-2024 6026.18 3124689 53 660 313 1191 0 0 1191
21-Dec-2024 6026.21 3125754 53 659 311 1191 0 0 1191
20-Dec-2024 6026.24 3126820 53 844 405 1189 0 0 1189
19-Dec-2024 6026.26 3127530 53 1211 891 1184 0 0 1184
18-Dec-2024 6026.26 3127530 53 1104 632 1263 0 0 1263
17-Dec-2024 6026.27 3127886 53 875 492 1221 0 0 1221
16-Dec-2024 6026.29 3128597 53 1066 712 1225 0 0 1225
15-Dec-2024 6026.30 3128952 53 842 396 1187 0 0 1187
14-Dec-2024 6026.32 3129663 53 658 181 1190 0 0 1190
13-Dec-2024 6026.35 3130729 57 1035 556 1193 0 0 1193
12-Dec-2024 6026.36 3131085 57 660 272 1191 0 0 1191
11-Dec-2024 6026.39 3132152 60 661 302 1190 0 0 1190
10-Dec-2024 6026.42 3133219 60 662 395 1191 0 0 1191
09-Dec-2024 6026.45 3134286 64 1411 1051 1192 0 0 1192
08-Dec-2024 6026.44 3133930 64 474 113 1188 0 0 1188
07-Dec-2024 6026.48 3135354 68 667 398 1193 0 0 1193
06-Dec-2024 6026.51 3136422 68 848 578 1187 0 0 1187
05-Dec-2024 6026.53 3137134 71 1036 673 1187 0 0 1187
04-Dec-2024 6026.54 3137490 71 1223 890 1187 0 0 1187
03-Dec-2024 6026.54 3137490 75 482 54 1201 0 0 1201
02-Dec-2024 6026.58 3138933 78 516 24 1214 0 0 1214
01-Dec-2024 6026.62 3140339 78 913 388 1212 0 0 1212
30-Nov-2024 6026.64 3140985 82 611 179 908 0 0 908
29-Nov-2024 6026.66 3141630 82 588 250 885 0 0 885
28-Nov-2024 6026.67 3142276 86 599 261 895 0 0 895
27-Nov-2024 6026.69 3142921 86 531 223 826 0 0 826
26-Nov-2024 6026.71 3143567 89 537 388 830 0 0 830
25-Nov-2024 6026.73 3144213 89 763 455 889 0 0 889
24-Nov-2024 6026.74 3144539 93 1048 675 892 0 0 892
23-Nov-2024 6026.73 3144332 93 1047 513 892 0 0 892
22-Nov-2024 6026.73 3144124 96 1050 610 892 0 0 892
21-Nov-2024 6026.72 3143917 96 1049 641 892 0 0 892
20-Nov-2024 6026.71 3143710 100 1050 867 891 0 0 891
19-Nov-2024 6026.71 3143502 100 1054 806 895 0 0 895
18-Nov-2024 6026.70 3143295 103 1055 871 894 0 0 894
17-Nov-2024 6026.70 3143088 103 1054 774 894 0 0 894
16-Nov-2024 6026.69 3142881 107 1056 807 893 0 0 893
15-Nov-2024 6026.69 3142674 107 1055 871 892 0 0 892
14-Nov-2024 6026.68 3142466 110 1056 905 892 0 0 892
13-Nov-2024 6026.67 3142259 114 1022 936 892 0 0 892
12-Nov-2024 6026.67 3142121 118 1699 1548 892 0 0 892
11-Nov-2024 6026.63 3140696 125 579 395 890 0 0 890
10-Nov-2024 6026.65 3141408 128 768 454 890 0 0 890
09-Nov-2024 6026.66 3141765 132 771 424 891 0 0 891
08-Nov-2024 6026.67 3142121 135 962 713 894 0 0 894
07-Nov-2024 6026.67 3142121 139 960 776 890 0 0 890
06-Nov-2024 6026.67 3142121 143 964 616 892 0 0 892
05-Nov-2024 6026.67 3142121 146 590 407 891 0 0 891
04-Nov-2024 6026.69 3142834 150 779 497 891 0 0 891
03-Nov-2024 6026.70 3143190 153 814 598 924 0 0 924
02-Nov-2024 6026.71 3143547 157 1032 815 952 0 0 952
01-Nov-2024 6026.71 3143547 160 1407 1223 953 0 0 953
31-Oct-2024 6026.69 3142834 160 659 607 952 0 0 952
30-Oct-2024 6026.71 3143547 164 1413 1131 957 0 0 957
29-Oct-2024 6026.69 3142834 168 1976 1627 958 0 0 958
28-Oct-2024 6026.64 3141052 171 1228 911 955 0 0 955
27-Oct-2024 6026.63 3140696 175 670 354 956 0 0 956
26-Oct-2024 6026.65 3141408 178 857 540 954 0 0 954
25-Oct-2024 6026.66 3141765 182 858 408 954 0 0 954
24-Oct-2024 6026.67 3142121 185 1047 829 954 0 0 954
23-Oct-2024 6026.67 3142121 189 721 536 999 0 0 999
  
* Min/Max values shown in this table are based on 30-year period of water years 1980 through 2010. Water years begin on October 1st and end on September 30th.
** Inflow is computed based on reservoir release and change in reservoir storage (and reservoir evaporation and change in bank storage when these parameters are accounted for).
*** Unregulated Inflow adjusts for the effects of operations at upstream reservoirs. It is computed by adding the change in storage and the evaporation losses from upstream reservoirs to the observed inflow.
^ Modified Unregulated Inflow applies to Navajo Reservoir only and adjusts the Unregulated Inflow to Navajo Reservoir by the effects of the operation of Azotea Tunnel which exports water from the San Juan River Basin. It is computed by adding the volume of water exported through the Azotea Tunnel to the Unregulated Inflow for Navajo Reservoir.

Please contact the Operations Group via e-mail at ResourceMgr@usbr.gov for additional questions or information.

Page Layout Last Revised: 10/09/2015