Download Data to ExcelToday is : Thu Feb 20 09:15:03 MST 2025Reservoir : LAKE POWELL
Date Elevation (feet) Storage (af) Evaporation (af) Inflow** (cfs) Unregulated Inflow*** (cfs) Power Releases (cfs) Bypass Release (cfs) Spillway Release (cfs) Total Release (cfs)
19-Feb-2025 3564.12 8082660 200 4494 4926 12323 0 0 12323
18-Feb-2025 3564.32 8097223 200 6983 6281 12041 0 0 12041
17-Feb-2025 3564.45 8106699 200 6140 5721 11600 0 0 11600
16-Feb-2025 3564.59 8116911 201 5587 4792 10653 0 0 10653
15-Feb-2025 3564.72 8126402 201 8336 7387 10622 0 0 10622
14-Feb-2025 3564.78 8130785 201 6562 6807 11634 0 0 11634
13-Feb-2025 3564.91 8140286 201 5675 5894 11947 0 0 11947
12-Feb-2025 3565.07 8151990 201 4359 5941 11832 0 0 11832
11-Feb-2025 3565.26 8165902 202 7664 8180 11952 0 0 11952
10-Feb-2025 3565.37 8173964 202 5148 5447 11835 0 0 11835
09-Feb-2025 3565.54 8186432 202 5694 5904 10388 0 0 10388
08-Feb-2025 3565.66 8195241 202 8180 6452 10477 0 0 10477
07-Feb-2025 3565.72 8199648 203 7418 10804 11317 0 0 11317
06-Feb-2025 3565.82 8206996 203 4788 3830 11893 0 0 11893
05-Feb-2025 3566.00 8220232 203 7159 5762 11866 0 0 11866
04-Feb-2025 3566.12 8229065 203 8008 6244 11916 0 0 11916
03-Feb-2025 3566.22 8236429 204 3914 2634 11838 0 0 11838
02-Feb-2025 3566.42 8251172 204 3208 1211 10606 0 0 10606
01-Feb-2025 3566.61 8264947 204 5063 3535 10636 0 0 10636
31-Jan-2025 3566.75 8275370 172 6421 4990 12014 0 0 12014
30-Jan-2025 3566.89 8285802 172 6400 4420 11998 0 0 11998
29-Jan-2025 3567.03 8296243 173 5085 2816 11987 0 0 11987
28-Jan-2025 3567.20 8309080 173 5100 3221 12009 0 0 12009
27-Jan-2025 3567.38 8321929 173 5044 3356 11960 0 0 11960
26-Jan-2025 3567.55 8334792 173 3839 2368 10628 0 0 10628
25-Jan-2025 3567.72 8347421 174 4254 2651 10644 0 0 10644
24-Jan-2025 3567.88 8359318 174 6223 5385 12215 0 0 12215
23-Jan-2025 3568.03 8370482 174 2922 1517 12165 0 0 12165
22-Jan-2025 3568.26 8387619 175 3770 2706 12213 0 0 12213
21-Jan-2025 3568.47 8403287 175 2530 1178 12204 0 0 12204
20-Jan-2025 3568.71 8421216 175 3722 2053 12187 0 0 12187
19-Jan-2025 3568.92 8436926 176 3491 2317 10742 0 0 10742
18-Jan-2025 3569.10 8450406 176 6364 5083 10765 0 0 10765
17-Jan-2025 3569.21 8458652 176 4164 2954 11837 0 0 11837
16-Jan-2025 3569.40 8472907 176 2820 1646 12139 0 0 12139
15-Jan-2025 3569.63 8490185 177 3239 2402 12161 0 0 12161
14-Jan-2025 3569.85 8506734 177 4081 3130 12195 0 0 12195
13-Jan-2025 3570.05 8521799 177 4027 3284 12151 0 0 12151
12-Jan-2025 3570.25 8536883 178 7272 6180 10881 0 0 10881
11-Jan-2025 3570.34 8543677 178 6026 5347 10872 0 0 10872
10-Jan-2025 3570.46 8552741 178 4031 3668 12176 0 0 12176
09-Jan-2025 3570.66 8567863 179 6104 4846 12196 0 0 12196
08-Jan-2025 3570.81 8579217 179 4044 3509 12206 0 0 12206
07-Jan-2025 3571.01 8594372 179 6456 5372 12147 0 0 12147
06-Jan-2025 3571.15 8604991 179 6922 6403 12205 0 0 12205
05-Jan-2025 3571.28 8614859 180 5621 4330 10908 0 0 10908
04-Jan-2025 3571.41 8624735 180 5833 5406 11124 0 0 11124
03-Jan-2025 3571.54 8634619 180 5252 5042 12205 0 0 12205
02-Jan-2025 3571.71 8647556 180 7367 7032 12252 0 0 12252
01-Jan-2025 3571.83 8656696 180 4363 4006 10914 0 0 10914
31-Dec-2024 3571.99 8668893 604 4580 3893 10092 0 0 10092
30-Dec-2024 3572.13 8679575 605 9506 8956 10032 0 0 10032
29-Dec-2024 3572.15 8681102 605 5193 4182 8630 0 0 8630
28-Dec-2024 3572.24 8687974 605 5830 4969 9686 0 0 9686
27-Dec-2024 3572.34 8695615 606 6612 5599 10053 0 0 10053
26-Dec-2024 3572.43 8702495 606 4960 4162 10070 0 0 10070
25-Dec-2024 3572.56 8712440 607 3095 2717 8625 0 0 8625
24-Dec-2024 3572.70 8723159 607 7822 6914 10019 0 0 10019
23-Dec-2024 3572.76 8727755 608 5752 4909 10036 0 0 10036
22-Dec-2024 3572.87 8736186 608 6386 5687 8585 0 0 8585
21-Dec-2024 3572.93 8740787 608 5325 4329 9613 0 0 9613
20-Dec-2024 3573.04 8749227 609 5687 4564 9979 0 0 9979
19-Dec-2024 3573.15 8757672 609 5701 5108 9995 0 0 9995
18-Dec-2024 3573.26 8766123 610 5836 4646 10132 0 0 10132
17-Dec-2024 3573.37 8774579 610 6597 5540 10058 0 0 10058
16-Dec-2024 3573.46 8781501 611 4492 3546 10051 0 0 10051
15-Dec-2024 3573.60 8792277 611 5176 4989 8642 0 0 8642
14-Dec-2024 3573.69 8799209 612 4905 3833 9632 0 0 9632
13-Dec-2024 3573.81 8808457 612 5311 4516 10042 0 0 10042
12-Dec-2024 3573.93 8817712 613 5356 4825 10090 0 0 10090
11-Dec-2024 3574.05 8826973 614 6216 5837 10111 0 0 10111
10-Dec-2024 3574.15 8834695 614 5812 5445 10131 0 0 10131
09-Dec-2024 3574.26 8843195 614 5413 4323 10156 0 0 10156
08-Dec-2024 3574.38 8852473 615 5636 4396 8696 0 0 8696
07-Dec-2024 3574.46 8858663 615 5429 4387 9755 0 0 9755
06-Dec-2024 3574.57 8867178 616 4949 4003 10121 0 0 10121
05-Dec-2024 3574.70 8877248 616 6203 5256 10113 0 0 10113
04-Dec-2024 3574.80 8884999 617 4951 4067 10131 0 0 10131
03-Dec-2024 3574.93 8895082 618 6182 5613 10097 0 0 10097
02-Dec-2024 3575.03 8902844 618 5338 4544 10101 0 0 10101
01-Dec-2024 3575.15 8912163 619 5662 5132 8735 0 0 8735
30-Nov-2024 3575.23 8918380 797 7037 6747 8328 0 0 8328
29-Nov-2024 3575.27 8921489 798 7940 7224 8384 0 0 8384
28-Nov-2024 3575.29 8923044 798 7380 6335 8248 0 0 8248
27-Nov-2024 3575.32 8925377 798 6658 6161 8373 0 0 8373
26-Nov-2024 3575.37 8929265 798 7918 7704 8363 0 0 8363
25-Nov-2024 3575.39 8930821 798 5796 5382 8359 0 0 8359
24-Nov-2024 3575.46 8936268 799 6086 5850 8227 0 0 8227
23-Nov-2024 3575.52 8940938 799 5935 5863 8500 0 0 8500
22-Nov-2024 3575.59 8946389 800 5516 5646 8505 1 0 8506
21-Nov-2024 3575.67 8952621 800 5515 5790 8507 0 0 8507
20-Nov-2024 3575.75 8958855 800 6337 6519 8480 1 0 8481
19-Nov-2024 3575.81 8963533 801 5566 5955 8559 0 0 8560
18-Nov-2024 3575.89 8969773 801 6408 7543 7880 672 0 8553
17-Nov-2024 3575.95 8974455 802 5497 5137 7807 687 0 8493
16-Nov-2024 3576.03 8980699 802 6398 6415 7878 667 0 8545
15-Nov-2024 3576.09 8985385 802 4285 4220 7075 1484 0 8559
14-Nov-2024 3576.20 8993978 803 5983 6324 7079 1478 0 8557
13-Nov-2024 3576.27 8999450 804 5167 5494 7110 1485 0 8594
12-Nov-2024 3576.36 9006488 804 6822 7186 7071 1475 0 8546
11-Nov-2024 3576.41 9010399 804 6795 6525 7064 1456 0 8520
10-Nov-2024 3576.46 9014312 805 6719 7000 6973 1471 0 8444
09-Nov-2024 3576.51 9018226 805 6338 6608 7019 1471 0 8490
08-Nov-2024 3576.57 9022924 805 6741 7132 7046 1422 0 8468
07-Nov-2024 3576.62 9026840 806 5487 6246 7082 1412 0 8493
06-Nov-2024 3576.70 9033108 806 9301 9212 7045 1423 0 8468
05-Nov-2024 3576.69 9032325 806 4993 5774 7025 1404 0 8428
04-Nov-2024 3576.78 9039379 807 3365 4545 7089 1422 0 8511
03-Nov-2024 3576.91 9049576 807 10120 9527 7004 1427 0 8431
02-Nov-2024 3576.88 9047222 807 8476 7609 7065 1432 0 8497
01-Nov-2024 3576.89 9048007 807 9398 8330 7093 1471 0 8564
31-Oct-2024 3576.88 9047222 800 7103 5956 6619 1362 0 7981
30-Oct-2024 3576.91 9049576 800 6695 6004 6656 1345 0 8001
29-Oct-2024 3576.95 9052715 800 6638 5464 6606 1338 0 7944
28-Oct-2024 3576.99 9055855 800 6205 4806 6572 1367 0 7939
27-Oct-2024 3577.04 9059781 801 6996 6176 6309 1139 0 7448
26-Oct-2024 3577.06 9061351 801 6247 5495 6399 1155 0 7554
25-Oct-2024 3577.10 9064493 801 8363 7543 5767 2191 0 7959
24-Oct-2024 3577.10 9064493 801 10908 11390 5762 2177 0 7939
23-Oct-2024 3577.04 9059781 801 9678 8391 5734 2257 0 7992
  
* Min/Max values shown in this table are based on 30-year period of water years 1980 through 2010. Water years begin on October 1st and end on September 30th.
** Inflow is computed based on reservoir release and change in reservoir storage (and reservoir evaporation and change in bank storage when these parameters are accounted for).
*** Unregulated Inflow adjusts for the effects of operations at upstream reservoirs. It is computed by adding the change in storage and the evaporation losses from upstream reservoirs to the observed inflow.
^ Modified Unregulated Inflow applies to Navajo Reservoir only and adjusts the Unregulated Inflow to Navajo Reservoir by the effects of the operation of Azotea Tunnel which exports water from the San Juan River Basin. It is computed by adding the volume of water exported through the Azotea Tunnel to the Unregulated Inflow for Navajo Reservoir.

Please contact the Operations Group via e-mail at ResourceMgr@usbr.gov for additional questions or information.

Page Layout Last Revised: 10/09/2015