Fiscal Year Application to Appropriate Change Applications Exchange Applications Apps/Change/Exchange Report Of Conveyance Deed Addendum Extensions Stream Alterations Nonuse Miscellaneous Total Fees Proofs Elections
Fees Number Filed Number Processed Backlog Processing Time Fees Number Filed Number Processed Backlog Processing Time Fees Number Filed Number Processed Backlog Processing Time Processing Time Fees Number Filed Number Processed Backlog Number Processed Fees Number Filed Number Processed Backlog Fees Number Filed Number Processed Backlog Fees Number Filed Number Processed Backlog Fees Number Filed Number Filed Number Processed Backlog Number Filed Number Processed Backlog
1995 81,665.00 1,013 970 3,904 181 88,210.00 870 682 4,061 220 8,500.00 111 121 356 182 194 0.00 0 0 0 0 1,700.00 40 498 2,500 0.00 0 0 0 6,210.00 55 123 2,131 36,459.77 1,378 222,744.77 484 535 5,312 20 57 981
1996 79,580.00 970 1,206 3,668 152 105,035.00 1,040 1,003 4,098 192 10,775.00 144 111 389 170 169 0.00 0 0 0 0 39,750.00 1,078 603 2,975 0.00 0 0 0 7,480.00 87 181 2,037 23,484.93 1,312 266,104.93 675 455 5,532 34 46 969
1997 64,755.00 746 761 3,653 136 101,235.00 1,063 1,097 4,064 206 10,250.00 128 132 385 166 171 0.00 0 0 0 0 34,225.00 1,025 827 3,173 0.00 0 0 0 6,580.00 54 116 1,975 23,827.33 1,139 240,872.33 518 544 5,506 41 42 968
1998 49,360.00 573 590 3,636 153 102,570.00 1,029 904 4,189 198 8,075.00 94 68 411 214 181 0.00 0 0 0 0 32,850.00 992 750 3,415 0.00 0 0 0 10,035.00 76 71 1,980 19,778.82 1,086 222,668.82 663 1,422 4,747 35 62 941
1999 47,580.00 532 639 3,529 127 105,160.00 1,094 1,322 3,961 156 7,350.00 96 151 356 93 141 0.00 0 0 0 0 41,375.00 1,277 1,224 3,468 0.00 0 0 0 11,640.00 120 220 1,880 17,300.28 867 230,405.28 684 1,030 4,401 42 53 930
2000 67,215.00 696 628 3,597 143 108,350.00 1,146 1,100 4,007 157 7,950.00 101 111 346 79 148 0.00 0 0 0 0 41,325.00 1,373 1,295 3,546 0.00 0 0 0 7,875.00 74 125 1,829 19,648.38 813 252,363.38 892 1,118 4,175 38 83 885
2001 43,805.00 526 513 3,610 160 108,900.00 1,062 1,164 3,905 204 7,250.00 94 91 349 128 181 0.00 18 0 0 0 51,475.00 1,551 1,410 3,687 0.00 0 0 0 10,740.00 116 119 1,826 25,270.94 775 247,440.94 1,016 1,169 4,022 35 57 863
2002 42,880.00 522 491 3,641 190 103,755.00 1,011 910 4,006 218 7,050.00 92 104 337 138 202 52,275.00 1,458 0 0 0 46,575.00 1,527 1,859 3,355 0.00 0 0 0 12,885.00 120 156 1,790 28,249.27 852 293,669.27 992 1,257 3,757 63 83 843
2003 53,290.00 672 736 3,577 215 116,470.00 1,193 1,252 3,947 187 7,565.00 95 85 347 228 202 69,775.00 2,086 0 0 0 50,225.00 1,713 1,742 3,326 0.00 0 0 0 13,975.00 127 417 1,500 28,350.76 989 339,650.76 990 1,493 3,254 27 51 819
2004 33,080.00 419 884 3,112 178 109,765.00 1,088 1,054 3,981 230 6,850.00 90 106 331 194 210 66,375.00 2,026 0 0 0 41,950.00 1,398 1,562 3,162 0.00 0 0 0 20,765.00 209 308 1,401 29,438.10 692 308,223.10 1,068 1,290 3,032 43 79 783
2005 31,005.00 382 574 2,920 148 111,385.00 1,215 1,090 4,106 225 11,000.00 145 187 289 93 190 79,925.00 2,443 0 0 0 45,075.00 1,505 1,680 2,987 0.00 0 0 0 23,150.00 205 342 1,264 26,942.67 673 328,482.67 1,104 1,244 2,892 64 39 808
2006 47,000.00 575 599 2,896 105 120,245.00 1,279 1,436 3,949 174 12,125.00 158 152 295 73 140 88,300.00 2,846 0 0 0 40,200.00 1,294 1,775 2,506 0.00 0 0 0 15,495.00 155 143 1,276 18,871.29 486 342,236.29 1,049 1,450 2,491 66 39 835
2007 53,570.00 628 880 2,644 104 137,850.00 1,451 1,519 3,881 178 9,775.00 127 177 245 65 143 87,975.00 3,070 471 0 0 37,200.00 1,194 1,438 2,262 0.00 0 0 0 26,115.00 246 294 1,228 54,062.69 556 406,547.69 859 869 2,481 166 255 746
2008 53,240.00 644 741 2,547 109 132,675.00 1,425 1,417 3,889 184 10,350.00 134 123 256 83 150 106,300.00 4,253 3,392 252 0 42,325.00 1,395 1,359 2,298 0.00 0 0 0 27,485.00 259 341 1,146 56,068.49 954 428,443.49 986 566 2,901 54 378 422
2009 44,125.00 515 1,425 1,637 112 108,915.00 1,123 1,536 3,476 166 7,440.00 94 130 220 100 142 95,575.00 3,823 3,305 770 0 35,650.00 1,036 1,285 2,049 0.00 0 339 59 28,880.00 324 359 1,111 36,904.11 740 357,489.11 814 1,386 2,329 60 123 359
2010 48,240.00 284 687 1,234 89 194,425.00 893 1,394 2,975 126 8,700.00 56 86 190 74 112 112,945.00 2,824 3,190 404 0 66,250.00 805 919 1,935 271,000.00 293 351 1 56,050.00 238 460 889 65,381.43 1,385 822,991.43 791 1,548 1,572 0 105 254
2011 42,590.00 260 366 1,128 105 180,980.00 863 1,112 2,726 142 6,100.00 35 62 163 97 129 112,480.00 2,812 3,076 140 0 80,350.00 1,137 1,332 1,740 204,200.00 389 390 0 37,410.00 187 271 805 66,656.15 1,258 730,766.15 897 1,444 1,025 0 56 198
2012 54,760.00 305 369 1,064 89 160,470.00 767 883 2,610 114 5,850.00 37 46 154 75 104 104,000.00 2,600 2,599 141 429 89,850.00 1,357 1,537 1,560 250,000.00 405 320 0 38,410.00 192 299 698 55,434.42 1,406 758,774.42 964 1,093 896 31 20 209
2013 48,330.00 297 359 1,002 68 166,970.00 810 887 2,533 133 11,050.00 65 74 145 89 109 114,160.00 2,854 2,899 96 1,240 104,850.00 1,497 1,653 1,404 210,500.00 325 305 10 57,020.00 278 384 592 54,060.30 2,094 766,940.30 874 1,021 749 5 39 175
2014 48,760.00 309 335 976 81 171,530.00 843 955 2,421 129 12,500.00 81 86 140 85 110 115,160.00 2,879 2,807 168 1,397 88,700.00 1,210 1,360 1,254 192,600.00 276 253 33 11,860.00 58 132 518 57,644.93 2,450 698,754.93 940 1,040 649 36 42 169
2015 45,610.00 280 310 946 75 192,610.00 930 1,044 2,307 129 15,270.00 95 110 125 74 109 109,960.00 2,749 2,800 117 1,526 74,550.00 997 1,238 1,013 174,400.00 255 235 53 24,060.00 113 135 496 78,189.61 1,589 714,649.61 755 787 617 26 33 162
2016 48,680.00 293 287 952 91 174,090.00 866 904 2,269 150 14,500.00 95 102 118 94 128 95,040.00 2,376 2,423 70 2,163 69,800.00 964 975 1,002 123,100.00 227 252 28 57,130.00 275 328 443 75,183.14 3,584 657,523.14 680 608 689 22 32 152
2017 47,780.00 290 288 954 92 190,700.00 939 1,035 2,173 145 13,850.00 90 100 108 109 127 99,840.00 2,496 2,432 134 1,954 76,350.00 1,007 1,081 928 154,900.00 274 251 51 76,780.00 354 335 462 90,337.45 3,611 750,537.45 728 483 934 43 39 156
2018 56,380.00 345 373 926 85 210,240.00 1,079 1,207 2,045 133 15,050.00 99 85 122 95 117 116,720.00 2,917 2,902 149 2,502 74,650.00 949 1,174 703 145,400.00 253 268 36 44,510.00 220 296 386 82,898.14 4,018 745,848.14 658 767 825 17 25 148
2019 62,790.00 378 405 899 96 205,240.00 1,062 1,236 1,871 133 22,350.00 141 162 101 89 117 102,720.00 2,568 2,643 74 2,465 80,450.00 1,051 1,264 490 163,200.00 281 261 56 55,810.00 279 311 354 99,123.10 4,028 791,683.10 594 472 947 17 4 161
2020 62,290.00 388 400 887 90 202,250.00 1,045 1,241 1,675 139 15,400.00 98 104 95 94 121 98,840.00 2,471 2,455 90 2,631 93,350.00 1,083 1,083 490 133,300.00 254 261 49 48,210.00 254 361 247 88,279.34 3,972 741,919.34 594 703 838 43 12 192
2021 107,450.00 667 540 1,014 118 276,300.00 1,528 1,362 1,841 152 27,400.00 179 114 160 130 139 110,280.00 2,757 2,774 73 4,480 99,100.00 1,090 996 584 146,300.00 267 225 91 41,090.00 199 269 177 91,315.65 6,161 899,235.65 659 365 1,132 37 9 220
2022 99,550.00 629 705 938 96 301,690.00 1,630 1,956 1,515 156 29,750.00 193 238 115 116 136 105,850.00 2,646 2,619 100 4,386 98,700.00 1,082 1,095 571 195,100.00 255 267 79 25,930.00 129 242 64 147,314.82 6,426 1,003,884.82 595 743 984 33 35 218
2023 74,220.00 460 505 893 88 251,000.00 1,342 1,702 1,155 131 17,550.00 113 188 40 89 116 89,520.00 2,238 2,287 51 3,603 116,800.00 1,270 1,520 321 185,300.00 290 369 0 42,120.00 194 189 69 84,866.51 5,084 861,376.51 528 600 912 2 3 217
2024 77,230.00 463 419 937 85 243,460.00 1,294 1,627 822 117 12,850.00 81 77 44 104 107 112,400.00 2,810 2,559 302 3,693 111,450.00 1,333 1,480 174 227,800.00 363 204 0 42,660.00 207 224 52 146,699.85 5,328 974,549.85 1,043 525 1,430 4 0 221
2025 * 67,806.47 419 567 0 50 249,489.30 1,277 1,654 0 76 15,144.78 94 105 0 72 69 212,124.93 2,335 2,762 0 3,403 93,701.49 1,238 1,306 0 190,490.05 358 0 0 67,751.99 350 263 0 79,418.90 4,972 0.00 676 576 0 2 0 0
  * 2025 - The current year's Fees, Number Filed and Number Processed are projected values weighted by the amount of applications received and processed so far this current year.