Fiscal Year Application to Appropriate Change Applications Exchange Applications Apps/Change/Exchange Report Of Conveyance Deed Addendum Extensions Stream Alterations Nonuse Miscellaneous Total Fees Proofs Elections
Fees Number Filed Number Processed Backlog Processing Time Fees Number Filed Number Processed Backlog Processing Time Fees Number Filed Number Processed Backlog Processing Time Processing Time Fees Number Filed Number Processed Backlog Number Processed Fees Number Filed Number Processed Backlog Fees Number Filed Number Processed Backlog Fees Number Filed Number Processed Backlog Fees Number Filed Number Filed Number Processed Backlog Number Filed Number Processed Backlog
1995 81,665.00 1,013 970 3,890 181 88,210.00 870 681 4,273 221 8,500.00 111 121 367 182 194 0.00 0 0 0 0 1,700.00 40 499 2,797 0.00 0 0 0 6,210.00 55 123 2,300 36,459.77 1,378 222,744.77 488 551 5,339 20 57 982
1996 79,580.00 970 1,207 3,653 152 105,035.00 1,040 1,001 4,312 192 10,775.00 144 111 400 170 169 0.00 0 0 0 0 39,750.00 1,078 603 3,272 0.00 0 0 0 7,480.00 87 183 2,204 23,484.93 1,312 266,104.93 683 456 5,566 34 46 970
1997 64,755.00 746 761 3,638 136 101,235.00 1,063 1,097 4,278 206 10,250.00 128 132 396 166 171 0.00 0 0 0 0 34,225.00 1,025 829 3,468 0.00 0 0 0 6,580.00 54 117 2,141 23,827.33 1,139 240,872.33 520 547 5,539 41 42 969
1998 49,360.00 573 590 3,621 153 102,570.00 1,029 904 4,403 198 8,075.00 94 68 422 214 181 0.00 0 0 0 0 32,850.00 992 751 3,709 0.00 0 0 0 10,035.00 76 71 2,146 19,778.82 1,086 222,668.82 664 1,435 4,768 35 62 942
1999 47,580.00 532 639 3,514 127 105,160.00 1,094 1,320 4,177 156 7,350.00 96 151 367 93 142 0.00 0 0 0 0 41,375.00 1,277 1,229 3,757 0.00 0 0 0 11,640.00 120 223 2,043 17,300.28 867 230,405.28 684 1,031 4,421 42 53 931
2000 67,215.00 696 628 3,582 143 108,350.00 1,146 1,100 4,223 157 7,950.00 101 111 357 79 148 0.00 0 0 0 0 41,325.00 1,373 1,296 3,834 0.00 0 0 0 7,875.00 74 125 1,992 19,648.38 813 252,363.38 893 1,126 4,188 38 83 886
2001 43,805.00 526 513 3,595 160 108,900.00 1,062 1,165 4,120 204 7,250.00 94 91 360 128 181 0.00 18 0 0 0 51,475.00 1,551 1,410 3,975 0.00 0 0 0 10,740.00 116 119 1,989 25,270.94 775 247,440.94 1,017 1,171 4,034 35 57 864
2002 42,880.00 522 491 3,626 190 103,755.00 1,011 907 4,224 218 7,050.00 92 104 348 138 202 52,275.00 1,458 0 0 0 46,575.00 1,527 1,869 3,633 0.00 0 0 0 12,885.00 120 159 1,950 28,249.27 852 293,669.27 992 1,262 3,764 63 83 844
2003 53,290.00 672 736 3,562 215 116,470.00 1,193 1,250 4,167 187 7,565.00 95 85 358 228 202 69,775.00 2,086 0 0 0 50,225.00 1,713 1,744 3,602 0.00 0 0 0 13,975.00 127 420 1,657 28,350.76 989 339,650.76 990 1,498 3,256 27 51 820
2004 33,080.00 419 884 3,097 178 109,765.00 1,088 1,052 4,203 231 6,850.00 90 106 342 194 211 66,375.00 2,026 0 0 0 41,950.00 1,398 1,566 3,434 0.00 0 0 0 20,765.00 209 312 1,554 29,438.10 692 308,223.10 1,068 1,292 3,032 43 79 784
2005 31,005.00 382 574 2,905 148 111,385.00 1,215 1,090 4,328 225 11,000.00 145 187 300 93 190 79,925.00 2,443 0 0 0 45,075.00 1,505 1,682 3,257 0.00 0 0 0 23,150.00 205 354 1,405 26,942.67 673 328,482.67 1,105 1,249 2,888 64 39 809
2006 47,000.00 575 599 2,881 105 120,245.00 1,279 1,432 4,175 174 12,125.00 158 151 307 73 140 88,300.00 2,846 0 0 0 40,200.00 1,294 1,779 2,772 0.00 0 0 0 15,495.00 155 146 1,414 18,871.29 486 342,236.29 1,048 1,471 2,465 66 39 836
2007 53,570.00 628 880 2,629 104 137,850.00 1,451 1,523 4,103 177 9,775.00 127 177 257 65 143 87,975.00 3,070 471 0 0 37,200.00 1,194 1,449 2,517 0.00 0 0 0 26,115.00 246 303 1,357 54,062.69 556 406,547.69 856 872 2,449 166 255 747
2008 53,240.00 644 741 2,532 108 132,675.00 1,425 1,413 4,115 183 10,350.00 134 123 268 83 149 106,300.00 4,253 3,392 261 0 42,325.00 1,395 1,362 2,550 0.00 0 0 0 27,485.00 259 346 1,270 56,068.49 954 428,443.49 985 566 2,868 54 378 423
2009 44,125.00 515 1,424 1,623 112 108,915.00 1,123 1,532 3,706 166 7,440.00 94 130 232 100 142 95,575.00 3,823 3,305 779 0 35,650.00 1,036 1,294 2,292 0.00 0 0 73 28,880.00 324 361 1,233 36,904.11 740 357,489.11 814 1,386 2,296 60 123 360
2010 48,240.00 284 687 1,220 89 194,425.00 893 1,388 3,211 127 8,700.00 56 86 202 74 112 112,945.00 2,824 3,190 413 0 66,250.00 805 924 2,173 271,000.00 293 339 27 56,050.00 238 463 1,008 65,381.43 1,385 822,991.43 791 1,548 1,539 0 105 255
2011 42,590.00 260 366 1,114 105 180,980.00 863 1,112 2,962 142 6,100.00 35 62 175 97 129 112,480.00 2,812 3,076 149 0 80,350.00 1,137 1,339 1,971 204,200.00 389 351 65 37,410.00 187 275 920 66,656.15 1,258 730,766.15 897 1,444 992 0 56 199
2012 54,760.00 305 370 1,049 89 160,470.00 767 882 2,847 113 5,850.00 37 46 166 75 103 104,000.00 2,600 2,599 150 429 89,850.00 1,357 1,548 1,780 250,000.00 405 390 80 38,410.00 192 304 808 55,434.42 1,406 758,774.42 964 1,093 863 31 20 210
2013 48,330.00 297 358 988 68 166,970.00 810 883 2,774 132 11,050.00 65 74 157 89 108 114,160.00 2,854 2,899 105 1,240 104,850.00 1,497 1,665 1,612 210,500.00 325 320 85 57,020.00 278 397 689 54,060.30 2,094 766,940.30 874 1,021 716 5 39 176
2014 48,760.00 309 335 962 81 171,530.00 843 952 2,665 129 12,500.00 81 86 152 85 110 115,160.00 2,879 2,807 177 1,397 88,700.00 1,210 1,367 1,455 192,600.00 276 305 56 11,860.00 58 134 613 57,644.93 2,450 698,754.93 943 1,045 614 36 42 170
2015 45,610.00 280 310 932 75 192,610.00 930 1,042 2,553 129 15,270.00 95 110 137 74 109 109,960.00 2,749 2,800 126 1,526 74,550.00 997 1,250 1,202 174,400.00 255 253 58 24,060.00 113 137 589 78,189.61 1,589 714,649.61 755 787 582 26 33 163
2016 48,680.00 293 287 938 91 174,090.00 866 896 2,523 151 14,500.00 95 102 130 94 129 95,040.00 2,376 2,423 79 2,163 69,800.00 964 986 1,180 123,100.00 227 235 50 57,130.00 275 332 532 75,183.14 3,584 657,523.14 680 609 653 22 32 153
2017 47,780.00 290 288 940 92 190,700.00 939 1,028 2,434 145 13,850.00 90 100 120 109 127 99,840.00 2,496 2,432 143 1,954 76,350.00 1,007 1,094 1,093 154,900.00 274 252 72 76,780.00 354 338 548 90,337.45 3,611 750,537.45 727 483 897 43 39 157
2018 56,380.00 345 373 912 87 210,240.00 1,079 1,198 2,315 133 15,050.00 99 84 135 95 117 116,720.00 2,917 2,902 158 2,502 74,650.00 949 1,190 852 145,400.00 253 251 74 44,510.00 220 307 461 82,898.14 4,018 745,848.14 659 767 789 17 25 149
2019 62,790.00 378 405 885 96 205,240.00 1,062 1,231 2,146 134 22,350.00 141 162 114 89 118 102,720.00 2,568 2,643 83 2,465 80,450.00 1,051 1,278 625 163,200.00 281 268 87 55,810.00 279 321 419 99,123.10 4,028 791,683.10 594 472 911 17 4 162
2020 62,290.00 388 401 872 92 202,250.00 1,045 1,232 1,959 140 15,400.00 98 103 109 94 122 98,840.00 2,471 2,455 99 2,631 93,350.00 1,083 1,106 602 133,300.00 254 261 80 48,210.00 254 371 302 88,279.34 3,972 741,919.34 594 703 802 43 12 193
2021 107,450.00 667 540 999 117 276,300.00 1,528 1,356 2,131 151 27,400.00 179 114 174 130 138 110,280.00 2,757 2,774 82 4,480 99,100.00 1,090 1,011 681 146,300.00 267 261 86 41,090.00 199 276 225 91,315.65 6,161 899,235.65 659 365 1,096 37 9 221
2022 99,550.00 629 707 921 96 301,690.00 1,630 1,952 1,809 156 29,750.00 193 239 128 116 135 105,850.00 2,646 2,619 109 4,386 98,700.00 1,082 1,117 646 195,100.00 255 225 116 25,930.00 129 243 111 147,314.82 6,426 1,003,884.82 595 743 948 33 35 219
2023 74,220.00 460 504 877 87 251,000.00 1,342 1,700 1,451 128 17,550.00 113 188 53 89 114 89,520.00 2,238 2,287 60 3,603 116,800.00 1,270 1,540 376 185,300.00 290 257 149 42,120.00 194 200 105 84,866.51 5,084 861,376.51 555 600 903 2 3 218
2024 77,230.00 463 419 921 88 243,460.00 1,294 1,620 1,125 121 12,850.00 81 76 58 116 112 112,400.00 2,810 2,555 315 3,692 111,450.00 1,333 1,502 207 227,800.00 363 358 154 42,660.00 207 230 82 146,699.85 5,328 974,549.85 1,034 523 1,414 4 1 221
2025 70,800.00 431 483 869 82 269,710.00 1,395 1,568 952 137 17,790.00 114 106 66 99 121 225,620.00 2,474 2,653 136 3,733 95,350.00 1,209 1,223 193 194,800.00 326 326 154 70,930.00 371 307 146 102,570.26 5,565 1,047,570.26 599 541 1,472 37 36 222
2026 * 78,818.84 476 463 0 57 227,199.28 1,222 1,806 0 70 21,423.91 130 148 0 63 66 214,217.97 2,309 2,486 0 3,415 100,639.49 1,262 1,180 0 178,532.61 278 362 0 70,143.48 370 476 0 237,007.38 5,218 0.00 582 516 0 0 0 0
  * 2026 - The current year's Fees, Number Filed and Number Processed are projected values weighted by the amount of applications received and processed so far this current year.