Fiscal Year Application to Appropriate Change Applications Exchange Applications Apps/Change/Exchange Report Of Conveyance Deed Addendum Extensions Stream Alterations Nonuse Miscellaneous Total Fees Proofs Elections
Fees Number Filed Number Filed Online Number Processed Backlog Processing Time Fees Number Filed Number Filed Online Number Processed Backlog Processing Time Fees Number Filed Number Filed Online Number Processed Backlog Processing Time Processing Time Fees Number Filed Number Filed Online Number Processed Backlog Number Processed Fees Number Filed Number Filed Online Number Processed Backlog Fees Number Filed Number Filed Online Number Processed Backlog Fees Number Filed Number Processed Backlog Fees Number Filed Number Filed Online Number Filed Number Processed Backlog Number Filed Number Processed Backlog
1995 81,665.00 1,013 0 970 3,885 181 88,210.00 870 0 681 4,284 221 8,500.00 111 0 121 369 182 194 0.00 0 0 0 0 0 1,700.00 40 0 499 2,925 0.00 0 0 0 0 6,210.00 55 124 2,369 36,459.77 1,378 0 222,744.77 464 545 5,445 20 57 955
1996 79,580.00 970 0 1,207 3,648 152 105,035.00 1,040 0 1,000 4,324 192 10,775.00 144 0 111 402 170 169 0.00 0 0 0 0 0 39,750.00 1,078 0 603 3,400 0.00 0 0 0 0 7,480.00 87 183 2,273 23,484.93 1,312 0 266,104.93 636 454 5,627 34 46 943
1997 64,755.00 746 0 761 3,633 136 101,235.00 1,063 0 1,097 4,290 206 10,250.00 128 0 132 398 166 171 0.00 0 0 0 0 0 34,225.00 1,025 0 830 3,595 0.00 0 0 0 0 6,580.00 54 117 2,210 23,827.33 1,139 0 240,872.33 479 542 5,564 41 42 942
1998 49,360.00 573 0 590 3,616 153 102,570.00 1,029 0 904 4,415 198 8,075.00 94 0 68 424 214 181 0.00 0 0 0 0 0 32,850.00 992 0 752 3,835 0.00 0 0 0 0 10,035.00 76 71 2,215 19,778.82 1,086 0 222,668.82 608 1,417 4,755 32 61 913
1999 47,580.00 532 0 639 3,509 127 105,160.00 1,094 0 1,319 4,190 156 7,350.00 96 0 151 369 93 141 0.00 0 0 0 0 0 41,375.00 1,277 0 1,229 3,883 0.00 0 0 0 0 11,640.00 120 224 2,111 17,300.28 867 0 230,405.28 652 969 4,438 42 53 902
2000 67,215.00 696 0 628 3,577 143 108,350.00 1,146 0 1,099 4,237 157 7,950.00 101 0 111 359 79 148 0.00 0 0 0 0 0 41,325.00 1,373 0 1,298 3,958 0.00 0 0 0 0 7,875.00 74 126 2,059 19,648.38 813 0 252,363.38 831 1,051 4,218 38 80 860
2001 43,805.00 526 0 513 3,590 160 108,900.00 1,062 0 1,164 4,135 204 7,250.00 94 0 91 362 128 181 0.00 18 0 0 0 0 51,475.00 1,551 0 1,411 4,098 0.00 0 0 0 0 10,740.00 116 119 2,056 25,270.94 775 0 247,440.94 912 1,119 4,011 35 57 838
2002 42,880.00 522 0 491 3,621 190 103,755.00 1,011 0 907 4,239 218 7,050.00 92 0 104 350 138 202 52,275.00 1,458 0 0 0 0 46,575.00 1,527 0 1,880 3,745 0.00 0 0 0 0 12,885.00 120 159 2,017 28,249.27 852 0 293,669.27 887 1,189 3,709 63 83 818
2003 53,290.00 672 0 736 3,557 215 116,470.00 1,193 0 1,249 4,183 187 7,565.00 95 0 85 360 228 202 69,775.00 2,086 0 0 0 0 50,225.00 1,713 0 1,745 3,713 0.00 0 0 0 0 13,975.00 127 420 1,724 28,350.76 989 0 339,650.76 877 1,449 3,137 27 51 794
2004 33,080.00 419 0 884 3,092 178 109,765.00 1,088 0 1,050 4,221 231 6,850.00 90 0 106 344 194 211 66,375.00 2,026 0 0 0 0 41,950.00 1,398 0 1,566 3,545 0.00 0 0 0 0 20,765.00 209 312 1,621 29,438.10 692 0 308,223.10 900 1,233 2,804 43 79 758
2005 31,005.00 382 0 574 2,900 148 111,385.00 1,215 0 1,089 4,347 226 11,000.00 145 0 187 302 93 190 79,925.00 2,443 0 0 0 0 45,075.00 1,505 0 1,683 3,367 0.00 0 0 0 0 23,150.00 205 357 1,469 26,942.67 673 0 328,482.67 966 1,210 2,560 63 38 783
2006 47,000.00 575 0 600 2,875 105 120,245.00 1,279 0 1,431 4,195 174 12,125.00 158 0 151 309 73 140 88,300.00 2,846 0 0 0 0 40,200.00 1,294 0 1,783 2,878 0.00 0 0 0 0 15,495.00 155 147 1,477 18,871.29 486 0 342,236.29 823 1,387 1,996 66 39 810
2007 53,570.00 628 0 880 2,623 104 137,850.00 1,451 0 1,523 4,123 177 9,775.00 127 0 177 259 65 143 87,975.00 3,070 0 471 0 0 37,200.00 1,194 0 1,456 2,616 0.00 0 0 0 0 26,115.00 246 307 1,416 54,062.69 556 0 406,547.69 719 802 1,913 166 255 721
2008 53,240.00 644 0 741 2,526 108 132,675.00 1,425 0 1,410 4,138 183 10,350.00 134 0 122 271 83 149 106,300.00 4,253 0 3,392 261 0 42,325.00 1,395 0 1,364 2,647 0.00 0 0 0 0 27,485.00 259 347 1,328 56,068.49 954 0 428,443.49 828 554 2,187 54 377 398
2009 44,125.00 515 0 1,424 1,617 112 108,915.00 1,123 0 1,529 3,732 166 7,440.00 94 0 130 235 100 142 95,575.00 3,823 0 3,305 779 0 35,650.00 1,036 0 1,295 2,388 0.00 0 0 339 59 28,880.00 324 363 1,289 36,904.11 740 0 357,489.11 738 1,139 1,786 60 123 335
2010 48,240.00 284 0 687 1,214 89 194,425.00 893 0 1,388 3,237 126 8,700.00 56 0 86 205 74 112 112,945.00 2,824 0 3,190 413 0 66,250.00 805 0 928 2,265 271,000.00 293 0 351 1 56,050.00 238 465 1,062 65,381.43 1,385 0 822,991.43 666 1,296 1,156 0 105 230
2011 42,590.00 260 0 366 1,108 105 180,980.00 863 0 1,109 2,991 142 6,100.00 35 0 62 178 97 129 112,480.00 2,812 0 3,076 149 0 80,350.00 1,137 0 1,342 2,060 204,200.00 389 0 390 0 37,410.00 187 277 972 66,656.15 1,237 0 730,766.15 815 1,189 782 0 54 176
2012 54,760.00 305 0 369 1,044 89 160,470.00 767 0 879 2,879 114 5,850.00 37 0 46 169 75 103 104,000.00 2,600 0 2,599 150 429 89,850.00 1,357 0 1,551 1,866 250,000.00 405 0 320 0 38,410.00 192 306 858 55,434.42 863 0 758,774.42 871 961 692 16 20 172
2013 48,330.00 297 0 359 982 68 166,970.00 810 0 881 2,808 132 11,050.00 65 0 74 160 89 108 114,160.00 2,854 0 2,899 105 1,240 104,850.00 1,497 0 1,674 1,689 210,500.00 325 0 305 0 57,020.00 278 407 729 54,060.30 962 0 766,940.30 770 914 548 2 24 150
2014 48,760.00 309 0 335 956 81 171,530.00 843 0 948 2,703 129 12,500.00 81 0 86 155 85 110 115,160.00 2,879 0 2,807 177 1,397 88,700.00 1,210 0 1,373 1,526 192,600.00 276 0 253 5 11,860.00 58 135 652 57,644.93 1,019 0 698,754.93 689 808 429 23 29 144
2015 45,610.00 280 0 310 926 75 192,610.00 930 0 1,043 2,590 129 15,270.00 95 0 110 140 74 109 109,960.00 2,749 0 2,800 126 1,526 74,550.00 997 0 1,252 1,271 174,400.00 255 0 235 25 24,060.00 113 137 628 78,189.61 1,261 0 714,649.61 595 639 385 19 23 140
2016 48,680.00 293 0 288 931 91 174,090.00 866 0 896 2,560 151 14,500.00 95 0 102 133 94 128 95,040.00 2,376 0 2,423 79 2,163 69,800.00 964 0 992 1,243 123,100.00 227 0 252 0 57,130.00 275 333 570 75,183.14 1,571 0 657,523.14 527 501 411 15 23 132
2017 47,780.00 290 0 288 933 92 190,700.00 939 0 1,020 2,479 145 13,850.00 90 0 99 124 109 127 99,840.00 2,496 0 2,432 143 1,954 76,350.00 1,007 0 1,096 1,154 154,900.00 274 0 251 19 76,780.00 354 340 584 90,337.45 1,617 1 750,537.45 546 444 513 20 27 125
2018 56,380.00 345 0 373 905 87 210,240.00 1,079 0 1,188 2,370 133 15,050.00 99 0 84 139 95 117 116,720.00 2,917 0 2,902 158 2,502 74,650.00 949 0 1,201 902 145,400.00 253 0 268 4 44,510.00 220 309 495 82,898.14 1,503 366 745,848.14 583 578 518 12 9 128
2019 62,790.00 378 0 405 878 96 205,240.00 1,062 0 1,220 2,212 134 22,350.00 141 0 161 119 89 117 102,720.00 2,568 0 2,643 83 2,465 80,450.00 1,051 0 1,283 670 163,200.00 281 0 261 24 55,810.00 279 323 451 99,123.10 1,561 267 791,683.10 509 434 593 12 3 137
2020 62,290.00 388 0 401 865 92 202,250.00 1,045 0 1,226 2,031 140 15,400.00 98 0 103 114 94 121 98,840.00 2,471 0 2,455 99 2,631 93,350.00 1,083 119 1,109 644 133,300.00 254 0 261 17 48,210.00 254 376 329 88,279.34 1,349 265 741,919.34 488 580 501 22 10 149
2021 107,450.00 667 0 540 992 117 276,300.00 1,528 0 1,345 2,214 151 27,400.00 179 0 114 179 130 138 110,280.00 2,757 0 2,774 82 4,480 99,100.00 1,090 337 1,017 717 146,300.00 267 0 225 59 41,090.00 199 287 241 91,315.65 1,729 388 899,235.65 526 338 689 20 6 163
2022 99,550.00 629 0 707 914 96 301,690.00 1,630 0 1,942 1,902 156 29,750.00 193 0 238 134 116 135 105,850.00 2,646 0 2,619 109 4,386 98,700.00 1,082 402 1,122 677 195,100.00 255 57 257 57 25,930.00 129 244 126 147,314.82 2,032 593 1,003,884.82 471 582 578 10 18 155
2023 74,220.00 460 0 504 870 87 251,000.00 1,342 0 1,690 1,554 128 17,550.00 113 0 188 59 89 114 89,520.00 2,238 0 2,287 60 3,603 116,800.00 1,270 515 1,558 389 185,300.00 290 163 347 0 42,120.00 194 203 117 84,866.51 1,471 307 861,376.51 479 467 590 2 3 154
2024 77,230.00 463 0 419 914 86 243,460.00 1,294 0 1,603 1,245 114 12,850.00 81 0 76 64 101 106 112,400.00 2,810 0 2,555 315 3,692 111,450.00 1,333 583 1,507 215 227,800.00 363 247 299 0 42,660.00 207 240 84 146,699.85 1,652 537 974,549.85 557 494 653 2 2 154
2025 70,800.00 431 0 484 861 91 269,710.00 1,395 0 1,552 1,088 147 17,790.00 114 0 106 72 104 131 225,620.00 2,474 0 2,653 136 3,733 95,350.00 1,209 550 1,228 196 194,800.00 326 228 271 0 70,930.00 371 309 146 102,570.26 1,716 391 1,047,570.26 486 478 661 2 1 155
2026 * 89,829.15 561 53 489 0 56 273,004.84 1,418 172 1,931 0 93 17,681.66 111 11 147 0 89 82 192,368.89 2,062 328 1,988 0 3,962 107,289.79 1,403 542 1,439 0 166,207.61 269 201 0 0 56,669.72 312 400 0 175,256.71 1,569 423 0.00 464 395 0 4 1 0
  * 2026 - The current year's Fees, Number Filed and Number Processed are projected values weighted by the amount of applications received and processed so far this current year.