Fiscal Year Application to Appropriate Change Applications Exchange Applications Apps/Change/Exchange Report Of Conveyance Deed Addendum Extensions Stream Alterations Nonuse Miscellaneous Total Fees Proofs Elections
Fees Number Filed Number Processed Backlog Processing Time Fees Number Filed Number Processed Backlog Processing Time Fees Number Filed Number Processed Backlog Processing Time Processing Time Fees Number Filed Number Processed Backlog Number Processed Fees Number Filed Number Processed Backlog Fees Number Filed Number Processed Backlog Fees Number Filed Number Processed Backlog Fees Number Filed Number Filed Number Processed Backlog Number Filed Number Processed Backlog
1995 81,665.00 1,013 970 3,903 181 88,210.00 870 681 4,170 221 8,500.00 111 121 364 182 194 0.00 0 0 0 0 1,700.00 40 498 2,588 0.00 0 0 0 6,210.00 55 123 2,199 36,459.77 1,378 222,744.77 485 537 5,341 20 57 982
1996 79,580.00 970 1,206 3,667 152 105,035.00 1,040 1,002 4,208 192 10,775.00 144 111 397 170 169 0.00 0 0 0 0 39,750.00 1,078 603 3,063 0.00 0 0 0 7,480.00 87 181 2,105 23,484.93 1,312 266,104.93 682 455 5,568 34 46 970
1997 64,755.00 746 761 3,652 136 101,235.00 1,063 1,097 4,174 206 10,250.00 128 132 393 166 171 0.00 0 0 0 0 34,225.00 1,025 827 3,261 0.00 0 0 0 6,580.00 54 116 2,043 23,827.33 1,139 240,872.33 519 544 5,543 41 42 969
1998 49,360.00 573 590 3,635 153 102,570.00 1,029 904 4,299 198 8,075.00 94 68 419 214 181 0.00 0 0 0 0 32,850.00 992 750 3,503 0.00 0 0 0 10,035.00 76 71 2,048 19,778.82 1,086 222,668.82 663 1,423 4,783 35 62 942
1999 47,580.00 532 639 3,528 127 105,160.00 1,094 1,321 4,072 156 7,350.00 96 151 364 93 141 0.00 0 0 0 0 41,375.00 1,277 1,224 3,556 0.00 0 0 0 11,640.00 120 221 1,947 17,300.28 867 230,405.28 685 1,031 4,437 42 53 931
2000 67,215.00 696 628 3,596 143 108,350.00 1,146 1,101 4,117 157 7,950.00 101 111 354 79 148 0.00 0 0 0 0 41,325.00 1,373 1,295 3,634 0.00 0 0 0 7,875.00 74 125 1,896 19,648.38 813 252,363.38 892 1,125 4,204 38 83 886
2001 43,805.00 526 513 3,609 160 108,900.00 1,062 1,165 4,014 204 7,250.00 94 91 357 128 181 0.00 18 0 0 0 51,475.00 1,551 1,410 3,775 0.00 0 0 0 10,740.00 116 119 1,893 25,270.94 775 247,440.94 1,016 1,169 4,051 35 57 864
2002 42,880.00 522 491 3,640 190 103,755.00 1,011 911 4,114 218 7,050.00 92 104 345 138 202 52,275.00 1,458 0 0 0 46,575.00 1,527 1,862 3,440 0.00 0 0 0 12,885.00 120 156 1,857 28,249.27 852 293,669.27 992 1,262 3,781 63 83 844
2003 53,290.00 672 736 3,576 215 116,470.00 1,193 1,251 4,056 187 7,565.00 95 85 355 228 202 69,775.00 2,086 0 0 0 50,225.00 1,713 1,743 3,410 0.00 0 0 0 13,975.00 127 418 1,566 28,350.76 989 339,650.76 990 1,496 3,275 27 51 820
2004 33,080.00 419 884 3,111 178 109,765.00 1,088 1,053 4,091 231 6,850.00 90 106 339 194 210 66,375.00 2,026 0 0 0 41,950.00 1,398 1,564 3,244 0.00 0 0 0 20,765.00 209 308 1,467 29,438.10 692 308,223.10 1,068 1,292 3,051 43 79 784
2005 31,005.00 382 574 2,919 148 111,385.00 1,215 1,090 4,216 225 11,000.00 145 187 297 93 190 79,925.00 2,443 0 0 0 45,075.00 1,505 1,681 3,068 0.00 0 0 0 23,150.00 205 346 1,326 26,942.67 673 328,482.67 1,104 1,247 2,908 64 39 809
2006 47,000.00 575 599 2,895 105 120,245.00 1,279 1,433 4,062 174 12,125.00 158 151 304 73 140 88,300.00 2,846 0 0 0 40,200.00 1,294 1,775 2,587 0.00 0 0 0 15,495.00 155 144 1,337 18,871.29 486 342,236.29 1,048 1,461 2,495 66 39 836
2007 53,570.00 628 880 2,643 104 137,850.00 1,451 1,520 3,993 178 9,775.00 127 177 254 65 143 87,975.00 3,070 471 0 0 37,200.00 1,194 1,444 2,337 0.00 0 0 0 26,115.00 246 297 1,286 54,062.69 556 406,547.69 856 870 2,481 166 255 747
2008 53,240.00 644 741 2,546 108 132,675.00 1,425 1,416 4,002 184 10,350.00 134 123 265 83 150 106,300.00 4,253 3,392 265 0 42,325.00 1,395 1,360 2,372 0.00 0 0 0 27,485.00 259 342 1,203 56,068.49 954 428,443.49 985 566 2,900 54 378 423
2009 44,125.00 515 1,424 1,637 112 108,915.00 1,123 1,534 3,591 167 7,440.00 94 130 229 100 143 95,575.00 3,823 3,305 783 0 35,650.00 1,036 1,288 2,120 0.00 0 339 59 28,880.00 324 360 1,167 36,904.11 740 357,489.11 814 1,386 2,328 60 123 360
2010 48,240.00 284 687 1,234 89 194,425.00 893 1,394 3,090 126 8,700.00 56 86 199 74 112 112,945.00 2,824 3,190 417 0 66,250.00 805 919 2,006 271,000.00 293 351 1 56,050.00 238 461 944 65,381.43 1,385 822,991.43 791 1,548 1,571 0 105 255
2011 42,590.00 260 366 1,128 105 180,980.00 863 1,115 2,838 142 6,100.00 35 62 172 97 129 112,480.00 2,812 3,076 153 0 80,350.00 1,137 1,334 1,809 204,200.00 389 390 0 37,410.00 187 272 859 66,656.15 1,258 730,766.15 897 1,444 1,024 0 56 199
2012 54,760.00 305 369 1,064 89 160,470.00 767 882 2,723 114 5,850.00 37 46 163 75 104 104,000.00 2,600 2,599 154 429 89,850.00 1,357 1,540 1,626 250,000.00 405 320 0 38,410.00 192 299 752 55,434.42 1,406 758,774.42 964 1,093 895 31 20 210
2013 48,330.00 297 359 1,002 68 166,970.00 810 886 2,647 132 11,050.00 65 74 154 89 108 114,160.00 2,854 2,899 109 1,240 104,850.00 1,497 1,658 1,465 210,500.00 325 305 4 57,020.00 278 390 640 54,060.30 2,094 766,940.30 874 1,021 748 5 39 176
2014 48,760.00 309 335 976 81 171,530.00 843 953 2,537 129 12,500.00 81 86 149 85 110 115,160.00 2,879 2,807 181 1,397 88,700.00 1,210 1,360 1,315 192,600.00 276 253 27 11,860.00 58 133 565 57,644.93 2,450 698,754.93 939 1,041 646 36 42 170
2015 45,610.00 280 310 946 75 192,610.00 930 1,045 2,422 129 15,270.00 95 110 134 74 109 109,960.00 2,749 2,800 130 1,526 74,550.00 997 1,245 1,067 174,400.00 255 235 47 24,060.00 113 136 542 78,189.61 1,589 714,649.61 755 787 614 26 33 163
2016 48,680.00 293 287 952 91 174,090.00 866 903 2,385 150 14,500.00 95 102 127 94 128 95,040.00 2,376 2,423 83 2,163 69,800.00 964 979 1,052 123,100.00 227 252 22 57,130.00 275 329 488 75,183.14 3,584 657,523.14 680 609 685 22 32 153
2017 47,780.00 290 288 954 92 190,700.00 939 1,032 2,292 145 13,850.00 90 100 117 109 127 99,840.00 2,496 2,432 147 1,954 76,350.00 1,007 1,086 973 154,900.00 274 251 45 76,780.00 354 336 506 90,337.45 3,611 750,537.45 727 483 929 43 39 157
2018 56,380.00 345 373 926 87 210,240.00 1,079 1,204 2,167 133 15,050.00 99 85 131 95 117 116,720.00 2,917 2,902 162 2,502 74,650.00 949 1,178 744 145,400.00 253 268 30 44,510.00 220 304 422 82,898.14 4,018 745,848.14 659 767 821 17 25 149
2019 62,790.00 378 405 899 96 205,240.00 1,062 1,238 1,991 133 22,350.00 141 162 110 89 117 102,720.00 2,568 2,643 87 2,465 80,450.00 1,051 1,268 527 163,200.00 281 261 50 55,810.00 279 313 388 99,123.10 4,028 791,683.10 594 472 943 17 4 162
2020 62,290.00 388 401 886 92 202,250.00 1,045 1,234 1,802 139 15,400.00 98 104 104 94 121 98,840.00 2,471 2,455 103 2,631 93,350.00 1,083 1,091 519 133,300.00 254 261 43 48,210.00 254 364 278 88,279.34 3,972 741,919.34 594 703 834 43 12 193
2021 107,450.00 667 540 1,013 117 276,300.00 1,528 1,366 1,964 151 27,400.00 179 114 169 130 138 110,280.00 2,757 2,774 86 4,480 99,100.00 1,090 998 611 146,300.00 267 225 85 41,090.00 199 273 204 91,315.65 6,161 899,235.65 658 365 1,127 37 9 221
2022 99,550.00 629 706 936 96 301,690.00 1,630 1,953 1,641 156 29,750.00 193 238 124 116 136 105,850.00 2,646 2,619 113 4,386 98,700.00 1,082 1,098 595 195,100.00 255 262 78 25,930.00 129 242 91 147,314.82 6,426 1,003,884.82 595 743 979 33 35 219
2023 74,220.00 460 504 892 89 251,000.00 1,342 1,719 1,264 128 17,550.00 113 188 49 89 114 89,520.00 2,238 2,287 64 3,603 116,800.00 1,270 1,525 340 185,300.00 290 368 0 42,120.00 194 194 91 84,866.51 5,084 861,376.51 524 600 903 2 3 218
2024 77,230.00 463 419 936 88 243,460.00 1,294 1,625 933 120 12,850.00 81 77 53 109 111 112,400.00 2,810 2,558 316 3,693 111,450.00 1,333 1,491 182 227,800.00 363 286 0 42,660.00 207 224 74 146,699.85 5,328 974,549.85 1,034 523 1,414 4 1 221
2025 * 72,729.63 450 489 0 53 264,422.22 1,359 1,621 0 89 16,578.62 106 112 0 75 79 230,373.99 2,530 2,725 0 3,796 95,797.14 1,233 1,234 0 189,136.36 331 0 0 66,154.71 333 321 0 97,973.32 5,555 0.00 613 596 0 45 44 0
  * 2025 - The current year's Fees, Number Filed and Number Processed are projected values weighted by the amount of applications received and processed so far this current year.