| RECEIPT_NUMBER | RECEIPT_DATE | WRNUM | APPL_NUMBER | CFS | ACFT | FLOW/VOLUME_Category | TRANSACTION_TYPE | TRANSACTION_DESC | TOTAL_FEE | METHOD_OF_PAYMENT | MOP_NUMBER | OFFICE_SECTION | First Name | Last Name | Address 1 | Address 2 | Address 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95-01523 | 19950703 | 55-8971 | A69047 | 0 | 1.59 | ACFT: 0-20 | A | Application to Appropriate | 75 | Cash | DeAnn | Adams | 85 West 200 South | Cedar Fort UT 84013 | |||
| 95-01519 | 19950703 | - | 0 | 0 | CO | 10 cent copies | 5 | Check | Lynn Wall | P. O. Box 39 | Fillmore UT | ||||||
| 95-01518 | 19950703 | 43-3042 | A644 | 50 | 10509.63 | EA | Extension Application after 14 years | 75 | Check | 181 | Whiterocks Irrigation Company | Ralph McKee, President | P. O. Box 30 | Tridell UT 84076 | |||
| 95-01511 | 19950703 | 05-2534 | a19060 | 0 | 4 | ACFT: 0-20 | C | Change Application | 75 | Check | 203 | Town of | Castle Valley | CVSR Box 2705 | Moab UT 84532 | ||
| 95-01524 | 19950703 | 57-10105 | a19077 | 0 | 0.8 | ACFT: 0-20 | C | Change Application | 75 | Check | 427 | Karen G. | Crompton | 5217 E Emigration Canyon | SLC UT 84108-1750 | ||
| 95-01525 | 19950703 | - | 0 | 0 | CO | 10 cent copies | 5.3 | Check | 640 | L.C. | JEFFERY W. APPEL | 9 EXCHANGE PLACE STE 1100 | SALT LAKE CITY UT 84111 | ||||
| 95-01518 | 19950703 | 43-503 | A1947 | 8.93 | 2013.48 | EA | Extension Application after 14 years | 75 | Check | 181 | Whiterocks Irrigation Co. | c/o Ralph McKee | P. O. Box 30 | Tridell UT 84076 | |||
| 95-01516 | 19950703 | 21-1539 | A60897 | 0.015 | 0 | EB | Extension Application before 14 years | 25 | Check | 7369 | Dean | Russell | 237 Clark Ave. | Evanston WY 82930 | |||
| 95-01500 | 19950703 | 71-4020 | A22929 | 0 | 0.817 | ACFT: 0-20 | B | Nonuse Application | 75 | Check | 3884 | Ivan W. and Shirley F. | Walker | 2318 McCarran | North Las Vegas NV 89030 | ||
| 95-01526 | 19950703 | - | 0 | 0 | MS | Miscellaneous | 3 | Check | 3644 | ENSR | 3000 RICHMOND AVE STE 400 | HUSON TX 77098 | |||||
| 95-01521 | 19950703 | 54-823 | A69043 | 0 | 1.45 | ACFT: 0-20 | A | Application to Appropriate | 75 | Check | 9439 | Dean S. | Yates | 78 E 100 N | Cedar Fort UT 84013 | ||
| 95-01498 | 19950703 | 25-8552 | A59669 | 6 | 0 | EB | Extension Application before 14 years | 25 | Check | 11570 | Hyrum City Corporation | c/o Brent Jensen | 83 West Main | Hyrum UT 84319 | |||
| 95-01510 | 19950703 | 13-3337 | A55526 | 0.222 | 0 | EA | Extension Application after 14 years | 75 | Check | 5745 | Sherron | Simmons | Box 7 | Plymount UT 84330 | |||
| 95-01529 | 19950703 | - | 0 | 0 | MS | Miscellaneous | 4 | Cash | CHRISTENSEN | SNOW | PO 45000 | SALT LAKE CITY UT 84145 | |||||
| 95-01517 | 19950703 | 65-2677 | A69038 | 0.015 | 0.45 | ACFT: 0-20 | A | Application to Appropriate | 75 | Check | 5360 | James F. and Lorrie O. | Giles | P.O. Box 132 | Sterling UT 84665 | ||
| 95-01520 | 19950703 | 54-822 | A69042 | 0 | 1.45 | ACFT: 0-20 | A | Application to Appropriate | 75 | Check | 9439 | James C. | Yates | 375 N 300 E | Lehi UT 84043 | ||
| 95-01509 | 19950703 | 25-8912 | a19042 | 0.015 | 0 | CFS: 0-0.1 | C | Change Application | 75 | Check | 1298 | Robert J. | Thalman | 174 West 1075 North | Sunset UT 84015 | ||
| 95-01529 | 19950703 | - | 0 | 0 | CO | 10 cent copies | 10.5 | Cash | CHRISTENSEN | SNOW | PO 45000 | SALT LAKE CITY UT 84145 | |||||
| 95-01503 | 19950703 | 67-1153 | D6455 | 0.015 | 0 | CFS: 0-0.1 | D | Diligence Claim | 75 | Check | 61360599704 | USA Forest Service | 324-25th Street | Ogden UT 84401 | |||
| 95-01514 | 19950703 | 73-2885 | a19073 | 0 | 7 | ACFT: 0-20 | C | Change Application | 75 | Check | 71979 | Paul L. and Arjean M. | Lamoreaux | P.O. Box 610 | Parowan UT 84761 | ||
| 95-01505 | 19950703 | 25-9490 | a19043 | 0 | 3.58 | ACFT: 0-20 | C | Change Application | 75 | Check | 2797 | W W Inc. | c/o David Wood & Paul Wood | P.O. Box 80 | Paradise UT 84328 | ||
| 95-01530 | 19950703 | - | 0 | 0 | CO | 10 cent copies | 1.6 | Check | CASH | R.D. SALT | |||||||
| 95-01503 | 19950703 | 67-1153 | a19068 | 0.015 | 0 | CFS: 0-0.1 | C | Change Application | 75 | Check | 61360599704 | USA Forest Service | 115 East 900 North | Richfield UT 84701 | |||
| 95-01512 | 19950703 | 05-2534 | A38889a39e | 0 | 4.8 | SG | Segregation Application | 25 | Check | 202 | Town of | Castle Valley | CVSR Box 2705 | Moab UT 84532 | |||
| 95-01495 | 19950703 | 45-5492 | A69026 | 0 | 0.6 | ACFT: 0-20 | A | Application to Appropriate | 75 | Check | 2781 | Karl | Fleming | 170 North 1150 West | Vernal UT 84078 | ||
| 95-01531 | 19950703 | - | 0 | 0 | CO | 10 cent copies | 0.5 | Check | CASH | MICHAEL MURPHY | |||||||
| 95-01502 | 19950703 | 65-2674 | A69030 | 0.015 | 1.37 | ACFT: 0-20 | A | Application to Appropriate | 75 | Check | 2752 | Glen L. | Everitt | 210 North 300 East | Manti UT 84642 | ||
| 95-01513 | 19950703 | 65-2675 | A69032 | 0.015 | 1.2 | ACFT: 0-20 | A | Application to Appropriate | 75 | Check | 1414 | Robert O. and Annabelle | Kelson | 477 Afton Circle | Sandy UT 84070 | ||
| 95-01496 | 19950703 | 71-4010 | A22929 | 0 | 0.335 | ACFT: 0-20 | B | Nonuse Application | 75 | Check | 632 | Stephen R. | Brown | P. O. Box 575 | Cedar City UT 84721-0575 | ||
| 95-01527 | 19950703 | - | 0 | 0 | W2 | Driller License Renewal | 25 | Check | # 4061 | WESTERN ENGINEERS INC | 2150 HIGHWAY 6 & 50 | GRAND JUNCTION CO 81505 | |||||
| 95-01499 | 19950703 | 97-2058 | A69029 | 0.015 | 1.73 | ACFT: 0-20 | A | Application to Appropriate | 75 | Check | 255 | Gibbs & Catherine | Smith | 123 N. Flint St. | Kaysville UT 84037 | ||
| 95-01528 | 19950703 | 65-2676 | A69036 | 0 | 0.45 | ACFT: 0-20 | A | Application to Appropriate | 75 | Money Order | 017885332 | Alan and Pat | Halladay | P.O. Box 650136 | Sterling UT 84665 | ||
| 95-01515 | 19950703 | 91-4977 | A69037 | 0.89 | 4.09 | CFS: 0.5-1.0 | A | Application to Appropriate | 75 | Check | 203 | Blake | Liddell | 1398 South Fairgrounds Road | Price UT 84501 | ||
| 95-01501 | 19950703 | 81-3983 | a19069 | 0 | 4 | ACFT: 0-20 | C | Change Application | 75 | Check | 153 | Michael A. | Coronado | 3035 E. Patrick Lane Suite 14 | Las Vegas NV 89120 | ||
| 95-01507 | 19950703 | - | 0 | 0 | CO | 10 cent copies | 1.7 | Check | 1016 | TAYLOR AND ASSOC. | COOK | 480 EAST 6400 SOUTH STE 100 | SALT LAKE CITY UT 84107 | ||||
| 95-01506 | 19950703 | 13-161 | a19071 | 8.93 | 0 | CFS: 8.0-9.0 | C | Change Application | 290 | Check | 242 | Russell J. and A. Marie | Jackson | 6435 North Vasco Road | Livermore CA 94550 | ||
| 95-01508 | 19950703 | 21-1510 | A59161 | 0.5 | 0 | EB | Extension Application before 14 years | 25 | Check | 34450 | Anschutz Land and Livestock Company Incorporated | 2400 Anaconda Tower 555-17th Street | Denver CO 80202 | ||||
| 95-01504 | 19950703 | 67-13 | a18992 | 7.351 | 0 | CFS: 7.0-8.0 | C | Change Application | 260 | Check | 144 | LaDon J. | Anderson | 5745 W. 200 S. | Star Route Box 191B | Fillmore UT 84631 | |
| 95-01497 | 19950703 | 68-263 | a19072 | 0.764 | 300 | ACFT: 100-500 | C | Change Application | 125 | Check | 48552625 | Mervin G. and Maurine B. | Williams | 3947 North 10,000 West | Abraham UT 84635 | ||
| 95-01540 | 19950705 | 55-7897 | a19081 | 0.661 | 0 | CFS: 0.5-1.0 | C | Change Application | 125 | Check | CASH | State of Utah Division of Parks & Recreation | c/o Property Manager | 1636 West North Temple | Salt Lake City UT 84116 | ||
| 95-01536 | 19950705 | 81-3988 | D6457 | 0 | 5 | ACFT: 0-20 | D | Diligence Claim | 75 | Check | 2970 | Horton E. | Tatarian | 248 West Diagonal Street | St. George UT 84770 | ||
| 95-01534 | 19950705 | 55-8216 | A65429 | 0.015 | 1.48 | EB | Extension Application before 14 years | 25 | Check | 182 | Kenneth Clayton | Gardner | P. O. Box 98 | Wallsburg UT 84082 | |||
| 95-01537 | 19950705 | 95-4864 | a18821 | 0.095 | 17.09 | ACFT: 0-20 | C | Change Application | 100 | Check | 18589 | Road Creek Water Users Asociation | P.O. Box 130 | Cedar City UT 84720 | |||
| 95-01532 | 19950705 | 25-4557 | t19005 | 1.508 | 0 | CFS: 1.0-2.0 | C | Change Application | 150 | Check | #1166 | Russell S. | Seamons | trustee, Russell Seamons Trust | RFD #1 | Smithfield UT 84335 | |
| 95-01535 | 19950705 | 25-5171 | A40477 | 2 | 0 | EB | Extension Application before 14 years | 25 | Check | 514 | Millville City | 25 North First West | Millville UT 84326 | ||||
| 95-01542 | 19950705 | 55-8242 | A65755 | 0.015 | 0 | EB | Extension Application before 14 years | 25 | Check | #2697 | Jeff | Carter | 2386 East Logan Way | Salt Lake City UT 84108 | |||
| 95-01533 | 19950705 | 23-3714 | A63660 | 0.015 | 0 | EB | Extension Application before 14 years | 25 | Check | 2254 | Jack | Burton | 1393 E. 12400 S. | Draper UT 84020 | |||
| 95-01538 | 19950705 | - | 0 | 0 | MS | Miscellaneous | 4 | Check | 882 | PAUL W. MORTENSEN | |||||||
| 95-01541 | 19950705 | 15-3643 | A69048 | 0 | 1.73 | ACFT: 0-20 | A | Application to Appropriate | 75 | Check | 508 | Julie | Hiatt | 2527 Dolphin Way | Salt Lake City UT 84121 | ||
| 95-01538 | 19950705 | - | 0 | 0 | CO | 10 cent copies | 1.5 | Check | 882 | PAUL W. MORTENSEN | |||||||
| 95-01539 | 19950705 | 35- | E3425 | 0 | 0 | E | Exchange Application | 75 | Check | #308 | Richard C. | Webb | 5213 Rector | Bloomfield Hills MI 48302 | |||
| 95-01544 | 19950706 | - | 0 | 0 | CO | 10 cent copies | 2 | Cash | JODY EATCHEL | ||||||||
| 95-01548 | 19950706 | 35-10048 | D6460 | 0.044 | 2.8 | ACFT: 0-20 | D | Diligence Claim | 75 | Check | 294 | Thomas V. | Boyer | 2200 Chalk Creek Road | Coalville UT 84317 | ||
| 95-01546 | 19950706 | - | 0 | 0 | MS | Miscellaneous | 3 | Cash | KEES VANDIJK | ||||||||
| 95-01545 | 19950706 | -VOID | VOID | 0 | 0 | 0 | VOID | ||||||||||
| 95-01547 | 19950706 | - | 0 | 0 | CO | 10 cent copies | 1.8 | Cash | MARK ANDERSON | NIELSEN & SENIOR | |||||||
| 95-01543 | 19950706 | 53-1361 | a19082 | 0.4188 | 138.15 | ACFT: 100-500 | C | Change Application | 125 | Check | #1815 | Sundial Inc. | President Joel Kester | 205 South Alpine Drive | Alpine UT 84004 | ||
| 95-01548 | 19950706 | 35-10047 | D6459 | 0.017 | 2.8 | ACFT: 0-20 | D | Diligence Claim | 75 | Check | 294 | Thomas V. | Boyer | 2200 Chalk Creek Road | Coalville UT 84017 | ||
| 95-01556 | 19950707 | 15-3645 | A69056 | 0 | 1.562 | ACFT: 0-20 | A | Application to Appropriate | 75 | Check | 1767 | Kathleen | Bailey | 2023 Kirkham Way | Salt Lake City UT 84119 | ||
| 95-01555 | 19950707 | -VOID | VOID | 0 | 0 | 0 | VOID | 2023 Kirkham Way | Salt Lake City UT 84119 | ||||||||
| 95-01556 | 19950707 | 15-3522 | a19088 | 0 | 20 | ACFT: 0-20 | C | Change Application | 75 | Check | 1767 | Kathleen | Bailey | 2023 Kirkham Way | Salt Lake City UT 84119 | ||
| 95-01549 | 19950707 | 25-9101 | A65070 | 0 | 20 | EB | Extension Application before 14 years | 25 | Check | 376 | Clair | Allen | 12616 N. 1200 East | Cove UT 84320 | |||
| 95-01552 | 19950707 | 13-3414 | a19085 | 1.5 | 0 | CFS: 1.0-2.0 | C | Change Application | 150 | Check | 5340C09643 | Corp. of the Presiding Bishopric | LDS Church | 50 East North Temple, 12 Floor East | Salt Lake City UT 84150 | ||
| 95-01557 | 19950707 | 59-1061 | t19091 | 16 | 0 | CFS: 15.0-16.0 | C | Change Application | 500 | Check | 021658 | Kennecott Utah Copper Corporation | P.O. Box 6001 | Magna UT 84044-6001 | |||
| 95-01554 | 19950707 | 15-3644 | A69054 | 0 | 1 | ACFT: 0-20 | A | Application to Appropriate | 75 | Check | #513 | Julie | Hiatt | 2527 Dolphin Way | Salt Lake City UT 84121 | ||
| 95-01550 | 19950707 | - | 0 | 0 | MS | Miscellaneous | 10 | Check | 225 | A.I.A. ARCHITECT | STEPHEN ESCHLER | PO BOX 2003 | SALT LAKE CITY, UT 84110 | ||||
| 95-01556 | 19950707 | 15-3646 | A69057 | 0 | 1.562 | ACFT: 0-20 | A | Application to Appropriate | 75 | Check | 1767 | Kathleen | Bailey | 2023 Kirkham Way | Salt Lake City UT 84119 | ||
| 95-01551 | 19950707 | - | 0 | 0 | CO | 10 cent copies | 21.5 | Check | 11471 | INC. | DELTA GEOTECHNICAL CONSULTANTS | 466-C LAWNDALE DRIVE | DALT LAKE CITY UT 84115 | ||||
| 95-01553 | 19950707 | 53-911 | A27951 | 0.8 | 160 | EB | Extension Application before 14 years | 25 | Check | 5340C09651 | Juab Stake | LDS Church | 194 East 400 South | Nephi UT 84648 | |||
| 95-01558 | 19950707 | - | 0 | 0 | CO | 10 cent copies | 4.7 | Check | 5263 | LARRY TRIMBLE | |||||||
| 95-01559 | 19950707 | - | 0 | 0 | MS | Miscellaneous | 3 | Cash | KEVIN TOMANSON | WARD ENGINEERING | |||||||
| 95-01559 | 19950707 | - | 0 | 0 | MS | Miscellaneous | 3 | Cash | KEVIN TOMANSON | WARD ENGINEERING | |||||||
| 95-01570 | 19950710 | 09-1884 | A69053 | 0 | 4.53 | ACFT: 0-20 | A | Application to Appropriate | 75 | Check | 2430 | Larry J. | Foote | P.O. Box 581061 | Salt Lake City UT 84158 | ||
| 95-01574 | 19950710 | 25-8940 | A63624 | 0.015 | 0 | EB | Extension Application before 14 years | 25 | Check | 2065 | Keith L. | Godfrey | 250 E. 50 North | Smithfield UT 84335 | |||
| 95-01570 | 19950710 | 09-1883 | A69052 | 0 | 4.53 | ACFT: 0-20 | A | Application to Appropriate | 75 | Check | 2430 | Larry J. | Foote | P.O. Box 581061 | Salt Lake City UT 84158 | ||
| 95-01564 | 19950710 | - | 0 | 0 | MS | Miscellaneous | 13.5 | Check | 325 | WOODROW CAMPBELL | BUREAUCRATIC SYSTEMS | ||||||
| 95-01572 | 19950710 | 25-9602 | a19079 | 0 | 1.45 | ACFT: 0-20 | C | Change Application | 75 | Check | 8655 | Eugenia | Lee | 7585 South Hwy 165 | Paradise UT 84328 | ||
| 95-01570 | 19950710 | 09-1881 | A69050 | 0 | 4.53 | ACFT: 0-20 | A | Application to Appropriate | 75 | Check | 2430 | Larry J. | Foote | P.O. Box 581061 | Salt Lake City UT 84158 | ||
| 95-01571 | 19950710 | 25-9603 | A69049 | 0 | 1.73 | ACFT: 0-20 | A | Application to Appropriate | 75 | Check | 1644 | Doug and Dale Ellen | Anderson | 3080 E. 4100 North | Liberty UT 84310 | ||
| 95-01568 | 19950710 | - | 0 | 0 | CO | 10 cent copies | 1 | Check | 7698 | BARNETTE INTERMOUNTAIN WATER CONSULTING | 106 W. 500 S. STE. 101 | BOUNTIFUL UT 84010-6232 | |||||
| 95-01562 | 19950710 | 35-7236 | a19064 | 0 | 22.8 | ACFT: 20-100 | C | Change Application | 100 | Check | 639 | Eden Irrigation Company | P O BOX 56 | Eden UT 84310 | |||
| 95-01566 | 19950710 | 43-10525 | A68867 | 0 | 0.45 | ACFT: 0-20 | A | Application to Appropriate | 75 | Check | 1013 | Ronnie M. | Neisler | 10270 South Ashley Hills Creek | Sandy UT 84092 | ||
| 95-01569 | 19950710 | - | 0 | 0 | CO | 10 cent copies | 4.25 | Check | 0026400 | LEWIS & PETERSEN | HOWARD | MR. PHIL LOWRY | PO BOX 778 | PROVO UT 84603 | |||
| 95-01563 | 19950710 | 59-1608 | a19095 | 0.5 | 182.56 | ACFT: 100-500 | C | Change Application | 125 | Check | 204 | Hi-Country Estates Homeowner's Association | Phase I | 124 Hi-Country Road | Herriman UT 84065 | ||
| 95-01561 | 19950710 | - | 0 | 0 | MS | Miscellaneous | 5 | Cash | DEE HANSEN | ECKHOFF, WATSON AND PREATOR | |||||||
| 95-01576 | 19950710 | - | 0 | 0 | CO | 10 cent copies | 0.25 | Check | 31150 | LINEBAUGH | JARDINE | 370 E. SOUTH TEMPLE SUITE 400 | SALT LAKE CITY UT 84111-1290 | ||||
| 95-01576 | 19950710 | - | 0 | 0 | MS | Miscellaneous | 4 | Check | 31150 | LINEBAUGH | JARDINE | 370 E. SOUTH TEMPLE SUITE 400 | SALT LAKE CITY UT 84111-1290 | ||||
| 95-01573 | 19950710 | 45-5662 | A69045 | 0 | 4.702 | ACFT: 0-20 | A | Application to Appropriate | 75 | Check | 2024 | Dallas N. and Joyce Bouy | 1145 8th Street | Rupert ID 83350 | |||
| 95-01575 | 19950710 | 77-1756 | a19080 | 0 | 2 | ACFT: 0-20 | C | Change Application | 75 | Check | 1547 | Thomas L. | Smith | 14723 Betty Jean Ave. | Bellflower CA 90796 | ||
| 95-01567 | 19950710 | 23-3418 | A44200 | 0.127 | 0.75 | EA | Extension Application after 14 years | 75 | Check | 5639 | Paula | Aoki | 8373 Etienne Way | Sandy UT 84092 | |||
| 95-01560 | 19950710 | 35- | E3426 | 0 | 0 | E | Exchange Application | 75 | Cash | Dee and Karen | Wright | 2869 South 450 West | Bountiful UT 84010 | ||||
| 95-01565 | 19950710 | 51-6841 | U24138 | 0 | 2 | ACFT: 0-20 | F | Underground Water Claim | 75 | Cash | C. Brent and Janet | Peterson | 178 West 100 North | Springville UT 84663 | |||
| 95-01570 | 19950710 | 09-1882 | A69051 | 0 | 4.53 | ACFT: 0-20 | A | Application to Appropriate | 75 | Check | 2430 | Larry J. | Foote | P.O. Box 581061 | Salt Lake City UT 84158 | ||
| 95-01568 | 19950710 | - | 0 | 0 | CO | 10 cent copies | 95.8 | Check | 7698 | BARNETTE INTERMOUNTAIN WATER CONSULTING | 106 W. 500 S. STE. 101 | BOUNTIFUL UT 84010-6232 | |||||
| 95-01577 | 19950710 | - | 0 | 0 | MS | Miscellaneous | 3.78 | Check | 7666 | WADDINGHAM & PETERSON | P.O. BOX 430 | DELTA UT 84624 | |||||
| 95-01578 | 19950710 | - | 0 | 0 | CO | 10 cent copies | 1.4 | Cash | IRLENE UTLEY | ||||||||
| 95-01579 | 19950711 | 55-8873 | a19096 | 0 | 526.11 | ACFT: 500-1000 | C | Change Application | 150 | Check | 1077 | South Jordan Canal Co. | 4785 South 2200 West | Salt Lake City UT 84118 | |||
| 95-01580 | 19950711 | - | 0 | 0 | CO | 10 cent copies | 2 | Cash | Duane Price | Intermountain Appraisal Service | |||||||
| 95-01581 | 19950711 | 35-10050 | a19086 | 0 | 0.9 | ACFT: 0-20 | C | Change Application | 75 | Check | 2002 | Howard | Peterson | 1715 Spring Meadows Way | Kamas UT 84036 | ||
| 95-01580 | 19950711 | - | 0 | 0 | CO | 10 cent copies | 1.5 | Cash | Duane Price | Intermountain Appraisal Service | |||||||
| 95-01583 | 19950712 | 51-6842 | a19097 | 0 | 0.29 | ACFT: 0-20 | C | Change Application | 75 | Check | 9305 | James W. & Kaye E. | Studstrup | 2114 East 6805 South | Salt Lake City UT 84121 | ||
| 95-01584 | 19950712 | - | 0 | 0 | CO | 10 cent copies | 8.8 | Check | 19872 | GUSHEE & BACHTELL | PRUITT | KEVIN ARRINGTON | |||||
| 95-01606 | 19950713 | 25-9607 | A69066 | 0 | 1.59 | ACFT: 0-20 | A | Application to Appropriate | 75 | Check | 4779 | Steve | Stansfield | 2266 E. 7800 South | South Weber UT 84405 | ||
| 95-01604 | 19950713 | 54-826 | a19100 | 0 | 1.506 | ACFT: 0-20 | C | Change Application | 75 | Check | 140 | Cedar Pass L. C. | 54 Glennmoor Way | Englewood CO 80110 | |||
| 95-01604 | 19950713 | 54-825 | a19099 | 0 | 1.506 | ACFT: 0-20 | C | Change Application | 75 | Check | 140 | Cedar Pass L. C. | 54 Glennmoor Way | Englewood CO 80110 | |||
| 95-01585 | 19950713 | 35- | E3428 | 0 | 0 | E | Exchange Application | 75 | Check | 4499 | Frank | Abplanalp | 3376 Harrison Blvd. | Ogden UT 84405 | |||
| 95-01608 | 19950713 | 29-3044 | A60777 | 0.015 | 0 | EB | Extension Application before 14 years | 25 | Check | 107 | Jean | Holdaway | 12125 No. 9200 West | Tremonton UT 84337 | |||
| 95-01604 | 19950713 | 54-828 | a19102 | 0 | 1.036 | ACFT: 0-20 | C | Change Application | 75 | Check | 140 | Cedar Pass L. C. | 54 Glennmoor Way | Englewood CO 81110 | |||
| 95-01601 | 19950713 | 55-7163 | A61378 | 0.015 | 0 | EB | Extension Application before 14 years | 25 | Check | 828 | Dennis T. | VandenAkker | 4525 Briar Creek Road | Salt Lake City UT 84117 | |||
| 95-01595 | 19950713 | 35- | E3427 | 0 | 0 | E | Exchange Application | 75 | Cash | Natalee | LaJeunesse | P O Box 402 | Morgan UT 84050 | ||||
| 95-01604 | 19950713 | 54-827 | a19101 | 0 | 1.506 | ACFT: 0-20 | C | Change Application | 75 | Check | 140 | Cedar Pass L. C. | 54 Glennmoor Way | Englewood CO 80110 | |||
| 95-01604 | 19950713 | 54-833 | a19107 | 0 | 1.506 | ACFT: 0-20 | C | Change Application | 75 | Check | 140 | Cedar Pass L. C. | 54 Glennmoor Way | Elglewood CO 80110 | |||
| 95-01605 | 19950713 | 25-9605 | A69059 | 0 | 3 | ACFT: 0-20 | A | Application to Appropriate | 75 | Check | 2451 | Dianne S. | Hall | Parker Real Estate Services | 198 North Main | Logan UT 84321 | |
| 95-01609 | 19950713 | 29-2528 | A32197aa | 0 | 3.852 | EA | Extension Application after 14 years | 75 | Check | 954 | Craig S. | Pettigrew | 338 East 1140 North | Logan UT 84321 | |||
| 95-01600 | 19950713 | 55-8266 | A65917 | 0.015 | 0 | EB | Extension Application before 14 years | 25 | Check | 1029 | Linton Associates L.C. | 12782 South Fort Street | Draper UT 84020 | ||||
| 95-01610 | 19950713 | 25-9113 | A65181 | 0.015 | 1.62 | EB | Extension Application before 14 years | 25 | Check | 351 | William | Dutro | 12043 North 2000 East | Cove UT 84320 | |||
| 95-01607 | 19950713 | 25-9606 | A69063 | 0 | 1.457 | ACFT: 0-20 | A | Application to Appropriate | 75 | Check | 302 | Michael P. | Kelley | 1587 North 1600 East | Logan UT 84341 | ||
| 95-01604 | 19950713 | 54-832 | a19106 | 0 | 1.506 | ACFT: 0-20 | C | Change Application | 75 | Check | 140 | Ceda Pass L. C. | 54 Glennmoor Way | Englewood CO 80110 | |||
| 95-01604 | 19950713 | 54-834 | a19108 | 0 | 1.506 | ACFT: 0-20 | C | Change Application | 75 | Check | 140 | Cedar Pass L. C. | 54 Glennmoor Way | Englewood CO 80110 | |||
| 95-01603 | 19950713 | 31-5147 | A69071 | 0.015 | 1.45 | ACFT: 0-20 | A | Application to Appropriate | 75 | Check | 2623 | Ronald S. & Carol S. | Rankin | 2892 Valley View Drive | Layton UT 84040 | ||
| 95-01611 | 19950713 | 25-9139 | A65394 | 0.015 | 1.646 | EB | Extension Application before 14 years | 25 | Check | 2856 | Barbara Diane | Buffington | 9571 S Highway 165 | Paradise UT 84328 | |||
| 95-01604 | 19950713 | 54-829 | a19103 | 0 | 1.506 | ACFT: 0-20 | C | Change Application | 75 | Check | 140 | Cedar Pass L. C. | 54 Glennmoor Way | Englewood CO 80110 | |||
| 95-01593 | 19950713 | 71-4407 | a19092 | 0 | 0.56 | ACFT: 0-20 | C | Change Application | 75 | Check | 5496 | Gilbert T. | Yardley | P.O. Box 288 | Beaver UT 84713 | ||
| 95-01592 | 19950713 | 73-2886 | a19093 | 0 | 7 | ACFT: 0-20 | C | Change Application | 75 | Check | 613 | Marcus E. | White | 4405 North Driftwood Lane | Cedar City UT 84720 | ||
| 95-01605 | 19950713 | 25-9605 | A69059 | 0 | 3 | ACFT: 0-20 | A | Application to Appropriate | 75 | Check | 2451 | Dianne S. | Hall | Parker Real Estate Services | 198 North Main | Logan UT 84321 | |
| 95-01604 | 19950713 | 54-830 | a19104 | 0 | 1.506 | ACFT: 0-20 | C | Change Application | 75 | Check | 140 | Cedar Pass L. C. | 54 Glennmoor Way | Englewood CO 80110 | |||
| 95-01591 | 19950713 | 73-2888 | a19094 | 0 | 1 | ACFT: 0-20 | C | Change Application | 75 | Check | 5528 | Terry L. and Gloria E. | Beith | 5485 Sierra Street | Riverside CA 92504 | ||
| 95-01586 | 19950713 | 15-3647 | A69070 | 0 | 1.45 | ACFT: 0-20 | A | Application to Appropriate | 75 | Cash | Rodney Lee | Johnson | 825 North String Rd. | Stone ID 83252 | |||
| 95-01602 | 19950713 | 13-3151 | A49919 | 0.015 | 0 | EA | Extension Application after 14 years | 75 | Check | 1071 | Reed D. | Harding | 1615 4th Street NE | Auburn WA 98022 | |||
| 95-01604 | 19950713 | 54-830 | a19104 | 0 | 1.506 | ACFT: 0-20 | C | Change Application | 75 | Check | 140 | Cedar Pass L. C. | 54 Glennmoor Way | Englewood CO 80110 | |||
| 95-01594 | 19950713 | 73-2887 | a19083 | 0 | 1 | ACFT: 0-20 | C | Change Application | 75 | Check | 3043 | Paul D. & Mavis Huntington | MacDowell | as joint tenants | PO Box 7827 SVL | Victorville CA 92392 | |
| 95-01596 | 19950713 | 54-824 | A69067 | 0 | 1.126 | ACFT: 0-20 | A | Application to Appropriate | 75 | Cash | Howard E. | Cooper | 55 Benchmark | Tooele UT 84074 | |||
| 95-01599 | 19950713 | 61-1744 | a19084 | 0 | 16957.673 | ACFT: >11500 | C | Change Application | 75 | Check | 624 | NORMAN D. LUND | 312 NORTH 800 WEST | CEDAR CITY UT 84720 | |||
| 95-01590 | 19950713 | 55-7783 | a14795 | 0 | 3 | EB | Extension Application before 14 years | 25 | Check | 1378 | Robert F. and Marilyn D. | Steele | 558 North 200 East | Lindon UT 84042 | |||
| 95-01597 | 19950713 | 81-3975 | a18905 | 0 | 0.25 | ACFT: 0-20 | C | Change Application | 75 | Check | 352 | Norman A. | Howard | PO Box 5528 | Mt. Carmel UT 84755-5528 | ||
| 95-01597 | 19950713 | 81-492 | a18906 | 0.019 | 11.21 | ACFT: 0-20 | C | Change Application | 75 | Check | 352 | Norman A. | Howard | PO Box 5528 | Mt. Carmel UT 84755-5528 | ||
