| RECEIPT_NUMBER | RECEIPT_DATE | WRNUM | APPL_NUMBER | CFS | ACFT | FLOW/VOLUME_Category | TRANSACTION_TYPE | TRANSACTION_DESC | TOTAL_FEE | METHOD_OF_PAYMENT | MOP_NUMBER | OFFICE_SECTION | First Name | Last Name | Address 1 | Address 2 | Address 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-03261 | 20070702 | 95-4681 | DECREE | 1.525 | 0 | CN | Report of Conveyance | 25 | Check | 34737 | RICHFIELD | D LAND TITLE | PO Box 727 | Richfield, UT 84701 | |||
| 07-03263 | 20070702 | 0 | 0 | MS | Miscellaneous | 10 | Cash | SALT LAKE | Carl | Oldham | |||||||
| 07-03264 | 20070702 | 43-9874 | A21293 | 0.0673 | 0 | CN | Report of Conveyance | 25 | Cash | VERNAL | Blair T. and Lynda M. | Jeffs | See Adjudication Database. | 2967 Tess Avenue | West Valley City UT 84119 | ||
| 07-03274 | 20070702 | 77-174 | a536 | 0 | 0 | CN | Report of Conveyance | 25 | Check | 0164 | SALT LAKE | TitleFirst TItle Insurance Agency | PO BOX 849 | BEAVER UT 84713 | |||
| 07-03259 | 20070702 | 95-4890 | A70089 | 0 | 0.862 | CN | Report of Conveyance | 25 | Check | 34736 | RICHFIELD | D LAND TITLE | P.O. Box 727 | Richfield, UT 84701 | |||
| 07-03270 | 20070702 | 0 | 0 | CO | 10 cent copies | 2.8 | Cash | SALT LAKE | Harvey | ||||||||
| 07-03264 | 20070702 | 43-9875 | A21293 | 0.0673 | 0 | CN | Report of Conveyance | 25 | Cash | VERNAL | Blair T. and Lynda M. | Jeffs | See Adjudication Database. | 2967 Tess Avenue | West Valley City UT 84119 | ||
| 07-03265 | 20070702 | 81-190 | a33151 | 10 | 714.06 | CFS: 9.0-10.0 | C | Change Application | 150 | Check | 3847 | CEDAR CITY | Kendrick J. Hafen PC | 2766 Red Mountain Drive | Santa Clara UT 84765 | ||
| 07-03276 | 20070702 | 97-6 | a21081 | 11.48 | 0 | EB | Extension Application before 14 years | 25 | Check | 1034 | SALT LAKE | Pine Creek Irrigation Co. | Attn: Dan Coleman | PO Box 342 | ESCALANTE UT 84726 | ||
| 07-03271 | 20070702 | 0 | 0 | W2 | Driller License Renewal | 25 | Check | 5046607 | SALT LAKE | LAYNE CHRISTENSEN COMPANY | 1900 SHAWNEE MISSION PARKWAY | PO BOX 383 | SHAWNEE MISSION, KS 66201-0383 | ||||
| 07-03264 | 20070702 | 43-9876 | A21293 | 0.0673 | 0 | CN | Report of Conveyance | 25 | Cash | VERNAL | Blair T. and Lynda M. | Jeffs | See Adjudication Database. | 2967 Tess Avenue | West Valley City UT 84119 | ||
| 07-03267 | 20070702 | 05-2905 | A73947 | 0 | 5.73 | EB | Extension Application before 14 years | 25 | Check | 169 | PRICE | Barbara | Benedict | 1254 W 400 N | West Bountiful, UT 84087-1909 | ||
| 07-03262 | 20070702 | 45-6287 | A77172 | 0 | 3.6 | ACFT: 0-20 | A | Application to Appropriate | 75 | Check | 6181 | VERNAL | Don M. and Lana P. | Hall | 2415 W 1500 | Vernal, UT 84078 | |
| 07-03271 | 20070702 | 0 | 0 | W2 | Driller License Renewal | 25 | Check | 5046607 | SALT LAKE | LAYNE CHRISTENSEN COMPANY | 1900 SHAWNEE MISSION PARKWAY | PO BOX 383 | SHAWNEE MISSION, KS 66201-0383 | ||||
| 07-03284 | 20070702 | 51-7416 | A27040 | 0 | 0.75 | CN | Report of Conveyance | 25 | Check | 11887 | SALT LAKE | D LAND TITLE | PO BOX 10 | 120 NORTH MAIN | MANTI, UT 84642 | ||
| 07-03268 | 20070702 | 35-552 | A22034 | 0.015 | 0 | CN | Report of Conveyance | 25 | Check | 284 | SALT LAKE | EARL B & RENAE COSSEY | 3210 N STATE RD 32 | KAMAS UT 84036 | |||
| 07-03272 | 20070702 | 51-8197 | A34096 | 0 | 5.28 | CN | Report of Conveyance | 25 | Check | 8554 | SALT LAKE | DINOTOPIA, LLC | PO BOX 212 | SPRINGVILLE UT 84663 | |||
| 07-03271 | 20070702 | 0 | 0 | W2 | Driller License Renewal | 25 | Check | 5046607 | SALT LAKE | LAYNE CHRISTENSEN COMPANY | 1900 SHAWNEE MISSION PARKWAY | PO BOX 383 | SHAWNEE MISSION, KS 66201-0383 | ||||
| 07-03285 | 20070702 | 51-8245 | a33135 | 0 | 1.5 | ACFT: 0-20 | C | Change Application | 75 | Check | 7195 | SALT LAKE | Dennis Reber and Betty Reber Revocable Trust | Dennis and Betty Reber, trustees | 714 Armstead Street | Glendora CA 91740 | |
| 07-03257 | 20070702 | 51-2141 | U10753 | 0 | 0.734 | CN | Report of Conveyance | 25 | Check | 6477 | SALT LAKE | Nilson Family Revocable Trust | Lloyd F. and Clarice Nilson, trustees | 3446 West 7550 South | Benjamin, UT 84660 | ||
| 07-03283 | 20070702 | 65-2819 | A6786 | 0.143 | 34.48 | CN | Report of Conveyance | 25 | Check | 9010 | SALT LAKE | SHERWIN V KOYLE | 389 EAST 1090 NORTH | PO BOX 372 | OREM UT 84059 | ||
| 07-03271 | 20070702 | 0 | 0 | W2 | Driller License Renewal | 25 | Check | 5046607 | SALT LAKE | LAYNE CHRISTENSEN COMPANY | 1900 SHAWNEE MISSION PARKWAY | PO BOX 383 | SHAWNEE MISSION, KS 66201-0383 | ||||
| 07-03277 | 20070702 | 63-4341 | a26002 | 0.0593 | 6 | EB | Extension Application before 14 years | 25 | Check | 353 | SALT LAKE | Suzy | Henry | c/o Paul S. Henrie Jr. | P.O. Box 237 | Marysvale UT 84750 | |
| 07-03286 | 20070702 | 51-7762 | a33136 | 0 | 0.75 | ACFT: 0-20 | C | Change Application | 75 | Check | 7251 | SALT LAKE | Dennis Reber and Betty Reber Revocable Trust | Dennis and Betty Reber, trustees | 714 Armstead Street | Glendora CA 91740 | |
| 07-03287 | 20070702 | 71-5064 | A77173 | 0 | 1.73 | ACFT: 0-20 | A | Application to Appropriate | 75 | Check | 396 | CEDAR CITY | Richard S. and Belva Gae | Pratt | HC-74 Box 6140 | Cove Fort UT 84713 | |
| 07-03273 | 20070702 | 0 | 0 | W2 | Driller License Renewal | 25 | Check | 5046615 | SALT LAKE | LAYNE CHRISTENSEN COMPANY | 1900 SHAWNEE MISSION PARKWAY | PO BOX 383 | SHAWNEE MISSION, KS 66201-0383 | ||||
| 07-03280 | 20070702 | 67-1302 | A73793 | 0.015 | 1 | EB | Extension Application before 14 years | 25 | Check | 726 | SALT LAKE | Gerald M. | Robison | 65 East 300 South | Fillmore UT 84631 | ||
| 07-03289 | 20070702 | 73-2250 | A35453d | 0 | 0.72 | CN | Report of Conveyance | 25 | Check | 25276 | CEDAR CITY | Enoch City | 900 E Midvalley Rd | Enoch, UT 84720 | |||
| 07-03275 | 20070702 | 71-4852 | a28427 | 0 | 0.5 | EB | Extension Application before 14 years | 25 | Check | 697 | SALT LAKE | Melvin H. & Belva H. | Gardner | PO Box 964 | Enterprise UT 84725 | ||
| 07-03273 | 20070702 | 0 | 0 | W2 | Driller License Renewal | 25 | Check | 5046615 | SALT LAKE | LAYNE CHRISTENSEN COMPANY | 1900 SHAWNEE MISSION PARKWAY | PO BOX 383 | SHAWNEE MISSION, KS 66201-0383 | ||||
| 07-03278 | 20070702 | 0 | 0 | W2 | Driller License Renewal | 25 | Check | 9362 | SALT LAKE | SOUTHWEST SALES SERVICE & PUMPS | 1151 NORTH 1100 WEST | ST GEORGE UT 84770 | |||||
| 07-03281 | 20070702 | 0 | 0 | W2 | Driller License Renewal | 25 | Check | 3698 | SALT LAKE | CUTLER PUMP CO | 3532 S LITTLE VALLEY RD | ST GEORGE UT | |||||
| 07-03281 | 20070702 | 0 | 0 | W2 | Driller License Renewal | 25 | Check | 3698 | SALT LAKE | CUTLER PUMP CO | 3532 S LITTLE VALLEY RD | ST GEORGE UT 84790 | |||||
| 07-03282 | 20070702 | 0 | 0 | W2 | Driller License Renewal | 25 | Check | 5046600 | SALT LAKE | LAYNE CHRISTENSEN COMPANY | 1900 SHAWNEE MISSION PARKWAY | PO BOX 383 | SHAWNEE MISSION, KS 66201-0383 | ||||
| 07-03294 | 20070702 | 0 | 0 | W2 | Driller License Renewal | 25 | Check | 1457 | SALT LAKE | BROTHERSEN DRILLING | 2857 N HWY 89, NO 23 | MT. PLEASANT, UT 84647 | |||||
| 07-03294 | 20070702 | 0 | 0 | MS | Miscellaneous | 15 | Check | 1457 | SALT LAKE | BROTHERSEN DRILLING | 2857 N HWY 89, NO 23 | MT. PLEASANT, UT 84647 | |||||
| 07-03279 | 20070702 | 15-3278 | a26214 | 0.01 | 3.25 | EB | Extension Application before 14 years | 25 | Check | 1231 | SALT LAKE | BNB Builders | 1729 South Highway 36 | Tooele UT 84074 | |||
| 07-03293 | 20070702 | 15-4036 | a25225 | 0 | 200 | EB | Extension Application before 14 years | 25 | Check | 9621 | SALT LAKE | Grantsville Development Co. LLC | P. O. Box 510563 | Salt Lake City UT 84151 | |||
| 07-03293 | 20070702 | 15-4224 | a25276 | 0 | 95 | EB | Extension Application before 14 years | 25 | Check | 9621 | SALT LAKE | Alan D and Shelly C | Johnson | PO Box 1127 | Grantsville UT 84029 | ||
| 07-03266 | 20070702 | 35-11061 | 0.05625 | 0.5 | CN | Report of Conveyance | 25 | Cash | SALT LAKE | JILL SHEINBERG | PO BOX 2593 | Park City, Utah 84060 | |||||
| 07-03291 | 20070702 | 35-12184 | E4871 | 0 | 1 | ACFT: 0-20 | E | Exchange Application | 75 | Check | 2575 | SALT LAKE | Liberty Pipeline Company | c/o Delbert Bishop, President | 3608 East 4100 North | Liberty UT 84310 | |
| 07-03292 | 20070702 | 35-12185 | E4872 | 0 | 34.7 | ACFT: 20-100 | E | Exchange Application | 100 | Check | 4141 | SALT LAKE | P.C. Development LLC | P.O. Box 1437 | Park City, UT 84060 | ||
| 07-03269 | 20070702 | 63-4552 | D7112 | 0.051 | 1.18 | ACFT: 0-20 | D | Diligence Claim | 275 | Check | 6577 | RICHFIELD | Beth N. | Kimball | 98 South 350 East | Orem, UT 84058 | |
| 07-03290 | 20070702 | 71-1412 | t33152 | 0 | 204.976 | ACFT: 100-500 | C | Change Application | 125 | Check | 132 | CEDAR CITY | Greg F. | Marshall | PO Box 93 | Minersville UT 84752 | |
| 07-03288 | 20070702 | 71-5065 | A77174 | 0 | 1.73 | ACFT: 0-20 | A | Application to Appropriate | 75 | Check | 1099 | CEDAR CITY | Ben and Lori | Pratt | HC-74 Box 2420 | Cove Fort UT 84713 | |
| 07-03310 | 20070703 | 71-4254 | a28872 | 0 | 1 | EB | Extension Application before 14 years | 25 | Check | 1870 | CEDAR CITY | Kevin R. | Wally | 8848 West Julia | Magna UT 84044 | ||
| 07-03306 | 20070703 | 95-5205 | A77178 | 0.015 | 0 | CFS: 0-0.1 | A | Application to Appropriate | 75 | Check | 4740 | RICHFIELD | Eric and Penny | Kinsman | P.O. Box 117 | Teasdale, UT 84773 | |
| 07-03315 | 20070703 | 73-2628 | U8182 | 0 | 188.51 | CN | Report of Conveyance | 25 | Check | 1583 | CEDAR CITY | Cedar Land Title | 415 N. Main, Ste. 205 | Cedar City UT 84720 | |||
| 07-03308 | 20070703 | 71-4454 | a33157 | 0 | 53.33 | ACFT: 20-100 | C | Change Application | 100 | Check | 19547 | CEDAR CITY | Miller Family Trust | Gary F. Miller, Trustee | 365 East Highland Hills | Camarillo CA 93010 | |
| 07-03312 | 20070703 | 55-1802 | U1844 | 0 | 0.45 | CN | Report of Conveyance | 25 | Cash | SALT LAKE | KEVIN & AMIR HOLLAND | 890 NORTH 2375 WEST | Lehi, UT 84043 | ||||
| 07-03307 | 20070703 | 71-5057 | a33156 | 0 | 1 | ACFT: 0-20 | C | Change Application | 75 | Check | 2181 | CEDAR CITY | Eric and Mary | Brinkerhoff | 4659 West 2500 North | Beryl UT 84714 | |
| 07-03304 | 20070703 | 63-425 | A35084 | 0.015 | 0 | CN | Report of Conveyance | 25 | Check | 2457 | RICHFIELD | United Title Services of Southern Utah | 180 N 100 E, Suite G | Richfield UT 84701 | |||
| 07-03309 | 20070703 | 71-943 | a33158 | 0 | 313.8 | ACFT: 100-500 | C | Change Application | 125 | Check | 19546 | CEDAR CITY | The | Miller Trust | c/o Milgro New Castle | 300 South 900 West | New Castle UT 84756 |
| 07-03303 | 20070703 | 57-8227 | A47900 | 0 | 20.712 | CN | Report of Conveyance | 25 | Check | 5021 | SALT LAKE | PARR WADDOUPS BROWN GEE & LOVELESS | 185 S STATE ST, STE 1300 | SALT LAKE CITY, UT 84111 | |||
| 07-03311 | 20070703 | 73-123 | U20194 | 0 | 165.12 | CN | Report of Conveyance | 25 | Check | 1583 | CEDAR CITY | Cedar Land Title | 415 N. Main, Ste. 205 | Cedar City UT 84720 | |||
| 07-03301 | 20070703 | 54-1177 | A2136a | 0 | 140.58 | CN | Report of Conveyance | 25 | Check | 14101 | SALT LAKE | PARSONS KINGHORN HARRIS | 111 EAST BROADWAY #1100 | SALT LAKE CITY, UT 84111 | |||
| 07-03299 | 20070703 | 43-11945 | T77177 | 0 | 5 | ACFT: 0-20 | A | Application to Appropriate | 75 | Check | 7933 | VERNAL | Burdick Paving | PO Box 459 | Roosevelt UT 84066 | ||
| 07-03319 | 20070703 | 35-11542 | E4391 | 0 | 0.6 | CN | Report of Conveyance | 25 | Check | 7716 | SALT LAKE | Vickie | Haderlie | P.O. Box 319 | Henefer UT 84033 | ||
| 07-03297 | 20070703 | 45-4983 | A57363 | 0.015 | 0 | CN | Report of Conveyance | 25 | Cash | VERNAL | Stuart N | Bigelow | 94 North 1200 West | Vernal UT 84078 | |||
| 07-03318 | 20070703 | 55-1802 | a33159 | 0.047 | 0 | CFS: 0-0.1 | C | Change Application | 75 | Cash | SALT LAKE | Kevin Holland and Amie | Holland | 890 North 2375 West | Lehi UT 84043 | ||
| 07-03316 | 20070703 | 0 | 0 | W1 | Driller License | 50 | Check | 130 | SALT LAKE | US GEOLOGICAL SURVEY | 160 N. STEPHANIE STREET | HENDERSON, NV 89074 | |||||
| 07-03302 | 20070703 | 15-4823 | a33154 | 0 | 0.45 | ACFT: 0-20 | C | Change Application | 75 | Cash | SALT LAKE | Joseph P. | Brunetti | 7795 Mountain View Drive | Lake Point UT 84074 | ||
| 07-03300 | 20070703 | 57-10153 | a33153 | 0 | 0.45 | ACFT: 0-20 | C | Change Application | 75 | Check | 5499 | SALT LAKE | Keith | Ericson | 5621 Emigration Canyon Road | Salt Lake City UT 84108 | |
| 07-03313 | 20070703 | 73-622 | U8182 | 0 | 53.96 | CN | Report of Conveyance | 25 | Check | 1583 | CEDAR CITY | Cedar Land Title | 415 N. Main, Ste. 205 | Cedar City UT 84720 | |||
| 07-03317 | 20070703 | 0 | 0 | W1 | Driller License | 50 | Check | 129 | SALT LAKE | US GEOLOGICAL SURVEY | 160 N. STEPHANIE STREET | HENDERSON, NV 89074 | |||||
| 07-03314 | 20070703 | 73-624 | U8182 | 0 | 27.2 | CN | Report of Conveyance | 25 | Check | 1583 | CEDAR CITY | Cedar Land Title | 415 N. Main, Ste. 205 | Cedar City UT 84720 | |||
| 07-03298 | 20070703 | 35-10538 | E3788 | 0 | 5 | EB | Extension Application before 14 years | 25 | Money Order | 56436305926 | SALT LAKE | Johnnie R. and Janet B. | Jones | 2647 West 5225 South | Roy UT 84067 | ||
| 07-03320 | 20070703 | 0 | 0 | W2 | Driller License Renewal | 25 | Check | 219 | SALT LAKE | TUFF LUCK GEOTHERMAL DRILLING | PO BOX 324 | LAPOINT, UT 84039 | |||||
| 07-03320 | 20070703 | 0 | 0 | W2 | Driller License Renewal | 25 | Check | 219 | SALT LAKE | TUFF LUCK GEOTHERMAL DRILLING | PO BOX 324 | LAPOINT, UT 84039 | |||||
| 07-03295 | 20070703 | 81-4677 | A77175 | 0 | 1.98 | ACFT: 0-20 | A | Application to Appropriate | 75 | Money Order | 10040063560 | CEDAR CITY | Ronald and Kristine | Reeve | 725 South 400 West | Hurricane, UT 84737 | |
| 07-03344 | 20070705 | 25-10258 | A73741 | 0 | 1.73 | EB | Extension Application before 14 years | 25 | Check | 232 | SALT LAKE | David | Griffin | Box 112 | Newton UT 84327 | ||
| 07-03343 | 20070705 | 25-2247 | U1275 | 0.067 | 6.562 | CN | Report of Conveyance | 25 | Check | 044761 | SALT LAKE | CACHE TITLE COMPANY | 233 NORTH MAIN | LOGAN UT 84321 | |||
| 07-03351 | 20070705 | 25-10744 | a33163 | 0 | 0.56 | ACFT: 0-20 | C | Change Application | 75 | Check | 2580 | SALT LAKE | Newell C | Fredrickson | 12311 South Canyon Road | Avon UT 84328 | |
| 07-03323 | 20070705 | 0 | 0 | W1 | Driller License | 50 | Check | 1753 | SALT LAKE | STAN LLOYD DRILLING, LLC | 1099 E. OTTLEY RD. | ELBA, ID 83342 | |||||
| 07-03345 | 20070705 | 57-10318 | a24463d | 0.0012 | 0.9 | EB | Extension Application before 14 years | 25 | Check | 6073 | SALT LAKE | Marvin A. Melville Trust | c/o Daniel A. Jensen | 185 South State #1300 | Salt Lake City UT 84111 | ||
| 07-03348 | 20070705 | 29-1529 | A38660 | 2.464 | 0 | CN | Report of Conveyance | 25 | Check | 1269 | SALT LAKE | HERITAGE WEST TITLE INSURANCE AGENCY, INC. | 9 WEST FOREST ST., STE. 303 | BRIGHAM CITY, UT 84302 | |||
| 07-03331 | 20070705 | 55-7931 | U4127 | 0.21 | 25.752 | CN | Report of Conveyance | 25 | Check | 8211150 | SALT LAKE | FIRST AMERICAN TITLE INSURANCE AGENCY | 560 SOUTH 300 EAST | SALT LAKE CITY, UT 84111 | |||
| 07-03323 | 20070705 | 0 | 0 | W2 | Driller License Renewal | 25 | Check | 1753 | SALT LAKE | STAN LLOYD DRILLING, LLC | 1099 E. OTTLEY RD. | ELBA, ID 83342 | |||||
| 07-03345 | 20070705 | 57-10319 | a24463e | 0.0012 | 0.9 | EB | Extension Application before 14 years | 25 | Check | 6073 | SALT LAKE | William S. | Hoge | c/o Daniel A. Jensen | 185 South State #1300 | Salt Lake City UT 84111 | |
| 07-03350 | 20070705 | 25-10375 | a28298 | 0 | 3 | EB | Extension Application before 14 years | 25 | Check | 3644 | SALT LAKE | Paradise Irrigation Company | c/o John Lee | P O Box 138 | Paradise UT 84328 | ||
| 07-03346 | 20070705 | 73-2628 | U8182 | 0 | 188.51 | CN | Report of Conveyance | 25 | Check | 25270 | CEDAR CITY | Enoch City Corporation | 900 E Midvalley Rd | Enoch, UT 84720 | |||
| 07-03324 | 20070705 | 0 | 0 | CO | 10 cent copies | 5.1 | Cash | SALT LAKE | Sam Saunders | ||||||||
| 07-03325 | 20070705 | 71-2816 | a33160 | 0 | 0.73 | ACFT: 0-20 | C | Change Application | 75 | Check | 1241 | CEDAR CITY | Arlo J. & Ramona C. | Hafen | 1401 Chapel St. | Santa Clara UT 84765-5564 | |
| 07-03345 | 20070705 | 57-10315 | a24463a | 0.0012 | 0.9 | EB | Extension Application before 14 years | 25 | Check | 6073 | SALT LAKE | The Butler Management Group | c/o Daniel A. Jensen | 185 South State #1300 | Salt Lake City UT 84111 | ||
| 07-03338 | 20070705 | 73-2805 | A16200 | 0 | 2 | CN | Report of Conveyance | 25 | Check | 436240340 | SALT LAKE | FIRST AMERICAN TITLE INSURANCE AGENCY, LLC | 365 SOUTH MAIN | CEDAR CITY, UT 84720 | |||
| 07-03326 | 20070705 | 0 | 0 | CO | 10 cent copies | 10 | Cash | SALT LAKE | Rick Lybbert | ||||||||
| 07-03335 | 20070705 | 68-2822 | A21513 | 0 | 2.81 | CN | Report of Conveyance | 25 | Check | 43665958 | SALT LAKE | FIRST AMERICAN TITLE INSURANCE AGENCY | 70 EAST MAIN STREET | DELTA, UT 84624 | |||
| 07-03345 | 20070705 | 57-10316 | a24463b | 0.0012 | 0.9 | EB | Extension Application before 14 years | 25 | Check | 6073 | SALT LAKE | Mark C. | Haik | c/o Daniel A. Jensen | 185 South State #1300 | Salt Lake City UT 84111 | |
| 07-03337 | 20070705 | 68-1554 | U19118 | 0.78 | 0 | CN | Report of Conveyance | 25 | Check | 43665948 | SALT LAKE | FIRST AMERICAN TITLE INSURANCE AGENCY, LLC | 70 EAST MAIN STREET | DELTA, UT 84624 | |||
| 07-03328 | 20070705 | 0 | 0 | W2 | Driller License Renewal | 25 | Check | 17041 | SALT LAKE | ADVANCED DRILLING, INC. | 1 LONGWOOD LANE | SANDY, UT 84092 | |||||
| 07-03339 | 20070705 | 59-322 | A14875 | 0.015 | 0 | CN | Report of Conveyance | 25 | Check | 433121433 | SALT LAKE | FIRST AMERICAN TITLE INSURANCE AGENCY, LLC | 585 WEST 500 SOUTH, STE 100 | BOUNTIFUL, UT 84010 | |||
| 07-03328 | 20070705 | 0 | 0 | MS | Miscellaneous | 25 | Check | 17041 | SALT LAKE | ADVANCED DRILLING, INC. | 1 LONGWOOD LANE | SANDY, UT 84092 | |||||
| 07-03340 | 20070705 | 43-9323 | A58425 | 0.015 | 1.76 | CN | Report of Conveyance | 25 | Check | 1439 | SALT LAKE | RUTH RASMUSSEN | RT. 4, BOX 4614 | ROOSEVELT, UT 84066 | |||
| 07-03330 | 20070705 | 0 | 0 | W1 | Driller License | 50 | Check | 128 | SALT LAKE | JAMES L. HUCKABY | 160 N. STEPHANIE ST. | HENDERSON, NV 89074 | |||||
| 07-03341 | 20070705 | 0 | 0 | W2 | Driller License Renewal | 25 | Check | 43123 | SALT LAKE | HIDDLESTON DRILLING & PUMP CO | 1240 NW BEAMAN ST | MOUTAIN HOME, ID 83647 | |||||
| 07-03341 | 20070705 | 0 | 0 | W2 | Driller License Renewal | 25 | Check | 43123 | SALT LAKE | HIDDLESTON DRILLING & PUMP CO | 1240 NW BEAMAN ST | MOUTAIN HOME, ID 83647 | |||||
| 07-03329 | 20070705 | 43-11946 | A77180 | 0 | 0.75 | ACFT: 0-20 | A | Application to Appropriate | 75 | Check | 8901 | VERNAL | John W. and Pattie | Burdick | 891 Cnayon View Dr. | Roosevelt, Ut 84066 | |
| 07-03334 | 20070705 | 35-9858 | a33161 | 0 | 1 | ACFT: 0-20 | C | Change Application | 75 | Check | 645 | SALT LAKE | Richard and Evelyn | Marshall Family L.L.C. | Evelyn T. Marshall trustee | 1821 London Plane Road | Salt Lake City, Utah 84124 |
| 07-03321 | 20070705 | 35-12186 | E4873 | 0 | 1 | ACFT: 0-20 | E | Exchange Application | 75 | Check | 560 | SALT LAKE | Vernal and Connie | Carter | PO Box 338 | Morgan, UT 84050 | |
| 07-03322 | 20070705 | 35-10110 | E130 | 0.03 | 2 | CN | Report of Conveyance | 25 | Check | 8193 | SALT LAKE | SARGENT MINK RANCH | P.O. BOX 266 | MORGAN, UT 84050 | |||
| 07-03332 | 20070705 | 21-1362 | A48946 | 0.015 | 0 | CN | Report of Conveyance | 25 | Check | 14087 | SALT LAKE | DAVID E. & SHEILA B. KROGUE | 55 W 1350 N | BOUNTIFUL, UT 84010-5975 | |||
| 07-03349 | 20070705 | 29-1784 | A42159 | 1 | 0 | CN | Report of Conveyance | 25 | Check | 1271 | SALT LAKE | HERITAGE WEST TITLE INSURANCE AGENCY, INC. | 9 WEST FOREST ST., STE. 303 | BRIGHAM CITY, UT 84302 | |||
| 07-03342 | 20070705 | 71-5051 | a33162 | 0 | 100 | ACFT: 20-100 | C | Change Application | 100 | Cash | CEDAR CITY | Escalante Farms Company | P.O. Box 130 | Enterprise UT 84725-0130 | |||
| 07-03347 | 20070705 | 73-1835 | A27779 | 0 | 67.044 | CN | Report of Conveyance | 25 | Check | 1609 | CEDAR CITY | Cedar Land Title | 415 N. Main, Ste. 205 | Cedar City UT 84720 | |||
| 07-03333 | 20070705 | 77-418 | 0.77 | 0 | CN | Report of Conveyance | 25 | Check | 5282 | SALT LAKE | SECURITY TITLE COMPANY OF BEAVER COUNTY | 5 SOUTH MAIN, PO BOX 819 | BEAVER, UT 84713 | ||||
| 07-03333 | 20070705 | 77-419 | 0.02 | 0 | CN | Report of Conveyance | 25 | Check | 5282 | SALT LAKE | SECURITY TITLE COMPANY OF BEAVER COUNTY | 5 SOUTH MAIN, PO BOX 819 | BEAVER, UT 84713 | ||||
| 07-03336 | 20070705 | 81-2746 | A7360 | 0.478 | 0 | CN | Report of Conveyance | 25 | Check | 436240271 | SALT LAKE | FIRST AMERICAN TITLE INSURANCE AGENCY, LLC | 365 SOUTH MAIN | CEDAR CITY, 84720 | |||
| 07-03336 | 20070705 | 81-324 | A28181 | 0.0557 | 2 | CN | Report of Conveyance | 25 | Check | 436240271 | SALT LAKE | FIRST AMERICAN TITLE INSURANCE AGENCY, LLC | 365 SOUTH MAIN | CEDAR CITY, UT 84720 | |||
| 07-03375 | 20070706 | 81-4652 | A39954a | 0 | 8 | CN | Report of Conveyance | 25 | Check | 240451 | CEDAR CITY | Southern Utah Title | 20 N. Main #300 | St. George UT 84770 | |||
| 07-03357 | 20070706 | 91-5059 | a26540 | 0 | 16 | EB | Extension Application before 14 years | 25 | Check | 6449 | PRICE | Dorothy A. | Carter | 743 North 800 East | Price UT 84501 | ||
| 07-03373 | 20070706 | 71-3410 | U16680 | 0 | 4 | CN | Report of Conveyance | 25 | Check | 2613 | CEDAR CITY | Alan & Alice | Hansen | 3551 W 2200 N | Beryl , UT 84714 | ||
| 07-03374 | 20070706 | 71-4697 | A14570 | 0 | 0.534 | CN | Report of Conveyance | 25 | Check | 1643 | CEDAR CITY | Cedar Land Title | 415 N. Main, Ste. 205 | Cedar City UT 84720 | |||
| 07-03360 | 20070706 | 68-1521 | U18923 | 0.002 | 0 | CN | Report of Conveyance | 25 | Check | 3609 | SALT LAKE | SCOTT A. & DEE A. | DAMRON | 4169 W 4000 S | DELTA, UT 84624 | ||
| 07-03378 | 20070706 | 81-2656 | a28843 | 0 | 1 | EB | Extension Application before 14 years | 25 | Check | 7385 | CEDAR CITY | Davies Revocable Trust | David B. Davies and Jolynn S. Davies, Trustees | 1730 Stonebridge Dr. 58 | ST. GEORGE UT 84770 | ||
| 07-03366 | 20070706 | 51-1121 | A16471 | 0 | 2.41 | CN | Report of Conveyance | 25 | Check | 1344 | SALT LAKE | REX GALLOWAY WATER CONSULTING | 6871 SOUTH 3600 WEST | SPANISH FORK, UT 84660-4104 | |||
| 07-03383 | 20070706 | 59-5844 | a33167 | 0 | 1 | ACFT: 0-20 | C | Change Application | 75 | Check | 1154 | SALT LAKE | Henry F. | Schmidt | % David Schmidt Trustee | 9184 South Redwood Road | West Jordan UT 84084 |
| 07-03381 | 20070706 | 73-173 | t33166 | 3 | 836.2936 | CFS: 2.0-3.0 | C | Change Application | 125 | Check | 0215 | CEDAR CITY | North Spring Ranch L.L.C. | P.O. Box 1977 | Cedar City, Utah 84721-1977 | ||
| 07-03376 | 20070706 | 81-4323 | A33029ab | 0 | 3 | CN | Report of Conveyance | 25 | Check | 43665840 | CEDAR CITY | First American Title | 70 E Main St. | Delta, UT 84624 | |||
| 07-03368 | 20070706 | 51-2360 | U14085 | 0.011 | 0 | CN | Report of Conveyance | 25 | Check | 1346 | SALT LAKE | REX GALLOWAY WATER CONSULTING | 6871 SOUTH 3600 WEST | SPANISH FORK, UT 84660-4104 | |||
| 07-03358 | 20070706 | 25-168 | 0.002 | 0 | CN | Report of Conveyance | 25 | Check | 8621 | SALT LAKE | BEARNSON & PECK, LLC | 74 WEST 100 NORTH | LOGAN, UT 84321 | ||||
| 07-03365 | 20070706 | 55-487 | A12860 | 0.26 | 0 | CN | Report of Conveyance | 25 | Check | 1343 | SALT LAKE | REX GALLOWAY WATER CONSULTING | 6871 SOUTH 3600 WEST | SPANISH FORK, UT 84660-4104 | |||
