Activity
 #   WIN   Drilling 
 Company 
 Activity 
 Type 
 Activity 
 Begin Date 
 1   1120   Lee & Sons Drilling    New   12/14/1982 
Well Features
 #   WIN   Drilling Method   Total Bore 
 Depth 
 Finished Well 
 Depth 
 Finished Casing 
 Diameter 
 Well Intake 
 Depth 
 Geologic 
 Log 
 1   1120   Cable Tool   585   585   20   342   No 
Comments
 #   Datestamp   Text 
 No comment records found for this location
Water Level Records
 #   WIN   Date   Time   Depth   Status   Method 
 1   1120   02/21/1983       2   Static     
Water Quality Records
 #   WIN   Date   Time   Parameter   Value 
 1   1120   19980727       Specific Conductance (field) umhos/cm    3860 
 2   1120   19980727       pH (field)    7.87 
 3   1120   19980727       Temperature (field) Celcius    22 
 4   1120   19980727       Specific Conductance umhos/cm    3860 
 5   1120   19980727       TDS @ 180'C mg/L    2200 
 6   1120   19980727       Calcium mg/L    134 
 7   1120   19980727       Chloride mg/L    922 
 8   1120   19980727       Iron, Total mg/L    0.3 
 9   1120   19980727       Manganese, Total ug/L    10 
 10   1120   19980727       Sodium mg/L    641 
 11   1120   19980727       Sulfate mg/L    262 
 12   1120   19960506       Sulfate mg/L    211 
 13   1120   19960506       Manganese, Total ug/L    0.01 
 14   1120   19960506       Sodium mg/L    560 
 15   1120   19960506       Chloride mg/L    900 
 16   1120   19960506       Iron, Total mg/L    0.3 
 17   1120   19960506       TDS @ 180'C mg/L    2070 
 18   1120   19960506       Calcium mg/L    128 
 19   1120   19960506       pH (field)    7.27 
 20   1120   19960506       Temperature (field) Celcius    17 
 21   1120   19960506       Specific Conductance (field) umhos/cm    3420 
 22   1120   19950727       Specific Conductance (field) umhos/cm    3030 
 23   1120   19950727       pH (field)    7.51 
 24   1120   19950727       Temperature (field) Celcius    14 
 25   1120   19950727       Chloride mg/L    657 
 26   1120   19950727       Calcium mg/L    100 
 27   1120   19950727       TDS @ 180'C mg/L    1716 
 28   1120   19950727       Iron, Total mg/L    0.3 
 29   1120   19950727       Nitrate as N mg/L    3.2 
 30   1120   19950727       Sodium mg/L    505 
 31   1120   19950727       Manganese, Total ug/L    10 
 32   1120   19950727       Sulfate mg/L    231