Division of Water Rights
Activity
 #   WIN   Drilling 
 Company 
 Activity 
 Type 
 Activity 
 Begin Date 
 1   1556   WIDDISON WELL SERVICES INC.    Repair   10/26/2020 
 2   1556   RHINO PUMPS LLC    Pump Work   05/01/2021 
Well Features
 #   WIN   Drilling Method   Total Bore 
 Depth 
 Finished Well 
 Depth 
 Finished Casing 
 Diameter 
 Well Intake 
 Depth 
 Geologic 
 Log 
 1   1556   N/A   464   426   18   160   No 
Comments
 #   Datestamp   Text 
 No comment records found for this location
Water Level Records
 #   WIN   Date   Time   Depth   Status   Method 
 1   1556   01/28/2021      148   Ground   Sounder 
 2   1556   07/16/1943       142   Static     
Water Quality Records
 #   WIN   Date   Time   Parameter   Value 
 1   1556   19970814       Alkalinity as CaC03 mg/L    250 
 2   1556   19970814       Hardness, CaC03 mg/L    371 
 3   1556   19970814       TDS @ 180'C mg/L    660 
 4   1556   19970814       Arsenic, Total ug/L    0.8 
 5   1556   19970814       Barium, Total mg/L    0.08 
 6   1556   19970814       Boron ug/L    78.8 
 7   1556   19970814       Cadmium, Total ug/L    1 
 8   1556   19970814       Calcium mg/L    90 
 9   1556   19970814       Chloride mg/L    119 
 10   1556   19970814       Chromium, Total ug/L    2 
 11   1556   19970814       Copper, Total ug/L    2 
 12   1556   19970814       Fluoride mg/L    0.17 
 13   1556   19970814       Iron, Total mg/L    0.01 
 14   1556   19970814       Lead, Total ug/L    2 
 15   1556   19970814       Manganese, Total ug/L    3 
 16   1556   19970814       Mercury, Total ug/L    0.2 
 17   1556   19970814       Nickel, Total ug/L    3 
 18   1556   19970814       Nitrate as N mg/L    3.94 
 19   1556   19970814       Nitrite as N mg/L    0.07 
 20   1556   19970814       Potassium mg/L    4 
 21   1556   19970814       Selenium, Total ug/L    2 
 22   1556   19970814       Silver, Total ug/L    1 
 23   1556   19970814       Sodium mg/L    56 
 24   1556   19970814       Sulfate mg/L    71 
 25   1556   19970814       Zinc, Total ug/L    3 
 26   1556   19970814       Magnesium mg/L    37 
 27   1556   19960729       Magnesium mg/L    38 
 28   1556   19960729       Sulfate mg/L    75 
 29   1556   19960729       Zinc, Total ug/L    3 
 30   1556   19960729       Silver, Total ug/L    1 
 31   1556   19960729       Sodium mg/L    73 
 32   1556   19960729       Potassium mg/L    5 
 33   1556   19960729       Selenium, Total ug/L    2 
 34   1556   19960729       Nitrate as N mg/L    4.57 
 35   1556   19960729       Nitrite as N mg/L    0.07 
 36   1556   19960729       Mercury, Total ug/L    0.2 
 37   1556   19960729       Nickel, Total ug/L    3 
 38   1556   19960729       Lead, Total ug/L    2 
 39   1556   19960729       Manganese, Total ug/L    3 
 40   1556   19960729       Fluoride mg/L    0.22 
 41   1556   19960729       Iron, Total mg/L    0.01 
 42   1556   19960729       Chromium, Total ug/L    2 
 43   1556   19960729       Copper, Total ug/L    2 
 44   1556   19960729       Calcium mg/L    109 
 45   1556   19960729       Chloride mg/L    116 
 46   1556   19960729       Barium, Total mg/L    0.12 
 47   1556   19960729       Cadmium, Total ug/L    1 
 48   1556   19960729       Turbidity, NTU NTU    0.2 
 49   1556   19960729       TDS @ 180'C mg/L    575 
 50   1556   19960729       Arsenic, Total ug/L    0.8 
 51   1556   19960729       Alkalinity as CaC03 mg/L    260 
 52   1556   19960729       Hardness, CaC03 mg/L    407 
 53   1556   19940706       Specific Conductance umhos/cm    960 
 54   1556   19940706       TDS @ 180'C mg/L    560 
 55   1556   19940706       Hardness, CaC03 mg/L    388 
 56   1556   19940706       pH (field)    6.9 
 57   1556   19940706       Alkalinity as CaC03 mg/L    250 
 58   1556   19940706       Arsenic, Total ug/L    1 
 59   1556   19940706       Cadmium, Total ug/L    1 
 60   1556   19940706       Barium, Total mg/L    0.097 
 61   1556   19940706       Calcium mg/L    93 
 62   1556   19940706       Chloride mg/L    105 
 63   1556   19940706       Fluoride mg/L    0.24 
 64   1556   19940706       Copper, Total ug/L    18 
 65   1556   19940706       Chromium, Total ug/L    10 
 66   1556   19940706       Iron, Total mg/L    0.1 
 67   1556   19940706       Manganese, Total ug/L    15 
 68   1556   19940706       Lead, Total ug/L    3 
 69   1556   19940706       Mercury, Total ug/L    0.2 
 70   1556   19940706       Nickel, Total ug/L    10 
 71   1556   19940706       Potassium mg/L    3.2 
 72   1556   19940706       Nitrite as N mg/L    0.2 
 73   1556   19940706       Nitrate as N mg/L    5.5 
 74   1556   19940706       Selenium, Total ug/L    5 
 75   1556   19940706       Sodium mg/L    52 
 76   1556   19940706       Silver, Total ug/L    10 
 77   1556   19940706       Sulfate mg/L    81 
 78   1556   19940706       Zinc, Total ug/L    20 
 79   1556   19940706       Magnesium mg/L    38