Division of Water Rights
Activity
 #   WIN   Drilling 
 Company 
 Activity 
 Type 
 Activity 
 Begin Date 
 No activity records found for this location
Well Features
 #   WIN   Drilling Method   Total Bore 
 Depth 
 Finished Well 
 Depth 
 Finished Casing 
 Diameter 
 Well Intake 
 Depth 
 Geologic 
 Log 
 1   1663   Cable Tool   626   626   16   460   No 
Comments
 #   Datestamp   Text 
 No comment records found for this location
Water Level Records
 #   WIN   Date   Time   Depth   Status   Method 
 No water level records found for this location
Water Quality Records
 #   WIN   Date   Time   Parameter   Value 
 1   1663   19970716       Alkalinity as CaC03 mg/L    144 
 2   1663   19970716       Hardness, CaC03 mg/L    208 
 3   1663   19970716       TDS @ 180'C mg/L    304 
 4   1663   19970716       Ammonia as N mg/L    0.1 
 5   1663   19970716       Arsenic, Total ug/L    0.8 
 6   1663   19970716       Barium, Total mg/L    0.06 
 7   1663   19970716       Cadmium, Total ug/L    1 
 8   1663   19970716       Calcium mg/L    56 
 9   1663   19970716       Chloride mg/L    33 
 10   1663   19970716       Chromium, Total ug/L    2 
 11   1663   19970716       Copper, Total ug/L    2 
 12   1663   19970716       Fluoride mg/L    0.15 
 13   1663   19970716       Iron, Total mg/L    0.01 
 14   1663   19970716       Lead, Total ug/L    2 
 15   1663   19970716       Manganese, Total ug/L    5 
 16   1663   19970716       Mercury, Total ug/L    0.2 
 17   1663   19970716       Nickel, Total ug/L    3 
 18   1663   19970716       Nitrate as N mg/L    1.19 
 19   1663   19970716       Nitrite as N mg/L    0.01 
 20   1663   19970716       Phosphorus 0 as P mg/L    0.01 
 21   1663   19970716       Potassium mg/L    2 
 22   1663   19970716       Selenium, Total ug/L    2 
 23   1663   19970716       Sodium mg/L    11 
 24   1663   19970716       Sulfate mg/L    41 
 25   1663   19970716       Zinc, Total ug/L    3 
 26   1663   19970716       Magnesium mg/L    20 
 27   1663   19940603       Sodium mg/L    9.9 
 28   1663   19940603       Sulfate mg/L    2 
 29   1663   19940603       Nitrate as N mg/L    1.4 
 30   1663   19940603       Potassium mg/L    30 
 31   1663   19940603       Nitrite as N mg/L    0.1 
 32   1663   19940603       Iron, Total mg/L    0.1 
 33   1663   19940603       Manganese, Total ug/L    15 
 34   1663   19940603       Chloride mg/L    31 
 35   1663   19940603       Copper, Total ug/L    10 
 36   1663   19920801       Copper, Total ug/L    20 
 37   1663   19920801       Chromium, Total ug/L    5 
 38   1663   19920801       Chloride mg/L    26.7 
 39   1663   19920801       Manganese, Total ug/L    5 
 40   1663   19920801       Lead, Total ug/L    5 
 41   1663   19920801       Iron, Total mg/L    0.02 
 42   1663   19920801       Fluoride mg/L    16 
 43   1663   19920801       Calcium mg/L    51 
 44   1663   19920801       Bicarbonate mg/L    186 
 45   1663   19920801       Cadmium, Total ug/L    1 
 46   1663   19920801       Barium, Total mg/L    0.064 
 47   1663   19920801       Arsenic, Total ug/L    5 
 48   1663   19920801       Turbidity, NTU NTU    0.95 
 49   1663   19920801       Specific Conductance umhos/cm    475.5 
 50   1663   19920801       TDS @ 180'C mg/L    248 
 51   1663   19920801       Hardness, CaC03 mg/L    205.39999 
 52   1663   19920801       pH (field)    8.01 
 53   1663   19920801       Temperature (field) Celcius    13.6 
 54   1663   19920801       Alkalinity as CaC03 mg/L    152 
 55   1663   19920801       Mercury, Total ug/L    0.2 
 56   1663   19920801       Nitrate as N mg/L    1.842 
 57   1663   19920801       Potassium mg/L    2.9 
 58   1663   19920801       Silver, Total ug/L    2 
 59   1663   19920801       Sodium mg/L    11 
 60   1663   19920801       Selenium, Total ug/L    5 
 61   1663   19920801       Sulfate mg/L    30.328 
 62   1663   19920801       Magnesium mg/L    19 
 63   1663   19920801       Zinc, Total ug/L    29