Division of Water Rights
Activity
 #   WIN   Drilling 
 Company 
 Activity 
 Type 
 Activity 
 Begin Date 
 1   1684   WATER WELL SERVICES    Repair   02/14/2004 
Well Features
 #   WIN   Drilling Method   Total Bore 
 Depth 
 Finished Well 
 Depth 
 Finished Casing 
 Diameter 
 Well Intake 
 Depth 
 Geologic 
 Log 
 1   1684   N/A   0   0   0   0   No 
Comments
 #   Datestamp   Text 
 No comment records found for this location
Water Level Records
 #   WIN   Date   Time   Depth   Status   Method 
 No water level records found for this location
Water Quality Records
 #   WIN   Date   Time   Parameter   Value 
 1   1684   19970617       Alkalinity as CaC03 mg/L    126 
 2   1684   19970617       Hardness, CaC03 mg/L    163 
 3   1684   19970617       TDS @ 180'C mg/L    244 
 4   1684   19970617       Ammonia as N mg/L    0.1 
 5   1684   19970617       Arsenic, Total ug/L    0.8 
 6   1684   19970617       Barium, Total mg/L    0.06 
 7   1684   19970617       Cadmium, Total ug/L    1 
 8   1684   19970617       Calcium mg/L    45 
 9   1684   19970617       Chloride mg/L    17 
 10   1684   19970617       Chromium, Total ug/L    2 
 11   1684   19970617       Copper, Total ug/L    2 
 12   1684   19970617       Fluoride mg/L    0.19 
 13   1684   19970617       Iron, Total mg/L    0.01 
 14   1684   19970617       Lead, Total ug/L    2 
 15   1684   19970617       Manganese, Total ug/L    3 
 16   1684   19970617       Mercury, Total ug/L    0.2 
 17   1684   19970617       Nickel, Total ug/L    3 
 18   1684   19970617       Nitrate as N mg/L    1.89 
 19   1684   19970617       Nitrite as N mg/L    0.07 
 20   1684   19970617       Phosphorus 0 as P mg/L    0.02 
 21   1684   19970617       Potassium mg/L    3 
 22   1684   19970617       Selenium, Total ug/L    2 
 23   1684   19970617       Sodium mg/L    15 
 24   1684   19970617       Sulfate mg/L    28 
 25   1684   19970617       Zinc, Total ug/L    3 
 26   1684   19970617       Magnesium mg/L    17 
 27   1684   19950920       Sulfate mg/L    28.2 
 28   1684   19950920       Sodium mg/L    12.4 
 29   1684   19950920       Nitrate as N mg/L    1.84 
 30   1684   19950920       Manganese, Total ug/L    5 
 31   1684   19950920       Iron, Total mg/L    0.02 
 32   1684   19950920       Chloride mg/L    12.7 
 33   1684   19950920       Calcium mg/L    34.1 
 34   1684   19950920       Specific Conductance umhos/cm    260 
 35   1684   19950920       TDS @ 180'C mg/L    173 
 36   1684   19950920       pH (field)    8.1 
 37   1684   19950920       Temperature (field) Celcius    13.5 
 38   1684   19940602       Chloride mg/L    13 
 39   1684   19940602       Copper, Total ug/L    10 
 40   1684   19940602       Iron, Total mg/L    0.1 
 41   1684   19940602       Manganese, Total ug/L    15 
 42   1684   19940602       Nitrate as N mg/L    1.7 
 43   1684   19940602       Nitrite as N mg/L    0.1 
 44   1684   19940602       Sodium mg/L    13 
 45   1684   19940602       Sulfate mg/L    26 
 46   1684   19920801       Sulfate mg/L    26.874 
 47   1684   19920801       Silver, Total ug/L    2 
 48   1684   19920801       Sodium mg/L    11 
 49   1684   19920801       Selenium, Total ug/L    5 
 50   1684   19920801       Potassium mg/L    3.3 
 51   1684   19920801       Manganese, Total ug/L    6.1 
 52   1684   19920801       Nitrate as N mg/L    1.586 
 53   1684   19920801       Mercury, Total ug/L    0.2 
 54   1684   19920801       Lead, Total ug/L    5 
 55   1684   19920801       Iron, Total mg/L    0.02 
 56   1684   19920801       Fluoride mg/L    0.023 
 57   1684   19920801       Copper, Total ug/L    50 
 58   1684   19920801       Chromium, Total ug/L    5 
 59   1684   19920801       Chloride mg/L    13.5 
 60   1684   19920801       Calcium mg/L    35 
 61   1684   19920801       Bicarbonate mg/L    144 
 62   1684   19920801       Cadmium, Total ug/L    1 
 63   1684   19920801       Barium, Total mg/L    0.061 
 64   1684   19920801       Alkalinity as CaC03 mg/L    118 
 65   1684   19920801       Temperature (field) Celcius    12.8 
 66   1684   19920801       Specific Conductance umhos/cm    359.5 
 67   1684   19920801       Hardness, CaC03 mg/L    140.8 
 68   1684   19920801       pH (field)    8.21 
 69   1684   19920801       TDS @ 180'C mg/L    200 
 70   1684   19920801       Arsenic, Total ug/L    5 
 71   1684   19920801       Turbidity, NTU NTU    1.5 
 72   1684   19920801       Magnesium mg/L    13 
 73   1684   19920801       Zinc, Total ug/L    20