System Name: | Mutton Hollow Improvement District |
Address: | PO Box 577 |
City, State, Zip: | Kaysville, UT 84037 |
Business Phone: | (385) 424-7646 Ext: |
Email Address: | markpinnau@hotmail.com |
Supervisor Name: | Mark Pinnau |
Title: | Chairman |
Contact Name: | Mark Pinnau |
County: | Davis |
Water Right System ID: | 1014 |
Public Water System ID: | 06007 |
DEQ Category: | Community |
System Comments
General System Info Back To Top
Year | Date Received |
Population |
---|---|---|
2024 | 2/12/2025 | 727 |
2023 | 4/25/2024 | 710 |
2022 | 1/28/2023 | 716 |
2021 | 3/24/2022 | 700 |
2020 | 1/26/2021 | 725 |
2019 | 1/28/2020 | 835 |
2018 | 2/20/2019 | 711 |
2017 | 1/31/2018 | 725 |
2016 | 1/5/2017 | 720 |
2015 | 2/29/2016 | 750 |
2014 | 1/20/2015 | 725 |
2013 | 1/6/2014 | 730 |
2012 | 1/3/2013 | 725 |
2011 | 1/5/2012 | 720 |
2010 | 1/21/2011 | 700 |
2007 | 3/18/2008 | 580 |
2006 | 3/6/2007 | 600 |
2005 | 3/23/2006 | 650 |
2004 | 3/10/2005 | 600 |
2003 | 2/9/2004 | 700 |
2002 | 2/27/2003 | 0 |
2001 | 3/13/2002 | 0 |
2000 | 2/27/2001 | 0 |
1999 | 1/10/2000 | 0 |
1998 | 3/2/1999 | 0 |
1997 | 3/20/1998 | 600 |
1996 | 1/31/1997 | 600 |
1995 | 3/25/1996 | 600 |
1994 | 4/10/1995 | 592 |
1993 | 3/9/1994 | 525 |
1992 | 9/30/1993 | 525 |
1987 | 9/28/1988 | 600 |
1986 | 3/9/1987 | 525 |
1985 | 1/31/1986 | 500 |
1984 | 1/18/1985 | 500 |
1983 | 1/30/1984 | 500 |
1982 | 1/31/1983 | 500 |
1981 | 1/18/1982 | 554 |
1980 | 1/27/1981 | 524 |
Annual Retail Connection Info (Not Avail: means that at least one of the values needed to calculate ERC is 0) Back To Top
Year | Residential | Commercial | Industrial | Institutional | Stock | Wholesale | Other | Unmetered | Total | ERC Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 221 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | -- | -- | 222 | 221.28 |
2023 | 218 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | -- | -- | 219 | 218.21 |
2022 | 218 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | -- | -- | 219 | 218.37 |
2021 | 220 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | -- | -- | 221 | 220.23 |
2020 | 220 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | -- | -- | 221 | 220.19 |
2019 | 220 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | -- | -- | 221 | 220.74 |
2018 | 219 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | -- | -- | 220 | 219.61 |
2017 | 219 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | -- | -- | 220 | 219.66 |
2016 | 220 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 220.64 |
2015 | 223 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 223.82 |
2014 | 221 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 221.66 |
2013 | 222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 222.65 |
2012 | 223 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 223.57 |
2011 | 223 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 223.53 |
2010 | 223 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 223.44 |
2007 | 217 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219.01 |
2006 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220.00 |
2005 | 218 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 219 | 218.35 |
2004 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220.00 | |
2003 | 214 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 214.63 | |
2002 | 203 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 203.05 |
2001 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 200.04 |
2000 | 191 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 191.00 |
1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Avail | |
1998 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 173.00 | |
1997 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 172.00 | |
1996 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 169.00 | |
1995 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 173.00 | |
1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | Not Avail | |
1993 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 241.07 | |
1992 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150.00 | |
1987 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 148.00 | |
1986 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140.00 | |
1985 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 135.00 | |
1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | Not Avail | |
1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | Not Avail | |
1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | Not Avail | |
1981 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 123.00 | |
1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | Not Avail |
Annual Use Info (Displayed in Acre Feet) Back To Top
Year | Residential | Commercial | Industrial | Institutional | Stock | Wholesale | Other | Unmetered | Total (ACFT) | Method of Measurement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 170.78 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | -- | -- | -- | -- | 170.99 | meter |
2023 | 142.14 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | 142.28 | meter |
2022 | 116.65 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | 116.85 | meter |
2021 | 152.44 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | -- | -- | -- | -- | 152.60 | meter |
2020 | 181.35 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | -- | -- | -- | -- | 181.51 | meter |
2019 | 148.24 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | -- | -- | -- | -- | 148.74 | meter |
2018 | 180.44 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | -- | -- | -- | -- | 180.94 | meter |
2017 | 166.46 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | -- | -- | -- | -- | 166.96 | meter |
2016 | 172.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.00 | meter |
2015 | 136.70 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.20 | |
2014 | 167.60 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.10 | |
2013 | 169.60 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.10 | |
2012 | 194.85 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.35 | |
2011 | 167.68 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.08 | |
2010 | 186.98 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.35 | |
2007 | 216.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218.18 | |
2006 | 200.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.50 | |
2005 | 186.94 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.24 | |
2004 | 187.17 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.17 | |
2003 | 204.40 | 0.60 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.00 | |
2002 | 195.11 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.16 | |
2001 | 210.93 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.97 | |
2000 | 187.04 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.04 | |
1999 | 237.79 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.79 | |
1998 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.00 | |
1997 | 146.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.00 | |
1996 | 174.35 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.35 | |
1995 | 149.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.00 | |
1994 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.00 | |
1993 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | |
1992 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | |
1987 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.00 | |
1986 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | |
1985 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.00 | |
1984 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | |
1983 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | |
1982 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 | |
1981 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.00 | |
1980 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.00 |
Annual Use Totals (Displayed in Acre Feet) Back To Top
Year | Total From Sources | Total Retail Use | Total Wholesale | Total Returns | *Estimated Water Loss % |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 172.90 | 170.99 | 0.00 | 0.00 | 1.10 |
2023 | 146.01 | 142.28 | 0.00 | 0.00 | 2.56 |
2022 | 121.60 | 116.85 | 0.00 | 0.00 | 3.91 |
2021 | 164.26 | 152.60 | 0.00 | 0.00 | 7.10 |
2020 | 192.92 | 181.51 | 0.00 | 0.00 | 5.91 |
2019 | 164.40 | 148.74 | 0.00 | 0.00 | 9.53 |
2018 | 191.33 | 180.94 | 0.00 | 0.00 | 5.43 |
2017 | 172.47 | 166.96 | 0.00 | 0.00 | 3.19 |
2016 | 169.46 | 173.00 | 0.00 | 0.00 | -2.09 |
2015 | 151.14 | 137.20 | 0.00 | 0.00 | 9.22 |
2014 | 168.10 | 168.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013 | 170.10 | 170.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012 | 195.35 | 195.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011 | 168.08 | 168.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010 | 187.35 | 187.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2007 | 218.55 | 218.18 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
2006 | 200.50 | 200.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2005 | 186.94 | 187.24 | 0.00 | 0.00 | -0.16 |
2004 | 187.17 | 187.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2003 | 205.00 | 205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2002 | 195.17 | 195.16 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
2001 | 210.97 | 210.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2000 | 187.03 | 187.04 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
1999 | 237.77 | 237.79 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
1998 | 178.38 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
1997 | 146.45 | 146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 |
1996 | 174.35 | 174.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1995 | 149.94 | 149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 |
1994 | 173.08 | 173.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
1993 | 135.39 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |
1992 | 150.29 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 |
1987 | 96.54 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | -0.48 |
1986 | 90.04 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
1985 | 96.61 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | -0.40 |
1984 | 79.85 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | -0.19 |
1983 | 90.24 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 |
1982 | 83.61 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | -0.47 |
1981 | 88.30 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 |
1980 | 79.04 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
*Note: Estimated Water Loss % = 100 x (Total From Sources - Total Retail Use - Total Wholesale - Total Returns) / Total From Sources
Peak Day Demand Info (Displayed in Acre Feet) Back To Top
Year | Measure: Y/N | Date: | Amount: | Includes: In/Out | Whsl: Y/N | Whsl Amount: | Desc: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Y | 2024-08-07 | 1.30 | Both Indoor and Outdoor Water | Y | 1.3018 | Provided to me by Weber Basin Water using electronic meter suppling our water. |
2023 | Y | 2023-07-26 | 1.30 | Both Indoor and Outdoor Water | N | 0.0000 | Received from Weber Basin Water as measured from main meter |
2022 | Y | 2022-07-29 | 1.17 | Both Indoor and Outdoor Water | N | 0.0000 | Data was provided by Weber Basin Water Conservancy District. |
2021 | Y | 2021-06-12 | 0.96 | Both Indoor and Outdoor Water | N | 0.0000 | Extracted from data in our SCADA System. |
2020 | Y | 2020-08-04 | 1.44 | Both Indoor and Outdoor Water | N | 0.0000 | Data furnished by Weber Basin Water |
2019 | Y | 2019-06-29 | 1.11 | Both Indoor and Outdoor Water | 0.0000 | ||
2018 | N | 0.00 | 0 | ||||
2017 | 2017-08-15 | 1.16 | Both Indoor and Outdoor Water | 0 | Monthly amount of water used in August divided by the number of 31 days in August, |
Political Boundaries Back To Top
Year | Supply: Y/N | Connections Included: Y/N | Connections Outside PB: |
---|---|---|---|
2024 | N | N | 0 |
2023 | N | N | 0 |
2022 | N | N | 0 |
2021 | N | N | 0 |
2020 | N | N | 0 |
2019 | N | N | 0 |
2018 | N | N | 0 |
NOTE: | Summary tables include sources/wholesale entities/return locations that have non-zero amounts reported within the past 5 years, including sources that may currently be inactive. | ||||||||||
Source Summary (Displayed in Acre Feet) Source List Back To Top
Year | Status | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Per Year |
Purchases Summary (Displayed in Acre Feet) Purchases List Back To Top
Year | Status | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Purchased from Weber Basin WCD | 172.90 | 146.01 | 121.60 | 164.26 | 192.92 | |
Total Per Year | 172.90 | 146.01 | 121.60 | 164.26 | 192.92 |
Year | Status | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Per Year |
Name | Status | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Per Year |
Source List Source Summary Back To Top
No Sources Found
Purchases List Purchases Summary Back To Top
Purchase Name: | Purchased from Weber Basin WCD [Purchases Summary Back To Top] |
Providing System: | Weber Basin WCD Central |
Providing Source Name: | Sold to Mutton Hollow WID |
Source Id: | 10140001 |
PLS Location: | Not Entered in Database |
Lat/Lon: | Not Entered in Database |
Source Type: | |
Source Status | Active |
Primary Use: | Water Supplier |
Diversion Type: | Transfer In |
Saline Water: | |
Well ID Number: | |
Water Right Number: |
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual in Acre Feet |
Method of Measurement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3.78 | 3.69 | 4.21 | 5.58 | 11.23 | 27.13 | 37.83 | 27.17 | 26.95 | 15.59 | 4.77 | 4.97 | 172.90 | Master Meter |
2023 | 3.78 | 3.32 | 3.88 | 3.82 | 16.61 | 22.78 | 33.57 | 25.11 | 17.16 | 7.75 | 3.98 | 4.25 | 146.01 | Master Meter |
2022 | 4.54 | 3.88 | 4.76 | 4.68 | 11.33 | 16.57 | 21.40 | 22.08 | 14.85 | 9.83 | 4.17 | 3.51 | 121.60 | Master Meter |
2021 | 4.66 | 3.78 | 6.71 | 7.15 | 14.40 | 33.50 | 31.10 | 24.80 | 20.30 | 6.90 | 4.75 | 6.21 | 164.26 | Master Meter |
2020 | 4.70 | 4.25 | 4.71 | 8.51 | 22.70 | 27.20 | 33.20 | 37.70 | 24.70 | 14.90 | 5.06 | 5.29 | 192.92 | Master Meter |
2019 | 6.10 | 4.50 | 6.80 | 5.60 | 8.50 | 21.80 | 39.80 | 33.10 | 20.60 | 8.20 | 4.10 | 5.30 | 164.40 | Individual Meter |
2018 | 4.72 | 3.82 | 3.97 | 5.57 | 18.90 | 32.36 | 39.27 | 35.20 | 27.20 | 10.91 | 5.40 | 4.01 | 191.33 | Individual Meter |
2017 | 4.86 | 4.50 | 4.63 | 4.70 | 14.37 | 31.68 | 35.19 | 36.04 | 19.29 | 8.36 | 4.84 | 4.01 | 172.47 | Individual Meter |
2016 | 4.89 | 4.58 | 4.35 | 5.25 | 8.47 | 30.70 | 36.11 | 35.18 | 20.83 | 10.04 | 4.43 | 4.63 | 169.46 | Individual Meter |
2015 | 4.52 | 4.14 | 5.14 | 7.27 | 6.49 | 25.01 | 32.89 | 25.26 | 21.41 | 8.81 | 4.98 | 5.22 | 151.14 | |
2014 | 5.36 | 4.73 | 5.31 | 7.36 | 16.51 | 30.23 | 35.75 | 22.05 | 20.94 | 9.99 | 5.49 | 4.38 | 168.10 | Individual Meter |
2013 | 5.13 | 4.79 | 5.68 | 7.39 | 14.36 | 32.54 | 31.64 | 33.63 | 16.35 | 8.22 | 5.44 | 4.93 | 170.10 | Individual Meter |
2012 | 5.73 | 4.70 | 5.34 | 7.15 | 21.08 | 33.73 | 36.67 | 37.36 | 20.44 | 12.37 | 5.69 | 5.09 | 195.35 | Individual Meter |
2011 | 5.47 | 5.39 | 5.42 | 5.12 | 7.13 | 21.05 | 35.89 | 35.36 | 29.09 | 7.11 | 5.10 | 5.95 | 168.08 | Individual Meter |
2010 | 7.93 | 7.43 | 8.31 | 8.85 | 9.17 | 23.54 | 41.26 | 34.72 | 22.89 | 12.41 | 5.51 | 5.33 | 187.35 | Individual Meter |
2007 | 6.94 | 6.31 | 6.87 | 9.84 | 26.84 | 29.40 | 43.12 | 39.17 | 26.48 | 9.06 | 7.58 | 6.94 | 218.55 | Master Meter |
2006 | 7.22 | 6.33 | 7.39 | 6.57 | 21.16 | 38.12 | 36.58 | 31.69 | 21.74 | 9.74 | 7.02 | 6.94 | 200.50 | Master Meter |
2005 | 7.45 | 6.27 | 6.95 | 6.79 | 11.66 | 20.97 | 37.61 | 37.53 | 27.93 | 9.47 | 6.89 | 7.42 | 186.94 | Master Meter |
2004 | 8.50 | 4.80 | 6.77 | 7.50 | 21.89 | 24.17 | 37.19 | 26.98 | 18.98 | 15.42 | 7.71 | 7.26 | 187.17 | Master Meter |
2003 | 6.72 | 5.70 | 6.49 | 6.96 | 17.39 | 32.05 | 40.56 | 34.10 | 25.89 | 17.05 | 7.22 | 4.87 | 205.00 | Master Meter |
2002 | 8.29 | 7.00 | 7.54 | 7.44 | 19.28 | 25.98 | 40.41 | 33.69 | 21.33 | 10.50 | 7.11 | 6.60 | 195.17 | Master Meter |
2001 | 4.58 | 6.67 | 7.35 | 9.89 | 27.76 | 33.00 | 30.58 | 34.38 | 23.87 | 17.13 | 7.76 | 8.00 | 210.97 | Master Meter |
2000 | 7.77 | 6.75 | 7.20 | 11.14 | 20.40 | 30.12 | 35.43 | 36.34 | 19.03 | 5.64 | 3.85 | 3.36 | 187.03 | Master Meter |
1999 | 11.19 | 13.70 | 13.80 | 13.38 | 13.39 | 28.21 | 42.30 | 33.53 | 27.45 | 22.07 | 10.95 | 7.80 | 237.77 | Master Meter |
1998 | 6.05 | 5.10 | 5.89 | 6.23 | 9.52 | 17.08 | 34.99 | 31.44 | 21.40 | 14.85 | 12.88 | 12.95 | 178.38 | Master Meter |
1997 | 7.08 | 6.95 | 6.18 | 8.60 | 14.70 | 19.08 | 25.39 | 22.43 | 16.32 | 8.37 | 4.64 | 6.71 | 146.45 | Master Meter |
1996 | 6.43 | 6.20 | 7.50 | 4.36 | 13.95 | 23.72 | 30.09 | 29.16 | 23.07 | 15.19 | 5.75 | 8.93 | 174.35 | Individual Meters |
1995 | 6.95 | 6.56 | 6.29 | 6.30 | 7.62 | 15.47 | 28.49 | 28.51 | 18.13 | 10.28 | 7.33 | 8.01 | 149.94 | |
1994 | 6.09 | 5.45 | 6.46 | 7.92 | 17.17 | 27.54 | 30.41 | 28.95 | 20.18 | 8.03 | 6.31 | 8.57 | 173.08 | |
1993 | 6.90 | 6.69 | 6.78 | 5.90 | 11.21 | 16.98 | 21.60 | 22.15 | 16.59 | 8.39 | 6.39 | 5.81 | 135.39 | |
1992 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.29 | |
1987 | 4.30 | 3.74 | 4.66 | 7.07 | 8.25 | 13.89 | 13.04 | 13.49 | 10.97 | 7.39 | 4.99 | 4.75 | 96.54 | |
1986 | 5.16 | 4.63 | 5.77 | 5.62 | 8.36 | 15.13 | 13.30 | 11.58 | 7.09 | 4.70 | 4.43 | 4.27 | 90.04 | |
1985 | 4.63 | 4.00 | 4.35 | 7.39 | 9.80 | 11.87 | 15.18 | 14.46 | 8.21 | 6.59 | 4.78 | 5.35 | 96.61 | |
1984 | 4.46 | 3.86 | 4.14 | 4.48 | 8.29 | 9.29 | 12.80 | 9.22 | 6.74 | 5.44 | 4.49 | 6.64 | 79.85 | |
1983 | 3.86 | 3.48 | 3.78 | 4.08 | 6.13 | 13.15 | 17.60 | 10.36 | 8.01 | 9.83 | 5.71 | 4.25 | 90.24 | |
1982 | 3.79 | 3.60 | 4.77 | 5.12 | 6.95 | 11.20 | 10.04 | 11.97 | 13.70 | 4.62 | 4.02 | 3.83 | 83.61 | |
1981 | 3.52 | 3.24 | 3.68 | 5.39 | 5.13 | 10.55 | 14.42 | 14.10 | 8.65 | 12.32 | 3.64 | 3.66 | 88.30 | |
1980 | 3.07 | 3.22 | 3.22 | 5.83 | 3.93 | 10.25 | 16.51 | 12.34 | 7.37 | 5.69 | 4.00 | 3.61 | 79.04 | Master Meter |
Wholesale List Wholesale Summary Back To Top
No Wholesale Entities Found
Returns List Returns Summary Back To Top
No Returns Found