System Name: | Clearfield City |
Address: | 55 South State Street |
City, State, Zip: | Clearfield, UT 84015 |
Business Phone: | (801) 928-6309 Ext: |
Email Address: | kenny.england@clearfieldcity.org |
Supervisor Name: | Kenny England |
Title: | |
Contact Name: | Kenny England |
County: | Davis |
Water Right System ID: | 1180 |
Public Water System ID: | 06002 |
DEQ Category: | Community |
System Comments
General System Info Back To Top
Year | Date Received |
Population |
---|---|---|
2023 | 4/1/2024 | 33540 |
2022 | 4/18/2023 | 33540 |
2021 | 4/22/2022 | 31909 |
2020 | 3/29/2021 | 31290 |
2019 | 3/10/2020 | 30875 |
2018 | 3/7/2019 | 31950 |
2017 | 3/23/2018 | 31950 |
2016 | 1/12/2017 | 30653 |
2015 | 2/29/2016 | 27340 |
2014 | 1/6/2015 | 27200 |
2013 | 1/7/2014 | 27180 |
2012 | 1/9/2013 | 27180 |
2011 | 1/20/2012 | 27180 |
2010 | 3/15/2011 | 27180 |
2009 | 1/29/2010 | 29300 |
2008 | 1/5/2009 | 29382 |
2007 | 1/11/2008 | 29300 |
2006 | 1/12/2007 | 28800 |
2005 | 1/13/2006 | 28205 |
2004 | 2/10/2005 | 27970 |
2003 | 4/15/2004 | 27550 |
2002 | 3/13/2003 | 27123 |
2001 | 2/27/2002 | 26900 |
2000 | 2/5/2001 | 26620 |
1999 | 2/7/2000 | 26305 |
1998 | 3/3/1999 | 26035 |
1997 | 2/26/1998 | 25813 |
1996 | 3/10/1997 | 25733 |
1995 | 1/29/1996 | 25015 |
1994 | 1/23/1995 | 24525 |
1993 | 2/11/1994 | 24359 |
1992 | 1/28/1993 | 24209 |
1991 | 2/12/1992 | 24177 |
1990 | 1/29/1991 | 24124 |
1989 | 1/12/1989 | 23825 |
1988 | 2/1/1988 | 23000 |
1986 | 3/23/1987 | 23000 |
1985 | 2/10/1986 | 21500 |
1984 | 1/29/1985 | 21000 |
1983 | 1/31/1984 | 19191 |
1982 | 3/15/1983 | 18500 |
1981 | 1/20/1982 | 18000 |
1980 | 2/20/1981 | 18000 |
1979 | 2/13/1980 | 15000 |
Annual Retail Connection Info (Not Avail: means that at least one of the values needed to calculate ERC is 0) Back To Top
Year | Residential | Commercial | Industrial | Institutional | Stock | Wholesale | Other | Unmetered | Total | ERC Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7631 | 648 | 88 | 50 | -- | -- | -- | -- | 8417 | 10711.32 |
2022 | 6691 | 581 | 78 | 50 | -- | -- | -- | -- | 7400 | 9598.85 |
2021 | 6593 | 550 | 77 | 23 | -- | -- | -- | -- | 7243 | 9603.45 |
2020 | 6458 | 517 | 71 | 23 | -- | -- | -- | -- | 7069 | 8594.27 |
2019 | 6404 | 504 | 70 | 23 | -- | -- | -- | -- | 7001 | 9011.19 |
2018 | 6387 | 500 | 68 | 21 | -- | -- | -- | -- | 6976 | 10743.64 |
2017 | 6310 | 597 | 0 | 45 | -- | -- | -- | -- | 6952 | 9137.76 |
2016 | 6316 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6898 | 9016.47 |
2015 | 6004 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6794 | 8893.66 |
2014 | 5886 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6462 | 11683.27 |
2013 | 5838 | 582 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6668 | 8713.42 |
2012 | 6095 | 556 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6899 | 8875.55 |
2011 | 6097 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6728 | 9024.05 |
2010 | 5701 | 566 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6515 | 35282.82 |
2009 | 5691 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6259 | 48721.31 |
2008 | 5653 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6226 | 15652.56 |
2007 | 5655 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6234 | Not Avail |
2006 | 5669 | 538 | 252 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6514 | Not Avail |
2005 | 5571 | 485 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 6294 | Not Avail |
2004 | 5322 | 1595 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 7186 | Not Avail |
2003 | 5215 | 1632 | 205 | 0 | 0 | 0 | 64 | 7116 | Not Avail | |
2002 | 5080 | 1620 | 205 | 0 | 0 | 0 | 64 | 6969 | Not Avail | |
2001 | 4974 | 1617 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6860 | Not Avail | |
2000 | 4863 | 1611 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6739 | Not Avail | |
1999 | 4780 | 1605 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6648 | Not Avail | |
1998 | 4739 | 1599 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6598 | Not Avail | |
1997 | 4230 | 1796 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | Not Avail | |
1996 | 4220 | 2310 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7004 | Not Avail | |
1995 | 4106 | 2301 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6881 | Not Avail | |
1994 | 5877 | 149 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6179 | Not Avail | |
1993 | 5824 | 148 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6118 | Not Avail | |
1992 | 5779 | 144 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6068 | 10205.00 | |
1991 | 5730 | 144 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6017 | 10021.10 | |
1990 | 5710 | 145 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6001 | 9904.49 | |
1989 | 5592 | 280 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6037 | 9256.62 | |
1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4850 | Not Avail | |
1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4750 | Not Avail | |
1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600 | Not Avail | |
1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | Not Avail | |
1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | Not Avail | |
1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | Not Avail | |
1981 | 3140 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3490 | Not Avail | |
1980 | 3000 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3338 | Not Avail | |
1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | Not Avail |
Annual Use Info (Displayed in Acre Feet) Back To Top
Year | Residential | Commercial | Industrial | Institutional | Stock | Wholesale | Other | Unmetered | Total (ACFT) | Method of Measurement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2,972.85 | 834.11 | 57.24 | 308.67 | -- | -- | -- | -- | 4,172.87 | meter |
2022 | 2,657.22 | 775.14 | 73.21 | 306.46 | -- | -- | -- | -- | 3,812.02 | meter |
2021 | 3,081.20 | 798.11 | 370.01 | 238.80 | -- | -- | -- | -- | 4,488.12 | meter |
2020 | 3,937.47 | 620.72 | 374.47 | 307.31 | -- | -- | -- | -- | 5,239.97 | meter |
2019 | 3,109.27 | 695.09 | 360.28 | 210.47 | -- | -- | -- | -- | 4,375.11 | meter |
2018 | 3,646.01 | 1,467.01 | 375.07 | 644.90 | -- | -- | -- | -- | 6,132.98 | meter |
2017 | 3,392.98 | 1,368.03 | 0.00 | 152.49 | -- | -- | -- | -- | 4,913.51 | meter |
2016 | 3,367.49 | 1,439.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,807.29 | meter |
2015 | 3,180.31 | 1,530.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,710.95 | meter |
2014 | 3,012.35 | 2,966.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,979.28 | |
2013 | 3,644.33 | 1,794.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,439.29 | |
2012 | 3,658.81 | 1,669.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,327.97 | |
2011 | 3,220.26 | 1,545.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,766.24 | |
2010 | 4,084.87 | 21,195.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,280.77 | |
2009 | 2.75 | 20.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.53 | |
2008 | 117.64 | 208.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.73 | |
2007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,800.19 | |
2006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,134.91 | |
1999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1998 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,708.04 | |
1997 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,932.29 | |
1996 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1995 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,188.62 | |
1994 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,211.46 | |
1993 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,087.94 | |
1992 | 3,447.75 | 1,423.03 | 1,217.53 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,088.30 | |
1991 | 3,481.25 | 1,423.03 | 1,184.02 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,088.30 | |
1990 | 2,365.57 | 900.91 | 836.81 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,103.28 | |
1989 | 2,302.34 | 856.82 | 651.98 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,811.15 | |
1988 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,756.29 | |
1986 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,308.09 | |
1985 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,908.48 | |
1984 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,299.91 | |
1983 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,849.09 | |
1982 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,807.33 | |
1981 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,583.08 | |
1980 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,110.33 | |
1979 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,464.37 |
Annual Use Totals (Displayed in Acre Feet) Back To Top
Year | Total From Sources | Total Retail Use | Total Wholesale | Total Returns | *Estimated Water Loss % |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 5,390.63 | 4,172.87 | 0.00 | 0.00 | 22.59 |
2022 | 4,720.41 | 3,812.02 | 0.00 | 0.00 | 19.24 |
2021 | 5,563.69 | 4,488.12 | 0.00 | 0.00 | 19.33 |
2020 | 6,249.23 | 5,239.97 | 0.00 | 0.00 | 16.15 |
2019 | 5,714.40 | 4,375.11 | 0.00 | 0.00 | 23.44 |
2018 | 6,803.75 | 6,132.98 | 0.00 | 0.00 | 9.86 |
2017 | 5,812.72 | 4,913.51 | 0.00 | 0.00 | 15.47 |
2016 | 6,031.02 | 4,807.29 | 0.00 | 0.00 | 20.29 |
2015 | 6,604.39 | 4,710.95 | 0.00 | 0.00 | 28.67 |
2014 | 6,034.41 | 5,979.28 | 0.00 | 0.00 | 0.91 |
2013 | 5,658.90 | 5,439.29 | 0.00 | 0.00 | 3.88 |
2012 | 6,494.32 | 5,327.97 | 0.00 | 0.00 | 17.96 |
2011 | 5,015.82 | 4,766.24 | 0.00 | 0.00 | 4.98 |
2010 | 8,058.53 | 25,280.77 | 0.00 | 0.00 | -213.71 |
2009 | 7.00 | 23.53 | 0.00 | 0.00 | -236.28 |
2008 | 6,495.05 | 325.73 | 0.00 | 0.00 | 94.98 |
2007 | 9,800.10 | 9,800.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2006 | 6,545.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
2005 | 5,718.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
2004 | 6,881.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
2003 | 5,379.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
2002 | 5,926.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
2001 | 5,218.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
2000 | 6,134.91 | 6,134.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1999 | 5,171.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
1998 | 4,708.04 | 4,708.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1997 | 4,932.29 | 4,932.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1996 | 6,079.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
1995 | 4,188.62 | 4,188.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1994 | 5,211.46 | 5,211.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1993 | 5,087.94 | 5,087.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1992 | 4,828.41 | 6,088.30 | 0.00 | 0.00 | -26.09 |
1991 | 5,436.97 | 6,088.30 | 0.00 | 0.00 | -11.98 |
1990 | 4,724.41 | 4,103.28 | 0.00 | 0.00 | 13.15 |
1989 | 5,830.25 | 3,811.15 | 0.00 | 0.00 | 34.63 |
1988 | 4,755.13 | 4,756.29 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
1986 | 5,308.09 | 5,308.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1985 | 5,908.48 | 5,908.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1984 | 4,299.91 | 4,299.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1983 | 3,849.09 | 3,849.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1982 | 3,807.33 | 3,807.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1981 | 4,583.09 | 4,583.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1980 | 4,109.40 | 4,110.33 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
1979 | 5,463.96 | 5,464.37 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
*Note: Estimated Water Loss % = 100 x (Total From Sources - Total Retail Use - Total Wholesale - Total Returns) / Total From Sources
Peak Day Demand Info (Displayed in Acre Feet) Back To Top
Year | Measure: Y/N | Date: | Amount: | Includes: In/Out | Whsl: Y/N | Whsl Amount: | Desc: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Y | 2023-08-12 | 34.72 | Both Indoor and Outdoor Water | N | 0.0000 | I took the highestusage day from Weber Basin Water and added water we pumped from our well. |
2022 | Y | 2022-07-18 | 22.82 | Both Indoor and Outdoor Water | N | 0.0000 | Peak day was calculated from our water we recieve from Weber Basin plus the water we pumped from our well sites also. |
2021 | Y | 2021-07-02 | 33.55 | Both Indoor and Outdoor Water | N | 0.0000 | Weber Basin Master Meter |
2020 | Y | 2020-07-15 | 31.54 | Both Indoor and Outdoor Water | N | 0.0000 | (Current rate)(20%)(peak factor)(current contracted water)=total daily peak charge. |
2019 | N | 0 | 0 | ||||
2018 | N | 0.00 | 0 | ||||
2017 | N | 0 | 0 |
Political Boundaries Back To Top
Year | Supply: Y/N | Connections Included: Y/N | Connections Outside PB: |
---|---|---|---|
2023 | N | N | 0 |
2022 | N | N | 0 |
2021 | N | N | 0 |
2020 | N | N | 0 |
2019 | N | N | 0 |
2018 | N | N | 0 |
NOTE: | Summary tables include sources/wholesale entities/return locations that have non-zero amounts reported within the past 5 years, including sources that may currently be inactive. | ||||||||||
Source Summary (Displayed in Acre Feet) Source List Back To Top
Year | Status | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Freeport Well 1 or South Well (WS004) | 0.00 | 159.83 | 153.05 | 244.48 | ||
Freeport Well 2 or North Well (WS005) | 0.00 | 308.74 | 216.29 | 460.97 | ||
Hill AFB Well (WS006) | 0.00 | 37.44 | 30.87 | 544.02 | ||
Reservoir Well (WS001) | 254.21 | 223.61 | 257.64 | 91.38 | ||
200 South Well (WS002) | INACTIVE | |||||
Total Per Year | 254.21 | 729.62 | 657.85 | 1,340.85 |
Purchases Summary (Displayed in Acre Feet) Purchases List Back To Top
Year | Status | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Purchased from Weber Basin WCD (WS003) | 5,136.42 | 3,990.79 | 4,905.84 | 4,908.38 | ||
Total Per Year | 5,136.42 | 3,990.79 | 4,905.84 | 4,908.38 |
Year | Status | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Per Year |
Name | Status | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Per Year |
Source List Source Summary Back To Top
Source Name: | Freeport Well 1 or South Well (WS004) [Source Summary Back To Top] |
Source Id: | 11800004 |
PLS Location: | S 650 ft E 300 ft from NW cor Sec 12 T4N R2W SL |
Lat/Lon: | 41.1018,-112.0249 Map |
Source Type: | Well |
Source Status | Active |
Primary Use: | Water Supplier |
Diversion Type: | Withdrawal |
Saline Water: | N |
Well ID Number: | 3080 |
Water Right Number: | 31-2324 |
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual in Acre Feet |
Method of Measurement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.48 | 105.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.83 | Individual Meter |
2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.33 | 59.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.05 | Individual Meter |
2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.49 | 139.75 | 74.24 | 0.00 | 0.00 | 244.48 | Individual Meter |
2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.04 | 124.36 | 121.73 | 133.46 | 129.48 | 0.00 | 0.00 | 528.08 | Individual Meter |
2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.61 | 125.91 | 52.59 | 52.42 | 31.12 | 0.00 | 0.00 | 356.65 | Individual Meter |
2017 | 0.00 | 0.00 | 32.32 | 41.89 | 136.44 | 129.98 | 126.15 | 142.67 | 68.46 | 4.79 | 0.00 | 0.00 | 682.69 | Individual Meter |
2016 | 16.65 | 0.00 | 49.30 | 123.30 | 108.88 | 94.96 | 136.97 | 123.79 | 128.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 782.35 | Individual Meter |
2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.05 | 70.49 | 70.58 | 61.68 | 23.42 | 2.71 | 37.65 | 335.59 | Individual Meter |
2014 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 40.17 | 0.01 | 45.64 | 61.45 | 40.29 | 2.08 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 189.66 | Individual Meter |
2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.79 | 23.16 | 74.61 | 119.70 | 115.95 | 44.50 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 383.94 | Individual Meter |
2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 115.56 | 78.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.20 | Individual Meter |
2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.26 | 37.56 | 14.55 | 4.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.15 | estimate |
2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | |
2008 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | other |
2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | other |
2004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.56 | 43.29 | 66.02 | 51.96 | 91.34 | 88.27 | 83.69 | 79.09 | 76.04 | 656.25 | Individual Meter |
2003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.29 | 34.06 | 45.00 | 47.62 | 37.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.74 | Master Meter |
2002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.79 | 158.53 | 167.33 | 41.16 | 41.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 444.68 | Master Meter |
2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.47 | 18.02 | 16.25 | 13.31 | 0.00 | 0.00 | 58.04 | Master Meter |
2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 10.85 | 298.73 | 139.34 | 211.10 | 0.00 | 0.00 | 664.01 | Master Meter |
1999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.70 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.79 | Master Meter |
1998 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.87 | Master Meter |
1997 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 79.46 | 45.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.78 | Master Meter |
1996 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.48 | 71.96 | 79.21 | 40.05 | 0.00 | 0.00 | 261.70 | Master Meter |
1995 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | |
1994 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.47 | 0.51 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 61.32 | 0.00 | 0.00 | 68.74 | |
1993 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.05 | 17.00 | 9.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.63 | |
1992 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.04 | 153.28 | 50.93 | 46.93 | 50.05 | 0.00 | 334.23 | |
1991 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.37 | 12.23 | 21.74 | 9.21 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.23 | |
1990 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 10.42 | 8.00 | 24.18 | 52.17 | 0.00 | 21.93 | 0.00 | 0.00 | 116.91 | |
1989 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.87 | 52.85 | 40.30 | 17.37 | 12.14 | 0.00 | 0.00 | 129.53 | |
1988 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.29 | 47.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 112.22 | |
1986 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.81 | 17.60 | 8.11 | 16.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.87 | |
1985 | 14.14 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 6.04 | 4.36 | 10.77 | 1.80 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.28 | |
1984 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 1.38 | 4.07 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 2.17 | 8.85 | |
1983 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 3.44 | 0.01 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 5.59 | |
1982 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 15.77 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.51 | 20.48 | Master Meter |
1981 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.47 | 36.03 | 3.59 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 70.45 | |
1980 | 9.32 | 0.00 | 0.00 | 7.18 | 2.26 | 13.01 | 6.17 | 10.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.16 | |
1979 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266.25 |
Source Name: | Freeport Well 2 or North Well (WS005) [Source Summary Back To Top] |
Source Id: | 11800005 |
PLS Location: | S 2350 ft E 1450 ft from NW cor Sec 12 T4N R2W SL |
Lat/Lon: | 41.0972,-112.0207 Map |
Source Type: | Well |
Source Status | Active |
Primary Use: | Water Supplier |
Diversion Type: | Withdrawal |
Saline Water: | N |
Well ID Number: | 3081 |
Water Right Number: | 31-2324 |
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual in Acre Feet |
Method of Measurement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.88 | 90.27 | 97.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308.74 | Individual Meter |
2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.38 | 119.99 | 75.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.29 | Individual Meter |
2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.93 | 81.10 | 147.17 | 107.96 | 106.31 | 12.50 | 0.00 | 460.97 | Individual Meter |
2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.29 | 87.50 | 116.22 | 118.61 | 83.12 | 0.00 | 0.00 | 412.75 | Individual Meter |
