Division of Water Rights
Activity
 #   WIN   Drilling 
 Company 
 Activity 
 Type 
 Activity 
 Begin Date 
 1   1498   NICKERSON CO., INC.    Deepen   10/08/2012 
 2   1498   NICKERSON CO., INC.    Pump Work   06/19/2013 
Well Features
 #   WIN   Drilling Method   Total Bore 
 Depth 
 Finished Well 
 Depth 
 Finished Casing 
 Diameter 
 Well Intake 
 Depth 
 Geologic 
 Log 
 1   1498   Cable Tool   400   400   12   377   No 
Comments
 #   Datestamp   Text 
 No comment records found for this location
Water Level Records
 #   WIN   Date   Time   Depth   Status   Method 
 1   1498   09/22/2015   09:34:45   274   toc   sounder/video 
Water Quality Records
 #   WIN   Date   Time   Parameter   Value 
 1   1498   19970625       Alkalinity as CaC03 mg/L    185 
 2   1498   19970625       Hardness, CaC03 mg/L    293 
 3   1498   19970625       TDS @ 180'C mg/L    434 
 4   1498   19970625       Turbidity, NTU NTU    0.1 
 5   1498   19970625       Ammonia as N mg/L    0.1 
 6   1498   19970625       Arsenic, Total ug/L    0.8 
 7   1498   19970625       Barium, Total mg/L    0.04 
 8   1498   19970625       Cadmium, Total ug/L    1 
 9   1498   19970625       Calcium mg/L    76 
 10   1498   19970625       Chloride mg/L    49 
 11   1498   19970625       Chromium, Total ug/L    2 
 12   1498   19970625       Copper, Total ug/L    3 
 13   1498   19970625       Fluoride mg/L    0.31 
 14   1498   19970625       Iron, Total mg/L    0.01 
 15   1498   19970625       Lead, Total ug/L    2 
 16   1498   19970625       Manganese, Total ug/L    3 
 17   1498   19970625       Nitrate as N mg/L    2.03 
 18   1498   19970625       Nitrite as N mg/L    0.01 
 19   1498   19970625       Phosphorus 0 as P mg/L    0.01 
 20   1498   19970625       Mercury, Total ug/L    0.2 
 21   1498   19970625       Nickel, Total ug/L    3 
 22   1498   19970625       Potassium mg/L    2 
 23   1498   19970625       Selenium, Total ug/L    2 
 24   1498   19970625       Sodium mg/L    24 
 25   1498   19970625       Sulfate mg/L    95 
 26   1498   19970625       Zinc, Total ug/L    3 
 27   1498   19970625       Magnesium mg/L    26 
 28   1498   19950630       Nitrate as N mg/L    1.9 
 29   1498   19940526       Sodium mg/L    18 
 30   1498   19940526       Sulfate mg/L    100.45 
 31   1498   19940526       Iron, Total mg/L    0.02 
 32   1498   19940526       Manganese, Total ug/L    5 
 33   1498   19940526       Chloride mg/L    35.5 
 34   1498   19940526       Copper, Total ug/L    20 
 35   1498   19940526       Calcium mg/L    79 
 36   1498   19940526       Specific Conductance umhos/cm    600 
 37   1498   19940526       pH (field)    7.83 
 38   1498   19940526       Temperature (field) Celcius    11.6 
 39   1498   19920801       Alkalinity as CaC03 mg/L    177 
 40   1498   19920801       Hardness, CaC03 mg/L    291.60001 
 41   1498   19920801       TDS @ 180'C mg/L    370 
 42   1498   19920801       Specific Conductance umhos/cm    632 
 43   1498   19920801       Cadmium, Total ug/L    1 
 44   1498   19920801       Barium, Total mg/L    0.04 
 45   1498   19920801       Arsenic, Total ug/L    5 
 46   1498   19920801       Turbidity, NTU NTU    0.18 
 47   1498   19920801       pH (field)    7.9 
 48   1498   19920801       Calcium mg/L    74 
 49   1498   19920801       Chromium, Total ug/L    5 
 50   1498   19920801       Chloride mg/L    35.2 
 51   1498   19920801       Copper, Total ug/L    20 
 52   1498   19920801       Iron, Total mg/L    0.02 
 53   1498   19920801       Fluoride mg/L    0.034 
 54   1498   19920801       Mercury, Total ug/L    0.2 
 55   1498   19920801       Manganese, Total ug/L    5 
 56   1498   19920801       Lead, Total ug/L    5 
 57   1498   19920801       Selenium, Total ug/L    5 
 58   1498   19920801       Nitrate as N mg/L    1.622 
 59   1498   19920801       Potassium mg/L    2.1 
 60   1498   19920801       Magnesium mg/L    26 
 61   1498   19920801       Silver, Total ug/L    2 
 62   1498   19920801       Sodium mg/L    16 
 63   1498   19920801       Zinc, Total ug/L    20 
 64   1498   19920801       Sulfate mg/L    83.838