Division of Water Rights
Activity
 #   WIN   Drilling 
 Company 
 Activity 
 Type 
 Activity 
 Begin Date 
 1   1542   Robinson Drilling Company    New   10/22/1964 
Well Features
 #   WIN   Drilling Method   Total Bore 
 Depth 
 Finished Well 
 Depth 
 Finished Casing 
 Diameter 
 Well Intake 
 Depth 
 Geologic 
 Log 
 1   1542   Cable Tool   580   580   14   408   No 
Comments
 #   Datestamp   Text 
 No comment records found for this location
Water Level Records
 #   WIN   Date   Time   Depth   Status   Method 
 1   1542   01/22/1965       174   Static     
Water Quality Records
 #   WIN   Date   Time   Parameter   Value 
 1   1542   19970625       Hardness, CaC03 mg/L    334 
 2   1542   19970625       Specific Conductance umhos/cm    750 
 3   1542   19970625       TDS @ 180'C mg/L    528 
 4   1542   19970625       Ammonia as N mg/L    0.1 
 5   1542   19970625       Arsenic, Total ug/L    0.08 
 6   1542   19970625       Barium, Total mg/L    0.09 
 7   1542   19970625       Cadmium, Total ug/L    1 
 8   1542   19970625       Calcium mg/L    78 
 9   1542   19970625       Chloride mg/L    96 
 10   1542   19970625       Chromium, Total ug/L    2 
 11   1542   19970625       Copper, Total ug/L    2 
 12   1542   19970625       Fluoride mg/L    0.18 
 13   1542   19970625       Iron, Total mg/L    0.01 
 14   1542   19970625       Lead, Total ug/L    2 
 15   1542   19970625       Nitrate as N mg/L    3.55 
 16   1542   19970625       Nitrite as N mg/L    0.01 
 17   1542   19970625       Phosphorus 0 as P mg/L    0.01 
 18   1542   19970625       Potassium mg/L    4 
 19   1542   19970625       Mercury, Total ug/L    0.2 
 20   1542   19970625       Nickel, Total ug/L    3 
 21   1542   19970625       Sodium mg/L    36 
 22   1542   19970625       Sulfate mg/L    94 
 23   1542   19970625       Zinc, Total ug/L    3 
 24   1542   19970625       Magnesium mg/L    31 
 25   1542   19950630       Nitrate as N mg/L    3.7 
 26   1542   19940525       Sodium mg/L    34 
 27   1542   19940525       Manganese, Total ug/L    5 
 28   1542   19940525       Sulfate mg/L    94.495 
 29   1542   19940525       Copper, Total ug/L    20 
 30   1542   19940525       Iron, Total mg/L    0.022 
 31   1542   19940525       Calcium mg/L    78 
 32   1542   19940525       Chloride mg/L    67.5 
 33   1542   19920801       Chloride mg/L    75.9 
 34   1542   19920801       Copper, Total ug/L    20 
 35   1542   19920801       Chromium, Total ug/L    5 
 36   1542   19920801       Lead, Total ug/L    5 
 37   1542   19920801       Iron, Total mg/L    0.058 
 38   1542   19920801       Fluoride mg/L    0.021 
 39   1542   19920801       Calcium mg/L    92 
 40   1542   19920801       Bicarbonate mg/L    237 
 41   1542   19920801       Cadmium, Total ug/L    1 
 42   1542   19920801       Barium, Total mg/L    0.078 
 43   1542   19920801       Arsenic, Total ug/L    5 
 44   1542   19920801       Turbidity, NTU NTU    0.35 
 45   1542   19920801       TDS @ 180'C mg/L    556 
 46   1542   19920801       Specific Conductance umhos/cm    890 
 47   1542   19920801       pH (field)    7.8 
 48   1542   19920801       Alkalinity as CaC03 mg/L    194 
 49   1542   19920801       Hardness, CaC03 mg/L    385.89999 
 50   1542   19920801       Magnesium mg/L    38 
 51   1542   19920801       Zinc, Total ug/L    60 
 52   1542   19920801       Sulfate mg/L    121.8 
 53   1542   19920801       Mercury, Total ug/L    0.2 
 54   1542   19920801       Manganese, Total ug/L    6.9 
 55   1542   19920801       Potassium mg/L    3.8 
 56   1542   19920801       Nitrate as N mg/L    2.914 
 57   1542   19920801       Selenium, Total ug/L    5 
 58   1542   19920801       Silver, Total ug/L    2 
 59   1542   19920801       Sodium mg/L    33