Division of Water Rights
Activity
 #   WIN   Drilling 
 Company 
 Activity 
 Type 
 Activity 
 Begin Date 
 No activity records found for this location
Well Features
 #   WIN   Drilling Method   Total Bore 
 Depth 
 Finished Well 
 Depth 
 Finished Casing 
 Diameter 
 Well Intake 
 Depth 
 Geologic 
 Log 
 1   1543   Cable Tool   470   470   16   310   No 
Comments
 #   Datestamp   Text 
 No comment records found for this location
Water Level Records
 #   WIN   Date   Time   Depth   Status   Method 
 1   1543   05/06/1961       236   Static     
Water Quality Records
 #   WIN   Date   Time   Parameter   Value 
 1   1543   19970716       Alkalinity as CaC03 mg/L    211 
 2   1543   19970716       Hardness, CaC03 mg/L    326 
 3   1543   19970716       TDS @ 180'C mg/L    494 
 4   1543   19970716       Turbidity, NTU NTU    0.2 
 5   1543   19970716       Ammonia as N mg/L    0.1 
 6   1543   19970716       Arsenic, Total ug/L    0.8 
 7   1543   19970716       Barium, Total mg/L    0.04 
 8   1543   19970716       Cadmium, Total ug/L    1 
 9   1543   19970716       Calcium mg/L    83 
 10   1543   19970716       Chloride mg/L    50 
 11   1543   19970716       Chromium, Total ug/L    2 
 12   1543   19970716       Copper, Total ug/L    2 
 13   1543   19970716       Fluoride mg/L    0.31 
 14   1543   19970716       Iron, Total mg/L    0.01 
 15   1543   19970716       Lead, Total ug/L    2 
 16   1543   19970716       Manganese, Total ug/L    5 
 17   1543   19970716       Mercury, Total ug/L    0.2 
 18   1543   19970716       Nickel, Total ug/L    3 
 19   1543   19970716       Nitrite as N mg/L    0.01 
 20   1543   19970716       Phosphorus 0 as P mg/L    0.01 
 21   1543   19970716       Potassium mg/L    2 
 22   1543   19970716       Selenium, Total ug/L    2 
 23   1543   19970716       Nitrate as N mg/L    3.14 
 24   1543   19970716       Sodium mg/L    32 
 25   1543   19970716       Sulfate mg/L    95 
 26   1543   19970716       Zinc, Total ug/L    3 
 27   1543   19970716       Magnesium mg/L    31 
 28   1543   19940602       Sulfate mg/L    94 
 29   1543   19940602       Nitrite as N mg/L    0.2 
 30   1543   19940602       Sodium mg/L    27 
 31   1543   19940602       Nitrate as N mg/L    4 
 32   1543   19940602       Manganese, Total ug/L    15 
 33   1543   19940602       Iron, Total mg/L    0.1 
 34   1543   19940602       Copper, Total ug/L    10