Division of Water Rights
Activity
 #   WIN   Drilling 
 Company 
 Activity 
 Type 
 Activity 
 Begin Date 
 No activity records found for this location
Well Features
 #   WIN   Drilling Method   Total Bore 
 Depth 
 Finished Well 
 Depth 
 Finished Casing 
 Diameter 
 Well Intake 
 Depth 
 Geologic 
 Log 
 1   1546   N/A   0   0   0   0   No 
Comments
 #   Datestamp   Text 
 No comment records found for this location
Water Level Records
 #   WIN   Date   Time   Depth   Status   Method 
 No water level records found for this location
Water Quality Records
 #   WIN   Date   Time   Parameter   Value 
 1   1546   19970716       Alkalinity as CaC03 mg/L    139 
 2   1546   19970716       Hardness, CaC03 mg/L    171 
 3   1546   19970716       TDS @ 180'C mg/L    222 
 4   1546   19970716       Ammonia as N mg/L    0.1 
 5   1546   19970716       Arsenic, Total ug/L    0.8 
 6   1546   19970716       Barium, Total mg/L    0.05 
 7   1546   19970716       Cadmium, Total ug/L    1 
 8   1546   19970716       Calcium mg/L    43 
 9   1546   19970716       Chloride mg/L    16 
 10   1546   19970716       Chromium, Total ug/L    2 
 11   1546   19970716       Copper, Total ug/L    2 
 12   1546   19970716       Fluoride mg/L    0.18 
 13   1546   19970716       Iron, Total mg/L    0.01 
 14   1546   19970716       Lead, Total ug/L    2 
 15   1546   19970716       Manganese, Total ug/L    5 
 16   1546   19970716       Mercury, Total ug/L    0.2 
 17   1546   19970716       Nickel, Total ug/L    3 
 18   1546   19970716       Nitrate as N mg/L    1.26 
 19   1546   19970716       Nitrite as N mg/L    0.01 
 20   1546   19970716       Phosphorus 0 as P mg/L    0.03 
 21   1546   19970716       Potassium mg/L    2 
 22   1546   19970716       Selenium, Total ug/L    2 
 23   1546   19970716       Sodium mg/L    16 
 24   1546   19970716       Sulfate mg/L    30 
 25   1546   19970716       Zinc, Total ug/L    3 
 26   1546   19970716       Magnesium mg/L    16 
 27   1546   19950623       Nitrate as N mg/L    1.5 
 28   1546   19940622       Nitrate as N mg/L    1.5 
 29   1546   19940622       Iron, Total mg/L    0.1 
 30   1546   19940622       Manganese, Total ug/L    15 
 31   1546   19940622       Nitrite as N mg/L    0.1 
 32   1546   19940622       Sodium mg/L    15 
 33   1546   19940622       Sulfate mg/L    29 
 34   1546   19940622       Chloride mg/L    15 
 35   1546   19940622       Copper, Total ug/L    10 
 36   1546   19920801       Copper, Total ug/L    20 
 37   1546   19920801       Chromium, Total ug/L    5 
 38   1546   19920801       Chloride mg/L    14.1 
 39   1546   19920801       Manganese, Total ug/L    5 
 40   1546   19920801       Lead, Total ug/L    5 
 41   1546   19920801       Iron, Total mg/L    0.02 
 42   1546   19920801       Fluoride mg/L    0.02 
 43   1546   19920801       Calcium mg/L    41 
 44   1546   19920801       Bicarbonate mg/L    174 
 45   1546   19920801       Cadmium, Total ug/L    1 
 46   1546   19920801       Barium, Total mg/L    0.058 
 47   1546   19920801       Arsenic, Total ug/L    5 
 48   1546   19920801       Turbidity, NTU NTU    0.19 
 49   1546   19920801       Specific Conductance umhos/cm    384 
 50   1546   19920801       TDS @ 180'C mg/L    224 
 51   1546   19920801       Hardness, CaC03 mg/L    168.10001 
 52   1546   19920801       pH (field)    8.065 
 53   1546   19920801       Temperature (field) Celcius    12.2 
 54   1546   19920801       Alkalinity as CaC03 mg/L    143 
 55   1546   19920801       Sulfate mg/L    27.574 
 56   1546   19920801       Magnesium mg/L    16 
 57   1546   19920801       Zinc, Total ug/L    20 
 58   1546   19920801       Potassium mg/L    2.3 
 59   1546   19920801       Silver, Total ug/L    2 
 60   1546   19920801       Sodium mg/L    14 
 61   1546   19920801       Selenium, Total ug/L    5 
 62   1546   19920801       Mercury, Total ug/L    0.2 
 63   1546   19920801       Nitrate as N mg/L    1.623