Division of Water Rights
Activity
 #   WIN   Drilling 
 Company 
 Activity 
 Type 
 Activity 
 Begin Date 
 1   1629   NICKERSON COMPANY INC    Repair   05/15/2000 
Well Features
 #   WIN   Drilling Method   Total Bore 
 Depth 
 Finished Well 
 Depth 
 Finished Casing 
 Diameter 
 Well Intake 
 Depth 
 Geologic 
 Log 
 1   1629   N/A   0   0   0   0   No 
Comments
 #   Datestamp   Text 
 No comment records found for this location
Water Level Records
 #   WIN   Date   Time   Depth   Status   Method 
 No water level records found for this location
Water Quality Records
 #   WIN   Date   Time   Parameter   Value 
 1   1629   19970625       Alkalinity as CaC03 mg/L    222 
 2   1629   19970625       Hardness, CaC03 mg/L    448 
 3   1629   19970625       TDS @ 180'C mg/L    730 
 4   1629   19970625       Turbidity, NTU NTU    0.1 
 5   1629   19970625       Ammonia as N mg/L    0.1 
 6   1629   19970625       Arsenic, Total ug/L    0.8 
 7   1629   19970625       Barium, Total mg/L    0.02 
 8   1629   19970625       Cadmium, Total ug/L    1 
 9   1629   19970625       Calcium mg/L    120 
 10   1629   19970625       Chloride mg/L    80 
 11   1629   19970625       Chromium, Total ug/L    2 
 12   1629   19970625       Copper, Total ug/L    2 
 13   1629   19970625       Fluoride mg/L    0.17 
 14   1629   19970625       Iron, Total mg/L    0.01 
 15   1629   19970625       Lead, Total ug/L    2 
 16   1629   19970625       Manganese, Total ug/L    3 
 17   1629   19970625       Mercury, Total ug/L    0.2 
 18   1629   19970625       Nickel, Total ug/L    3 
 19   1629   19970625       Nitrate as N mg/L    2.18 
 20   1629   19970625       Nitrite as N mg/L    0.01 
 21   1629   19970625       Phosphorus 0 as P mg/L    0.01 
 22   1629   19970625       Potassium mg/L    5 
 23   1629   19970625       Selenium, Total ug/L    2 
 24   1629   19970625       Sodium mg/L    41 
 25   1629   19970625       Sulfate mg/L    210 
 26   1629   19970625       Zinc, Total ug/L    3 
 27   1629   19970625       Magnesium mg/L    38 
 28   1629   19940602       Manganese, Total ug/L    15 
 29   1629   19940602       Zinc, Total ug/L    20 
 30   1629   19940602       Silver, Total ug/L    10 
 31   1629   19940602       Copper, Total ug/L    10 
 32   1629   19940602       Iron, Total mg/L    0.1 
 33   1629   19940602       Arsenic, Total ug/L    0.5 
 34   1629   19940602       Barium, Total mg/L    0.025 
 35   1629   19930801       Bicarbonate mg/L    254 
 36   1629   19930801       Cadmium, Total ug/L    1 
 37   1629   19930801       Barium, Total mg/L    0.018 
 38   1629   19930801       Arsenic, Total ug/L    5 
 39   1629   19930801       Turbidity, NTU NTU    0.14 
 40   1629   19930801       Specific Conductance umhos/cm    989 
 41   1629   19930801       TDS @ 180'C mg/L    704 
 42   1629   19930801       Hardness, CaC03 mg/L    476.29999 
 43   1629   19930801       pH (field)    7.5 
 44   1629   19930801       Alkalinity as CaC03 mg/L    208 
 45   1629   19930801       Lead, Total ug/L    3 
 46   1629   19930801       Iron, Total mg/L    0.03 
 47   1629   19930801       Fluoride mg/L    0.315 
 48   1629   19930801       Copper, Total ug/L    30 
 49   1629   19930801       Chromium, Total ug/L    5 
 50   1629   19930801       Chloride mg/L    41 
 51   1629   19930801       Calcium mg/L    120 
 52   1629   19930801       Sodium mg/L    36 
 53   1629   19930801       Sulfate mg/L    300.82001 
 54   1629   19930801       Zinc, Total ug/L    30 
 55   1629   19930801       Magnesium mg/L    43 
 56   1629   19930801       Silver, Total ug/L    2 
 57   1629   19930801       Selenium, Total ug/L    1 
 58   1629   19930801       Potassium mg/L    3 
 59   1629   19930801       Nitrate as N mg/L    1.37 
 60   1629   19930801       Nickel, Total ug/L    10 
 61   1629   19930801       Mercury, Total ug/L    0.2 
 62   1629   19930801       Manganese, Total ug/L    10