Division of Water Rights
Activity
 #   WIN   Drilling 
 Company 
 Activity 
 Type 
 Activity 
 Begin Date 
 1   1631   Lee & Sons Drilling    Replace   05/09/1977 
Well Features
 #   WIN   Drilling Method   Total Bore 
 Depth 
 Finished Well 
 Depth 
 Finished Casing 
 Diameter 
 Well Intake 
 Depth 
 Geologic 
 Log 
 1   1631   Cable Tool   502   502   20   358   No 
Comments
 #   Datestamp   Text 
 No comment records found for this location
Water Level Records
 #   WIN   Date   Time   Depth   Status   Method 
 1   1631   08/19/1977       47   Static     
Water Quality Records
 #   WIN   Date   Time   Parameter   Value 
 1   1631   19970625       Alkalinity as CaC03 mg/L    206 
 2   1631   19970625       Hardness, CaC03 mg/L    462 
 3   1631   19970625       TDS @ 180'C mg/L    724 
 4   1631   19970625       Turbidity, NTU NTU    0.1 
 5   1631   19970625       Ammonia as N mg/L    0.1 
 6   1631   19970625       Arsenic, Total ug/L    0.8 
 7   1631   19970625       Barium, Total mg/L    0.01 
 8   1631   19970625       Cadmium, Total ug/L    1 
 9   1631   19970625       Calcium mg/L    115 
 10   1631   19970625       Chloride mg/L    47 
 11   1631   19970625       Chromium, Total ug/L    2 
 12   1631   19970625       Copper, Total ug/L    2 
 13   1631   19970625       Fluoride mg/L    0.23 
 14   1631   19970625       Iron, Total mg/L    0.01 
 15   1631   19970625       Lead, Total ug/L    2 
 16   1631   19970625       Manganese, Total ug/L    3 
 17   1631   19970625       Mercury, Total ug/L    0.2 
 18   1631   19970625       Nickel, Total ug/L    3 
 19   1631   19970625       Nitrate as N mg/L    1.22 
 20   1631   19970625       Nitrite as N mg/L    0.01 
 21   1631   19970625       Phosphorus 0 as P mg/L    0.01 
 22   1631   19970625       Potassium mg/L    4 
 23   1631   19970625       Selenium, Total ug/L    2 
 24   1631   19970625       Sodium mg/L    35 
 25   1631   19970625       Sulfate mg/L    278 
 26   1631   19970625       Zinc, Total ug/L    3 
 27   1631   19970625       Magnesium mg/L    37 
 28   1631   19950920       Sulfate mg/L    321 
 29   1631   19950920       Sodium mg/L    34.4 
 30   1631   19950920       Nitrate as N mg/L    1.45 
 31   1631   19950920       Manganese, Total ug/L    5 
 32   1631   19950920       Iron, Total mg/L    0.02 
 33   1631   19950920       Chloride mg/L    44.9 
 34   1631   19950920       Calcium mg/L    114 
 35   1631   19950920       TDS @ 180'C mg/L    733 
 36   1631   19950920       Specific Conductance umhos/cm    1100 
 37   1631   19950920       Temperature (field) Celcius    13.6 
 38   1631   19950920       pH (field)    7.46 
 39   1631   19940804       pH (field)    8.2 
 40   1631   19940804       Specific Conductance umhos/cm    1030 
 41   1631   19940804       TDS @ 180'C mg/L    680 
 42   1631   19940804       Alkalinity as CaC03 mg/L    200 
 43   1631   19940804       Hardness, CaC03 mg/L    480 
 44   1631   19940804       Arsenic, Total ug/L    0.5 
 45   1631   19940804       Cadmium, Total ug/L    1 
 46   1631   19940804       Calcium mg/L    120 
 47   1631   19940804       Chloride mg/L    44 
 48   1631   19940804       Chromium, Total ug/L    10 
 49   1631   19940804       Iron, Total mg/L    0.1 
 50   1631   19940804       Copper, Total ug/L    10 
 51   1631   19940804       Fluoride mg/L    0.26 
 52   1631   19940804       Mercury, Total ug/L    0.2 
 53   1631   19940804       Nickel, Total ug/L    10 
 54   1631   19940804       Nitrate as N mg/L    1.4 
 55   1631   19940804       Lead, Total ug/L    2 
 56   1631   19940804       Manganese, Total ug/L    15 
 57   1631   19940804       Sodium mg/L    37 
 58   1631   19940804       Silver, Total ug/L    10 
 59   1631   19940804       Potassium mg/L    3.1 
 60   1631   19940804       Selenium, Total ug/L    5 
 61   1631   19940804       Nitrite as N mg/L    0.2 
 62   1631   19940804       Sulfate mg/L    290 
 63   1631   19940804       Zinc, Total ug/L    20 
 64   1631   19940804       Magnesium mg/L    44 
 65   1631   19930801       Magnesium mg/L    40 
 66   1631   19930801       Zinc, Total ug/L    30 
 67   1631   19930801       Potassium mg/L    3 
 68   1631   19930801       Selenium, Total ug/L    1 
 69   1631   19930801       Sodium mg/L    36 
 70   1631   19930801       Silver, Total ug/L    2 
 71   1631   19930801       Sulfate mg/L    243 
 72   1631   19930801       Mercury, Total ug/L    0.2 
 73   1631   19930801       Manganese, Total ug/L    10 
 74   1631   19930801       Lead, Total ug/L    3 
 75   1631   19930801       Nitrate as N mg/L    2.651 
 76   1631   19930801       Fluoride mg/L    0.346 
 77   1631   19930801       Iron, Total mg/L    0.03 
 78   1631   19930801       Copper, Total ug/L    30 
 79   1631   19930801       Chromium, Total ug/L    5 
 80   1631   19930801       Chloride mg/L    69.9 
 81   1631   19930801       Calcium mg/L    130 
 82   1631   19930801       Bicarbonate mg/L    272 
 83   1631   19930801       Cadmium, Total ug/L    1 
 84   1631   19930801       Barium, Total mg/L    0.023 
 85   1631   19930801       Arsenic, Total ug/L    5 
 86   1631   19930801       Turbidity, NTU NTU    0.1 
 87   1631   19930801       Specific Conductance umhos/cm    1011 
 88   1631   19930801       TDS @ 180'C mg/L    692 
 89   1631   19930801       pH (field)    7.6 
 90   1631   19930801       Alkalinity as CaC03 mg/L    223 
 91   1631   19930801       Hardness, CaC03 mg/L    488.89999 
 92   1631   19770819       Temperature (field) Celcius    15.555