Division of Water Rights
Activity
 #   WIN   Drilling 
 Company 
 Activity 
 Type 
 Activity 
 Begin Date 
 No activity records found for this location
Well Features
 #   WIN   Drilling Method   Total Bore 
 Depth 
 Finished Well 
 Depth 
 Finished Casing 
 Diameter 
 Well Intake 
 Depth 
 Geologic 
 Log 
 1   1652   Cable Tool   540   540   16   425   No 
Comments
 #   Datestamp   Text 
 No comment records found for this location
Water Level Records
 #   WIN   Date   Time   Depth   Status   Method 
 1   1652   08/16/1962       50   Static     
Water Quality Records
 #   WIN   Date   Time   Parameter   Value 
 1   1652   19970617       Alkalinity as CaC03 mg/L    195 
 2   1652   19970617       Hardness, CaC03 mg/L    333 
 3   1652   19970617       TDS @ 180'C mg/L    536 
 4   1652   19970617       Ammonia as N mg/L    0.1 
 5   1652   19970617       Arsenic, Total ug/L    0.8 
 6   1652   19970617       Barium, Total mg/L    0.05 
 7   1652   19970617       Cadmium, Total ug/L    1 
 8   1652   19970617       Calcium mg/L    85 
 9   1652   19970617       Chloride mg/L    44 
 10   1652   19970617       Chromium, Total ug/L    2 
 11   1652   19970617       Copper, Total ug/L    2 
 12   1652   19970617       Fluoride mg/L    0.23 
 13   1652   19970617       Iron, Total mg/L    0.01 
 14   1652   19970617       Lead, Total ug/L    2 
 15   1652   19970617       Manganese, Total ug/L    3 
 16   1652   19970617       Mercury, Total ug/L    0.2 
 17   1652   19970617       Nickel, Total ug/L    3 
 18   1652   19970617       Nitrate as N mg/L    2.4 
 19   1652   19970617       Nitrite as N mg/L    0.07 
 20   1652   19970617       Phosphorus 0 as P mg/L    0.02 
 21   1652   19970617       Potassium mg/L    4 
 22   1652   19970617       Selenium, Total ug/L    2 
 23   1652   19970617       Sodium mg/L    36 
 24   1652   19970617       Sulfate mg/L    124 
 25   1652   19970617       Zinc, Total ug/L    3 
 26   1652   19970617       Magnesium mg/L    34 
 27   1652   19950816       Nitrate as N mg/L    2.27 
 28   1652   19940601       Nitrate as N mg/L    2.2 
 29   1652   19940601       Nitrite as N mg/L    0.2 
 30   1652   19940601       Iron, Total mg/L    0.01 
 31   1652   19940601       Manganese, Total ug/L    15 
 32   1652   19940601       Sodium mg/L    28 
 33   1652   19940601       Sulfate mg/L    120 
 34   1652   19940601       Chloride mg/L    38 
 35   1652   19940601       Copper, Total ug/L    10 
 36   1652   19930801       Copper, Total ug/L    30 
 37   1652   19930801       Chromium, Total ug/L    5 
 38   1652   19930801       Chloride mg/L    35.5 
 39   1652   19930801       Manganese, Total ug/L    100 
 40   1652   19930801       Lead, Total ug/L    3 
 41   1652   19930801       Iron, Total mg/L    0.03 
 42   1652   19930801       Fluoride mg/L    0.282 
 43   1652   19930801       Calcium mg/L    77 
 44   1652   19930801       Bicarbonate mg/L    238 
 45   1652   19930801       Cadmium, Total ug/L    1 
 46   1652   19930801       Barium, Total mg/L    0.056 
 47   1652   19930801       Arsenic, Total ug/L    5 
 48   1652   19930801       Turbidity, NTU NTU    0.1 
 49   1652   19930801       Specific Conductance umhos/cm    706 
 50   1652   19930801       TDS @ 180'C mg/L    426 
 51   1652   19930801       Hardness, CaC03 mg/L    311.39999 
 52   1652   19930801       pH (field)    7.4 
 53   1652   19930801       Alkalinity as CaC03 mg/L    195 
 54   1652   19930801       Zinc, Total ug/L    30 
 55   1652   19930801       Sulfate mg/L    105.83 
 56   1652   19930801       Silver, Total ug/L    2 
 57   1652   19930801       Sodium mg/L    24 
 58   1652   19930801       Magnesium mg/L    29 
 59   1652   19930801       Mercury, Total ug/L    0.2 
 60   1652   19930801       Nitrate as N mg/L    1.845 
 61   1652   19930801       Nickel, Total ug/L    10 
 62   1652   19930801       Selenium, Total ug/L    1 
 63   1652   19930801       Potassium mg/L    1.7