Division of Water Rights
Activity
 #   WIN   Drilling 
 Company 
 Activity 
 Type 
 Activity 
 Begin Date 
 1   1656   WIDDISON WELL SERVICES INC.    Repair   01/07/2000 
Well Features
 #   WIN   Drilling Method   Total Bore 
 Depth 
 Finished Well 
 Depth 
 Finished Casing 
 Diameter 
 Well Intake 
 Depth 
 Geologic 
 Log 
 1   1656   N/A   500   500   20   368   No 
Comments
 #   Datestamp   Text 
 No comment records found for this location
Water Level Records
 #   WIN   Date   Time   Depth   Status   Method 
 1   1656   08/14/1934       72   Static     
Water Quality Records
 #   WIN   Date   Time   Parameter   Value 
 1   1656   19970617       Alkalinity as CaC03 mg/L    163 
 2   1656   19970617       Hardness, CaC03 mg/L    246 
 3   1656   19970617       TDS @ 180'C mg/L    368 
 4   1656   19970617       Ammonia as N mg/L    0.1 
 5   1656   19970617       Arsenic, Total ug/L    0.8 
 6   1656   19970617       Barium, Total mg/L    0.08 
 7   1656   19970617       Cadmium, Total ug/L    1 
 8   1656   19970617       Calcium mg/L    64 
 9   1656   19970617       Chloride mg/L    45 
 10   1656   19970617       Chromium, Total ug/L    2 
 11   1656   19970617       Copper, Total ug/L    2 
 12   1656   19970617       Fluoride mg/L    0.16 
 13   1656   19970617       Iron, Total mg/L    0.01 
 14   1656   19970617       Lead, Total ug/L    2 
 15   1656   19970617       Manganese, Total ug/L    3 
 16   1656   19970617       Mercury, Total ug/L    0.2 
 17   1656   19970617       Nickel, Total ug/L    3 
 18   1656   19970617       Nitrate as N mg/L    2.64 
 19   1656   19970617       Nitrite as N mg/L    0.07 
 20   1656   19970617       Phosphorus 0 as P mg/L    0.02 
 21   1656   19970617       Potassium mg/L    5 
 22   1656   19970617       Selenium, Total ug/L    2 
 23   1656   19970617       Sodium mg/L    29 
 24   1656   19970617       Sulfate mg/L    40 
 25   1656   19970617       Zinc, Total ug/L    8 
 26   1656   19970617       Magnesium mg/L    23 
 27   1656   19950920       Sulfate mg/L    43.5 
 28   1656   19950920       Sodium mg/L    19.8 
 29   1656   19950920       Manganese, Total ug/L    5 
 30   1656   19950920       Nitrate as N mg/L    2.33 
 31   1656   19950920       Iron, Total mg/L    0.02 
 32   1656   19950920       Chloride mg/L    43.6 
 33   1656   19950920       Calcium mg/L    44.1 
 34   1656   19950920       Specific Conductance umhos/cm    520 
 35   1656   19950920       TDS @ 180'C mg/L    347 
 36   1656   19950920       pH (field)    7.8 
 37   1656   19950920       Temperature (field) Celcius    13 
 38   1656   19940525       Calcium mg/L    49 
 39   1656   19940525       Chloride mg/L    29.5 
 40   1656   19940525       Manganese, Total ug/L    5 
 41   1656   19940525       Copper, Total ug/L    20 
 42   1656   19940525       Iron, Total mg/L    0.02 
 43   1656   19940525       Sodium mg/L    22 
 44   1656   19940525       Sulfate mg/L    37.939 
 45   1656   19930801       Sulfate mg/L    30.426 
 46   1656   19930801       Silver, Total ug/L    2 
 47   1656   19930801       Sodium mg/L    18 
 48   1656   19930801       Selenium, Total ug/L    1 
 49   1656   19930801       Potassium mg/L    1.9 
 50   1656   19930801       Lead, Total ug/L    5 
 51   1656   19930801       Iron, Total mg/L    0.03 
 52   1656   19930801       Fluoride mg/L    0.251 
 53   1656   19930801       Manganese, Total ug/L    10 
 54   1656   19930801       Nitrate as N mg/L    2.088 
 55   1656   19930801       Mercury, Total ug/L    0.2 
 56   1656   19930801       Chloride mg/L    23 
 57   1656   19930801       Copper, Total ug/L    30 
 58   1656   19930801       Chromium, Total ug/L    5 
 59   1656   19930801       Calcium mg/L    43 
 60   1656   19930801       Bicarbonate mg/L    176 
 61   1656   19930801       Cadmium, Total ug/L    1 
 62   1656   19930801       Barium, Total mg/L    0.073 
 63   1656   19930801       Alkalinity as CaC03 mg/L    144 
 64   1656   19930801       Specific Conductance umhos/cm    417 
 65   1656   19930801       Hardness, CaC03 mg/L    177.2 
 66   1656   19930801       pH (field)    7.7 
 67   1656   19930801       TDS @ 180'C mg/L    236 
 68   1656   19930801       Arsenic, Total ug/L    5 
 69   1656   19930801       Turbidity, NTU NTU    0.1 
 70   1656   19930801       Magnesium mg/L    17 
 71   1656   19930801       Zinc, Total ug/L    30 
 72   1656   19340814       Temperature (field) Celcius    11.111