Division of Water Rights
Activity
 #   WIN   Drilling 
 Company 
 Activity 
 Type 
 Activity 
 Begin Date 
 1   1659   NICKERSON CO., INC.    Repair   05/14/2002 
Well Features
 #   WIN   Drilling Method   Total Bore 
 Depth 
 Finished Well 
 Depth 
 Finished Casing 
 Diameter 
 Well Intake 
 Depth 
 Geologic 
 Log 
 1   1659   N/A   604   604   20   604   No 
Comments
 #   Datestamp   Text 
 No comment records found for this location
Water Level Records
 #   WIN   Date   Time   Depth   Status   Method 
 1   1659   08/13/1956       7   Static     
Water Quality Records
 #   WIN   Date   Time   Parameter   Value 
 1   1659   19970617       Alkalinity as CaC03 mg/L    120 
 2   1659   19970617       Hardness, CaC03 mg/L    145 
 3   1659   19970617       TDS @ 180'C mg/L    188 
 4   1659   19970617       Ammonia as N mg/L    0.1 
 5   1659   19970617       Arsenic, Total ug/L    0.8 
 6   1659   19970617       Barium, Total mg/L    0.05 
 7   1659   19970617       Cadmium, Total ug/L    1 
 8   1659   19970617       Calcium mg/L    37 
 9   1659   19970617       Chloride mg/L    9 
 10   1659   19970617       Chromium, Total ug/L    2 
 11   1659   19970617       Copper, Total ug/L    2 
 12   1659   19970617       Fluoride mg/L    0.18 
 13   1659   19970617       Iron, Total mg/L    0.01 
 14   1659   19970617       Lead, Total ug/L    2 
 15   1659   19970617       Manganese, Total ug/L    3 
 16   1659   19970617       Mercury, Total ug/L    0.2 
 17   1659   19970617       Nickel, Total ug/L    3 
 18   1659   19970617       Nitrate as N mg/L    1.03 
 19   1659   19970617       Nitrite as N mg/L    0.07 
 20   1659   19970617       Phosphorus 0 as P mg/L    0.02 
 21   1659   19970617       Potassium mg/L    2 
 22   1659   19970617       Selenium, Total ug/L    2 
 23   1659   19970617       Sodium mg/L    13 
 24   1659   19970617       Sulfate mg/L    23 
 25   1659   19970617       Zinc, Total ug/L    3 
 26   1659   19970617       Magnesium mg/L    14 
 27   1659   19950920       Sulfate mg/L    24.1 
 28   1659   19950920       Sodium mg/L    11.1 
 29   1659   19950920       Nitrate as N mg/L    0.7 
 30   1659   19950920       Manganese, Total ug/L    5 
 31   1659   19950920       Iron, Total mg/L    0.2 
 32   1659   19950920       Chloride mg/L    7.61 
 33   1659   19950920       Calcium mg/L    31.4 
 34   1659   19950920       TDS @ 180'C mg/L    167 
 35   1659   19950920       Specific Conductance umhos/cm    250 
 36   1659   19950920       Temperature (field) Celcius    14.6 
 37   1659   19950920       pH (field)    8.05 
 38   1659   19940525       Calcium mg/L    32 
 39   1659   19940525       Chloride mg/L    9 
 40   1659   19940525       Copper, Total ug/L    20 
 41   1659   19940525       Iron, Total mg/L    0.02 
 42   1659   19940525       Manganese, Total ug/L    5 
 43   1659   19940525       Sodium mg/L    13 
 44   1659   19940525       Sulfate mg/L    27.08 
 45   1659   19930801       Sulfate mg/L    25.064 
 46   1659   19930801       Zinc, Total ug/L    30 
 47   1659   19930801       Selenium, Total ug/L    1 
 48   1659   19930801       Sodium mg/L    11 
 49   1659   19930801       Silver, Total ug/L    2 
 50   1659   19930801       Potassium mg/L    1.2 
 51   1659   19930801       Mercury, Total ug/L    0.2 
 52   1659   19930801       Nitrate as N mg/L    0.734 
 53   1659   19930801       Nickel, Total ug/L    10 
 54   1659   19930801       Magnesium mg/L    11 
 55   1659   19930801       Lead, Total ug/L    3 
 56   1659   19930801       Manganese, Total ug/L    10 
 57   1659   19930801       Fluoride mg/L    0.198 
 58   1659   19930801       Iron, Total mg/L    0.03 
 59   1659   19930801       Copper, Total ug/L    30 
 60   1659   19930801       Chromium, Total ug/L    5 
 61   1659   19930801       Chloride mg/L    9 
 62   1659   19930801       Cadmium, Total ug/L    1 
 63   1659   19930801       Calcium mg/L    30 
 64   1659   19930801       pH (field)    7.9 
 65   1659   19930801       Specific Conductance umhos/cm    298 
 66   1659   19930801       TDS @ 180'C mg/L    162 
 67   1659   19930801       Alkalinity as CaC03 mg/L    109 
 68   1659   19930801       Hardness, CaC03 mg/L    120.1 
 69   1659   19930801       Turbidity, NTU NTU    0.1 
 70   1659   19930801       Bicarbonate mg/L    134 
 71   1659   19930801       Arsenic, Total ug/L    5 
 72   1659   19930801       Barium, Total mg/L    0.051 
 73   1659   19920801       Bicarbonate mg/L    134 
 74   1659   19920801       Cadmium, Total ug/L    1 
 75   1659   19920801       Calcium mg/L    31 
 76   1659   19920801       Turbidity, NTU NTU    0.25 
 77   1659   19920801       Barium, Total mg/L    0.048 
 78   1659   19920801       Arsenic, Total ug/L    5 
 79   1659   19920801       Specific Conductance umhos/cm    308.5 
 80   1659   19920801       TDS @ 180'C mg/L    178 
 81   1659   19920801       pH (field)    8.15 
 82   1659   19920801       Temperature (field) Celcius    14 
 83   1659   19920801       Alkalinity as CaC03 mg/L    110 
 84   1659   19920801       Hardness, CaC03 mg/L    126.7 
 85   1659   19920801       Chloride mg/L    10.5 
 86   1659   19920801       Chromium, Total ug/L    5 
 87   1659   19920801       Copper, Total ug/L    20 
 88   1659   19920801       Iron, Total mg/L    0.02 
 89   1659   19920801       Fluoride mg/L    0.02 
 90   1659   19920801       Manganese, Total ug/L    5 
 91   1659   19920801       Lead, Total ug/L    5 
 92   1659   19920801       Magnesium mg/L    12 
 93   1659   19920801       Mercury, Total ug/L    0.2 
 94   1659   19920801       Nitrate as N mg/L    0.841 
 95   1659   19920801       Selenium, Total ug/L    5 
 96   1659   19920801       Potassium mg/L    2.5 
 97   1659   19920801       Sodium mg/L    11 
 98   1659   19920801       Silver, Total ug/L    2 
 99   1659   19920801       Zinc, Total ug/L    20 
 100   1659   19920801       Sulfate mg/L    25.052