Division of Water Rights
Activity
 #   WIN   Drilling 
 Company 
 Activity 
 Type 
 Activity 
 Begin Date 
 1   1671   NICKERSON CO., INC.    Repair   01/09/2003 
 2   1671   NICKERSON CO., INC.    Repair   01/09/2003 
 3   1671   NICKERSON CO., INC.    Clean   11/08/2012 
 4   1671   NICKERSON COMPANY    Pump Work   12/13/2012 
Well Features
 #   WIN   Drilling Method   Total Bore 
 Depth 
 Finished Well 
 Depth 
 Finished Casing 
 Diameter 
 Well Intake 
 Depth 
 Geologic 
 Log 
 1   1671   Cable Tool   740   740   20   631   No 
Comments
 #   Datestamp   Text 
 No comment records found for this location
Water Level Records
 #   WIN   Date   Time   Depth   Status   Method 
 1   1671   03/12/2013   14:23:30   139   TOC   SOUNDER 
 2   1671   09/20/1961       88   Static     
Water Quality Records
 #   WIN   Date   Time   Parameter   Value 
 1   1671   19970617       Alkalinity as CaC03 mg/L    97 
 2   1671   19970617       Hardness, CaC03 mg/L    123 
 3   1671   19970617       TDS @ 180'C mg/L    182 
 4   1671   19970617       Ammonia as N mg/L    0.1 
 5   1671   19970617       Arsenic, Total ug/L    0.8 
 6   1671   19970617       Barium, Total mg/L    0.06 
 7   1671   19970617       Cadmium, Total ug/L    1 
 8   1671   19970617       Calcium mg/L    34 
 9   1671   19970617       Chloride mg/L    9 
 10   1671   19970617       Chromium, Total ug/L    2 
 11   1671   19970617       Copper, Total ug/L    11 
 12   1671   19970617       Fluoride mg/L    0.25 
 13   1671   19970617       Iron, Total mg/L    0.01 
 14   1671   19970617       Lead, Total ug/L    2 
 15   1671   19970617       Manganese, Total ug/L    3 
 16   1671   19970617       Mercury, Total ug/L    0.2 
 17   1671   19970617       Nickel, Total ug/L    3 
 18   1671   19970617       Nitrate as N mg/L    0.85 
 19   1671   19970617       Nitrite as N mg/L    0.07 
 20   1671   19970617       Phosphorus 0 as P mg/L    0.01 
 21   1671   19970617       Potassium mg/L    3 
 22   1671   19970617       Selenium, Total ug/L    2 
 23   1671   19970617       Sodium mg/L    11 
 24   1671   19970617       Sulfate mg/L    22 
 25   1671   19970617       Zinc, Total ug/L    14 
 26   1671   19970617       Magnesium mg/L    11 
 27   1671   19950920       Sodium mg/L    10.1 
 28   1671   19950920       Sulfate mg/L    23.8 
 29   1671   19950920       Nitrate as N mg/L    0.85 
 30   1671   19950920       Manganese, Total ug/L    5 
 31   1671   19950920       Iron, Total mg/L    0.02 
 32   1671   19950920       Calcium mg/L    30 
 33   1671   19950920       Chloride mg/L    19.9 
 34   1671   19950920       TDS @ 180'C mg/L    160 
 35   1671   19950920       Specific Conductance umhos/cm    240 
 36   1671   19950920       pH (field)    8.11 
 37   1671   19950920       Temperature (field) Celcius    13.3 
 38   1671   19940606       pH (field)    8.2 
 39   1671   19940606       Hardness, CaC03 mg/L    118 
 40   1671   19940606       Alkalinity as CaC03 mg/L    95 
 41   1671   19940606       Specific Conductance umhos/cm    265 
 42   1671   19940606       TDS @ 180'C mg/L    150 
 43   1671   19940606       Arsenic, Total ug/L    2 
 44   1671   19940606       Chloride mg/L    9.8 
 45   1671   19940606       Calcium mg/L    29 
 46   1671   19940606       Cadmium, Total ug/L    1 
 47   1671   19940606       Iron, Total mg/L    0.1 
 48   1671   19940606       Fluoride mg/L    0.25 
 49   1671   19940606       Copper, Total ug/L    10 
 50   1671   19940606       Manganese, Total ug/L    15 
 51   1671   19940606       Mercury, Total ug/L    0.2 
 52   1671   19940606       Nitrite as N mg/L    0.1 
 53   1671   19940606       Nitrate as N mg/L    0.8 
 54   1671   19940606       Selenium, Total ug/L    5 
 55   1671   19940606       Sulfate mg/L    23 
 56   1671   19940606       Sodium mg/L    9.2 
 57   1671   19940606       Magnesium mg/L    11 
 58   1671   19940606       Zinc, Total ug/L    20 
 59   1671   19930801       Zinc, Total ug/L    30 
 60   1671   19930801       Magnesium mg/L    11 
 61   1671   19930801       Sodium mg/L    10 
 62   1671   19930801       Sulfate mg/L    24.8 
 63   1671   19930801       Selenium, Total ug/L    1 
 64   1671   19930801       Silver, Total ug/L    2 
 65   1671   19930801       Nitrate as N mg/L    0.885 
 66   1671   19930801       Potassium mg/L    1.6 
 67   1671   19930801       Mercury, Total ug/L    0.2 
 68   1671   19930801       Nickel, Total ug/L    10 
 69   1671   19930801       Lead, Total ug/L    3 
 70   1671   19930801       Manganese, Total ug/L    10 
 71   1671   19930801       Fluoride mg/L    0.347 
 72   1671   19930801       Iron, Total mg/L    0.03 
 73   1671   19930801       Chromium, Total ug/L    5 
 74   1671   19930801       Copper, Total ug/L    30 
 75   1671   19930801       Cadmium, Total ug/L    1 
 76   1671   19930801       Bicarbonate mg/L    128 
 77   1671   19930801       Calcium mg/L    32 
 78   1671   19930801       Chloride mg/L    11 
 79   1671   19930801       Barium, Total mg/L    0.07 
 80   1671   19930801       Turbidity, NTU NTU    0.1 
 81   1671   19930801       Arsenic, Total ug/L    5 
 82   1671   19930801       TDS @ 180'C mg/L    162 
 83   1671   19930801       Hardness, CaC03 mg/L    125.1 
 84   1671   19930801       Specific Conductance umhos/cm    286 
 85   1671   19930801       Alkalinity as CaC03 mg/L    104 
 86   1671   19930801       pH (field)    7.9 
 87   1671   19920801       pH (field)    8.275 
 88   1671   19920801       Temperature (field) Celcius    13.6 
 89   1671   19920801       Alkalinity as CaC03 mg/L    100 
 90   1671   19920801       Specific Conductance umhos/cm    315.5 
 91   1671   19920801       Hardness, CaC03 mg/L    125.1 
 92   1671   19920801       TDS @ 180'C mg/L    172 
 93   1671   19920801       Turbidity, NTU NTU    0.22 
 94   1671   19920801       Arsenic, Total ug/L    5 
 95   1671   19920801       Barium, Total mg/L    0.068 
 96   1671   19920801       Chloride mg/L    11.4 
 97   1671   19920801       Cadmium, Total ug/L    1 
 98   1671   19920801       Bicarbonate mg/L    122 
 99   1671   19920801       Calcium mg/L    32 
 100   1671   19920801       Fluoride mg/L    0.027 
 101   1671   19920801       Copper, Total ug/L    20 
 102   1671   19920801       Chromium, Total ug/L    5 
 103   1671   19920801       Iron, Total mg/L    0.02 
 104   1671   19920801       Manganese, Total ug/L    5 
 105   1671   19920801       Lead, Total ug/L    5 
 106   1671   19920801       Nitrate as N mg/L    0.772 
 107   1671   19920801       Mercury, Total ug/L    0.2 
 108   1671   19920801       Potassium mg/L    2.5 
 109   1671   19920801       Sodium mg/L    9.7 
 110   1671   19920801       Silver, Total ug/L    2 
 111   1671   19920801       Selenium, Total ug/L    5 
 112   1671   19920801       Sulfate mg/L    22.278 
 113   1671   19920801       Magnesium mg/L    11 
 114   1671   19920801       Zinc, Total ug/L    20