Division of Water Rights
Activity
 #   WIN   Drilling 
 Company 
 Activity 
 Type 
 Activity 
 Begin Date 
 1   1747   WEBBER DRILLING COMPANY    New   07/20/1988 
 2   1747   NICKERSON CO., INC.    Repair   08/04/2005 
Well Features
 #   WIN   Drilling Method   Total Bore 
 Depth 
 Finished Well 
 Depth 
 Finished Casing 
 Diameter 
 Well Intake 
 Depth 
 Geologic 
 Log 
 1   1747   Cable Tool   590   590   20   515   No 
Comments
 #   Datestamp   Text 
 1   20050810 0   Customer decided not to do any well rehab at this time. 
Water Level Records
 #   WIN   Date   Time   Depth   Status   Method 
 1   1747   07/26/1989       79   Static     
Water Quality Records
 #   WIN   Date   Time   Parameter   Value 
 1   1747   19970617       Alkalinity as CaC03 mg/L    154 
 2   1747   19970617       Hardness, CaC03 mg/L    239 
 3   1747   19970617       TDS @ 180'C mg/L    362 
 4   1747   19970617       Ammonia as N mg/L    0.1 
 5   1747   19970617       Arsenic, Total ug/L    0.8 
 6   1747   19970617       Barium, Total mg/L    0.06 
 7   1747   19970617       Cadmium, Total ug/L    1 
 8   1747   19970617       Calcium mg/L    66 
 9   1747   19970617       Chloride mg/L    24 
 10   1747   19970617       Chromium, Total ug/L    2 
 11   1747   19970617       Copper, Total ug/L    0.2 
 12   1747   19970617       Fluoride mg/L    0.12 
 13   1747   19970617       Iron, Total mg/L    0.01 
 14   1747   19970617       Lead, Total ug/L    2 
 15   1747   19970617       Manganese, Total ug/L    3 
 16   1747   19970617       Mercury, Total ug/L    0.2 
 17   1747   19970617       Nickel, Total ug/L    3 
 18   1747   19970617       Nitrate as N mg/L    1.14 
 19   1747   19970617       Nitrite as N mg/L    0.07 
 20   1747   19970617       Phosphorus 0 as P mg/L    0.02 
 21   1747   19970617       Potassium mg/L    3 
 22   1747   19970617       Selenium, Total ug/L    2 
 23   1747   19970617       Sodium mg/L    15 
 24   1747   19970617       Sulfate mg/L    70 
 25   1747   19970617       Zinc, Total ug/L    3 
 26   1747   19970617       Magnesium mg/L    23 
 27   1747   19950920       Sodium mg/L    16.2 
 28   1747   19950920       Sulfate mg/L    60.7 
 29   1747   19950920       Nitrate as N mg/L    1.18 
 30   1747   19950920       Manganese, Total ug/L    5 
 31   1747   19950920       Iron, Total mg/L    0.02 
 32   1747   19950920       Calcium mg/L    42.5 
 33   1747   19950920       Chloride mg/L    18.2 
 34   1747   19950920       TDS @ 180'C mg/L    280 
 35   1747   19950920       Specific Conductance umhos/cm    420 
 36   1747   19950920       pH (field)    7.9 
 37   1747   19950920       Temperature (field) Celcius    15.4 
 38   1747   19940706       pH (field)    8 
 39   1747   19940706       Hardness, CaC03 mg/L    209 
 40   1747   19940706       Alkalinity as CaC03 mg/L    140 
 41   1747   19940706       Specific Conductance umhos/cm    420 
 42   1747   19940706       TDS @ 180'C mg/L    270 
 43   1747   19940706       Arsenic, Total ug/L    1 
 44   1747   19940706       Chloride mg/L    17 
 45   1747   19940706       Cadmium, Total ug/L    1 
 46   1747   19940706       Calcium mg/L    54 
 47   1747   19940706       Barium, Total mg/L    0.056 
 48   1747   19940706       Iron, Total mg/L    0.1 
 49   1747   19940706       Fluoride mg/L    0.14 
 50   1747   19940706       Copper, Total ug/L    10 
 51   1747   19940706       Chromium, Total ug/L    10 
 52   1747   19940706       Lead, Total ug/L    2 
 53   1747   19940706       Manganese, Total ug/L    15 
 54   1747   19940706       Mercury, Total ug/L    0.2 
 55   1747   19940706       Potassium mg/L    1.5 
 56   1747   19940706       Nitrite as N mg/L    0.1 
 57   1747   19940706       Nitrate as N mg/L    1.1 
 58   1747   19940706       Sulfate mg/L    55 
 59   1747   19940706       Zinc, Total ug/L    20 
 60   1747   19940706       Sodium mg/L    10 
 61   1747   19940706       Selenium, Total ug/L    5 
 62   1747   19940706       Silver, Total ug/L    10 
 63   1747   19940706       Magnesium mg/L    18 
 64   1747   19930801       Magnesium mg/L    18 
 65   1747   19930801       Silver, Total ug/L    2 
 66   1747   19930801       Sodium mg/L    10 
 67   1747   19930801       Zinc, Total ug/L    30 
 68   1747   19930801       Sulfate mg/L    49.32 
 69   1747   19930801       Nitrate as N mg/L    1.091 
 70   1747   19930801       Selenium, Total ug/L    1 
 71   1747   19930801       Potassium mg/L    1.4 
 72   1747   19930801       Mercury, Total ug/L    0.2 
 73   1747   19930801       Nickel, Total ug/L    10 
 74   1747   19930801       Manganese, Total ug/L    10 
 75   1747   19930801       Lead, Total ug/L    3 
 76   1747   19930801       Chromium, Total ug/L    5 
 77   1747   19930801       Copper, Total ug/L    30 
 78   1747   19930801       Fluoride mg/L    0.219 
 79   1747   19930801       Iron, Total mg/L    0.03 
 80   1747   19930801       Cadmium, Total ug/L    1 
 81   1747   19930801       Bicarbonate mg/L    180 
 82   1747   19930801       Chloride mg/L    15 
 83   1747   19930801       Barium, Total mg/L    0.053 
 84   1747   19930801       Turbidity, NTU NTU    0.97 
 85   1747   19930801       Arsenic, Total ug/L    5 
 86   1747   19930801       TDS @ 180'C mg/L    252 
 87   1747   19930801       Hardness, CaC03 mg/L    198.8 
 88   1747   19930801       Specific Conductance umhos/cm    417 
 89   1747   19930801       Alkalinity as CaC03 mg/L    147 
 90   1747   19930801       pH (field)    7.9 
 91   1747   19920801       pH (field)    7.9 
 92   1747   19920801       Temperature (field) Celcius    14.1 
 93   1747   19920801       Alkalinity as CaC03 mg/L    192 
 94   1747   19920801       Specific Conductance umhos/cm    716 
 95   1747   19920801       Hardness, CaC03 mg/L    259 
 96   1747   19920801       TDS @ 180'C mg/L    430 
 97   1747   19920801       Turbidity, NTU NTU    0.33 
 98   1747   19920801       Arsenic, Total ug/L    5 
 99   1747   19920801       Barium, Total mg/L    0.053 
 100   1747   19920801       Chloride mg/L    37.2 
 101   1747   19920801       Cadmium, Total ug/L    1 
 102   1747   19920801       Bicarbonate mg/L    235 
 103   1747   19920801       Calcium mg/L    56 
 104   1747   19920801       Iron, Total mg/L    0.02 
 105   1747   19920801       Fluoride mg/L    0.28 
 106   1747   19920801       Copper, Total ug/L    20 
 107   1747   19920801       Chromium, Total ug/L    5 
 108   1747   19920801       Lead, Total ug/L    5 
 109   1747   19920801       Manganese, Total ug/L    5 
 110   1747   19920801       Mercury, Total ug/L    0.2 
 111   1747   19920801       Selenium, Total ug/L    5 
 112   1747   19920801       Silver, Total ug/L    2 
 113   1747   19920801       Nitrate as N mg/L    1.994 
 114   1747   19920801       Potassium mg/L    2.5 
 115   1747   19920801       Zinc, Total ug/L    20 
 116   1747   19920801       Sulfate mg/L    103.4 
 117   1747   19920801       Sodium mg/L    24 
 118   1747   19920801       Magnesium mg/L    29