Division of Water Rights
Activity
 #   WIN   Drilling 
 Company 
 Activity 
 Type 
 Activity 
 Begin Date 
 1   391   PETERSEN BROTHERS DRILLING CO INC    Repair   04/23/1992 
 2   391   RHINO PUMPS LLC    Pump Work   03/03/2020 
 3   391   RHINO PUMPS LLC    Pump Work   03/03/2020 
Well Features
 #   WIN   Drilling Method   Total Bore 
 Depth 
 Finished Well 
 Depth 
 Finished Casing 
 Diameter 
 Well Intake 
 Depth 
 Geologic 
 Log 
 1   391   N/A   692   692   18   550   No 
Comments
 #   Datestamp   Text 
 1   20200827 1   Repaired Existing Pump. Brushed ad bailed well. per installer 7/2/2020 lp 
Water Level Records
 #   WIN   Date   Time   Depth   Status   Method 
 1   391   03/03/2020      0   N/A   N/A 
 2   391   05/29/1992       264   Static     
 3   391   11/19/1959       205         
Water Quality Records
 #   WIN   Date   Time   Parameter   Value 
 1   391   19970602       Turbidity, NTU NTU    0.4 
 2   391   19970602       Arsenic, Total ug/L    5 
 3   391   19970602       Barium, Total mg/L    0.08 
 4   391   19970602       Cadmium, Total ug/L    1 
 5   391   19970602       TDS @ 180'C mg/L    232 
 6   391   19970602       Chromium, Total ug/L    5 
 7   391   19970602       Fluoride mg/L    0.2 
 8   391   19970602       Mercury, Total ug/L    0.2 
 9   391   19970602       Nickel, Total ug/L    10 
 10   391   19970602       Nitrate as N mg/L    3.2 
 11   391   19970602       Selenium, Total ug/L    2 
 12   391   19970602       Sodium mg/L    11 
 13   391   19970602       Sulfate mg/L    27 
 14   391   19960506       Sulfate mg/L    30 
 15   391   19960506       Nitrate as N mg/L    2.9 
 16   391   19960506       Sodium mg/L    10.8 
 17   391   19960506       Iron, Total mg/L    0.024 
 18   391   19960506       Manganese, Total ug/L    2 
 19   391   19960506       Chloride mg/L    16 
 20   391   19960506       Calcium mg/L    40.9 
 21   391   19960506       Temperature (field) Celcius    12 
 22   391   19950629       TDS @ 180'C mg/L    176.7 
 23   391   19950629       Specific Conductance (field) umhos/cm    352 
 24   391   19950629       pH (field)    7.21 
 25   391   19950629       Calcium mg/L    50 
 26   391   19950629       Chloride mg/L    18 
 27   391   19950629       Turbidity, NTU NTU    3.8 
 28   391   19950629       Temperature (field) Celcius    14.3 
 29   391   19950629       Iron, Total mg/L    0.021 
 30   391   19950629       Nitrate as N mg/L    3.5 
 31   391   19950629       Sodium mg/L    12 
 32   391   19950629       Sulfate mg/L    29 
 33   391   19920602       Temperature (field) Celcius    13.333