| System Name: | La Verkin City (Culinary) |
| Address: | 435 N Main |
| City, State, Zip: | LaVerkin, UT 84745 |
| Business Phone: | (435) 467-7015 Ext: |
| Email Address: | kyle.lovelady@laverkincity.org |
| Supervisor Name: | Derek Imlay |
| Title: | Public Works Dir. |
| Contact Name: | Kyle Lovelady |
| County: | Washington |
| Water Right System ID: | 1028 |
| Public Water System ID: | 27009 |
| DEQ Category: | Community |
System Comments
General System Info Back To Top
| Year | Date Received |
Population |
|---|---|---|
| 2024 | 3/5/2025 | 4805 |
| 2023 | 3/1/2024 | 4650 |
| 2022 | 3/14/2023 | 4605 |
| 2021 | 3/4/2022 | 4575 |
| 2020 | 3/2/2021 | 4520 |
| 2019 | 2/25/2020 | 4485 |
| 2018 | 1/29/2019 | 4700 |
| 2017 | 2/12/2018 | 4870 |
| 2016 | 4/21/2017 | 4800 |
| 2015 | 3/3/2016 | 4920 |
| 2014 | 3/17/2015 | 4800 |
| 2013 | 3/14/2014 | 4800 |
| 2012 | 5/28/2013 | 4700 |
| 2011 | 2/23/2012 | 4600 |
| 2010 | 2/23/2011 | 4600 |
| 2009 | 2/2/2010 | 4600 |
| 2008 | 1/26/2009 | 4600 |
| 2007 | 3/24/2008 | 5200 |
| 2006 | 1/4/2007 | 5000 |
| 2005 | 3/31/2006 | 4500 |
| 2004 | 2/4/2005 | 4000 |
| 2003 | 3/22/2004 | 3550 |
| 2002 | 2/19/2003 | 3400 |
| 2001 | 1/22/2002 | 0 |
| 2000 | 2/26/2001 | 3400 |
| 1999 | 1/24/2000 | 3000 |
| 1998 | 2/1/1999 | 3000 |
| 1997 | 3/2/1998 | 3000 |
| 1996 | 3/13/1997 | 2500 |
| 1995 | 2/25/1996 | 2600 |
| 1994 | 3/16/1995 | 2600 |
| 1993 | 3/7/1994 | 2000 |
| 1992 | 1/28/1993 | 1780 |
| 1991 | 3/11/1992 | 1700 |
| 1990 | 3/19/1991 | 1740 |
| 1988 | 4/7/1988 | 0 |
| 1986 | 3/18/1987 | 2000 |
| 1985 | 3/13/1986 | 2000 |
| 1984 | 2/25/1985 | 1900 |
| 1983 | 1/27/1984 | 1700 |
| 1982 | 4/15/1983 | 1650 |
| 1981 | 1/25/1982 | 0 |
| 1980 | 8/27/1981 | 1500 |
| 1978 | 12/31/1978 | 0 |
| 1977 | 12/31/1977 | 0 |
| 1963 | 12/31/1963 | 0 |
| 1962 | 12/31/1962 | 0 |
Annual Retail Connection Info (Not Avail: means that at least one of the values needed to calculate ERC is 0) Back To Top
| Year | Residential | Commercial | Industrial | Institutional | Stock | Wholesale | Other | Unmetered | Total | ERC Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1493 | 152 | 7 | 17 | -- | -- | -- | -- | 1669 | 2198.71 |
| 2023 | 1492 | 142 | 6 | 18 | -- | -- | -- | -- | 1658 | 1977.16 |
| 2022 | 1482 | 142 | 7 | 18 | -- | -- | -- | -- | 1649 | 1982.28 |
| 2021 | 1483 | 148 | 7 | 17 | -- | -- | -- | -- | 1655 | 2018.24 |
| 2020 | 1441 | 145 | 6 | 16 | -- | -- | -- | -- | 1608 | 1864.00 |
| 2019 | 1394 | 134 | 6 | 19 | -- | -- | -- | -- | 1553 | 1940.00 |
| 2018 | 1401 | 130 | 6 | 19 | -- | -- | -- | -- | 1556 | 1816.00 |
| 2017 | 1410 | 96 | 5 | 19 | -- | -- | -- | -- | 1530 | 1655.00 |
| 2016 | 1385 | 63 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1469 | 1667.00 |
| 2015 | 1384 | 15 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1415 | 1591.77 |
| 2014 | 1401 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1428 | 1706.96 |
| 2013 | 1352 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1371 | 1645.98 |
| 2012 | 1352 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1374 | 1584.49 |
| 2011 | 1342 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1372 | 1657.19 |
| 2010 | 1326 | 9 | 2 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1355 | 1618.21 |
| 2009 | 1279 | 7 | 3 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1307 | 1525.88 |
| 2008 | 1302 | 30 | 8 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1362 | 1523.75 |
| 2007 | 1521 | 118 | 6 | 15 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1686 | 1940.26 |
| 2006 | 1432 | 42 | 5 | 14 | 0 | 0 | 363 | 0 | 1856 | 1962.96 |
| 2005 | 1297 | 41 | 6 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1375 | 1815.37 |
| 2004 | 1231 | 41 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1295 | 1403.68 |
| 2003 | 1118 | 76 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1216 | 1744.73 |
| 2002 | 1026 | 88 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136 | 1320.71 |
| 2001 | 1150 | 78 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 1607.61 |
| 2000 | 1140 | 75 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249 | 1690.88 |
| 1999 | 1127 | 71 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1210 | 1755.05 |
| 1998 | 1119 | 70 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1398.46 |
| 1997 | 1072 | 48 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 1513.97 |
| 1996 | 827 | 67 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1333.87 |
| 1995 | 722 | 40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766 | 910.32 |
| 1994 | 722 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766 | 910.32 | |
| 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | Not Avail | |
| 1992 | 570 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 640 | 668.45 | |
| 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | Not Avail | |
| 1990 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 550.00 | |
| 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Avail | |
| 1986 | 461 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | Not Avail | |
| 1985 | 429 | 15 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | Not Avail |
| 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | Not Avail | |
| 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | Not Avail | |
| 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | Not Avail | |
| 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Avail | |
| 1980 | 460 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | Not Avail | |
| 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | Not Avail | |
| 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | Not Avail | |
| 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | Not Avail | |
| 1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | Not Avail |
Annual Use Info (Displayed in Acre Feet) Back To Top
| Year | Residential | Commercial | Industrial | Institutional | Stock | Wholesale | Other | Unmetered | Total (ACFT) | Method of Measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 448.09 | 142.97 | 4.24 | 64.60 | -- | -- | -- | -- | 659.90 | meter |
| 2023 | 434.33 | 93.32 | 6.09 | 41.83 | -- | -- | -- | -- | 575.57 | meter |
| 2022 | 434.77 | 101.91 | 5.74 | 39.11 | -- | -- | -- | -- | 581.53 | meter |
| 2021 | 457.70 | 127.93 | 4.16 | 33.10 | -- | -- | -- | -- | 622.89 | meter |
| 2020 | 461.43 | 99.30 | 3.65 | 36.18 | -- | -- | -- | -- | 600.55 | meter |
| 2019 | 406.42 | 100.67 | 3.31 | 46.40 | -- | -- | -- | -- | 556.81 | meter |
| 2018 | 433.41 | 90.71 | 2.36 | 50.15 | -- | -- | -- | -- | 576.63 | meter |
| 2017 | 451.14 | 63.97 | 3.01 | 50.27 | -- | -- | -- | -- | 568.39 | meter |
| 2016 | 423.18 | 41.98 | 2.33 | 39.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 506.68 | meter |
| 2015 | 407.52 | 21.48 | 2.96 | 36.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 468.70 | meter |
| 2014 | 435.51 | 21.04 | 2.75 | 70.72 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 530.61 | |
| 2013 | 508.81 | 17.30 | 18.51 | 74.66 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 619.45 | |
| 2012 | 459.27 | 15.74 | 1.58 | 61.49 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 538.25 | |
| 2011 | 429.74 | 20.89 | 1.64 | 77.58 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 530.67 | |
| 2010 | 440.82 | 19.50 | 1.35 | 76.20 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 537.97 | |
| 2009 | 483.36 | 11.78 | 1.35 | 79.68 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 576.66 | |
| 2008 | 507.17 | 57.42 | 4.67 | 23.94 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 593.55 | |
| 2007 | 520.01 | 81.47 | 4.82 | 56.25 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 663.35 | |
| 2006 | 458.11 | 45.29 | 5.92 | 58.40 | 0.00 | 0.00 | 60.25 | 0.00 | 627.97 | |
| 2005 | 460.97 | 124.80 | 4.39 | 30.31 | 0.00 | 0.00 | 24.74 | 0.00 | 645.20 | |
| 2004 | 394.05 | 49.89 | 5.38 | 44.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 449.33 | |
| 2003 | 381.22 | 158.93 | 15.76 | 39.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 594.92 | |
| 2002 | 452.13 | 87.99 | 3.95 | 37.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 582.00 | |
| 2001 | 480.81 | 112.69 | 6.43 | 72.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 672.14 | |
| 2000 | 484.01 | 78.46 | 10.38 | 42.67 | 0.00 | 0.00 | 102.38 | 0.00 | 717.90 | |
| 1999 | 479.05 | 94.98 | 9.60 | 35.67 | 0.00 | 0.00 | 126.71 | 0.00 | 746.01 | |
| 1998 | 436.04 | 71.39 | 4.34 | 33.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 544.93 | |
| 1997 | 550.34 | 104.38 | 65.35 | 57.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 777.24 | |
| 1996 | 527.85 | 195.81 | 42.57 | 85.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 851.37 | |
| 1995 | 377.12 | 67.26 | 5.46 | 25.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475.48 | |
| 1994 | 377.12 | 92.90 | 5.46 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475.48 | |
| 1993 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 687.64 | |
| 1992 | 518.68 | 49.84 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 39.74 | 0.00 | 608.26 | |
| 1991 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,023.85 | |
| 1990 | 486.14 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 486.14 | |
| 1988 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 555.81 | |
| 1986 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 555.51 | |
| 1985 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 546.30 | |
| 1984 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 546.30 | |
| 1983 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 442.77 | |
| 1982 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430.94 | |
| 1981 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1980 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403.28 | |
| 1978 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1977 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.95 | |
| 1963 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499.51 | |
| 1962 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.44 |
Annual Use Totals (Displayed in Acre Feet) Back To Top
| Year | Total From Sources | Total Retail Use | Total Wholesale | Total Returns | *Estimated Water Loss % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 788.88 | 659.90 | 0.00 | 0.00 | 16.35 |
| 2023 | 713.98 | 575.57 | 0.00 | 0.00 | 19.39 |
| 2022 | 745.49 | 581.53 | 0.00 | 0.00 | 21.99 |
| 2021 | 733.48 | 622.89 | 0.00 | 0.00 | 15.08 |
| 2020 | 688.97 | 600.55 | 0.00 | 0.00 | 12.83 |
| 2019 | 591.92 | 556.81 | 0.00 | 0.00 | 5.93 |
| 2018 | 615.20 | 576.63 | 0.00 | 0.00 | 6.27 |
| 2017 | 687.42 | 568.39 | 0.00 | 0.00 | 17.31 |
| 2016 | 637.70 | 506.68 | 0.00 | 0.00 | 20.55 |
| 2015 | 561.75 | 468.70 | 0.00 | 0.00 | 16.56 |
| 2014 | 376.91 | 530.61 | 0.00 | 0.00 | -40.78 |
| 2013 | 531.26 | 619.45 | 0.00 | 0.00 | -16.60 |
| 2012 | 544.73 | 538.25 | 0.00 | 0.00 | 1.19 |
| 2011 | 647.38 | 530.67 | 0.00 | 0.00 | 18.03 |
| 2010 | 660.68 | 537.97 | 0.00 | 0.00 | 18.57 |
| 2009 | 584.11 | 576.66 | 0.00 | 0.00 | 1.28 |
| 2008 | 593.56 | 593.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007 | 663.36 | 663.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2006 | 670.08 | 627.97 | 0.00 | 0.00 | 6.28 |
| 2005 | 645.20 | 645.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2004 | 629.71 | 449.33 | 0.00 | 0.00 | 28.64 |
| 2003 | 561.15 | 594.92 | 0.00 | 0.00 | -6.02 |
| 2002 | 582.00 | 582.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2001 | 672.14 | 672.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2000 | 718.02 | 717.90 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 1999 | 746.01 | 746.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1998 | 670.45 | 544.93 | 0.00 | 0.00 | 18.72 |
| 1997 | 777.24 | 777.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1996 | 851.37 | 851.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1995 | 475.60 | 475.48 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 1994 | 475.48 | 475.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1993 | 687.64 | 687.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1992 | 640.72 | 608.26 | 0.00 | 0.00 | 5.07 |
| 1991 | 1,023.85 | 1,023.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1990 | 486.14 | 486.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1988 | 555.84 | 555.81 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 1986 | 555.51 | 555.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1985 | 509.47 | 546.30 | 0.00 | 0.00 | -7.23 |
| 1984 | 546.30 | 546.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1983 | 442.77 | 442.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1982 | 430.94 | 430.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1981 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1980 | 403.28 | 403.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1978 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1977 | 0.00 | 120.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1963 | 0.00 | 499.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1962 | 0.00 | 177.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
*Note: The "Estimated Water Loss" is calculated from user-reported data and is provided for convenience only. It does not constitute, nor
should it be interpreted as, a formal water loss study conducted in accordance with AWWA standards.
Estimated Water Loss % = 100 x (Total From Sources - Total Retail Use - Total Wholesale - Total Returns) / Total From Sources
Peak Day Demand Info (Displayed in Acre Feet) Back To Top
| Year | Measure: Y/N | Date: | Amount: | Includes: In/Out | Whsl: Y/N | Whsl Amount: | Desc: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Y | 2024-07-11 | 3.62 | Both Indoor and Outdoor Water | N | 0.0000 | City has meter data for all connections and sources. Sunrise Engineering was contracted to analyze the Peak Day Demands from the available data. |
| 2023 | Y | 2023-07-16 | 3.30 | Both Indoor and Outdoor Water | N | 0.0000 | |
| 2022 | Y | 2022-07-21 | 2.74 | Both Indoor and Outdoor Water | N | 0.0000 | |
| 2021 | Y | 2021-07-10 | 2.94 | Both Indoor and Outdoor Water | N | 0.0000 | |
| 2020 | Y | 2020-08-16 | 2.97 | Both Indoor and Outdoor Water | N | 0.0000 | Gallons per day |
| 2019 | Y | 2019-08-05 | 3.32 | Both Indoor and Outdoor Water | N | 0.0000 | |
| 2018 | Y | 2018-07-26 | 3.08 | Both Indoor and Outdoor Water | N | 0.0000 | |
| 2017 | Y | 2017-07-07 | 2.95 | Both Indoor and Outdoor Water | N | 0.0000 | |
| 2016 | Y | 2016-07-28 | 2.16 | Both Indoor and Outdoor Water | N | 0.0000 |
Political Boundaries Back To Top
| Year | Supply: Y/N | Connections Included: Y/N | Connections Outside PB: |
|---|---|---|---|
| 2024 | N | N | 0 |
| 2023 | N | N | 0 |
| 2022 | N | N | 0 |
| 2021 | N | N | 0 |
| 2020 | N | N | 0 |
| 2019 | N | N | 0 |
| 2018 | N | N | 0 |
| 2017 | N | N | 0 |
| 2016 | N | N | 0 |
| NOTE: | Summary tables include sources/wholesale entities/return locations that have non-zero amounts reported within the past 5 years, including sources that may currently be inactive. | ||||||||||
Source Summary (Displayed in Acre Feet) Source List Back To Top
| Year | Status | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riverwood Master Meter | 611.00 | 546.49 | 605.35 | 587.70 | 546.66 | |
| Ash Creek Spring | INACTIVE | |||||
| Toquerville Springs | INACTIVE | |||||
| Upper Ash Creek Springs | INACTIVE | |||||
| Total Per Year | 611.00 | 546.49 | 605.35 | 587.70 | 546.66 |
Purchases Summary (Displayed in Acre Feet) Purchases List Back To Top
| Year | Status | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bought from Washington CWCD Cottam WS003 | 112.68 | 153.32 | 140.13 | 145.78 | 142.31 | |
| Purchased from Hurricane City | 64.80 | 13.84 | ||||
| Purchased from Toquerville | 0.40 | 0.33 | ||||
| Total Per Year | 177.88 | 167.48 | 140.13 | 145.78 | 142.31 |
| Year | Status | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Per Year |
| Name | Status | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Per Year |
Source List Source Summary Back To Top
| Source Name: | Riverwood Master Meter [Source Summary Back To Top] |
| Source Id: | 108543989 |
| PLS Location: | S 1272 ft W 433 ft from E4 cor Sec 14 T41S R13W SL |
| Lat/Lon: | 37.2188,-113.2755 Map |
| Source Type: | Spring |
| Source Status | Active |
| Primary Use: | Water Supplier |
| Diversion Type: | Withdrawal |
| Saline Water: | N |
| Well ID Number: | |
| Water Right Number: | 81-1073, 81-1602, 81-2287, 81-4038 |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual in Acre Feet |
Method of Measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 50.00 | 59.00 | 78.00 | 85.00 | 83.00 | 67.00 | 61.00 | 44.00 | 42.00 | 611.00 | Master Meter |
| 2023 | 31.61 | 32.06 | 36.33 | 45.90 | 57.46 | 57.28 | 67.35 | 63.99 | 58.25 | 46.99 | 35.44 | 13.84 | 546.49 | Master Meter |
| 2022 | 30.93 | 34.61 | 44.28 | 56.68 | 56.93 | 62.26 | 64.02 | 67.90 | 54.72 | 55.24 | 38.59 | 39.18 | 605.35 | Master Meter |
| 2021 | 16.05 | 19.92 | 29.33 | 49.26 | 62.09 | 69.92 | 74.93 | 70.01 | 62.41 | 51.95 | 43.83 | 38.01 | 587.70 | Master Meter |
| 2020 | 31.03 | 31.97 | 29.76 | 47.45 | 47.34 | 57.33 | 62.14 | 66.44 | 67.52 | 34.77 | 37.92 | 32.99 | 546.66 | Master Meter |
| 2019 | 28.72 | 31.45 | 29.93 | 32.82 | 47.76 | 47.03 | 54.82 | 47.54 | 30.55 | 24.78 | 38.19 | 28.04 | 441.64 | Master Meter |
| 2018 | 2.16 | 11.70 | 17.20 | 48.01 | 37.06 | 57.83 | 62.49 | 61.67 | 67.88 | 26.85 | 32.71 | 31.10 | 456.66 | Master Meter |
| 2017 | 34.90 | 31.49 | 69.97 | 46.24 | 47.60 | 65.09 | 73.05 | 66.10 | 52.89 | 46.45 | 37.30 | 13.94 | 585.01 | Master Meter |
| 2016 | 34.29 | 31.04 | 69.90 | 12.23 | 44.83 | 57.03 | 68.33 | 53.29 | 49.58 | 43.76 | 40.74 | 34.79 | 539.79 | Master Meter |
| 2015 | 28.83 | 27.31 | 37.43 | 43.58 | 42.95 | 52.85 | 58.72 | 53.32 | 52.04 | 36.37 | 35.09 | 32.58 | 501.07 | Master Meter |
Purchases List Purchases Summary Back To Top
| Purchase Name: | Bought from Washington CWCD Cottam WS003 [Purchases Summary Back To Top] |
| Providing System: | Washington County WCD Cottam Wells (Culinary) |
| Providing Source Name: | Sold to La Verkin |
| Source Id: | 108543853 |
| PLS Location: | N 639 ft E 1277 ft from W4 cor Sec 18 T41S R12W SL |
| Lat/Lon: | 37.2237,-113.2514 Map |
| Source Type: | |
| Source Status | Active |
| Primary Use: | Water Supplier |
| Diversion Type: | Transfer In |
| Saline Water: | N |
| Well ID Number: | |
| Water Right Number: |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual in Acre Feet |
Method of Measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.89 | 12.45 | 6.08 | 7.61 | 8.61 | 9.57 | 7.62 | 9.01 | 10.37 | 13.25 | 13.29 | 10.93 | 112.68 | Master Meter |
| 2023 | 4.09 | 5.05 | 5.63 | 12.39 | 10.32 | 10.12 | 14.24 | 12.51 | 12.58 | 15.61 | 16.54 | 34.25 | 153.32 | Master Meter |
| 2022 | 14.85 | 6.89 | 8.98 | 10.77 | 13.14 | 12.90 | 14.76 | 15.77 | 12.71 | 13.33 | 8.37 | 7.68 | 140.13 | Master Meter |
| 2021 | 7.96 | 7.24 | 9.62 | 10.82 | 13.26 | 14.13 | 14.27 | 14.57 | 14.65 | 13.70 | 12.68 | 12.90 | 145.78 | Master Meter |
| 2020 | 28.54 | 8.40 | 7.43 | 8.34 | 11.81 | 11.75 | 12.41 | 12.94 | 13.20 | 11.85 | 6.69 | 8.94 | 142.31 | Master Meter |
| 2019 | 10.17 | 11.18 | 11.46 | 13.58 | 14.38 | 16.89 | 18.44 | 16.45 | 14.17 | 9.32 | 8.03 | 6.22 | 150.28 | Master Meter |
| 2018 | 4.32 | 17.43 | 8.63 | 9.27 | 11.88 | 16.42 | 15.13 | 17.08 | 18.01 | 13.23 | 14.63 | 12.50 | 158.54 | Master Meter |
| 2017 | 1.28 | 1.16 | 2.04 | 6.87 | 10.14 | 14.89 | 13.34 | 14.03 | 13.91 | 10.70 | 6.99 | 7.06 | 102.41 | Master Meter |
| 2016 | 3.99 | 3.09 | 4.43 | 13.54 | 6.68 | 12.29 | 12.58 | 10.06 | 9.27 | 9.05 | 7.27 | 5.66 | 97.91 | Master Meter |
| 2015 | 4.87 | 2.12 | 2.67 | 5.73 | 5.42 | 8.83 | 7.99 | 9.15 | 7.15 | 5.08 | 1.25 | 0.43 | 60.68 | Master Meter |
| Purchase Name: | Purchased from Hurricane City [Purchases Summary Back To Top] |
| Providing System: | Hurricane City Water System (Culinary) |
| Providing Source Name: | Sold to La Verkin City |
| Source Id: | 108547399 |
| PLS Location: | Not Entered in Database |
| Lat/Lon: | Not Entered in Database |
| Source Type: | |
| Source Status | Active |
| Primary Use: | Water Supplier |
| Diversion Type: | Transfer In |
| Saline Water: | N |
| Well ID Number: | |
| Water Right Number: |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual in Acre Feet |
Method of Measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 38.16 | 26.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.80 | Master Meter |
| 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.84 | 13.84 | Individual Meter |
| Purchase Name: | Purchased from Toquerville [Purchases Summary Back To Top] |
| Providing System: | Toquerville Water Dept. |
| Providing Source Name: | Sold to La Verkin City |
| Source Id: | 108547400 |
| PLS Location: | Not Entered in Database |
| Lat/Lon: | Not Entered in Database |
| Source Type: | |
| Source Status | Active |
| Primary Use: | Water Supplier |
| Diversion Type: | Transfer In |
| Saline Water: | N |
| Well ID Number: | |
| Water Right Number: |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual in Acre Feet |
Method of Measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.33 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | Individual Meter |
| 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | Individual Meter |
Wholesale List Wholesale Summary Back To Top
No Wholesale Entities Found
Returns List Returns Summary Back To Top
No Returns Found